WPX DX Contest SSB - REKORDY POLSKICH STACJI
Zestawie rekordów zawiera wyniki do roku 2023
W 2015 r. dodano kategorie:
- TRIBANDER/SINGLE ELEMENT HP 160m
- TRIBANDER/SINGLE ELEMENT ASSISTED HP 10m
- TRIBANDER/SINGLE ELEMENT ASSISTED LP 10m
- TRIBANDER/SINGLE ELEMENT ASSISTED LP 15m
- TRIBANDER/SINGLE ELEMENT ASSISTED LP 20m
Wyniki z kategorii:
- HIGH POWER, z lat 1990-2000 zebrał Krzysztof SP7GIQ,
- QRP, z lat 1999-2006 zebrał Tadeusz SP4GFG,
- LOW POWER, z lat 1997-2003 zebrał Stachu SP9XCN.
High Power
ASSISTED / UNASSISTED - All Band
L.p. | Znak wywoławczy | Kategoria | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO2O ( SQ2GXO ) | sohp | 3220 | 1102 | 9.847.472 | 2014 | |
2 | SP7VC | sohp | 2786 | 1078 | 9.436.812 | 2016 | |
3 | SP9LJD | sohp | 2877 | 1096 | 8.721.968 | 2011 | |
4 | SP9LJD | ashp | 2780 | 1128 | 8.058.432 | 2012 | |
5 | SP7VC | sohp | 2966 | 1046 | 8.008.176 | 2021 | |
6 | SO2R ( SP2FAX ) | sohp | 2948 | 986 | 7.549.802 | 2003 | |
7 | SN7Q ( SP7GIQ ) | sohp | 2751 | 981 | 7.401.334 | 2022 | |
8 | SN7D ( SQ7D ) | sohp | 2734 | 1132 | 7.378.376 | 2023 | |
9 | SP9LJD | sohp | 2562 | 982 | 6.652.068 | 2010 | |
10 | SN7D ( SQ7D ) | sohp | 2710 | 953 | 6.496.601 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - All Band
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO2O ( SQ2GXO ) | 3220 | 1102 | 9.847.472 | 2014 | |
2 | SP7VC | 2786 | 1078 | 9.436.812 | 2016 | |
3 | SP9LJD | 2877 | 1096 | 8.721.968 | 2011 | |
4 | SP7VC | 2966 | 1046 | 8.008.176 | 2021 | |
5 | SO2R ( SP2FAX ) | 2948 | 986 | 7.549.802 | 2003 | |
6 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2751 | 981 | 7.401.334 | 2022 | |
7 | SN7D ( SQ7D ) | 2734 | 1132 | 7.378.376 | 2023 | |
8 | SP9LJD | 2562 | 982 | 6.652.068 | 2010 | |
9 | SN7D ( SQ7D ) | 2710 | 953 | 6.496.601 | 2022 | |
10 | SN7Q | 2276 | 914 | 5.922.720 | 2020 | |
Powrót
SINGLE OPERATOR - 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP3KEY ( SP3DWQ ) | 2078 | 534 | 3.150.066 | 1989 | |
2 | SP3DOI | 2796 | 380 | 3.097.000 | 1980 | |
3 | SP7GIQ | 1433 | 657 | 2.294.901 | 2001 | |
4 | SP3KEY | 1838 | 388 | 1.952.416 | 1981 | |
5 | SP3DOI | 1718 | 344 | 1.617.832 | 1979 | |
6 | SP1RKT | 679 | 521 | 796.609 | 2014 | |
7 | SP4EEZ | 780 | 409 | 790.597 | 1991 | |
8 | SP3OCC | 797 | 370 | 782.550 | 1991 | |
9 | SP5IVC | 747 | 410 | 751.530 | 1992 | |
10 | SN5W | 618 | 364 | 570.752 | 1990 | |
Powrót
SINGLE OPERATOR - 15m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5GRM | 2854 | 857 | 6.581.760 | 1999 | |
2 | SO9I ( SQ9ORQ ) | 2361 | 1038 | 6.040.122 | 2023 | |
3 | SP7GIQ | 2561 | 859 | 5.682.285 | 2000 | |
4 | SP7GIQ | 2579 | 744 | 5.293.560 | 1999 | |
5 | SP3GEM | 2226 | 804 | 4.680.888 | 2001 | |
6 | SN2B ( SP2WKB ) | 1905 | 824 | 4.138.952 | 2022 | |
7 | SN2B ( SP2FAX ) | 2159 | 778 | 4.027.706 | 1996 | |
8 | SP5GRM | 1860 | 697 | 3.452.938 | 2001 | |
9 | SP5GRM | 1338 | 629 | 2.152.438 | 1998 | |
10 | SP4DEU | 1203 | 613 | 1.724.982 | 2000 | |
Powrót
SINGLE OPERATOR - 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q | 2605 | 998 | 5.991.992 | 2010 | 2E |
2 | SN2B ( SP2FAX ) | 2384 | 923 | 5.299.866 | 2006 | |
3 | SO2R ( SP2FAX ) | 2462 | 952 | 5.277.888 | 2007 | |
4 | SN2B ( SP2WKB ) | 2384 | 931 | 5.217.324 | 2011 | 9W 6E |
5 | SP2FAX | 2253 | 810 | 4.446.900 | 1998 | |
6 | SQ2A ( SQ9UM ) | 2043 | 945 | 4.243.995 | 2021 | |
7 | SO4M ( SP5UAF ) | 2084 | 965 | 4.013.435 | 2015 | |
8 | SN8V ( SP8GQU ) | 1918 | 791 | 3.069.080 | 2001 | |
9 | SP5GRM | 1710 | 684 | 2.789.352 | 1995 | |
10 | SP9QMP | 1359 | 608 | 1.666.528 | 2005 | |
Powrót
SINGLE OPERATOR - 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3A | 2486 | 1030 | 7.101.850 | 2021 | |
2 | SN3A ( SP3GEM ) | 2094 | 956 | 6.569.632 | 2022 | |
3 | SP3GEM | 2091 | 964 | 6.342.156 | 2018 | |
4 | SN3A ( SP3GEM ) | 2147 | 940 | 5.731.180 | 2023 | |
5 | SP7VC | 1727 | 865 | 4.320.675 | 2018 | |
6 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1595 | 717 | 3.627.303 | 2004 | |
7 | SO6X ( SP6IXF ) | 1572 | 676 | 2.779.036 | 2009 | |
8 | SO6X | 1655 | 635 | 2.661.920 | 2004 | |
9 | SP7GIQ | 1544 | 599 | 2.654.768 | 1996 | |
10 | SP4TKR | 1383 | 663 | 2.356.302 | 2009 | |
Powrót
SINGLE OPERATOR - 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1696 | 713 | 2.969.645 | 2008 | |
2 | SP8R ( SP7VC ) | 1335 | 708 | 2.597.652 | 2019 | 1W 1E 1PL |
3 | SO2R ( SP2FAX ) | 1389 | 643 | 2.543.708 | 2004 | |
4 | SN3A | 1483 | 683 | 2.521.636 | 2009 | |
5 | SO8A | 1457 | 675 | 2.486.025 | 2009 | |
6 | SN3A ( SP3GEM ) | 1358 | 612 | 2.369.664 | 2005 | |
7 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1308 | 574 | 2.031.386 | 2005 | |
8 | SP7MTF | 1312 | 607 | 1.862.883 | 2009 | |
9 | SP7VC | 1132 | 626 | 1.628.852 | 2017 | 3E |
10 | SP7HKK | 996 | 516 | 1.126.428 | 2008 | |
Powrót
SINGLE OPERATOR - 160m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3R ( SP6HEQ ) | 860 | 434 | 835.884 | 2007 | |
2 | SO2R ( SP2FAX ) | 851 | 399 | 756.105 | 2005 | |
3 | SN7D ( SQ7D ) | 756 | 434 | 689.192 | 2020 | |
4 | SN3R ( SP6HEQ ) | 754 | 411 | 656.367 | 2009 | |
5 | SP3KEY ( SP7VC ) | 638 | 362 | 494.130 | 2006 | |
6 | SN7D ( SQ7D ) | 615 | 367 | 456.548 | 2021 | |
7 | SQ7CL ( SQ7D ) | 579 | 367 | 423.885 | 2020 | |
8 | SP7GIQ | 578 | 286 | 362.648 | 1998 | |
9 | SN7D | 513 | 344 | 355.696 | 2015 | |
10 | SQ7CL | 535 | 332 | 338.972 | 2021 | |
Powrót
MULTI OPERATOR Single Trx - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8R | 4409 | 1454 | 16.658.478 | 2014 | |
| SP8BRQ, SP8CGU, SP8TJU, SP7VC |
2 | SP8R | 4491 | 1422 | 16.212.222 | 2023 | |
| EW1NY SP8BRQ SP8BRT SP8GQU SP8K SP8TJU SQ8J SQ8JLA SQ8L SQ9HQ SQ9IAU SQ9UM |
3 | SP8R | 4465 | 1333 | 16.181.287 | 2022 | |
| SP8BRQ SP8N SP8BVN SP8GQU SP8BRT SQ8L SQ8J SQ8JLA SP8TJU |
4 | SN2B | 4342 | 1152 | 13.298.688 | 2001 | |
| SP2FAX SP2WKB SP8RX |
5 | SN3R | 3625 | 1215 | 12.237.480 | 2010 | 5E |
| SP3LPG, SP3RBR, SP6HEQ, SQ3LVO |
6 | SO9Q | 3433 | 1275 | 11.979.900 | 2010 | |
| SP9QMP, SQ9JKW, SQ9JKS, SP9XCN |
7 | SN2B | 3390 | 1210 | 11.318.340 | 2010 | |
| SP2FAX, SP2WKB, SP7VC, SQ2GXO |
8 | SO9Q | 3339 | 1238 | 10.474.718 | 2012 | |
| SP9QMP, SP9XCN, SQ9LR, SQ9JKW, SP9H |
9 | HF3A | 3023 | 1169 | 9.426.816 | 2012 | |
| SP3RBR, SP3S, SP5XVY, SP6TRX, SQ3JPM, SQ6ODD |
10 | SO9S | 3136 | 1142 | 8.881.334 | 2009 | |
| SP9QMP SQ9JKS SP9GFI SQ9MZ SP9XCN |
Powrót
MULTI OPERATOR Single Trx - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | 3Z1K | 1362 | 749 | 2.061.248 | 2023 | |
| SQ1WO SP1D SP1IVL SP3VAX |
2 | 3Z1K | 944 | 533 | 1.173.133 | 2022 | |
| SP1IVL SP1D SP3VAX SQ1WO |
3 | SP7MC | 969 | 540 | 1.033.020 | 2014 | 5E |
| SP7MC, SP7DCS |
4 | SP3POW | 924 | 554 | 951.772 | 2014 | |
| SP3-27-029, SQ3PMK, SQ3TGV, SP3AYA |
5 | 3Z1K | 867 | 513 | 919.296 | 2021 | |
| SP1IVL SQ1WO SP3VAX SP1D |
6 | SP3YOR | 741 | 491 | 839.610 | 2015 | |
| SP3IYM, SQ3PCL, SQ3PHA, SQ3SHK, SP3VZY, SQ3SWF |
7 | SP2KDS | 793 | 463 | 788.026 | 2018 | |
| SP2HNF SP2IPT SP2QOT SQ2NNN SQ2OTU |
8 | SP2ZIE | 718 | 492 | 740.952 | 2020 | |
| SP2HQY SQ2WHH |
9 | SN9A | 733 | 448 | 698.880 | 2019 | |
| SP9MRR UT4EK SP9EM SP9CWG SP9PBH |
10 | SO7E | 770 | 401 | 560.598 | 2021 | |
| SP7WTC SQ7OFL |
Powrót
MULTI OPERATOR - Two Trx
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO9Q | 5276 | 1496 | 19.780.112 | 2014 | |
| SP9QMP, SP9XCN, SQ9LR, SP9H |
2 | SO9Q | 4566 | 1382 | 14.957.386 | 2015 | |
| SP9QMP, SP7UWL, SP9XCN, SQ9C, SQ9UM, SQ9Q |
3 | SO4R | 4079 | 1186 | 11.322.742 | 2022 | |
| SP5C SP4G SP5BK SP4TKR SQ5ABG SQ5ABF |
4 | SQ6Z | 3378 | 1048 | 9.508.504 | 2005 | |
| SP5HNK SP7NJX SQ9UM 4Z1GY SQ6MS |
5 | SO4R | 3358 | 1098 | 8.021.988 | 2019 | |
| SP4JCP SP4TKR SP5C SQ5CQ SP4GAP |
6 | SO4R | 3374 | 1052 | 7.531.268 | 2021 | |
| SP5C SP4G SQ2NNN SQ4U SP4TKR |
7 | SO6Y | 2543 | 891 | 4.955.742 | 2004 | |
8 | SP8R ( SP8BRQ SP8N ) | 2150 | 926 | 4.906.874 | 2020 | |
9 | SP9PDF | 2003 | 895 | 4.010.495 | 2012 | |
| SP9MRN, SP9NJ, SQ9DIE, SQ9FK, SQ9KEF, SQ9PNG, SQ9UM |
10 | SO4R | 1419 | 760 | 2.460.880 | 2017 | |
| SP4G SP4TKR SP5XOV SP2RKK SQ2NNN SQ4U SQ5CQ |
Powrót
MULTI OPERATOR - Multi Trx
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN6O | 3976 | 932 | 8.402.912 | 1992 | |
| SP6DVP SP6GCU SP6IHE SP6OJK SP6LUV SP6SNT SO6TTQ SP230/OP |
2 | HF4ØPAZ | 2766 | 903 | 5.453.217 | 2007 | |
| SP-23022-OP SP6OUJ SP6IHE SP6CYX |
3 | SP4KEV | 2768 | 923 | 5.345.093 | 2002 | |
| SP4DTU SP4JCP SP4TKB SP4TKR SQ4HRN SQ4KQ SQ4MP SQ4 |
4 | SN6F | 2494 | 963 | 5.052.861 | 2012 | |
| SP6A SP6ECA CT1CJJ SP6QNU SQ6ILJ SQ6JFE |
5 | SN6O | 2508 | 860 | 4.582.080 | 2008 | |
| SP6AUI SP6CIK SP6DVP SP6IHE SP6OJK SP6OUJ SP-23022-OP |
6 | SN4L | 2393 | 810 | 4.144.770 | 2003 | |
| SP4TKB SP4JCP SP4XQN SP4TKR SP4DTU SQ4MP SQ4HRN SQ |
7 | SN6O | 2701 | 681 | 3.477.867 | 1990 | |
| SP6SNT SP6AOI SP6CIK SP6CYX SP6DVP SP6FJG SP6GCU SP6OJK SP6OUJ |
8 | SN6F | 1366 | 768 | 2.052.864 | 2014 | |
| SP6A SP6ECA SP6ZT SP6ICO SQ6NEF SO6ZG SQ6ILJ |
9 | SN75T | 1236 | 619 | 1.650.873 | 2008 | |
| SP7VC SP7SP SP7SEW |
10 | SP5ØOP | 1227 | 503 | 1.303.776 | 1995 | |
| SP6DVP SP6IHE SP6GCU SP6SNT SP6LUV SP6FIK SP6TPF SP-23022-OP |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7D ( SQ7DQX ) | 1495 | 777 | 2.295.258 | 2014 | |
2 | SP7DQX | 1204 | 538 | 1.220.184 | 2012 | |
3 | SN5V ( SQ5EBM ) | 856 | 589 | 1.046.653 | 2012 | |
4 | SP9DTE | 973 | 469 | 909.860 | 2021 | |
5 | SO5L ( SP5WIT ) | 624 | 389 | 455.130 | 2021 | |
6 | SP3GTS | 516 | 343 | 399.595 | 2010 | |
7 | SP2QOT | 424 | 319 | 231.275 | 2014 | |
8 | SO3O | 388 | 275 | 204.875 | 2021 | |
9 | 3Z6O | 377 | 260 | 166.920 | 2015 | |
10 | SN3N ( SP3ATB ) | 299 | 251 | 157.879 | 2023 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT High Power - 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ5TB | 53 | 49 | 6.321 | 2014 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT High Power - 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ1OD | 391 | 302 | 257.002 | 2017 | |
2 | SQ5EXM | 190 | 158 | 57.196 | 2021 | |
3 | SN4N ( SQ5EXM ) | 110 | 98 | 21.070 | 2023 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT High Power - 160m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7D | 513 | 344 | 355.696 | 2015 | |
2 | SQ1OD | 347 | 251 | 170.931 | 2018 | |
3 | SN5V ( SQ5EBM ) | 301 | 239 | 143.161 | 2017 | |
4 | SP5XSD | 76 | 66 | 8.712 | 2021 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ2WHH | 1077 | 598 | 1.338.324 | 2014 | |
2 | SP1DSZ | 1019 | 619 | 1.306.090 | 2015 | |
3 | SP3H | 1182 | 575 | 1.179.900 | 2023 | |
4 | SP9GFI | 620 | 411 | 515.394 | 2021 | |
5 | SP3NYC | 443 | 337 | 344.077 | 2015 | |
6 | SQ2MO | 517 | 333 | 329.004 | 2021 | |
7 | SP3ZHP ( SQ3JPV ) | 478 | 303 | 275.730 | 2023 | |
8 | SQ2MTK | 452 | 302 | 262.438 | 2013 | |
9 | SP7B | 379 | 299 | 253.552 | 2016 | |
10 | SP9ZPS | 435 | 288 | 226.944 | 2015 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT Low Power - 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP1DMD | 192 | 177 | 80.712 | 2014 | |
2 | SP9LWH | 157 | 140 | 55.580 | 2014 | |
3 | SP5ETS | 97 | 90 | 20.610 | 2014 | |
4 | SP9EWM | 47 | 43 | 5.031 | 2014 | |
5 | SP9EML | 18 | 16 | 752 | 2016 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT Low Power - 15m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO9G ( SP9DTE ) | 142 | 110 | 42.020 | 2010 | |
2 | SN5V ( SQ5EBM ) | 102 | 93 | 25.947 | 2016 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT Low Power - 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP7Y | 869 | 509 | 618.435 | 2023 | |
2 | SN5V ( SQ5EBM ) | 193 | 158 | 52.930 | 2018 | |
3 | SQ8GUM | 196 | 140 | 38.920 | 2021 | |
4 | SP8IOV | 107 | 97 | 18.818 | 2018 | |
5 | SP9KJU | 99 | 88 | 15.400 | 2021 | |
6 | SP9KJU ( SP9MDY ) | 91 | 84 | 13.944 | 2017 | |
7 | SP8FEU | 45 | 44 | 3.168 | 2018 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT Low Power - 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP7SEW | 586 | 393 | 556.095 | 2016 | |
2 | SP6TRH | 200 | 182 | 96.096 | 2016 | |
3 | SP9KJU ( SP9MDY ) | 78 | 70 | 13.160 | 2018 | |
4 | SP6TRH | 58 | 57 | 6.840 | 2018 | |
5 | SQ6PHT | 12 | 10 | 230 | 2016 | |
6 | SP9RCF | 9 | 7 | 161 | 2018 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT Low Power - 160m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ7CL | 465 | 322 | 302.036 | 2018 | |
2 | SNØR ( SQ9IAU ) | 272 | 218 | 116.194 | 2017 | |
3 | SP6JOE | 143 | 128 | 33.280 | 2017 | |
4 | SQ9PPT | 34 | 30 | 1.740 | 2021 | |
5 | SQ9PPT | 25 | 25 | 1.150 | 2017 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT Assisted - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | HF1T ( SP5XVY ) | 2289 | 1090 | 5.772.640 | 2015 | |
2 | HF1T ( SP5XVY ) | 1562 | 901 | 3.167.916 | 2014 | |
3 | SQ1OD | 881 | 474 | 930.936 | 2015 | |
4 | SP6AXW | 477 | 338 | 297.778 | 2013 | |
5 | SP6RLK | 231 | 202 | 109.484 | 2015 | |
6 | SQ1BHH | 207 | 178 | 89.890 | 2018 | |
7 | SP6QNU | 191 | 171 | 67.545 | 2013 | |
8 | SQ8GBG | 1 | 1 | 5 | 2014 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT Assisted HP - 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN1D ( SP1GZF ) | 396 | 305 | 265.655 | 2015 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT Assisted HP - 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP1GZF | 273 | 252 | 178.416 | 2014 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT Assisted - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ6H ( SQ6PLH ) | 1118 | 617 | 1.562.244 | 2017 | |
2 | SN5V | 805 | 517 | 1.017.456 | 2016 | |
3 | SP3NYC | 524 | 378 | 540.918 | 2016 | |
4 | SQ5LTL | 588 | 436 | 493.552 | 2014 | |
5 | SP3NYC | 531 | 375 | 480.375 | 2017 | |
6 | SO5L ( SP5WIT ) | 440 | 288 | 244.512 | 2018 | |
7 | SP7WJ | 313 | 245 | 207.025 | 2016 | |
8 | SN4F ( SP4TKO ) | 331 | 255 | 131.580 | 2014 | |
9 | SP2WGB | 219 | 165 | 72.105 | 2018 | |
10 | SP2WGB | 219 | 164 | 70.520 | 2017 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT Assisted LP - 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP2WGB | 50 | 45 | 5.355 | 2015 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT Assisted LP - 15m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ4AVD | 179 | 149 | 52.001 | 2015 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT Assisted LP - 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8ICV | 332 | 264 | 124.608 | 2015 | |
2 | 3ZØX | 202 | 172 | 56.932 | 2018 | |
3 | SP5ES | 23 | 22 | 902 | 2017 | |
4 | SP9MDY | 20 | 20 | 874 | 2015 | |
Powrót
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT Assisted LP - 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ2PHG | 953 | 539 | 1.128.666 | 2015 | |
2 | SQ2NNN | 156 | 142 | 49.132 | 2013 | 4W |
Powrót
ROOKIE DX- High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5AA | 346 | 219 | 199.290 | 2023 | |
Powrót
ROOKIE DX- Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ6PLH | 1449 | 792 | 2.367.288 | 2014 | 2W, 2E |
2 | SQ6PLH | 828 | 501 | 929.355 | 2013 | |
3 | SN3J ( SP3DAT ) | 613 | 397 | 498.235 | 2023 | |
4 | SQ5AAG | 432 | 324 | 260.496 | 2014 | |
5 | SP9SPM | 307 | 229 | 134.652 | 2023 | |
6 | SP2AWJ | 220 | 178 | 74.760 | 2018 | |
7 | SP3BBS | 179 | 155 | 54.250 | 2016 | |
8 | SP3BKR | 193 | 154 | 53.130 | 2023 | |
9 | SQ7OVZ | 166 | 147 | 45.717 | 2016 | |
10 | SQ3ESP | 128 | 110 | 31.570 | 2018 | |
Powrót
ROOKIE DX - Low Power 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ5SAA | 88 | 83 | 16.351 | 2014 | |
2 | SQ9SHR | 55 | 50 | 6.550 | 2014 | |
3 | SQ9SHR | 47 | 41 | 5.289 | 2013 | |
4 | SP5TWA | 44 | 40 | 5.000 | 2011 | 4E |
5 | SO5WM | 45 | 38 | 3.230 | 2014 | |
Powrót
ROOKIE DX - Low Power 15m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7P | 59 | 58 | 9.802 | 2010 | |
Powrót
ROOKIE DX - Low Power 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ3RLC | 105 | 97 | 13.871 | 2013 | 5W |
2 | SQ2KLU | 16 | 16 | 704 | 2013 | |
Powrót
ROOKIE DX - Low Power 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ2NNN | 437 | 327 | 314.901 | 2010 | |
2 | SP7JS ( SP3DAT ) | 322 | 243 | 158.193 | 2023 | |
3 | SQ9GOL | 143 | 124 | 42.036 | 2018 | |
Powrót
ROOKIE DX - Low Power 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ2HNA | 309 | 237 | 142.437 | 2011 | 1W 1E |
2 | SP3KX | 22 | 22 | 1.012 | 2018 | |
Powrót
ROOKIE DX - Low Power Assisted
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ8OQE | 684 | 438 | 545.748 | 2014 | |
2 | SQ3SWD | 634 | 428 | 457.104 | 2014 | |
3 | SP6AO | 293 | 226 | 155.262 | 2016 | |
4 | SN1T ( SQ1RET ) | 299 | 234 | 120.042 | 2013 | |
5 | SO7B | 92 | 89 | 25.632 | 2013 | |
6 | SO5MK | 23 | 23 | 897 | 2018 | |
Powrót
ASSISTED HP
ASSISTED HP - All Band
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9LJD | 2780 | 1128 | 8.058.432 | 2012 | |
2 | HF1T ( SP5XVY ) | 2289 | 1090 | 5.772.640 | 2015 | |
3 | SN7D ( SQ7D ) | 2210 | 978 | 5.253.816 | 2016 | |
4 | SO8ZZ ( UY5ZZ ) | 2470 | 869 | 5.043.676 | 2001 | |
5 | SO9I ( SQ9ORQ ) | 2094 | 950 | 4.655.950 | 2020 | |
6 | SP9LJD | 1868 | 890 | 4.036.150 | 2015 | |
7 | 3Z9ØIARU ( SP6JIU ) | 2003 | 956 | 4.019.980 | 2015 | |
8 | SN7D ( SQ7D ) | 1728 | 853 | 3.557.010 | 2017 | |
9 | SN8F ( SP8FHK ) | 1845 | 763 | 3.357.200 | 2004 | |
10 | SP9QMP | 1889 | 718 | 3.213.768 | 2000 | |
Powrót
ASSISTED HP - 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2M ( SP2XF ) | 2056 | 1007 | 5.214.246 | 2014 | |
2 | SN8B ( SP8CUR ) | 1938 | 934 | 4.612.092 | 2014 | |
3 | SO9T ( SQ9ORQ ) | 1485 | 793 | 3.009.435 | 2014 | |
4 | SQ2RCM | 623 | 433 | 698.862 | 2014 | |
5 | SP9ATE | 539 | 334 | 483.966 | 2014 | |
6 | SN1D ( SP1GZF ) | 396 | 305 | 265.655 | 2015 | |
7 | 3Z6V | 330 | 240 | 211.440 | 2012 | |
8 | SQ9HZM | 329 | 237 | 207.849 | 2012 | |
9 | SP1RKT | 284 | 245 | 155.330 | 2015 | |
10 | SQ9HZM | 154 | 112 | 50.848 | 2013 | |
Powrót
ASSISTED HP - 15m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2M ( SP2XF ) | 2319 | 1003 | 5.804.361 | 2015 | |
2 | SQ2A | 1965 | 907 | 4.459.719 | 2015 | |
3 | SN8W ( SP8GQU ) | 2023 | 924 | 4.422.264 | 2014 | |
4 | 3Z2X ( SP2DWG ) | 1754 | 861 | 3.539.571 | 2012 | |
5 | SP9MRN | 1106 | 726 | 1.718.442 | 2014 | |
6 | SP1RKT | 731 | 555 | 805.415 | 2012 | |
7 | SN4F | 606 | 395 | 545.890 | 2015 | |
8 | SQ2RCM | 559 | 358 | 525.186 | 2013 | |
9 | SP1RKT | 476 | 403 | 439.673 | 2011 | |
10 | SP1NY | 329 | 246 | 219.186 | 2011 | |
Powrót
ASSISTED HP - 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO2R ( SP2FAX ) | 2975 | 1074 | 7.181.839 | 2012 | |
2 | SN8R ( SP8ONZ ) | 2147 | 931 | 4.233.257 | 2011 | 4W 3E |
