WPX DX Contest CW - REKORDY POLSKICH STACJI
Zestawie rekordów zawiera wyniki do roku 2022
Aktualizację rekordów do roku 2011, przygotował Leszek SP9LJD
High Power
ASSISTED / UNASSISTED - All Band
L.p. | Znak wywoławczy | Kategoria | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | ashp | 3738 | 1246 | 12.479.936 | 2020 | 2E 3W |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | ashp | 3521 | 1298 | 12.175.240 | 2021 | |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | ashp | 3426 | 1173 | 10.505.388 | 2015 | |
4 | SN7Q ( SP7GIQ ) | ashp | 3360 | 1137 | 10.345.563 | 2018 | |
5 | SN7Q ( SP7GIQ ) | ashp | 3356 | 1227 | 10.269.990 | 2016 | |
6 | SN7Q | ashp | 3312 | 1190 | 10.248.280 | 2014 | 3W, 1E |
7 | SN7Q | ashp | 3317 | 1176 | 10.123.008 | 2012 | |
8 | SN7Q ( SP7GIQ ) | ashp | 3302 | 1165 | 9.972.400 | 2019 | |
9 | SN7Q | ashp | 3130 | 1089 | 8.541.027 | 2017 | |
10 | SN7Q ( SP7GIQ ) | ashp | 2834 | 1045 | 7.650.445 | 2013 | 8W, 3E |
Do góry
SINGLE OPERATOR - All Band
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2601 | 990 | 7.272.540 | 2022 | |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3040 | 857 | 6.634.037 | 2002 | 10 W, 1 EU |
3 | SP7GIQ | 2955 | 832 | 6.353.152 | 2001 | |
4 | SP7GIQ | 2832 | 790 | 6.048.240 | 1999 | |
5 | SN7Q | 2818 | 937 | 5.903.100 | 2011 | |
6 | SP7GIQ | 2742 | 803 | 5.551.139 | 2000 | |
7 | SN8R ( SP8ONZ ) | 2352 | 881 | 5.008.485 | 2012 | |
8 | SN6Z ( SQ9C ) | 2142 | 748 | 4.127.464 | 2009 | |
9 | SP4Z ( SP4EEZ ) | 1720 | 651 | 2.727.039 | 1998 | |
10 | 3Z4N ( SP4NI ) | 1608 | 611 | 2.542.271 | 1999 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN8V ( SP8LBK ) | 583 | 362 | 365.258 | 2002 | |
2 | SP5AUY | 677 | 422 | 359.966 | 2016 | |
3 | SQ9BZK | 386 | 263 | 258.266 | 1999 | |
4 | SP2FOV | 520 | 301 | 181.804 | 2008 | |
5 | SP9W | 499 | 260 | 161.980 | 2003 | |
6 | SP7IIT | 391 | 293 | 139.468 | 2011 | |
7 | SP5DIR | 281 | 201 | 104.922 | 1988 | |
8 | SP1GZF | 369 | 227 | 99.653 | 2007 | |
9 | SP2FAP | 343 | 253 | 91.333 | 2020 | |
10 | SP9W | 343 | 191 | 76.973 | 2004 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - 15m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN5X ( SP5GRM ) | 2010 | 906 | 4.297.158 | 2014 | 6W, 3E |
2 | SN5X ( SP5GRM ) | 1954 | 903 | 4.222.428 | 2015 | |
3 | SP5GRM | 1911 | 766 | 3.859.874 | 1999 | |
4 | SN3A ( SP3RBR ) | 1916 | 751 | 3.456.102 | 2001 | 3 EU |
5 | SN3A ( SP8NR ) | 1616 | 715 | 2.631.200 | 2002 | |
6 | SO3IF | 1280 | 579 | 1.546.609 | 1992 | |
7 | SN2B ( SP2MKT ) | 941 | 610 | 1.258.430 | 2022 | |
8 | SP2FAP | 812 | 448 | 840.000 | 1988 | |
9 | SP2AWE | 760 | 480 | 738.240 | 2001 | |
10 | SP3A | 685 | 479 | 711.315 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2261 | 835 | 3.997.145 | 2003 | 2 W |
2 | SN2B ( SP2FAX ) | 2063 | 776 | 3.602.968 | 1999 | 1 W |
3 | SN3X ( SP3SLA ) | 2042 | 862 | 3.470.412 | 2008 | 7 W 4 E |
4 | SP2FAX | 1868 | 706 | 3.092.280 | 1997 | |
5 | SP2FAX | 1894 | 684 | 2.789.352 | 1998 | 7 W |
6 | SP8IMG | 1647 | 705 | 2.510.505 | 2006 | |
7 | SP6YAQ | 1464 | 605 | 1.947.495 | 1993 | |
8 | SP5GRM | 1410 | 636 | 1.920.720 | 1995 | |
9 | SP7GIQ | 1428 | 582 | 1.861.818 | 1997 | |
10 | SN5N ( SP5KP ) | 1305 | 635 | 1.664.355 | 2006 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3A ( SP3HLM ) | 1763 | 848 | 5.200.784 | 2018 | |
2 | SN3A ( SP3HLM ) | 1584 | 800 | 4.019.200 | 2015 | |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1713 | 699 | 4.013.658 | 2004 | 2 W |
4 | SP7GIQ | 1494 | 600 | 3.280.800 | 1996 | 8 W |
5 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1386 | 641 | 3.016.546 | 2007 | 7 W |
6 | SP4Z | 1138 | 570 | 2.110.710 | 2004 | |
7 | SN8N ( SP8HZZ ) | 1151 | 617 | 2.060.163 | 2013 | |
8 | SP4TKR | 1147 | 602 | 2.042.586 | 2008 | 9 W 7 E |
9 | SN6O ( SP6ZC ) | 1134 | 620 | 1.977.180 | 2015 | |
10 | SO5A ( SQ5M ) | 1106 | 609 | 1.791.069 | 2011 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3A ( DJ0IF ) | 1030 | 502 | 1.310.220 | 2008 | 4 W 3 E |
2 | SP3GEM ( SP3HLM ) | 1011 | 500 | 1.256.000 | 2010 | 3E |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 973 | 470 | 1.224.350 | 2005 | I WORLD |
4 | SO2R ( SP2FAX ) | 953 | 467 | 1.148.353 | 2005 | 2 WORLD |
5 | SO2R ( SP2FAX ) | 903 | 475 | 1.078.725 | 2007 | 2 WORLD |
6 | SP2PIK ( SP2MKI ) | 756 | 434 | 779.898 | 2022 | |
7 | SP5KCR ( SP5JTF ) | 808 | 419 | 752.524 | 2009 | 7 W, 7 E |
8 | SQ4MP | 781 | 390 | 696.150 | 2004 | |
9 | SP3GTS | 710 | 412 | 691.748 | 2012 | |
10 | SP4DEU | 737 | 379 | 657.944 | 2004 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - 160m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 519 | 307 | 339.542 | 2008 | 1 WORLD Ne |
2 | SN2B ( SP2FAX ) | 513 | 302 | 323.140 | 2006 | I WORLD Ne |
3 | SP5GRM | 431 | 261 | 249.516 | 1997 | I WORLD |
4 | SP5GRM | 446 | 237 | 220.884 | 1996 | 1 E |
5 | SN3A | 381 | 219 | 186.588 | 1998 | 1 E |
6 | SP6A | 371 | 244 | 181.536 | 2008 | 8 W, 8 E |
7 | SP9ATE | 333 | 241 | 161.952 | 2011 | 3E |
8 | SP3VT | 321 | 218 | 132.762 | 2020 | |
9 | SQ5O ( SP5SSN ) | 333 | 179 | 123.510 | 1995 | |
10 | SP6AEG | 288 | 203 | 113.883 | 2009 | 8 W, 8 E |
Do góry
A S S I S T E D
ASSISTED - High Power All Band
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3738 | 1246 | 12.479.936 | 2020 | 2E 3W |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3521 | 1298 | 12.175.240 | 2021 | |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3426 | 1173 | 10.505.388 | 2015 | |
4 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3360 | 1137 | 10.345.563 | 2018 | |
5 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3356 | 1227 | 10.269.990 | 2016 | |
6 | SN7Q | 3312 | 1190 | 10.248.280 | 2014 | 3W, 1E |
7 | SN7Q | 3317 | 1176 | 10.123.008 | 2012 | |
8 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3302 | 1165 | 9.972.400 | 2019 | |
9 | SN7Q | 3130 | 1089 | 8.541.027 | 2017 | |
10 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2834 | 1045 | 7.650.445 | 2013 | 8W, 3E |
Do góry
ASSISTED - High Power 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2M ( SP2XF ) | 1526 | 720 | 1.242.720 | 2020 | 2E 3W |
2 | SN2M ( SP2FX ) | 1010 | 556 | 677.208 | 2016 | |
3 | SP5AUY | 973 | 504 | 537.768 | 2020 | |
4 | SN2M ( SP2XF ) | 857 | 507 | 521.703 | 2021 | |
5 | SN9Z ( SP6EQZ ) | 921 | 434 | 463.078 | 2008 | |
6 | SO9M ( SQ9UM ) | 652 | 432 | 335.232 | 2021 | |
7 | SP1NQN | 462 | 264 | 149.952 | 2007 | |
8 | SO5N ( SP5BMU ) | 309 | 236 | 80.004 | 2016 | |
9 | SP5GH | 211 | 205 | 56.580 | 2016 | |
10 | SP5XO | 176 | 147 | 31.458 | 2011 | |
Do góry
ASSISTED - High Power 15m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | 3Z2X ( SP2FWC ) | 2258 | 995 | 4.993.905 | 2012 | 1W |
2 | SP4Z | 1831 | 981 | 4.007.385 | 2012 | |
3 | SN8B ( SP8GWI ) | 1850 | 929 | 3.889.723 | 2015 | |
4 | SN8W ( SP8GWI ) | 1678 | 834 | 2.998.230 | 2014 | 10W, 8E |
5 | SN5X ( SP5GRM ) | 1556 | 917 | 2.686.810 | 2016 | |
6 | SQ6MS | 1413 | 821 | 2.577.119 | 2012 | |
7 | SP4JCQ | 1113 | 692 | 1.639.348 | 2012 | |
8 | SN5X ( SP5GRM ) | 1071 | 631 | 1.482.850 | 2013 | 10W |
9 | SN5N ( SP5UAF ) | 974 | 510 | 655.860 | 2007 | |
10 | SN2K ( SP2HTM ) | 768 | 526 | 619.102 | 2011 | |
Do góry
ASSISTED - High Power 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO4M ( SP5UAF ) | 2354 | 1089 | 5.531.031 | 2015 | 2E 2W |
2 | SO4M ( SP5UAF ) | 2247 | 1084 | 5.182.604 | 2021 | |
3 | SO2R | 2247 | 1023 | 5.011.677 | 2012 | |
4 | SO4M ( SP5UAF ) | 2369 | 1075 | 5.010.575 | 2020 | 7E 9W |
5 | SO4M ( SP5UAF ) | 2198 | 1061 | 4.790.415 | 2016 | 1E 3W |
6 | SN8N ( SP8HZZ ) | 1925 | 985 | 3.896.660 | 2018 | |
7 | SO4M ( SP5UAF ) | 1859 | 976 | 3.747.840 | 2012 | 6E 6W |
8 | SN5M ( SP5UAF ) | 1663 | 798 | 2.830.506 | 2006 | |
9 | SP8PAI ( SP8HZZ ) | 1554 | 891 | 2.482.326 | 2019 | |
10 | SP8IMG | 1778 | 762 | 2.276.094 | 2008 | |
Do góry
ASSISTED - High Power 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3A ( SQ2GXO ) | 2446 | 1150 | 9.673.800 | 2021 | |
2 | SN3A ( SQ2GXO ) | 2362 | 1060 | 8.756.660 | 2020 | 1W New WR |
3 | SN3A ( SP3SLA ) | 1983 | 986 | 6.799.456 | 2019 | |
4 | SN2M ( SP2XF ) | 1822 | 965 | 5.953.085 | 2019 | |
5 | SN3A ( SP3HLM ) | 1744 | 866 | 4.705.844 | 2017 | |
6 | SN3A ( SP3HLM ) | 1649 | 829 | 4.434.321 | 2016 | |
7 | SN8C ( SP8HZZ ) | 1597 | 814 | 3.885.222 | 2017 | |
8 | SP4Z | 1353 | 690 | 3.031.170 | 2008 | |
9 | SN8R ( SP8ONZ ) | 1440 | 698 | 3.017.454 | 2010 | |
10 | SN6O ( SP6ZC ) | 1215 | 681 | 2.188.053 | 2017 | |
Do góry
ASSISTED - High Power 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2M ( SP2XF ) | 1001 | 519 | 1.217.055 | 2012 | |
2 | SO7M ( SP7UWL ) | 1000 | 555 | 1.174.380 | 2020 | 6E 6W |
3 | SN1W | 866 | 546 | 1.159.704 | 2021 | |
4 | SN1W | 791 | 507 | 998.283 | 2019 | |
5 | SO6C ( SP6CIK ) | 711 | 458 | 746.998 | 2015 | |
6 | SP1NY | 713 | 411 | 695.412 | 2008 | |
7 | SP8BRQ | 648 | 387 | 678.024 | 2004 | |
8 | SO4P ( SP4DEU ) | 754 | 419 | 649.031 | 2020 | |
9 | SN8F ( SP8FHK ) | 699 | 371 | 627.361 | 2005 | |
10 | SP5ELA | 696 | 407 | 612.535 | 2011 | |
Do góry
ASSISTED - High Power 160m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN1W | 539 | 342 | 367.992 | 2020 | |
2 | SQ2HEB | 354 | 259 | 188.034 | 2016 | |
3 | SP7JLH | 353 | 243 | 158.922 | 2021 | |
4 | SP9ATE | 271 | 203 | 116.319 | 2018 | |
5 | SP9ATE | 284 | 209 | 113.487 | 2015 | |
6 | SP1GZF | 267 | 193 | 102.483 | 2014 | 1W, 1E |
7 | SP8LBK | 257 | 185 | 95.460 | 2010 | |
8 | SP9AET | 235 | 170 | 81.260 | 2012 | |
9 | SP8LBK | 145 | 116 | 33.176 | 2011 | |
10 | SP3GTS | 73 | 68 | 10.472 | 2017 | |
Do góry
ASSISTED - Low Power All Band
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7O ( SP7IVO ) | 2162 | 1034 | 5.405.752 | 2021 | |
2 | SN7O ( SP7IVO ) | 2190 | 1072 | 5.380.368 | 2020 | 1E 2W |
3 | SP1NY | 1991 | 930 | 4.494.690 | 2012 | |
4 | SN7O ( SP7IVO ) | 2107 | 915 | 4.134.885 | 2019 | |
5 | SN7O ( SP7IVO ) | 1923 | 874 | 4.027.392 | 2018 | |
6 | SP4JCQ | 1676 | 993 | 4.005.762 | 2020 | |
7 | SP9XCN | 1859 | 911 | 3.766.074 | 2021 | |
8 | SN7O ( SP7IVO ) | 1700 | 842 | 3.479.986 | 2014 | 7E |
9 | SN7O | 1682 | 854 | 3.263.134 | 2016 | |
10 | SQ3RX | 1662 | 886 | 3.039.866 | 2020 | |
Do góry
ASSISTED - Low Power 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN1T ( SP1NQN ) | 1139 | 538 | 671.962 | 2020 | |
2 | SP9H | 706 | 420 | 315.840 | 2020 | |
3 | SP7M | 358 | 254 | 94.488 | 2020 | |
4 | SP8GQU | 189 | 178 | 69.420 | 2015 | |
5 | SP5XO | 215 | 146 | 42.632 | 2009 | 4 W, 3 E |
6 | SO8L ( SQ8JLU ) | 140 | 129 | 34.056 | 2014 | |
7 | SP6IHE | 147 | 132 | 31.020 | 2014 | |
8 | SN2ØØSGGW ( SP5TAT ) | 164 | 151 | 29.445 | 2016 | |
9 | SP5TAT | 164 | 143 | 24.310 | 2020 | |
10 | SP6IHE | 106 | 99 | 22.572 | 2015 | |
Do góry
ASSISTED - Low Power 15m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP3POZ ( SP3PL ) | 948 | 626 | 1.245.740 | 2012 | |
2 | SP1NQN | 946 | 585 | 933.660 | 2016 | |
3 | SP2EWQ | 704 | 497 | 502.964 | 2021 | |
4 | SP2FOV | 305 | 273 | 189.735 | 2015 | |
5 | SOØN ( SQ9CNN ) | 468 | 350 | 188.300 | 2020 | |
6 | HF3T ( SP3FYX ) | 237 | 181 | 99.188 | 2014 | |
7 | SP2FOV | 276 | 237 | 98.592 | 2016 | |
8 | SP3GXH | 266 | 213 | 91.590 | 2009 | 2 W, 1E |
9 | SP6DMI | 208 | 185 | 81.585 | 2012 | |
10 | SQ5FWR | 278 | 220 | 77.000 | 2010 | |
Do góry
ASSISTED - Low Power 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5GRM | 1375 | 775 | 2.036.700 | 2012 | |
2 | SN8N ( SP8HZZ ) | 1291 | 787 | 2.017.081 | 2014 | 1W, 1E |
3 | SP4DZT | 955 | 738 | 1.205.154 | 2017 | |
4 | SP4JCQ | 948 | 609 | 912.282 | 2013 | 5W, 3E |
5 | SP2WDW | 882 | 617 | 878.608 | 2021 | |
6 | SP1C | 858 | 546 | 692.874 | 2016 | |
7 | SN8N ( SP8HZZ ) | 529 | 390 | 404.430 | 2015 | |
8 | SP2HPD | 545 | 394 | 399.910 | 2006 | |
9 | SP1MHZ | 560 | 406 | 390.572 | 2014 | |
10 | SP1MHZ | 499 | 375 | 347.250 | 2012 | |
Do góry
ASSISTED - Low Power 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP6OJE | 1282 | 737 | 2.717.319 | 2019 | |
2 | SP5ELA | 1096 | 703 | 1.983.163 | 2021 | |
3 | SN6O | 1018 | 638 | 1.863.598 | 2019 | |
4 | SP4DZT | 984 | 658 | 1.801.604 | 2019 | |
5 | SP3VT | 1029 | 589 | 1.395.930 | 2021 | |
6 | SP1IKK | 857 | 548 | 1.174.364 | 2021 | |
7 | SP3A | 659 | 477 | 838.566 | 2015 | |
8 | SP6TGC | 649 | 452 | 756.196 | 2017 | |
9 | SP1C | 646 | 437 | 750.766 | 2017 | |
10 | SP3GTS | 650 | 446 | 746.158 | 2011 | |
Do góry
ASSISTED - Low Power 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | 3ZØX | 851 | 504 | 946.008 | 2019 | |
2 | 3ZØX | 871 | 499 | 914.667 | 2020 | |
3 | SO9M | 687 | 474 | 711.000 | 2019 | |
4 | SN7O ( SP7IVO ) | 720 | 439 | 705.034 | 2015 | |
5 | SP4JFR | 670 | 464 | 640.784 | 2021 | |
6 | SQ5M | 693 | 421 | 615.081 | 2017 | |
7 | 3ZØX ( SP5MXZ ) | 665 | 408 | 572.832 | 2018 | |
8 | SP4GL | 556 | 383 | 468.026 | 2015 | |
9 | SP3CW | 622 | 377 | 463.333 | 2021 | |
10 | SP2R | 518 | 379 | 398.329 | 2021 | |
Do góry
ASSISTED - Low Power 160m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SNØR | 463 | 304 | 274.816 | 2021 | |
2 | SNØR ( SQ9IAU ) | 439 | 278 | 233.520 | 2020 | |
3 | SO6C | 417 | 281 | 226.767 | 2021 | |
4 | SN5J ( SP5JXK ) | 336 | 244 | 159.576 | 2020 | |
5 | SP8LBK | 237 | 173 | 79.234 | 2012 | |
6 | SN5J ( SP5JXK ) | 188 | 153 | 55.692 | 2014 | 2W, 2E |
7 | SQ5STS | 107 | 82 | 16.072 | 2020 | |
8 | SP8LBK | 22 | 22 | 924 | 2013 | |
Do góry
MULTI OPERATOR - Single Trx
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8R | 4220 | 1363 | 13.328.777 | 2020 | 5E 7W |
| SP8BRQ SP8GQU SP8GWI SP8N SP9LJD |
2 | SP8R | 3927 | 1409 | 12.843.035 | 2021 | |
| SP8BVN SP8GQU SP8GWI SP8N SP9LJD SQ8JLJA SQ8L |
3 | SP8R | 3639 | 1276 | 11.219.868 | 2014 | 10W,2E |
| SP8BRQ SP9FOW SP9LJD |
4 | SN2B | 3317 | 1221 | 10.465.191 | 2018 | |
| SP2FAX SP2MKI SP3SLA |
5 | SP8R | 3520 | 1210 | 10.306.780 | 2022 | |
| SP8BRQ SP8BVN SP8GQU SP8IMG SP9LJD SQ8JLA SQ8L UR8 |
6 | SN8B | 3208 | 1228 | 10.162.928 | 2018 | |
| SP7AH SP8GQU SQ8JLA SP8CUW SP8BRQ SP8ATI |
7 | SN2B | 3736 | 1176 | 10.003.056 | 2019 | |
| SP2DKI SP2MKT SP2MKI SP2FAX |
8 | SN2B | 3566 | 1208 | 9.564.944 | 2021 | |
| SP2MKI SP2MKT SP2DKI |
9 | 3Z2X | 3126 | 1179 | 8.729.316 | 2014 | 7E |
| SP2EBG SP2FWC SP2IST SQ2GXO |
10 | SO9Q | 3004 | 1162 | 8.665.034 | 2012 | |
| SP9QMP SP9H SP9PT SP9XCN |
Do góry
MULTI OPERATOR - Single Trx Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | 3Z1K | 2384 | 943 | 4.938.491 | 2021 | |
| SP1D SP3LPR SQ1WO |
2 | 3Z1K | 1369 | 635 | 1.826.895 | 2022 | |
| SP1IVL SP1D SP3LPR |
3 | 3Z1K | 1379 | 621 | 1.717.065 | 2014 | |
4 | SN1921PS ( SQ9FMU ) | 604 | 400 | 419.600 | 2021 | |
5 | SP5KCR | 161 | 141 | 40.326 | 2017 | |
6 | SP5KCR | 193 | 156 | 37.284 | 2020 | |
| SQ5WWK SP5SSB |
7 | SP8ZOC | 172 | 156 | 34.320 | 2022 | |
| SQ8DSB SP8IOV |
8 | SN15ØJS | 115 | 102 | 17.748 | 2022 | |
| SQ9OB SP9LAS |
9 | SP8PDE | 76 | 64 | 8.192 | 2020 | |
| SP8D SP8M SN8KM |
10 | HF1ØØHCH | 68 | 61 | 7.625 | 2021 | |
| SP6MN SP9JL |
Do góry
MULTI OPERATOR - Two Trx
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8R | 5776 | 1394 | 18.513.714 | 2019 | |
2 | SN8B | 5140 | 1337 | 14.637.476 | 2016 | |
3 | SN8B | 4459 | 1283 | 13.143.052 | 2017 | |
4 | SO9Q | 4497 | 1238 | 12.110.116 | 2016 | |
5 | SO4R | 3736 | 1137 | 9.229.029 | 2022 | |
| LB4UH SP2FWC SP4JCP SP4JFR SP4TKR |
6 | HF9Q | 3542 | 1141 | 9.172.499 | 2013 | |
7 | SQ6Z | 3267 | 930 | 7.461.390 | 2006 | |
| SP5HNK SQ6MS SQ9C SQ9UM |
8 | SO6Y | 3367 | 812 | 5.486.684 | 2004 | 8 DX |
9 | SO6Y | 1825 | 680 | 2.605.760 | 2003 | |
| SP2LNW SP6EIY SP6ML |
10 | SN9Z | 1234 | 546 | 1.379.742 | 2006 | |
| SP6EQZ SP6BAA |
Do góry
MULTI OPERATOR - Multi Trx
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN15ØSZ | 3154 | 1021 | 6.645.689 | 2014 | 6E |
2 | SN4L | 3673 | 889 | 6.495.034 | 2002 | 6 EU |
3 | HF94KE | 2976 | 844 | 5.128.144 | 2009 | 5E |
| SP4JCQ SP4DZT SP2LNW |
4 | SP3KFH | 2148 | 753 | 4.176.891 | 2002 | |
| SP3HUU DL6UNF SP3ASN SP3JZR SP3GTS |
5 | SP5ØDXC | 1191 | 516 | 1.501.830 | 2009 | 8E |
| SP7ASZ SP7CVW SP7IIT SP7LFT |
6 | SP6KFA | 1059 | 458 | 874.780 | 2005 | 7 DX |
| SP6JQC SP6MLG |
7 | HF65ØD ( SP1AEN ) | 822 | 421 | 667.285 | 2004 | |
8 | SP6PAZ | 381 | 167 | 116.065 | 1980 | |
| SR6DVP SP6HEK |
9 | SP5KCR | 46 | 44 | 3.960 | 2006 | |
| SP5BLI SP5FHF SQ5NBT |
Do góry
TRIBANDER / SINGLE ELEMENT
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP1NY | 1991 | 930 | 4.494.690 | 2012 | |
2 | SO3N | 1907 | 943 | 4.011.522 | 2021 | |
3 | SP1NY | 1359 | 567 | 1.592.136 | 2010 | |
4 | SP2FAP | 1095 | 542 | 1.168.552 | 2021 | |
5 | SP3GTS | 647 | 373 | 582.253 | 2010 | |
6 | SN7F ( SP7LFT ) | 618 | 403 | 410.254 | 2011 | |
7 | SP6AXW | 595 | 356 | 356.712 | 2010 | |
8 | SP6CKP | 307 | 224 | 124.544 | 2014 | |
9 | SP2FGO | 237 | 188 | 93.436 | 2009 | |
10 | SP6QKP | 132 | 113 | 27.459 | 2013 | |
Do góry
TRIBANDER / SINGLE ELEMENT - 40 m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7F ( SP7AH ) | 682 | 471 | 797.403 | 2021 | |
2 | SP7P ( SP7AH ) | 637 | 403 | 572.663 | 2020 | |
3 | SP7P | 506 | 375 | 484.875 | 2016 | |
4 | SP7AH | 419 | 301 | 286.853 | 2014 | 5W, 3E |
Do góry
TRIBANDER / SINGLE ELEMENT - 80 m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5KCR ( SP5JTF ) | 808 | 419 | 752.524 | 2009 | 3 W |
2 | 3ZØX ( SP5MXZ ) | 604 | 394 | 506.684 | 2016 | |
Do góry
TRIBANDER / SINGLE ELEMENT - 160 m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9ATE | 333 | 241 | 161.952 | 2011 | 1W 1E |
2 | SQ7U | 154 | 130 | 39.130 | 2021 | |
Do góry
TRIBANDER / SINGLE ELEMENT - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9XCN | 1859 | 911 | 3.766.074 | 2021 | |
2 | SP1AEN | 1425 | 727 | 2.335.851 | 2021 | |
3 | SP1AEN | 1496 | 673 | 2.166.387 | 2015 | |
4 | SP1AEN | 1583 | 682 | 2.022.812 | 2020 | |
5 | SP1AEN | 1513 | 647 | 1.932.589 | 2016 | |
6 | SP1AEN | 1292 | 633 | 1.885.074 | 2017 | |
7 | SP1AEN | 1270 | 602 | 1.672.958 | 2018 | |
8 | SP9H | 1347 | 623 | 1.602.979 | 2017 | |
9 | SN7O ( SP7IVO ) | 1378 | 618 | 1.513.482 | 2011 | |
10 | SQ1921PS | 1276 | 614 | 1.394.394 | 2021 | |
Do góry
TRIBANDER / SINGLE ELEMENT - Low Power 10 m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9BNM | 141 | 123 | 19.065 | 2011 | |
2 | SQ1KW | 54 | 52 | 2.808 | 2020 | |
3 | SP6TRH | 38 | 35 | 1.470 | 2019 | |
4 | SQ1KW | 27 | 26 | 858 | 2019 | |
Do góry
TRIBANDER / SINGLE ELEMENT - Low Power 15 m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | HF1921PS ( SP9MDY ) | 70 | 66 | 5.808 | 2021 | |
2 | SP9KJU ( SP9MDY ) | 40 | 38 | 2.812 | 2018 | |
Do góry
TRIBANDER / SINGLE ELEMENT - Low Power 20 m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ5RDX | 272 | 236 | 104.784 | 2015 | |
2 | SP8EEX | 219 | 190 | 71.440 | 2009 | |
3 | SP9OHL | 116 | 111 | 24.198 | 2015 | |
