ARRL 10 METER REKORDY POLSKICH STACJI
Wyniki z lat 1997 - 2003 zebrane i przygotowane przez Andrzeja SP7NJX - uzupełnione o lata 2004 -
2022 włącznie.
Zestawienie przygotował
Krzysiek SQ3JPD
SINGLE OPERATOR High Power - MIX MODE
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9LJD | 1334 | 208 | 712.192 | 2011 | |
2 | SN7L ( SP7NJX ) | 947 | 224 | 596.736 | 2002 | |
3 | SP7UWL | 837 | 224 | 586.880 | 2013 | |
4 | SP5WA | 938 | 187 | 585.684 | 2001 | |
5 | SP4DGN | 1023 | 199 | 567.548 | 2001 | |
6 | SP5WA | 648 | 190 | 386.840 | 2002 | |
7 | SN2M | 779 | 177 | 373.116 | 2013 | |
8 | SP6AXW | 499 | 209 | 296.362 | 2013 | |
9 | SP3TD | 574 | 161 | 288.834 | 2002 | |
10 | SN5X | 453 | 149 | 257.770 | 2013 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - CW only
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP7GIQ | 1502 | 148 | 888.592 | 2000 | |
2 | SP2FAX | 1345 | 142 | 763.960 | 1999 | |
3 | SP5GRM | 959 | 133 | 511.784 | 1998 | |
4 | SP4D | 767 | 115 | 344.540 | 2014 | |
5 | SP9W ( SP9HWN ) | 610 | 129 | 310.632 | 2002 | |
6 | SP5AUY | 637 | 107 | 267.928 | 2014 | |
7 | SP4DGN | 538 | 108 | 226.800 | 2002 | |
8 | SP4DEU | 441 | 114 | 198.816 | 2002 | |
9 | SP9MZH | 435 | 103 | 175.924 | 2013 | |
10 | SP3A | 403 | 97 | 154.424 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - SSB only
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP7VC | 1696 | 148 | 498.464 | 2001 | |
2 | SO2R ( SP7VC ) | 1436 | 160 | 456.960 | 2002 | |
3 | SP6IXF | 1544 | 146 | 445.884 | 2001 | |
4 | SP8BRQ | 1461 | 149 | 429.120 | 2002 | |
5 | SP6IXF | 1278 | 140 | 357.840 | 2000 | |
6 | SP7VC/7 | 1143 | 139 | 317.754 | 1998 | |
7 | SP9LJD | 1113 | 124 | 276.024 | 1999 | |
8 | SP6IXF | 969 | 123 | 238.374 | 1999 | |
9 | SP8GWI | 787 | 113 | 177.862 | 2000 | |
10 | SP6IXF | 650 | 136 | 176.800 | 1998 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - MIX MODE
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP4Z | 676 | 227 | 477.154 | 2002 | |
2 | SN6M ( SP6JKH ) | 762 | 183 | 457.500 | 2001 | |
3 | SP6NIC | 554 | 191 | 354.114 | 2013 | |
4 | SP9H | 583 | 168 | 326.256 | 2014 | |
5 | SP3GTS | 501 | 174 | 301.368 | 2000 | |
6 | SQ9PM | 600 | 162 | 285.120 | 2001 | |
7 | SQ9HYM | 583 | 163 | 284.598 | 2000 | |
8 | SP7PGK ( SP7NJX ) | 505 | 151 | 206.568 | 2001 | |
9 | SQ9FMU | 374 | 135 | 175.500 | 2002 | |
10 | SQ9HYM | 437 | 137 | 174.812 | 1999 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - CW only
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP1NY | 712 | 137 | 386.888 | 2011 | |
2 | SQ6MS | 681 | 117 | 310.752 | 2013 | |
3 | SP8FHK | 608 | 117 | 279.396 | 2002 | |
4 | SP4DZT | 532 | 127 | 264.160 | 2013 | |
5 | SO6C | 534 | 119 | 252.280 | 2013 | |
6 | SQ4NR | 568 | 110 | 247.720 | 2013 | |
7 | SP5AUY | 510 | 122 | 244.976 | 2013 | |
8 | SQ4NR | 494 | 110 | 215.600 | 2002 | |
9 | SP5CNA | 412 | 98 | 158.760 | 2013 | |
10 | SP3FHV | 346 | 101 | 137.764 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - SSB only
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9QMP | 892 | 137 | 244.408 | 2000 | |
2 | SP9FJA | 840 | 118 | 193.756 | 2002 | |
3 | SP5IVC | 455 | 127 | 113.792 | 2002 | |
4 | SP9QMP | 469 | 110 | 100.980 | 2002 | |
5 | SP7MTF | 400 | 117 | 93.600 | 1998 | |
6 | SP9BBH | 384 | 115 | 88.320 | 1998 | |
7 | SP7MTF | 400 | 106 | 84.800 | 1999 | |
8 | SP9ODY | 389 | 106 | 82.468 | 1999 | |
9 | SP5LCC | 370 | 106 | 78.440 | 2000 | |
10 | SQ4HRN | 339 | 94 | 62.228 | 2002 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - MIX MODE
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP2EWQ | 275 | 125 | 108.750 | 2000 | |
2 | SP5XMU | 139 | 77 | 21.252 | 2014 | |
3 | SQ8JLU | 118 | 50 | 20.900 | 2014 | |
4 | SP4GFG | 102 | 46 | 17.572 | 2003 | |
5 | SQ9UM | 95 | 49 | 14.602 | 2004 | |
6 | SN5R ( SP5XMU ) | 36 | 19 | 2.318 | 2020 | |
7 | SP9JZT | 24 | 20 | 1.880 | 2001 | |
8 | SP2MHC | 14 | 10 | 520 | 2009 | |
9 | SP6T | 12 | 9 | 180 | 2003 | |
10 | SP6IHE | 3 | 2 | 24 | 2016 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - CW only
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5DDJ | 498 | 111 | 219.780 | 2001 | |
2 | SP5DDJ | 426 | 107 | 180.616 | 2002 | |
3 | SP5DDJ | 279 | 86 | 95.976 | 1999 | |
4 | SP4GFG | 224 | 96 | 86.016 | 2000 | |
5 | SP2EWQ | 222 | 64 | 56.832 | 1999 | |
6 | SP8GQU | 182 | 62 | 44.392 | 2014 | |
7 | SP6JOE | 178 | 62 | 43.400 | 2013 | |
8 | SP6CES | 134 | 51 | 27.336 | 2002 | |
9 | SP3MY | 99 | 57 | 22.572 | 2002 | |
10 | SP6RGB | 106 | 46 | 19.504 | 2002 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - SSB only
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5XMU | 238 | 73 | 34.602 | 2001 | |
2 | SP5XMU | 168 | 78 | 25.740 | 2002 | |
3 | SN5R ( SP5XMU ) | 161 | 69 | 22.080 | 2011 | |
4 | SQ8GHY | 173 | 64 | 22.016 | 2002 | |
5 | SP9CP | 170 | 63 | 21.420 | 2000 | |
6 | SP4LVK | 108 | 48 | 10.176 | 2013 | 7W |
7 | HF7ØI ( SP6IHE ) | 97 | 52 | 9.672 | 2002 | |
8 | SQ9UM | 107 | 40 | 8.400 | 2003 | |
9 | SP7VTQ | 93 | 36 | 6.696 | 2014 | |
10 | SN5L | 80 | 37 | 5.846 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - ASSISTED High Power MIX
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8FHK | 533 | 155 | 284.890 | 2022 | |
2 | SP3CMX | 242 | 98 | 50.372 | 2014 | |
3 | SP9JZU | 205 | 52 | 38.584 | 2020 | |
4 | SP3LPG | 165 | 46 | 26.956 | 2021 | |
5 | SP7IIT | 86 | 47 | 14.664 | 2022 | |
6 | SP6DHH | 78 | 44 | 9.680 | 2014 | |
7 | SP9LAS | 93 | 20 | 7.360 | 2021 | |
8 | SP6AEG | 64 | 19 | 4.788 | 2020 | |
9 | SP7SZW | 60 | 31 | 4.030 | 2014 | |
10 | SP6MLX | 33 | 22 | 2.112 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - ASSISTED High Power CW
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1650 | 157 | 1.026.780 | 2014 | |
2 | SN2M ( SP2XF ) | 1458 | 150 | 863.400 | 2014 | |
3 | SP2LNW | 794 | 132 | 416.592 | 2014 | |
4 | SP4Z | 701 | 138 | 381.984 | 2022 | |
5 | SN1T | 323 | 106 | 134.408 | 2022 | |
6 | SP2LNW | 334 | 91 | 121.576 | 2022 | |
7 | SP5SR | 290 | 102 | 115.464 | 2014 | |
8 | SP3A | 259 | 86 | 89.096 | 2022 | |
9 | SO2W | 288 | 74 | 83.176 | 2014 | |
10 | SP9DWT | 232 | 83 | 76.692 | 2015 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - ASSISTED High Power SSB
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8K ( SQ8JX ) | 1236 | 149 | 365.646 | 2014 | |
2 | SN2M | 1233 | 145 | 352.640 | 2022 | |
3 | SQ2RCM | 952 | 153 | 285.804 | 2014 | |
4 | SN7D ( SQ7D ) | 718 | 120 | 169.200 | 2022 | |
5 | SN8Z ( SP8KP ) | 320 | 99 | 61.578 | 2022 | |
6 | SP8K | 235 | 83 | 37.516 | 2022 | |
7 | SN8K ( SQ8ERS ) | 235 | 74 | 33.744 | 2022 | |
8 | SO9C ( SQ9CNN ) | 168 | 52 | 17.368 | 2015 | |
9 | SP8N | 187 | 31 | 11.594 | 2017 | |
10 | SQ1OD | 99 | 37 | 7.252 | 2015 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - ASSISTED Low Power MIX
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9XCN | 489 | 156 | 272.688 | 2022 | |
2 | SQ9FMU | 253 | 88 | 78.496 | 2014 | |
3 | SP6IHE | 219 | 77 | 65.604 | 2013 | |
4 | SP6GNJ | 235 | 73 | 64.970 | 2014 | |
5 | SP2MKT | 207 | 81 | 61.884 | 2011 | |
6 | SQ9FMU | 198 | 80 | 59.680 | 2013 | |
7 | SQ9FMU | 198 | 81 | 57.996 | 2011 | |
8 | SP2MKT | 166 | 81 | 49.248 | 2013 | |
9 | SP6FXY | 153 | 71 | 42.174 | 2011 | |
10 | SQ6LJV | 186 | 62 | 41.292 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - ASSISTED Low Power CW
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3R ( SQ3HMM ) | 560 | 116 | 258.448 | 2014 | |
2 | SP1D | 345 | 115 | 155.480 | 2022 | |
3 | SP2EWQ | 305 | 107 | 129.684 | 2022 | |
4 | SP5CNA | 260 | 81 | 83.592 | 2014 | |
5 | SP2MKI | 258 | 65 | 66.820 | 2014 | |
6 | SP5TT | 172 | 88 | 58.784 | 2014 | |
7 | SP9JZT | 219 | 56 | 48.384 | 2014 | |
8 | SN5J | 166 | 67 | 44.220 | 2022 | |
9 | SP9ATE | 144 | 78 | 43.680 | 2022 | |
10 | SP7CF | 165 | 58 | 38.280 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - ASSISTED Low Power SSB
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5IVC | 127 | 41 | 10.332 | 2015 | |
2 | SP7JS | 56 | 26 | 2.808 | 2022 | |
3 | SO8W | 41 | 20 | 1.640 | 2014 | |
4 | SP8KP | 47 | 10 | 920 | 2021 | |
5 | SP5YW | 24 | 9 | 432 | 2015 | |
6 | SP3WKW | 12 | 9 | 216 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - ASSISTED QRP MIX
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SQ8MFB | 88 | 33 | 5.610 | 2011 | |
2 | SP3CMX | 9 | 8 | 160 | 2015 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - ASSISTED QRP CW
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | 3Z9DX ( SP5MXZ ) | 412 | 101 | 162.408 | 2015 | |
2 | 3ZØX | 351 | 89 | 120.328 | 2014 | |
3 | SP5EWX | 28 | 13 | 1.404 | 2020 | |
4 | SN5R ( SP5XMU ) | 23 | 7 | 616 | 2021 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - ASSISTED QRP SSB
BRAK WYNIKÓW W BAZIEDo góry
MULTI OPERATOR - SINGLE TRX
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8R | 1445 | 296 | 1.291.152 | 2013 | |
| SP7VC, SP8RBQ |
2 | SN8W | 1582 | 265 | 1.252.920 | 2013 | |
| SP8CUR, SP8CUW, SP8GWI, SP8GQU, SQ8JLU |
3 | SO9Q | 1333 | 269 | 1.191.670 | 2014 | |
| SP9QMP, SP9XCN |
4 | HF9Q | 1324 | 269 | 1.130.876 | 2013 | |
| SP9QMP, SP9GFI, SP9XCN |
5 | SN8V | 1446 | 217 | 939.610 | 2001 | |
| SP8GQU,SP8GWI,SP8LBK |
6 | SP4Z | 1002 | 260 | 866.840 | 2013 | |
7 | SP8R | 847 | 232 | 710.848 | 2022 | |
| SP8BRQ SP8GQU |
8 | SP2ØØØS | 987 | 197 | 608.336 | 2000 | |
| SP5UAF,SP5HGB,SQ5EBL,SP5TAT,SQ5BPM |
9 | SP9KR | 860 | 199 | 392.826 | 2013 | |
10 | SO9Q | 890 | 185 | 359.270 | 2011 | |
| SP9QMP, SQ9OKB |
Do góry