CQ WW CW 160m DX Contest REKORDY POLSKICH STACJI
Zestawienie rekodów zawiera wyniki do roku: 2022.
W roku 2016 dodano kategorię Assisted QRP.
WYNIKI
SINGLE OPERATOR - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1470 | 80 | 42 | 1.094.828 | 2005 | 2 DX, 1EU |
2 | SO2R ( SP2FAX ) | 1478 | 83 | 36 | 1.003.884 | 2007 | 4DX, 3EU |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1347 | 76 | 39 | 933.990 | 2006 | 9DX, 6EU |
4 | SN3A ( SP3HLM ) | 1356 | 79 | 42 | 931.942 | 2010 | 9W, 7EU |
5 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1406 | 76 | 30 | 852.452 | 2004 | 5 DX, 1EU |
6 | SO2R ( SP2FAX ) | 1324 | 82 | 27 | 811.832 | 2004 | 6 DX, 2EU |
7 | SP3BQ | 1203 | 76 | 39 | 791.890 | 2006 | |
8 | SP3HLM | 1426 | 66 | 28 | 715.716 | 2021 | |
9 | SP3GEM | 1058 | 68 | 35 | 697.413 | 1999 | 2DX, 1EU |
10 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1154 | 76 | 27 | 681.757 | 2003 | 3 DX, 1EU |
Do góry
SINGLE OPERATOR - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2I ( SP2EWQ ) | 892 | 65 | 22 | 412.467 | 2011 | 4W |
2 | SO8A | 832 | 64 | 20 | 371.280 | 2010 | |
3 | SP3HLM | 855 | 55 | 16 | 305.797 | 2012 | |
4 | SN2I | 762 | 59 | 17 | 305.748 | 2010 | |
5 | SO3O | 940 | 55 | 6 | 286.578 | 2021 | |
6 | SP8NR | 722 | 56 | 18 | 283.346 | 2009 | |
7 | SP2ASJ | 819 | 62 | 5 | 281.333 | 2007 | |
8 | SQ5M | 762 | 55 | 15 | 274.890 | 2010 | |
9 | SN1I | 501 | 56 | 28 | 230.664 | 2009 | |
10 | SP3VT | 639 | 60 | 8 | 226.508 | 2007 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Assisted - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1873 | 95 | 46 | 1.659.711 | 2020 | |
2 | SN2M | 1783 | 97 | 48 | 1.601.380 | 2020 | |
3 | SN3R ( SP3RBR ) | 1685 | 84 | 53 | 1.467.955 | 2009 | 2 DX, 1EU |
4 | SP3BQ ( SP3HLM ) | 1576 | 83 | 53 | 1.368.840 | 2009 | 3 DX, 2EU |
5 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1854 | 78 | 37 | 1.223.140 | 2021 | |
6 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1634 | 84 | 39 | 1.218.192 | 2011 | 3W, 3EU |
7 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1607 | 82 | 40 | 1.150.582 | 2018 | |
8 | SN5Y ( SP5Y ) | 1530 | 84 | 40 | 1.118.852 | 2020 | |
9 | SN7Q | 1549 | 84 | 31 | 1.010.850 | 2019 | |
10 | SN2M ( SP2XF ) | 1517 | 80 | 30 | 949.960 | 2019 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Assisted - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP2EWQ | 1165 | 66 | 26 | 573.160 | 2021 | |
2 | SN7O ( SP7IVO ) | 1108 | 68 | 24 | 549.056 | 2020 | |
3 | SN7O ( SP7IVO ) | 1215 | 62 | 55 | 478.478 | 2021 | |
4 | SQ5M | 966 | 63 | 18 | 416.421 | 2018 | |
5 | SN7O ( SP7IVO ) | 991 | 59 | 17 | 394.364 | 2018 | |
6 | SN7O | 981 | 64 | 11 | 375.825 | 2019 | |
7 | SQ3R ( SQ3HMM ) | 982 | 55 | 13 | 343.536 | 2022 | |
8 | SN1T ( SP1NQN ) | 998 | 61 | 6 | 337.814 | 2022 | |
9 | SO7M ( SP7JLH ) | 944 | 58 | 4 | 292.950 | 2022 | |
10 | SQ5M | 827 | 63 | 6 | 290.283 | 2017 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - QRP
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP1GZF | 406 | 67 | 17 | 174.804 | 2006 | |
2 | SP6GCU | 445 | 60 | 4 | 143.488 | 2006 | |
3 | SN8F | 489 | 52 | 1 | 128.790 | 2005 | |
4 | SP2DNI | 519 | 46 | 2 | 119.760 | 2013 | |
5 | SN3E | 400 | 48 | 6 | 110.160 | 2002 | |
6 | SN8F | 406 | 51 | 2 | 105.788 | 2006 | |
7 | SP6BEN | 347 | 58 | 1 | 103.073 | 2006 | |
8 | SP4TKR | 391 | 50 | 0 | 96.800 | 2003 | |
9 | SP5ELA | 377 | 48 | 3 | 93.330 | 2009 | |
10 | SP2DNI | 451 | 41 | 1 | 91.266 | 2012 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Assisted - QRP
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5XO | 222 | 36 | 0 | 38.052 | 2018 | |
2 | SP9HVV | 63 | 30 | | 9.060 | 2016 | 1P |
Do góry
Multi Operators
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8R | 1811 | 92 | 47 | 1.578.067 | 2020 | |
| SP6JIU SP7AH SP8ATI SP8GQU SP8BRQ SQ8JLA |
2 | SP8R | 1806 | 79 | 35 | 1.180.128 | 2021 | |
| SP8GQU SP6JIU SP7AH SQ8JLA SQ8J SP8TJU SP8BRQ |
3 | SN2B | 1627 | 81 | 38 | 1.128.596 | 2020 | |
| SP2MKI SP2MKT |
4 | SP8R | 1595 | 78 | 30 | 971.038 | 2022 | |
| SP8BRQ SP8GQU |
5 | SN8B | 1495 | 81 | 30 | 956.154 | 2019 | |
| SP6JIU SP8ATI SP8BRQ SP8GQU SQ8J |
6 | SN3R | 1330 | 79 | 32 | 849.261 | 2007 | |
7 | SN8B | 1396 | 84 | 26 | 842.380 | 2017 | |
| SP8CUR SP8CUW SP8BRQ SP8N SP8GQU SP8GWI SQ8JLA SQ8J SP6JIU SQ7FPD |
8 | SN2B | 1567 | 69 | 30 | 832.986 | 2021 | |
| SP2MKI SP2MKT |
9 | SO8R | 1234 | 80 | 33 | 809.532 | 2011 | |
| SP8GQU;SP8GWI;SQ8J;SQ8JLA |
10 | SO8R | 1274 | 79 | 31 | 780.560 | 2010 | |
Do góry