SP DX RTTY Contest - REKORDY POLSKICH STACJI
W zestawieniu uwzględniono wyniki do roku 2022
W roku 2016 dodano kategorie Multi TRX i QRP
Zestawienie wyników przygotowali Krzysztof SP7GIQ
i Krzysztof SQ3JPD
W Y N I K I
SINGLE OPERATOR - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | PUNKTY | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1450 | 8366 | 301 | 15.108.996 | 2020 | |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1155 | 6537 | 287 | 11.256.714 | 2021 | |
3 | HF15UM | 1131 | 7235 | 229 | 9.940.890 | 2013 | |
4 | SQ9UM | 1129 | 6903 | 233 | 9.650.394 | 2012 | |
5 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 928 | 5453 | 291 | 9.520.938 | 2022 | |
6 | SN7Q | 1093 | 7184 | 214 | 9.224.256 | 2010 | |
7 | SN7Q | 1016 | 6501 | 206 | 8.035.236 | 2009 | |
8 | SO8T | 1046 | 6616 | 201 | 7.978.896 | 2010 | |
9 | SO4M | 1010 | 6017 | 214 | 7.725.828 | 2009 | |
10 | SQ9LR | 794 | 5517 | 220 | 7.282.440 | 2012 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | PUNKTY | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO9I | 1103 | 6261 | 237 | 8.903.142 | 2020 | |
2 | SP2EWQ | 680 | 3439 | 225 | 4.642.650 | 2021 | |
3 | SP2R | 632 | 3299 | 225 | 4.453.650 | 2022 | |
4 | SN2ØUM | 780 | 4059 | 177 | 4.310.658 | 2018 | |
5 | SP6IHE | 535 | 3052 | 187 | 3.424.344 | 2014 | |
6 | SQ1OD | 615 | 3662 | 185 | 3.387.350 | 2015 | |
7 | SP1DSZ | 553 | 3136 | 180 | 3.386.880 | 2022 | |
8 | SP4GL | 444 | 2519 | 199 | 3.007.686 | 2015 | |
9 | SP2MKI | 528 | 2656 | 180 | 2.868.480 | 2020 | |
10 | SP2GCJ | 479 | 2676 | 168 | 2.697.408 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - QRP
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | PUNKTY | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP4NKJ | 277 | 1404 | 123 | 1.036.152 | 2022 | |
2 | SP4LVK | 265 | 1444 | 113 | 815.860 | 2015 | |
3 | SP6EIY | 216 | 1178 | 103 | 728.004 | 2014 | |
4 | SP4NKJ | 260 | 1339 | 92 | 615.940 | 2021 | |
5 | SP6EIY | 138 | 797 | 69 | 329.958 | 2022 | |
6 | SP9RQH | 111 | 598 | 75 | 261.924 | 2022 | |
7 | SP2UUU | 121 | 652 | 63 | 246.456 | 2022 | |
8 | SQ6PHP | 114 | 806 | 41 | 198.276 | 2014 | |
9 | SP7SZW | 187 | 886 | 74 | 196.692 | 2014 | |
10 | SP4TKR | 155 | 818 | 74 | 181.596 | 2015 | |
Do góry
MULTI OPERATOR - 1 TRX
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | PUNKTY | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | 3Z2X | 1488 | 8146 | 302 | 14.760.552 | 2012 | |
2 | SO9S | 958 | 6092 | 192 | 7.017.984 | 2009 | |
3 | HF3A | 718 | 5186 | 186 | 5.787.576 | 2013 | |
4 | SP9KDA | 739 | 4333 | 222 | 5.771.556 | 2015 | |
5 | SP9KDA | 755 | 4460 | 201 | 5.378.760 | 2012 | |
6 | SO9Q | 858 | 4803 | 171 | 4.927.878 | 2008 | |
7 | HF55OP | 699 | 4083 | 191 | 4.679.118 | 2013 | |
8 | HF3A | 605 | 3960 | 190 | 4.514.400 | 2014 | |
9 | SP9KDA | 678 | 3847 | 195 | 4.500.990 | 2014 | |
10 | SO4R | 615 | 3415 | 207 | 4.241.430 | 2015 | |
Do góry
MULTI OPERATOR - Multi TRX
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | PUNKTY | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | HF5ØKDA | 617 | 3145 | 150 | 2.358.750 | 2016 | |
Do góry