CQ WW SSB 160m DX Contest REKORDY POLSKICH STACJI
Zestawienie rekodów zawiera wyniki do roku: 2023.
Opracowano zestawienie rekordów w kategorii Single Operator Assisted LOW POWER na podstawie wyników od 2006 roku.
WYNIKI
SINGLE OPERATOR - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3R ( SP6HEQ ) | 982 | 66 | 18 | 438.396 | 2007 | 1 DX |
2 | SP7MTF | 947 | 63 | 16 | 391.919 | 2008 | 7 DX, 3EU |
3 | SP7MTF | 866 | 68 | 14 | 367.852 | 2009 | 5W, 3EU |
4 | SP7MTF | 878 | 62 | 16 | 361.920 | 2007 | 4 DX |
5 | SP3KEY | 808 | 57 | 11 | 280.976 | 2006 | 6 DX, 3EU |
6 | SN7D ( SQ7D ) | 783 | 53 | 12 | 260.455 | 2020 | |
7 | SN7D ( SQ7D ) | 670 | 53 | 12 | 220.415 | 2018 | 3 DX |
8 | SN6C ( SP6CZ ) | 668 | 58 | 5 | 214.326 | 2005 | |
9 | SP9N | 625 | 52 | 12 | 204.544 | 2020 | |
10 | SN7D ( SQ7D ) | 792 | 49 | 2 | 201.042 | 2021 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9AQF | 560 | 58 | 4 | 173.910 | 2011 | |
2 | SQ7CL | 476 | 50 | 4 | 126.846 | 2018 | |
3 | SP5CJY | 504 | 47 | 2 | 120.932 | 2021 | |
4 | SP5CJY | 426 | 43 | 6 | 103.831 | 2020 | |
5 | SP6LUV | 423 | 45 | 4 | 100.009 | 2023 | |
6 | SP6LUV | 399 | 48 | 2 | 99.800 | 2003 | |
7 | SQ9IAU | 321 | 52 | 6 | 94.946 | 2011 | |
8 | SP5ZIM | 419 | 43 | 0 | 88.322 | 2006 | |
9 | SP6LUV | 385 | 45 | 1 | 85.790 | 2021 | |
10 | SQ4JEN | 371 | 47 | 1 | 85.728 | 2018 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Assisted - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2M ( SP2XF ) | 941 | 68 | 30 | 499.604 | 2017 | 2W, 2E |
2 | SP5LS | 785 | 65 | 16 | 342.255 | 2011 | |
3 | SN2M | 794 | 63 | 18 | 338.013 | 2014 | |
4 | HF8J ( SQ8JLA ) | 688 | 65 | 21 | 305.558 | 2013 | |
5 | SO8R | 712 | 63 | 16 | 298.225 | 2011 | |
6 | SN3R | 740 | 59 | 13 | 273.096 | 2010 | 9W, 7EU |
7 | 3Z8T ( SQ8JX ) | 654 | 58 | 13 | 235.933 | 2013 | |
8 | SP9N | 637 | 58 | 13 | 229.827 | 2017 | |
9 | SP9QMP | 578 | 60 | 11 | 211.154 | 2011 | |
10 | SPØP | 614 | 51 | 15 | 210.672 | 2016 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Assisted - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP3P | 386 | 45 | 1 | 86.020 | 2017 | |
2 | SQ4JEN | 310 | 45 | 1 | 69.782 | 2016 | |
3 | SP3P | 353 | 40 | | 66.440 | 2019 | |
4 | SP3P | 338 | 40 | 1 | 65.313 | 2018 | |
5 | SP/UR5AS ( UR5AS ) | 315 | 38 | 3 | 62.484 | 2023 | |
6 | HF7A | 324 | 39 | 1 | 62.000 | 2022 | |
7 | SP5EWX | 230 | 38 | 1 | 43.095 | 2022 | |
8 | SQ4JEN | 235 | 36 | 1 | 42.180 | 2017 | |
9 | SO9G | 206 | 39 | 0 | 38.805 | 2011 | |
10 | SP6NIC | 193 | 37 | 3 | 38.360 | 2017 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - QRP
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP2DNI | 237 | 39 | 1 | 45.000 | 2013 | |
2 | SP2DNI | 216 | 41 | 0 | 42.599 | 2011 | |
3 | SP2DNI | 222 | 37 | 1 | 39.824 | 2012 | |
4 | HF7ØI | 200 | 38 | 1 | 39.376 | 2003 | |
5 | SQ2NNN | 222 | 34 | 1 | 36.155 | 2013 | |
6 | SP2DNI | 169 | 38 | 0 | 30.286 | 2010 | |
7 | SQ2NNN | 173 | 36 | 0 | 29.124 | 2012 | |
8 | SQ2NNN | 165 | 36 | 0 | 27.252 | 2014 | |
9 | SQ2HCK | 151 | 35 | | 25.760 | 2016 | |
10 | SP3BLT | 133 | 35 | 0 | 22.295 | 2004 | |
Do góry
Multi Operators
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3R | 962 | 66 | 22 | 450.120 | 2009 | |
2 | SN8B | 824 | 61 | 29 | 416.970 | 2019 | |
| SP8N SP8TJU SP8W |
3 | SP8R | 847 | 58 | 21 | 352.577 | 2020 | |
| SP7VC SP8K SP8N SP8TJU SQ8JLA |
4 | SN3R | 796 | 60 | 23 | 341.877 | 2013 | 4W |
5 | SN8B | 721 | 62 | 21 | 311.416 | 2017 | |
| SP8N SP8CUW SP8BRQ SQ8JLA SP7VC |
6 | SP8R | 895 | 56 | 4 | 280.860 | 2021 | |
| SP8N SQ8JLA SP8K |
7 | SO2R | 745 | 62 | 10 | 278.208 | 2003 | 5 DX, 2EU |
8 | SN8B | 703 | 59 | 15 | 268.472 | 2018 | |
| SP7VC SP8BRQ SP8N SP8TJU SP8CUW SQ8JLA |
9 | SN1D | 633 | 62 | 12 | 240.648 | 2017 | |
10 | SP8R | 630 | 52 | 19 | 238.915 | 2022 | |
| SP8N SQ8JLA SQ8L SP8BRT SQ9IAU |
Do góry