All Asian DX Contest - REKORDY POLSKICH STACJI
Tabelę przygotował Kazik SP2FAX. Kilkukrotnie wyniki I Eu (Continental leader) były jednoczeŚnie najlepszymi na Świecie lecz tabele TOP podają jedynie zwycięzców kontynentalnych.
CW
W zestawieniu uwzględniono wyniki z lat
1977-
1984 oraz
1988-
2022
SSB
W zestawieniu uwzględniono wyniki z lat
1977-
1984 oraz
1988-
2022
W Y N I K I
SINGLE OPERATOR - CW All Band
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO2O ( SQ2GXO ) | 1405 | 530 | 1520 | 805.600 | 2011 | |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1163 | 536 | 1284 | 688.224 | 2020 | |
3 | SP7GIQ | 0 | 0 | 0 | 584.086 | 2000 | 1 Eu |
4 | SP7GIQ | 0 | 0 | 0 | 583.780 | 2001 | 1 Eu |
5 | SP7GIQ | 0 | 0 | 0 | 408.419 | 1999 | 1 Eu |
6 | SP2FAX | 0 | 0 | 0 | 402.336 | 1999 | |
7 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 873 | 344 | 1028 | 353.632 | 2005 | 2EU |
8 | SP2LNW | 645 | 364 | 693 | 252.252 | 2012 | |
9 | SP6EKS | 0 | 0 | 0 | 251.356 | 2003 | |
10 | SP9LJD | 712 | 321 | 735 | 235.935 | 2012 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - CW 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5AUY | 65 | 48 | 124 | 5.952 | 2020 | |
2 | SP3BGD | 0 | 0 | 0 | 5.936 | 1989 | |
3 | SP3LPR | 0 | 0 | 0 | 5.580 | 2001 | |
4 | SN1T ( SP1NQN ) | 60 | 44 | 120 | 5.280 | 2020 | |
5 | SP6BFK | 0 | 0 | 0 | 5.047 | 1989 | |
6 | SQ9BND | 57 | 36 | 114 | 4.104 | 2010 | |
7 | SP7ASZ | 0 | 0 | 0 | 3.626 | 1988 | |
8 | SP6BFK | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 1988 | |
9 | SP6EIY | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 1988 | |
10 | SP5AUY | 44 | 38 | 88 | 3.344 | 2016 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - CW 15m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2A ( SQ2EAK ) | 0 | 0 | 0 | 86.583 | 2001 | |
2 | SP4JCP | 478 | 169 | 478 | 80.782 | 2014 | |
3 | SP3KEY | 0 | 0 | 0 | 76.896 | 2002 | |
4 | SP3HLM | 424 | 173 | 424 | 73.352 | 2015 | |
5 | 3Z9XCN | 0 | 0 | 0 | 70.518 | 2000 | |
6 | SO3IF | 0 | 0 | 0 | 69.168 | 1992 | |
7 | SP1NQN | 396 | 157 | 396 | 62.172 | 2014 | |
8 | SP5UAF | 0 | 0 | 0 | 53.998 | 2001 | |
9 | SP1GZF | 347 | 154 | 347 | 53.438 | 2013 | |
10 | SP4DEU | 0 | 0 | 0 | 52.402 | 2002 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - CW 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP2LNW | 438 | 158 | 438 | 69.204 | 2011 | |
2 | SP6YAQ | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 1993 | 1 Eu |
3 | SP4DEU | 0 | 0 | 0 | 56.856 | 2003 | 1 Eu |
4 | SP6YAQ | 0 | 0 | 0 | 56.134 | 1995 | 1 Eu |
5 | SP4JCQ | 327 | 162 | 317 | 51.354 | 2021 | |
6 | SP3HLM | 321 | 163 | 314 | 51.182 | 2021 | |
7 | SN5Z ( SP5UAF ) | 0 | 0 | 0 | 45.184 | 2003 | |
8 | SP4JCQ | 325 | 126 | 325 | 40.950 | 2009 | |
9 | SP2HMT | 312 | 137 | 291 | 39.867 | 2022 | |
10 | SP5DIR | 269 | 140 | 266 | 37.240 | 2020 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - CW 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8BRQ | 222 | 105 | 222 | 23.310 | 2005 | |
2 | SP3RBR | 0 | 0 | 0 | 8.768 | 1988 | |
3 | SP7GIQ | 0 | 0 | 0 | 7.320 | 1995 | |
4 | SP5AUY | 100 | 69 | 100 | 6.900 | 2018 | |
5 | SP5AUY | 102 | 61 | 102 | 6.222 | 2014 | |
6 | SP3LPG | 113 | 55 | 113 | 6.215 | 2008 | |
7 | SO4M | 88 | 70 | 88 | 6.160 | 2017 | |
8 | SP4Z | 100 | 59 | 100 | 5.900 | 2009 | |
9 | SP5JTR | 0 | 0 | 0 | 5.724 | 1988 | |
10 | SP7GIQ | 0 | 0 | 0 | 5.170 | 1996 | 1 Eu |
Do góry
SINGLE OPERATOR - CW 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8AJK | 0 | 0 | 0 | 21.228 | 1990 | 1 Eu |
2 | SQ7FPD | 44 | 34 | 88 | 2.992 | 2020 | |
3 | SP6AZT | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1990 | |
4 | SP3IBS | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 1988 | |
5 | SP7CF | 31 | 23 | 62 | 1.426 | 2020 | |
6 | SP3GEM | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 2004 | |
7 | SP8MJ | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 1984 | |
8 | SP5XO | 31 | 20 | 62 | 1.240 | 2009 | |
9 | SP8MJ | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 1983 | |
10 | SP5GH | 27 | 19 | 54 | 1.026 | 2013 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - CW 160m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5GH | 0 | 0 | 0 | 594 | 1990 | |
2 | SP5GH | 0 | 0 | 0 | 324 | 1988 | |
3 | SP5GH | 0 | 0 | 0 | 231 | 1989 | |
4 | SP9DH | 0 | 0 | 0 | 120 | 1981 | |
5 | SP1ADM | 0 | 0 | 0 | 96 | 1984 | |
6 | SP5GH | 0 | 0 | 0 | 90 | 1996 | |
7 | SN1T | 4 | 4 | 12 | 48 | 2021 | |
8 | SP5GH | 0 | 0 | 0 | 45 | 2003 | 1 Eu |
9 | SP5GH | 11 | 2 | 6 | 12 | 2007 | |
Do góry
MULTI OPERATOR - CW Single Trx
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3R ( SP3KEY ) | 0 | 0 | 0 | 581.600 | 2000 | 1 Eu |
2 | SN8V | 0 | 0 | 0 | 306.590 | 2002 | 1 Eu |
3 | SP5ZCC | 0 | 0 | 0 | 165.300 | 2000 | |
4 | SO5O | 0 | 0 | 0 | 132.978 | 2004 | 1 Eu |
5 | SP3POZ | 413 | 254 | 443 | 112.522 | 2012 | |
6 | SP9KRT | 0 | 0 | 0 | 87.340 | 2003 | |
7 | SP9KRT | 0 | 0 | 0 | 55.792 | 2001 | |
8 | SP9KRT | 170 | 109 | 185 | 20.165 | 2009 | |
9 | SP9KRT | 150 | 87 | 153 | 13.311 | 2006 | |
10 | SP9KRT | 139 | 74 | 146 | 10.804 | 2005 | |
Do góry
MULTI OPERATOR - CW Multi Trx
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5PBE | 0 | 0 | 0 | 285.510 | 1988 | |
2 | SP2YWL | 466 | 203 | 513 | 104.139 | 2005 | |
3 | SP7KTE | 0 | 0 | 0 | 89.925 | 1983 | |
4 | SP2PDI | 0 | 0 | 0 | 89.913 | 1979 | |
5 | SP9KRT | 0 | 0 | 0 | 67.954 | 1977 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - SSB All Band
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP2FAX | 0 | 0 | 0 | 875.610 | 2000 | 1 Eu |
2 | SO2O | 1290 | 506 | 1491 | 754.446 | 2012 | |
3 | SP2FAX | 0 | 0 | 0 | 674.250 | 1999 | 1 Eu |
4 | SO2O ( SQ2GXO ) | 963 | 454 | 1003 | 455.362 | 2011 | |
5 | SP9LJD | 783 | 358 | 927 | 331.866 | 2012 | |
6 | SP6IXF | 0 | 0 | 0 | 236.925 | 1999 | |
7 | SP9QMP | 0 | 0 | 0 | 182.368 | 2001 | |
8 | SP9LJD | 0 | 0 | 0 | 158.515 | 2003 | |
9 | SN7D | 584 | 264 | 587 | 154.968 | 2015 | |
10 | SN7D | 596 | 245 | 620 | 151.900 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - SSB 10m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP6IXF | 0 | 0 | 0 | 34.380 | 2000 | |
2 | SP5LKM | 0 | 0 | 0 | 9.348 | 1999 | |
3 | SP7FI | 75 | 58 | 150 | 8.700 | 2012 | |
4 | SP4ICD | 50 | 37 | 100 | 3.700 | 2012 | |
5 | SP5LKM | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 1998 | |
6 | SQ6R | 33 | 27 | 66 | 1.782 | 2014 | |
7 | SP7VTQ | 32 | 27 | 64 | 1.728 | 2012 | |
8 | SP5ULM | 0 | 0 | 0 | 1.480 | 1991 | |
9 | SP8OOB | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 2002 | |
10 | SP3GTS | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 2002 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - SSB 15m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP2FAX | 0 | 0 | 0 | 272.718 | 2001 | |
2 | SP7GIQ | 0 | 0 | 0 | 235.653 | 1998 | |
3 | SN8V ( SP8YMM ) | 0 | 0 | 0 | 184.098 | 1999 | |
4 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 0 | 0 | 0 | 169.988 | 2002 | 1 Eu |
5 | SP2PIK | 0 | 0 | 0 | 161.472 | 1998 | |
6 | SN3R ( SP5XVY ) | 739 | 198 | 739 | 146.322 | 2012 | |
7 | SP5GIQ/7 | 0 | 0 | 0 | 136.356 | 1990 | |
8 | SN4T ( SP4TKR ) | 0 | 0 | 0 | 84.708 | 2001 | |
9 | SP2RKK | 450 | 158 | 450 | 71.100 | 2012 | |
10 | SP1RKT | 395 | 151 | 395 | 59.645 | 2013 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - SSB 20m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3R | 697 | 180 | 697 | 125.460 | 2009 | |
2 | SO2R ( SP2FAX ) | 0 | 0 | 0 | 69.460 | 2003 | |
3 | SP6YAQ | 0 | 0 | 0 | 60.192 | 1995 | |
4 | SP2PIK | 0 | 0 | 0 | 44.450 | 2000 | 1 Eu |
5 | SQ9HZM | 322 | 125 | 322 | 40.250 | 2009 | |
6 | SP9P | 0 | 0 | 0 | 36.270 | 2003 | |
7 | SQ9HZM | 259 | 107 | 259 | 27.713 | 2008 | 1EU |
8 | SP9LJD | 273 | 96 | 273 | 26.208 | 2009 | |
9 | SP9RCL | 204 | 112 | 200 | 22.400 | 2021 | |
10 | SQ9HZM | 188 | 111 | 188 | 20.868 | 2010 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - SSB 40m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP7MTF | 240 | 104 | 240 | 24.960 | 2007 | |
2 | SP4PBI | 192 | 95 | 192 | 18.240 | 2007 | |
3 | SO9O ( SP9P ) | 0 | 0 | 0 | 13.778 | 2004 | 1 Eu |
4 | SP7GIQ | 0 | 0 | 0 | 12.834 | 1995 | |
5 | SN3S | 114 | 65 | 114 | 7.410 | 2010 | |
6 | SP2EXN | 96 | 74 | 97 | 7.178 | 2007 | |
7 | SP9QMP | 0 | 0 | 0 | 6.758 | 2004 | |
8 | SP5AUY | 81 | 56 | 81 | 4.536 | 2014 | |
9 | SP5AUY | 87 | 54 | 83 | 4.482 | 2020 | |
10 | SP5AUY | 80 | 56 | 80 | 4.480 | 2010 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - SSB 80m
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO9O ( SP9P ) | 25 | 19 | 50 | 950 | 2005 | |
2 | SP5ANX | 0 | 0 | 0 | 260 | 1981 | |
3 | SP8EMO | 0 | 0 | 0 | 176 | 1981 | |
4 | SP4SHD | 9 | 8 | 18 | 144 | 2011 | |
5 | SP5FKW | 0 | 0 | 0 | 130 | 1981 | |
6 | SP4SHD | 8 | 8 | 16 | 128 | 2015 | |
7 | SP4SHD | 7 | 6 | 14 | 84 | 2012 | |
8 | SP4SHD | 6 | 6 | 12 | 72 | 2016 | |
9 | SP8EMO | 0 | 0 | 0 | 48 | 1983 | |
10 | SP5EWX | 4 | 4 | 8 | 32 | 2021 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR - SSB 160m
BRAK WYNIKÓW W BAZIEDo góry
MULTI OPERATOR - SSB Single Trx
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN8V | 0 | 0 | 0 | 500.908 | 2000 | |
2 | SN8V | 0 | 0 | 0 | 338.640 | 2001 | |
3 | SN8V | 0 | 0 | 0 | 227.694 | 2002 | |
4 | SO5O | 0 | 0 | 0 | 220.816 | 2004 | 1 Eu |
5 | SP7PGK | 0 | 0 | 0 | 194.180 | 2001 | |
6 | SP9PDF | 397 | 241 | 489 | 117.849 | 2012 | |
7 | SP4PBI | 0 | 0 | 0 | 31.240 | 2003 | |
8 | SO2R | 152 | 118 | 152 | 17.936 | 2011 | |
9 | SP9YGD | 112 | 81 | 116 | 9.396 | 2008 | |
10 | SP6PZG | 93 | 69 | 107 | 7.383 | 2012 | |
Do góry
MULTI OPERATOR - SSB Multi Trx
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | PUNKTY | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5PBE | 0 | 0 | 0 | 79.344 | 1988 | |
2 | SP9KRT | 0 | 0 | 0 | 67.776 | 1978 | |
3 | SP5KVW | 0 | 0 | 0 | 67.240 | 1988 | |
4 | SP1PBW | 0 | 0 | 0 | 38.740 | 1990 | |
5 | SQ7OTA | 20 | 19 | 23 | 437 | 2012 | |
Do góry