CQ WW SSB REKORDY POLSKICH STACJI
Zestawienie to przedstawia najlepsze wyniki osiągnięte przez stacje polskie w CQ WW SSB do roku
2021.
Dołożyliśmy wszelkich starań by przedstawione tu rezultaty były zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli gdzieś popełniliśmy pomyłki prosimy o informację. Stworzenie tej tabeli to przejrzenie wyników z ostatnich kilkudziesięciu lat do których było dość trudno dotrzeć, a i tak zdarzały się lata z wynikami niekompletnymi bądź nieczytelnymi.
Życzymy Wszystkim wspaniałych wyników. Do usłyszenia w CQ WW SSB.
73 ! SP3RBR & SQ3JPM
SINGLE OPERATOR High Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP9LJD | 4730 | 524 | 143 | 7.148.906 | 2011 |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 5147 | 458 | 140 | 6.981.650 | 2014 |
3 | SP9XCN | 4282 | 494 | 149 | 5.792.144 | 2011 |
4 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 4134 | 475 | 138 | 5.430.567 | 2002 |
5 | SQ6Z ( SP3RBR ) | 3692 | 483 | 142 | 4.965.625 | 2001 |
6 | SP9LJD | 3794 | 404 | 123 | 4.088.993 | 2010 |
7 | SP9LJD | 3574 | 507 | 134 | 3.975.482 | 2009 |
8 | SP9LJD | 2757 | 411 | 112 | 2.923.570 | 2003 |
9 | SO6X | 3015 | 481 | 135 | 2.835.448 | 2006 |
10 | SP9LJD | 2420 | 341 | 109 | 2.564.550 | 1992 |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP3DOI | 2467 | 113 | 35 | 1.061.012 | 1979 |
2 | SP7GIQ | 2346 | 144 | 39 | 1.019.493 | 2000 |
3 | SP7GIQ | 2289 | 137 | 40 | 952.614 | 2001 |
4 | SP8CUR | 2135 | 130 | 39 | 836.212 | 2012 |
5 | SP2QVI | 2085 | 132 | 39 | 833.454 | 1999 |
6 | SO6X ( SP6IXF ) | 1991 | 124 | 40 | 814.588 | 2013 |
7 | SP3KFH ( SP3JZR ) | 1820 | 136 | 36 | 778.300 | 1999 |
8 | SP6IXF | 1871 | 143 | 38 | 760.562 | 2001 |
9 | SP9LJD | 1894 | 130 | 36 | 747.166 | 2000 |
10 | 3Z2X ( SP2ASJ ) | 1775 | 104 | 35 | 571.707 | 2013 |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN2B ( SP2WKB ) | 2780 | 144 | 39 | 1.130.025 | 2000 |
2 | SP7GIQ | 2864 | 125 | 34 | 1.056.396 | 1999 |
3 | SP7GIQ | 2083 | 137 | 38 | 946.212 | 1993 |
4 | SP3GEM | 2285 | 151 | 38 | 905.877 | 2001 |
5 | SO3IF ( SP8RX ) | 2036 | 111 | 34 | 785.465 | 1992 |
6 | SP5GRM | 1843 | 165 | 38 | 782.565 | 1998 |
7 | SP8BRQ | 2051 | 142 | 39 | 766.173 | 2000 |
8 | SN8V | 1925 | 134 | 37 | 686.565 | 2004 |
9 | SP3GEM | 1667 | 154 | 36 | 658.920 | 2002 |
10 | SQ9V | 1302 | 124 | 36 | 461.600 | 2015 |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SO2R ( SP2FAX ) | 3289 | 163 | 40 | 1.375.543 | 2004 |
2 | SN2B ( SP2FAX ) | 2693 | 167 | 40 | 1.016.784 | 1998 |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3122 | 133 | 37 | 898.280 | 2003 |
4 | SP3GEM/2 | 2067 | 146 | 40 | 884.802 | 1995 |
5 | SP6YAS ( SP3RBR ) | 1915 | 159 | 39 | 810.414 | 1994 |
6 | SN8V ( SP8GQU ) | 2206 | 145 | 39 | 719.992 | 1999 |
7 | SP8IMG | 2082 | 125 | 37 | 637.632 | 2005 |
8 | SP9QMP | 1836 | 136 | 38 | 542.532 | 2004 |
9 | SN8V | 1927 | 133 | 38 | 536.085 | 2003 |
10 | SP9QMP | 1771 | 137 | 36 | 535.781 | 2001 |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP2FAX | 2205 | 120 | 36 | 596.388 | 2001 |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2257 | 125 | 34 | 586.392 | 2004 |
3 | SP3RBR | 1529 | 118 | 35 | 505.440 | 1988 |
4 | SO6X ( SP6IXF ) | 2125 | 121 | 35 | 499.044 | 2004 |
5 | SO6X ( SP6IXF ) | 2269 | 118 | 32 | 480.600 | 2008 |
6 | SO6X ( SP6IXF ) | 2004 | 126 | 35 | 467.866 | 2005 |
7 | SP6IXF | 1243 | 135 | 36 | 320.324 | 2002 |
8 | SO6X | 1810 | 116 | 33 | 289.507 | 2003 |
9 | SN3R | 1735 | 115 | 31 | 285.868 | 2003 |
10 | SN3S ( SQ3LVO ) | 1653 | 113 | 33 | 285.430 | 2009 |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN3A ( SP3GEM ) | 2113 | 115 | 33 | 448.440 | 2010 |
2 | SP3GEM | 1899 | 120 | 34 | 391.006 | 2004 |
3 | SN3A ( SP3GEM ) | 1702 | 126 | 35 | 386.400 | 2005 |
4 | SP3GEM | 1448 | 112 | 33 | 245.325 | 1997 |
5 | 3ZØMM ( SP3JZR ) | 1545 | 81 | 22 | 182.928 | 2000 |
6 | SP8BRQ | 1262 | 89 | 23 | 175.616 | 2003 |
7 | SNØVC ( SP7VC ) | 1244 | 85 | 23 | 167.292 | 2003 |
8 | SN5V ( SQ5EBM ) | 1308 | 78 | 16 | 144.102 | 2019 |
9 | SP4MPB | 1058 | 79 | 21 | 109.900 | 2003 |
10 | SN5V ( SQ5EBM ) | 1210 | 68 | 15 | 108.398 | 2018 |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 1,8MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN3R ( SP6HEQ ) | 1403 | 83 | 17 | 152.800 | 2007 |
2 | SO2R ( SP2FAX ) | 1439 | 80 | 15 | 146.755 | 2007 |
3 | SN3R ( SP6HEQ ) | 1170 | 84 | 18 | 143.208 | 2008 |
4 | SN2B | 1287 | 70 | 13 | 104.497 | 2006 |
5 | SP3GEM | 1004 | 72 | 14 | 86.516 | 1999 |
6 | SN7D ( SQ7D ) | 917 | 67 | 11 | 77.376 | 2021 |
7 | SP3KEY ( SP7VC ) | 969 | 65 | 10 | 73.050 | 2006 |
8 | SP6HEQ | 978 | 62 | 12 | 69.190 | 2005 |
9 | SN7D ( SQ7D ) | 830 | 67 | 12 | 65.254 | 2019 |
10 | SN7D ( SQ7D ) | 909 | 56 | 10 | 59.598 | 2020 |
Do góry
MULTI / SINGLE - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN2B | 6394 | 694 | 190 | 13.660.452 | 2013 |
| SP2FAX, SP2WKB, SP3SLA, SQ2GXO |
2 | SN3R | 6489 | 707 | 184 | 13.582.404 | 2011 |
| SP3HRN, SP3IIZ, SP3LPG, SP3RBR, SP5XVY, SP6CZ, SP6GNJ, SQ3HMM, SQ3JPM, SQ3LVO, SQ6NTM, SQ6ODD |
3 | SN2B | 5948 | 729 | 189 | 12.735.414 | 2011 |
| SP2FAX, SP2WKB, SP3SLA, SP5ES, SQ2GXO |
4 | SN2B | 5999 | 709 | 174 | 12.294.892 | 1999 |
| SO0WDX, SP2FAX, SP2JKC, SP2WKB, SP5DRH, SP8RX/DJ0IF |
5 | SP8R | 6783 | 653 | 177 | 11.746.990 | 2021 |
| SP8BRQ SP8GQU SP8K SP8N SP9LJD SQ8JLA SQ8L SQ9UM |
6 | SO2R | 6002 | 685 | 177 | 11.590.452 | 2012 |
| SP2FAX, SP2WKB, SP3SLA, SQ2GXO |
7 | HF8N | 5895 | 652 | 174 | 9.769.928 | 2012 |
| SP8BRQ, SP8TJU, SP9JZT, SP9LJD |
8 | SN2B | 5286 | 660 | 171 | 9.435.174 | 2014 |
| SP2FAX, SP3SLA, SQ2GXO, SP2DWG |
9 | SO2R | 4411 | 719 | 184 | 8.694.387 | 2002 |
| SM0JHF, SM0TQX, SP2FAX, SP2WKB, SP3RBR, SP7VC, US5WDX |
10 | SN8B | 4689 | 679 | 175 | 8.557.934 | 2015 |
| SP8CUR, SP8CUW, SQ8JLU, SP8GQU, SP7VC, SP8BRQ |
Do góry
MULTI / TWO - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | HF9Q | 6677 | 620 | 177 | 11.209.008 | 2013 |
| SP9QMP, SP9XCN, SP9H, SQ6MS, SQ9JKS, SQ9JKW, SQ9UM, 3Z9DX |
2 | SO9Q | 6765 | 633 | 163 | 10.442.724 | 2012 |
| SP9QMP, SP9PT, SP9XCN, SQ9LR, SQ9MZ, SQ9JKS, SP9H |
3 | SO9Q | 6527 | 636 | 165 | 10.352.124 | 2015 |
| SP9QMP, SQ9Q, SQ9C, SQ9S, SQ8MZW, SP9XCN |
4 | SO9Q | 6091 | 589 | 156 | 8.986.935 | 2014 |
| SP9QMP, SP9GFI, SP9H, SP9XCN, SQ9C, SQ9Q |
5 | SN8B | 6626 | 575 | 155 | 8.165.050 | 2018 |
6 | SN8B | 5812 | 582 | 156 | 7.504.722 | 2017 |
| SP8CUW SP8CUR SP8N SP8GQU SQ8J SQ8CBU SP7VC SP8BRQ |
7 | SO4R | 5779 | 498 | 141 | 6.257.088 | 2021 |
| SP4G SP4TKR SP5BK SP5C SQ4MP SQ5ABF SQ5ABG |
8 | SQ6Z | 4750 | 533 | 142 | 5.724.675 | 2005 |
| SP5HNK, SP1DID, SQ9C, SQ9UM, SQ6MS, SP7NJX |
9 | SN2K | 4136 | 577 | 158 | 5.450.025 | 2010 |
| SP2JKC, SP2DWG, SP2FWC, SQ2IHP |
10 | SN8B | 5120 | 551 | 138 | 4.931.173 | 2016 |
| SP8ATI, SP8BRQ, SP8CUR, SP8CUW, SP8GQU, SP8N, SP8TJU, SQ8ERS, SQ8J, SQ8JLA, SP6JIU, SP9LJD |
Do góry
MULTI / MULTI - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | 3Z25PAZ | 5772 | 437 | 157 | 6.849.990 | 1992 |
| SP6DVP, SP6GCU, SP6LUV, SP6IHE, SP6OJK, SP6SNT, SP6CYK, SP6TTQ, SP-23022/OP |
2 | SN6F | 3924 | 601 | 160 | 4.640.578 | 2011 |
| SP6A, SP6ECA, OK1NF, SP6QNU, SP6NIC, SQ6ILJ, SQ8MZW, SQ6POL, SQ6PNP |
3 | SN6O | 2926 | 474 | 132 | 3.504.498 | 1993 |
| SP-23022, SP6DVP, SP6CYX, SP6OJK, SP6IHE, SP6SNT, SP6TPF, SP6LUV, SP6CYV |
4 | SN4L | 4082 | 531 | 131 | 3.478.810 | 2002 |
| SP4JCP, SP4TKB, SP4TVO, SP4DTU, SP4XQN, SP4JGO, SP4AXU, SP4TKR, SP5UAF, SP5HNK, SQ4MP, SQ4HRN, SQ4NR, SQ4KQ, SQ4OQ |
5 | SP6KCN | 2608 | 497 | 149 | 2.983.238 | 2013 |
| SP9FIH, SP6AXW |
6 | SP3KFH | 2459 | 406 | 134 | 2.766.960 | 2001 |
7 | SP6KDA | 2415 | 502 | 137 | 2.744.505 | 2011 |
8 | SN6O | 3431 | 453 | 128 | 2.723.728 | 1994 |
| SP6DVP, SP6TPF, SP6GCU, SP6CYX, SP6LUV, SP6IHE, SP6SNT, SP-23022-OP |
9 | SP3KFH | 1623 | 446 | 124 | 1.854.210 | 2002 |
10 | SP9KAO | 3257 | 411 | 95 | 1.851.454 | 2016 |
| SQ9ZAX, SQ9DDA, SQ9MUO, SP9IEK, SP9JZT, SP9RHN, SP9LAS, SP9RPW, SP9HVV |
Do góry
MULTI / SINGLE - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | 3Z1K | 1436 | 336 | 112 | 942.144 | 2021 |
| SP1D SP3VAX SQ1WO |
2 | 3Z1K | 1104 | 293 | 83 | 604.232 | 2014 |
3 | SP7PCZ | 792 | 299 | 92 | 573.988 | 2015 |
| SP7BCA, SQ5CSF, SQ7JZO, SP7MJX, SP7HOV |
4 | 3Z1K | 1056 | 276 | 80 | 573.988 | 2015 |
| SP1IVL, SQ1WO, SQ1VAA |
5 | SN6E | 945 | 289 | 89 | 572.292 | 2021 |
| SP6BLA SP6MR US6EU SP6DG SP6MI UT8IA SP6FCS |
6 | SN6E | 977 | 291 | 77 | 447.120 | 2019 |
| SP6BLA US6EU UV5EOZ SQ6PNP SQ6POL SP6MI |
7 | SP7PCZ | 673 | 242 | 87 | 380.324 | 2014 |
| SP7BCA, SQ7JZO, SP7MJX, SQ5CSF |
8 | SN6E | 922 | 220 | 50 | 375.287 | 2020 |
| SQ6PNP SP6BLA SP6FCS SQ6POL SP6MI US6EU SP6HFE |
9 | SP7PZS | 750 | 253 | 60 | 375.287 | 2020 |
| SP7QHR SP7LIE |
10 | SN6E | 718 | 233 | 62 | 300.310 | 2018 |
Do góry
ROOKIE - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SQ9KEJ | 813 | 322 | 120 | 706.316 | 2013 |
2 | SQ3M | 1291 | 279 | 69 | 558.192 | 2019 |
3 | SQ6VIA | 218 | 111 | 57 | 74.760 | 2015 |
4 | SQ7NPA | 32 | 25 | 16 | 2.460 | 2020 |
5 | SQ9GOL | 31 | 21 | 8 | 1.421 | 2019 |
Do góry
ROOKIE - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SQ6PLH | 1540 | 274 | 100 | 1.150.050 | 2013 |
2 | SP3DAT | 623 | 190 | 55 | 209.965 | 2021 |
3 | SQ8CCE | 507 | 151 | 59 | 187.740 | 2013 |
4 | SP8ALT | 453 | 180 | 54 | 171.990 | 2019 |
5 | SO7BIT | 601 | 186 | 42 | 160.056 | 2015 |
6 | SP5WIT | 523 | 161 | 48 | 137.313 | 2017 |
7 | SP9TKW | 413 | 184 | 52 | 125.788 | 2019 |
8 | SP5TE | 460 | 184 | 32 | 88.500 | 2019 |
9 | SP6AO | 226 | 143 | 58 | 85.626 | 2015 |
10 | SP8KM | 401 | 117 | 34 | 83.201 | 2021 |
Do góry
CLASSIC - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP9LJD | 2403 | 368 | 116 | 2.527.448 | 2015 |
2 | SP3H | 1494 | 267 | 91 | 829.128 | 2021 |
3 | SP6IEQ | 702 | 256 | 86 | 476.748 | 2015 |
4 | SP3H | 1131 | 251 | 69 | 471.040 | 2019 |
5 | SP9KDA ( SP6GCU ) | 1511 | 194 | 39 | 364.878 | 2020 |
6 | SP8NR | 677 | 170 | 74 | 356.728 | 2013 |
7 | SQ5Q | 590 | 154 | 64 | 192.276 | 2015 |
8 | SP9SDR | 504 | 176 | 65 | 185.329 | 2013 |
9 | SN5V ( SQ5EBM ) | 1308 | 78 | 16 | 144.102 | 2019 |
10 | 3Z6O | 422 | 156 | 47 | 135.401 | 2015 |
Do góry
CLASSIC - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SQ6H ( SQ6PLH ) | 1402 | 251 | 76 | 686.700 | 2015 |
2 | SP1DSZ | 722 | 354 | 95 | 624.110 | 2015 |
3 | SP1RKR | 603 | 248 | 69 | 281.496 | 2015 |
4 | SP5UFK | 561 | 186 | 64 | 202.250 | 2021 |
5 | SQ5NWD | 401 | 126 | 69 | 197.535 | 2013 |
6 | SP3UIW | 478 | 158 | 71 | 190.070 | 2013 |
7 | SP7B | 520 | 162 | 52 | 183.209 | 2017 |
8 | SP5TE | 694 | 183 | 43 | 181.704 | 2020 |
9 | SP3POW | 424 | 186 | 71 | 173.475 | 2015 |
10 | SP9TKW | 581 | 190 | 45 | 159.330 | 2020 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SQ6Z ( SP3RBR ) | 2709 | 468 | 137 | 3.599.145 | 2000 |
2 | SO9T ( SQ9ORQ ) | 2047 | 351 | 93 | 1.573.536 | 2014 |
3 | SN2X ( SP2DWG ) | 2000 | 368 | 103 | 1.501.548 | 2001 |
4 | SP5DDJ | 1438 | 362 | 107 | 1.257.389 | 2001 |
5 | SP6YAQ ( SQ6NEJ ) | 1489 | 317 | 89 | 1.200.948 | 2014 |
6 | SP6IHE | 1476 | 403 | 106 | 1.153.903 | 2002 |
7 | SQ6PLH | 1540 | 274 | 100 | 1.150.050 | 2013 |
8 | SP2DWG | 1421 | 392 | 107 | 1.138.718 | 2000 |
9 | SP6EKS | 1078 | 444 | 124 | 1.123.184 | 2002 |
10 | SP5DDJ | 1217 | 355 | 107 | 1.040.424 | 2000 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP9W | 1439 | 160 | 39 | 607.547 | 1999 |
2 | SP3KEY ( SP3DWQ ) | 1114 | 142 | 39 | 469.152 | 2001 |
3 | SQ9ZAT | 870 | 122 | 39 | 354.200 | 2013 |
4 | SP6NIC | 792 | 126 | 35 | 300.909 | 1999 |
5 | SP3LWP | 793 | 126 | 35 | 274.471 | 2001 |
6 | SP9RCL | 722 | 135 | 35 | 267.410 | 2001 |
7 | SQ9PM | 818 | 112 | 32 | 264.816 | 2001 |
8 | SP3J | 751 | 97 | 34 | 248.638 | 2013 |
9 | SP5LCC | 721 | 117 | 32 | 244.807 | 2001 |
10 | SP3LWP | 674 | 128 | 37 | 234.643 | 2000 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP5ES | 1312 | 129 | 37 | 497.336 | 1999 |
2 | SP4TKR | 1175 | 131 | 37 | 324.744 | 2001 |
3 | SP6LUV | 984 | 122 | 35 | 309.761 | 2001 |
4 | 3Z9XCN ( SP9XCN ) | 1057 | 122 | 36 | 299.884 | 2000 |
5 | SP3SLA | 807 | 136 | 32 | 252.844 | 1997 |
6 | SP3SLA | 629 | 117 | 33 | 240.000 | 1996 |
7 | SQ2PHG | 889 | 97 | 31 | 231.424 | 2013 |
8 | SP4PBI | 637 | 134 | 37 | 229.653 | 2003 |
9 | SN4T | 810 | 124 | 38 | 211.896 | 2000 |
10 | SN2X | 668 | 132 | 36 | 210.336 | 2002 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP3SLO | 1567 | 133 | 38 | 480.339 | 2004 |
2 | SP4R | 1716 | 124 | 39 | 450.369 | 2004 |
3 | SP4XQN | 1092 | 127 | 34 | 318.941 | 2006 |
4 | SO9L ( SP9UML ) | 1168 | 126 | 32 | 293.722 | 2005 |
5 | SP8IMG | 1023 | 109 | 32 | 232.227 | 2014 |
6 | SP3SLA | 800 | 130 | 38 | 216.888 | 2004 |
7 | SP7SEW | 929 | 99 | 29 | 183.168 | 1999 |
8 | SP9EWO | 662 | 112 | 36 | 170.644 | 1999 |
9 | SN9B | 1005 | 90 | 30 | 170.040 | 2021 |
10 | HF3T ( SP3FYX ) | 1040 | 94 | 26 | 153.000 | 2012 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN4ØDVP ( SP6DVP ) | 1138 | 97 | 25 | 150.548 | 2009 |
2 | SO6V ( SP6DVP ) | 961 | 105 | 24 | 147.576 | 2008 |
3 | SO6V ( SP6DVP ) | 1089 | 97 | 23 | 142.440 | 2007 |
4 | SN3X ( SP3SLA ) | 865 | 95 | 23 | 112.454 | 2007 |
5 | SQ7NSN | 868 | 85 | 20 | 108.150 | 2015 |
6 | SP4TKR | 807 | 92 | 22 | 106.362 | 2006 |
7 | SP4TKR | 530 | 91 | 23 | 74.698 | 2005 |
8 | SP9NLK | 451 | 93 | 22 | 72.910 | 1996 |
9 | SP1FPG | 465 | 85 | 18 | 58.401 | 2017 |
10 | SQ2OSE | 654 | 65 | 16 | 55.566 | 2011 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP5KEH ( SP5JTF ) | 1157 | 70 | 16 | 105.436 | 2004 |
2 | SP4JQC | 965 | 71 | 14 | 75.225 | 2005 |
3 | SP4ZO | 819 | 65 | 13 | 72.384 | 2004 |
4 | SP5ZIM | 702 | 57 | 13 | 55.230 | 1992 |
5 | SN9P ( SQ9GAI ) | 467 | 77 | 16 | 54.777 | 2008 |
6 | SQ9UM | 660 | 62 | 10 | 46.152 | 2006 |
7 | SP8BVN | 540 | 62 | 12 | 43.512 | 2005 |
8 | SP1FPG | 488 | 64 | 11 | 40.950 | 2014 |
9 | SP4DEU | 499 | 63 | 13 | 38.380 | 2008 |
10 | SP4SHD | 415 | 68 | 11 | 37.446 | 2017 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 1,8MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP4XQN | 647 | 64 | 13 | 52.591 | 2008 |
2 | SP4XQN | 598 | 62 | 9 | 43.026 | 2007 |
3 | SNØR ( SQ9IAU ) | 562 | 51 | 10 | 33.062 | 2017 |
4 | SP6IHE | 474 | 58 | 10 | 29.920 | 2004 |
5 | SNØR ( SQ9IAU ) | 503 | 54 | 8 | 29.264 | 2021 |
6 | SNØR ( SQ9IAU ) | 442 | 55 | 11 | 29.106 | 2018 |
7 | SQ9IAU | 510 | 51 | 7 | 29.058 | 2016 |
8 | SQ9IAU | 463 | 54 | 8 | 28.892 | 2014 |
9 | SP6LUV | 462 | 54 | 8 | 27.528 | 2021 |
10 | SNØR ( SQ9IAU ) | 483 | 49 | 10 | 26.963 | 2019 |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SO2O | 4277 | 635 | 171 | 8.168.004 | 2015 |
2 | SO8A ( SP8BRQ ) | 4518 | 598 | 175 | 8.032.243 | 2011 |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 4398 | 523 | 151 | 6.870.082 | 2021 |
4 | SO9I ( SQ9ORQ ) | 4005 | 465 | 148 | 5.263.831 | 2021 |
5 | SO9T | 3756 | 482 | 123 | 4.086.775 | 2015 |
6 | SO9I ( SQ9ORQ ) | 4829 | 400 | 109 | 3.777.289 | 2020 |
7 | SP3LPG | 2719 | 520 | 146 | 3.656.340 | 2015 |
8 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2420 | 528 | 140 | 2.839.000 | 2019 |
9 | SN7V ( SP7VC ) | 2338 | 457 | 137 | 2.749.626 | 2005 |
10 | SP6EKS | 2100 | 518 | 130 | 2.737.800 | 2003 |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP3KEY ( SP3RBR ) | 3484 | 177 | 40 | 1.840.811 | 1999 |
2 | SN2M ( SP2XF ) | 2553 | 158 | 40 | 1.232.352 | 2013 |
3 | SN8W ( SQ8JLU ) | 1996 | 153 | 38 | 931.698 | 2014 |
4 | SP4Z | 1725 | 146 | 39 | 826.210 | 2013 |
5 | SQ2RCM | 1497 | 126 | 40 | 646.238 | 2013 |
6 | SP4DGN | 1452 | 144 | 39 | 537.105 | 2001 |
7 | SP4Z | 1199 | 154 | 38 | 523.200 | 2012 |
8 | SP1RKT | 1201 | 153 | 40 | 508.941 | 2011 |
9 | SP1RKT | 1294 | 150 | 39 | 484.785 | 2013 |
10 | SN5T ( SP5LS ) | 1088 | 132 | 39 | 462.384 | 2013 |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN5X ( SP5GRM ) | 2804 | 163 | 40 | 1.443.736 | 2015 |
2 | SN2M ( SP2XF ) | 2929 | 156 | 40 | 1.397.676 | 2015 |
3 | SP3S | 2981 | 137 | 37 | 1.268.112 | 2012 |
4 | SN5X ( SP5GRM ) | 2568 | 134 | 39 | 1.078.655 | 2013 |
5 | SN2B ( SP2WKB ) | 2286 | 134 | 38 | 963.888 | 2021 |
6 | SN3A ( SP3GEM ) | 2486 | 143 | 39 | 938.938 | 2000 |
7 | SN8B ( SP8GQU ) | 2415 | 143 | 38 | 916.222 | 2014 |
8 | SP8PFK ( SP8ONZ ) | 2046 | 141 | 38 | 814.092 | 2012 |
9 | SP3GEM | 1380 | 142 | 38 | 554.580 | 2012 |
10 | SN2M ( SP2XF ) | 1424 | 122 | 37 | 487.971 | 2014 |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SO2R ( SP2FAX ) | 3118 | 145 | 37 | 1.031.940 | 2003 |
2 | SN2B ( SP2WKB ) | 2609 | 141 | 39 | 1.016.820 | 2018 |
3 | SO4M ( SP4DEU ) | 2664 | 148 | 40 | 990.008 | 2011 |
4 | SQ2A ( SQ2RCM ) | 2585 | 137 | 39 | 860.640 | 2021 |
5 | SN3R ( SP6HEQ ) | 1885 | 149 | 40 | 798.336 | 2009 |
6 | 3Z2GD ( SP2JKC ) | 2144 | 152 | 40 | 791.808 | 2004 |
7 | SN8R ( SP8ONZ ) | 2219 | 144 | 38 | 781.872 | 2011 |
8 | SN2B ( SP2WKB ) | 2022 | 145 | 37 | 747.110 | 2019 |
9 | SN2B ( SP2WKB ) | 2590 | 112 | 35 | 734.706 | 2020 |
10 | SP8BRQ | 2115 | 152 | 39 | 725.036 | 2006 |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN3A ( SP3GEM ) | 3330 | 134 | 37 | 930.411 | 2021 |
2 | SN3A ( SP3GEM ) | 2785 | 147 | 37 | 838.304 | 2018 |
3 | SN3A ( SP3GEM ) | 2606 | 140 | 40 | 772.740 | 2015 |
4 | SN3A ( SP3GEM ) | 2738 | 140 | 35 | 762.125 | 2017 |
5 | SN3A ( SP3GEM ) | 3290 | 124 | 36 | 749.920 | 2020 |
6 | SN3A ( SP3GEM ) | 2267 | 143 | 33 | 572.880 | 2019 |
7 | SN3A ( SP3GEM ) | 1914 | 133 | 35 | 431.088 | 2016 |
8 | SO8N ( SQ8GHY ) | 2031 | 120 | 34 | 417.186 | 2011 |
9 | SN2K ( SP2JKC ) | 1337 | 139 | 37 | 389.488 | 2009 |
10 | SP8K | 1507 | 123 | 34 | 349.011 | 2018 |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP3GEM | 1929 | 115 | 30 | 376.560 | 2009 |
2 | SP3GEM | 1753 | 112 | 31 | 355.927 | 2011 |
3 | SP4K | 1697 | 108 | 27 | 307.530 | 2008 |
4 | SP8BRQ | 1558 | 106 | 30 | 297.704 | 2005 |
