CQ WW DX RTTY REKORDY POLSKICH STACJI
Zestawienie rekodów zawiera wyniki do roku: 2023.
W Y N I K I
SINGLE OPERATOR High Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2861 | 308 | 117 | 210 | 4.582.795 | 2013 | 3W, 2E |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2850 | 318 | 119 | 207 | 4.520.880 | 2011 | 6W, 4E |
3 | SN7Q | 2815 | 312 | 111 | 200 | 4.291.224 | 2012 | |
4 | SQ9UM | 2650 | 283 | 99 | 148 | 3.395.710 | 2015 | |
5 | SO9I ( SQ9ORQ ) | 2642 | 253 | 91 | 154 | 3.102.540 | 2021 | |
6 | SP9LJD | 2184 | 259 | 95 | 150 | 2.793.672 | 2010 | |
7 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2181 | 274 | 94 | 131 | 2.675.139 | 2006 | |
8 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2067 | 262 | 94 | 125 | 2.491.580 | 2008 | |
9 | SP9LJD | 1620 | 227 | 90 | 172 | 1.915.902 | 2011 | |
10 | SO9I ( SQ9ORQ ) | 2108 | 267 | 74 | 68 | 1.804.099 | 2020 |
SINGLE OPERATOR High Power - 28 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP4Z | 428 | 79 | 33 | 46 | 183.122 | 2011 | |
2 | SP8NR | 439 | 72 | 30 | 46 | 179.228 | 2002 | |
3 | SP3GXH | 410 | 67 | 32 | 39 | 156.630 | 2012 | |
4 | SP8CUR | 321 | 42 | 19 | 43 | 84.136 | 2012 | |
5 | SP1MGM | 182 | 52 | 26 | 32 | 53.900 | 2013 | |
6 | SN2X ( SP2DWG ) | 151 | 43 | 20 | 33 | 40.224 | 2002 | |
7 | SP2IU | 129 | 33 | 22 | 30 | 29.495 | 2012 | |
8 | SP3SUN | 118 | 29 | 18 | 34 | 27.945 | 1992 | |
9 | SP2RBT | 107 | 36 | 21 | 27 | 25.284 | 1999 | |
10 | SQ9UM | 116 | 36 | 19 | 21 | 24.852 | 2003 |
SINGLE OPERATOR High Power - 21 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Z5N | 1287 | 113 | 37 | 688.908 | 2014 | ||
2 | SP5GRM | 1008 | 102 | 36 | 56 | 525.546 | 2002 | |
3 | SN3C | 963 | 94 | 35 | 58 | 466.752 | 2011 | |
4 | 3Z5N ( SP5GRM ) | 981 | 80 | 31 | 53 | 440.668 | 2013 | |
5 | SP5GRM | 814 | 92 | 34 | 57 | 408.456 | 2003 | |
6 | SP3ASN | 583 | 82 | 33 | 50 | 280.500 | 2012 | |
7 | SP4TXI | 593 | 91 | 32 | 42 | 260.535 | 2004 | |
8 | SP3ASN | 497 | 64 | 25 | 46 | 178.740 | 2013 | |
9 | SP8AQA | 478 | 77 | 28 | 44 | 177.757 | 2002 | |
10 | SP2UUU | 236 | 47 | 23 | 43 | 74.218 | 1990 |
SINGLE OPERATOR High Power - 14 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SO4M | 1774 | 119 | 37 | 54 | 941.850 | 2015 | |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1587 | 94 | 34 | 55 | 754.143 | 2010 | |
3 | HF4K | 1662 | 100 | 34 | 55 | 727.650 | 2012 | |
4 | SO4M ( SP4MPG ) | 1409 | 106 | 35 | 52 | 642.497 | 2011 | |
5 | SO4M | 1150 | 99 | 33 | 50 | 458.822 | 2023 | |
6 | SP4TXI | 934 | 104 | 32 | 48 | 428.352 | 2006 | |
7 | SP4TXI | 929 | 92 | 29 | 50 | 414.333 | 2009 | |
8 | SP4TXI | 826 | 91 | 28 | 52 | 357.732 | 2016 | |
9 | SN6Z ( SQ9C ) | 764 | 107 | 34 | 41 | 350.168 | 2007 | |
10 | SP4TXI | 787 | 85 | 29 | 47 | 311.213 | 2002 |
SINGLE OPERATOR High Power - 7 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SO4M ( SP4K ) | 1557 | 101 | 33 | 49 | 669.963 | 2010 | |
2 | SO4M ( SP4MPG ) | 1488 | 95 | 31 | 53 | 627.216 | 2013 | 1W, 1E |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1044 | 385.503 | 2005 | ||||
4 | SQ9UM | 936 | 99 | 29 | 30 | 336.382 | 2007 | |
5 | SP3GXH | 668 | 75 | 22 | 32 | 191.178 | 2009 | |
6 | SP4TXI | 660 | 75 | 25 | 28 | 191.104 | 2010 | |
7 | SP3VSE | 654 | 71 | 27 | 29 | 181.102 | 2010 | |
8 | SP5UUD | 689 | 63 | 21 | 17 | 145.036 | 2016 | |
9 | SP4TXI | 522 | 139.513 | 2005 | ||||
10 | SP3GXH | 502 | 60 | 15 | 35 | 117.590 | 2013 |
SINGLE OPERATOR High Power - 3,5 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SO4M ( SP4MPG ) | 816 | 75 | 22 | 19 | 197.084 | 2007 | |
2 | SP4MPG | 590 | 64 | 24 | 16 | 127.504 | 2006 | |
3 | SO9I ( SQ9ORQ ) | 745 | 60 | 11 | 5 | 107.692 | 2019 | |
4 | SQ7CL | 645 | 57 | 7 | 14 | 86.346 | 2020 | |
5 | SQ1OD | 439 | 53 | 12 | 13 | 61.386 | 2016 | |
6 | SP6IHE | 343 | 52 | 14 | 10 | 51.984 | 2004 | |
7 | SP5DL | 425 | 53 | 9 | 1 | 50.211 | 2019 | |
8 | SP5DL | 421 | 50 | 1 | 10 | 49.837 | 2018 | |
9 | SQ9UM | 377 | 52 | 10 | 3 | 48.035 | 2004 | |
10 | SP6IHE | 356 | 52 | 9 | 1 | 40.424 | 2019 |
SINGLE OPERATOR High Power - ROOKIE
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQ6VIA | 88 | 17 | 23 | 45 | 17.935 | 2015 | 7W, 4E |
SINGLE OPERATOR High Power - CLASSIC
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQ3MZM | 818 | 141 | 45 | 42 | 408.120 | 2018 | |
2 | SP5DL | 612 | 154 | 55 | 35 | 327.204 | 2016 | |
3 | SP3DIK | 296 | 124 | 41 | 23 | 119.867 | 2018 | |
4 | SP5OXJ | 274 | 94 | 30 | 4 | 72.704 | 2020 | |
5 | SQ9DXT | 209 | 86 | 33 | 9 | 54.144 | 2023 | |
6 | SP5DL | 421 | 50 | 10 | 1 | 49.837 | 2018 | |
7 | SQ9DXT | 184 | 68 | 18 | 7 | 34.317 | 2022 | |
8 | SP9GKJ | 110 | 63 | 33 | 11 | 24.610 | 2022 | |
9 | SP3DIK | 155 | 49 | 15 | 8 | 23.328 | 2016 | |
10 | SQ9DXT | 104 | 46 | 17 | 3 | 13.728 | 2018 |
SINGLE OPERATOR Low Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQ9UM | 2280 | 345 | 115 | 157 | 3.191.741 | 2012 | |
2 | SQ9UM | 1972 | 304 | 108 | 136 | 2.354.208 | 2011 | 1E |
3 | SP2R | 1167 | 315 | 101 | 96 | 1.323.008 | 2023 | |
4 | 3Z9M ( SQ9UM ) | 1658 | 235 | 70 | 44 | 1.177.177 | 2019 | |
5 | SN1Z | 881 | 256 | 93 | 92 | 874.944 | 2012 | |
6 | SQ2WHH | 1078 | 205 | 46 | 75 | 743.280 | 2018 | |
7 | SP9NWN | 836 | 212 | 79 | 86 | 696.696 | 2011 | |
8 | SQ2WHH | 910 | 202 | 80 | 62 | 694.161 | 2017 | |
9 | SP6IHE | 701 | 221 | 79 | 86 | 637.672 | 2002 | |
10 | SP6EKS | 682 | 170 | 69 | 112 | 632.853 | 2002 |
SINGLE OPERATOR Low Power - 28 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP9BGS | 257 | 54 | 29 | 38 | 83.853 | 2012 | |
2 | SP3IC | 251 | 54 | 26 | 37 | 80.847 | 2012 | |
3 | SP2EXE | 242 | 60 | 28 | 30 | 68.558 | 2012 | |
4 | SP9NWN | 223 | 48 | 25 | 30 | 63.963 | 2013 | |
5 | SP1DMD | 211 | 50 | 27 | 31 | 55.296 | 2012 | |
6 | SQ2RCK | 171 | 38 | 24 | 27 | 40.673 | 2012 | |
7 | SP6IHE | 164 | 56 | 27 | 34.131 | 2014 | ||
8 | SP9DSD | 171 | 43 | 22 | 14 | 33.891 | 2012 | |
9 | SN1Z ( SQ1EIX ) | 127 | 56 | 25 | 22 | 33.475 | 2011 | |
10 | SP9BGS | 132 | 50 | 26 | 29.240 | 2014 |
SINGLE OPERATOR Low Power - 21 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HF3A ( SQ3RLO ) | 453 | 74 | 29 | 49 | 175.864 | 2013 | |
2 | SP9W | 333 | 42 | 19 | 41 | 79.662 | 2012 | |
3 | SP6DMI | 245 | 55 | 21 | 33 | 65.618 | 2012 | |
4 | SP6DMI | 243 | 61 | 26 | 62.916 | 2014 | ||
5 | SP9CVY | 213 | 51 | 19 | 35 | 60.585 | 2013 | |
6 | SP3HC | 168 | 62 | 26 | 16 | 48.256 | 2010 | |
7 | SQ1EIX | 168 | 56 | 27 | 27 | 44.990 | 2015 | |
8 | SP6DMI | 186 | 35 | 22 | 30 | 42.021 | 2015 | |
9 | SN1T ( SQ1RET ) | 155 | 48 | 22 | 13 | 33.449 | 2010 | |
10 | SP2FNC | 124 | 35 | 19 | 22 | 24.244 | 2023 |
SINGLE OPERATOR Low Power - 14 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP4JCQ | 804 | 84 | 28 | 44 | 285.948 | 2013 | 3E |
2 | SP2JLR | 523 | 85 | 30 | 41 | 208.728 | 2008 | |
3 | SP8NR | 463 | 73 | 24 | 44 | 164.829 | 2009 | |
4 | SQ1WO | 425 | 69 | 25 | 28 | 115.656 | 2013 | |
5 | SN3C ( SP3ASN ) | 359 | 64 | 23 | 41 | 113.152 | 2009 | |
6 | SP9MAX | 389 | 54 | 22 | 42 | 111.864 | 2021 | |
7 | SOØA | 456 | 59 | 23 | 30 | 110.432 | 2022 | |
8 | SP2FOV | 328 | 63 | 24 | 25 | 87.472 | 2010 | |
9 | SP6EIY | 281 | 59 | 25 | 35 | 84.966 | 2008 | |
10 | SP2MKZ | 314 | 57 | 18 | 32 | 81.106 | 2009 |
SINGLE OPERATOR Low Power - 7 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HF7ØW | 880 | 70 | 23 | 18 | 203.907 | 2009 | |
2 | SP3GXH | 527 | 82 | 22 | 31 | 163.215 | 2008 | |
3 | SP6IHE | 626 | 72 | 22 | 35 | 155.703 | 2011 | 2W |
4 | SP3UIW | 420 | 64 | 16 | 16 | 81.216 | 2015 | |
5 | SP2QOT | 376 | 61 | 14 | 13 | 63.624 | 2012 | |
6 | SO3O | 345 | 54 | 15 | 17 | 60.630 | 2018 | |
7 | SP9Z | 351 | 57 | 12 | 9 | 54.678 | 2022 | |
8 | SQ5CZP | 326 | 51 | 12 | 16 | 51.666 | 2022 | |
9 | SP6MNT | 280 | 56 | 14 | 7 | 44.429 | 2015 | |
10 | SP3OL | 284 | 55 | 14 | 18 | 44.283 | 2012 |
SINGLE OPERATOR Low Power - 3,5 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQ2RGB | 502 | 50 | 10 | 63.516 | 2014 | 1W, 1E | |
2 | SQ2RGB | 509 | 49 | 10 | 3 | 60.016 | 2012 | |
3 | SP6EIY | 389 | 51 | 12 | 13 | 59.432 | 2010 | |
4 | SP4GL | 434 | 54 | 10 | 54.876 | 2014 | 2W,2E | |
5 | SP9KDA | 465 | 47 | 10 | 4 | 52.887 | 2012 | |
6 | SQ2NNN | 400 | 44 | 9 | 7 | 42.540 | 2012 | |
7 | SQ2RGB | 380 | 46 | 9 | 1 | 41.272 | 2009 | |
8 | SP6DMI | 307 | 49 | 9 | 4 | 37.324 | 2008 | |
9 | SQ8JX | 298 | 45 | 8 | 2 | 32.395 | 2010 | |
10 | SP6EIY | 246 | 45 | 10 | 8 | 31.248 | 2009 |
SINGLE OPERATOR Low Power - ROOKIE
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQ7SAU | 377 | 151 | 57 | 26 | 185.094 | 2016 | 3W, 3E |
2 | SQ8W | 347 | 86 | 18 | 14 | 77.408 | 2018 | |
3 | SP5JP | 275 | 92 | 33 | 15 | 73.080 | 2016 | |
4 | SP9MKP | 261 | 86 | 34 | 17 | 69.459 | 2023 | |
5 | SO7BIT | 142 | 48 | 17 | 4 | 17.871 | 2016 | |
6 | SQ8VPS | 70 | 34 | 19 | 13 | 11.286 | 2018 | |
7 | SQ6KXY | 124 | 32 | 12 | 2 | 10.166 | 2016 | |
8 | SP5CMW | 84 | 44 | 13 | 2 | 10.030 | 2022 |
SINGLE OPERATOR Low Power - CLASSIC
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP9DLY | 764 | 222 | 76 | 45 | 560.462 | 2023 | |
2 | SP9H | 649 | 192 | 62 | 46 | 414.000 | 2016 | 3E |
3 | SP9H | 657 | 164 | 46 | 33 | 334.611 | 2018 | |
4 | SP2V | 497 | 140 | 47 | 49 | 266.208 | 2022 | |
5 | SP9GMI | 355 | 119 | 50 | 54 | 194.233 | 2022 | |
6 | SP9CXN | 456 | 139 | 39 | 21 | 185.866 | 2022 | |
7 | SP9GMI | 312 | 125 | 47 | 58 | 163.530 | 2023 | |
8 | SP5UFK | 386 | 131 | 41 | 15 | 145.860 | 2022 | |
9 | SP1DOZ | 336 | 109 | 43 | 30 | 124.852 | 2016 | |
10 | SQ6ELK | 378 | 116 | 31 | 13 | 122.400 | 2020 |
SINGLE OPERATOR Assisted High Power- ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3692 | 341 | 119 | 178 | 5.815.370 | 2021 | |
2 | SN7Q | 3007 | 415 | 128 | 205 | 5.454.416 | 2023 | |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2980 | 378 | 118 | 160 | 4.906.224 | 2016 | 1W, 1E |
4 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2806 | 387 | 130 | 164 | 4.627.395 | 2022 | |
5 | SN7Q | 2871 | 359 | 123 | 166 | 4.615.704 | 2015 | |
6 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2923 | 345 | 121 | 155 | 4.414.689 | 2017 | |
7 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2744 | 329 | 110 | 125 | 3.663.180 | 2018 | |
8 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2707 | 320 | 98 | 96 | 3.153.390 | 2020 | |
9 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2658 | 317 | 99 | 94 | 3.107.940 | 2019 | |
10 | SN2K ( SP2EBG ) | 2453 | 314 | 110 | 104 | 3.067.152 | 2010 |
SINGLE OPERATOR Assisted High Power - 28 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQ8JLU | 712 | 74 | 30 | 47 | 276.179 | 2013 | 2E |
2 | SP7IIT | 244 | 63 | 27 | 28 | 78.588 | 2023 | |
3 | SP7IIT | 105 | 39 | 22 | 4 | 18.005 | 2022 | |
4 | SQ8J | 54 | 25 | 23 | 18 | 9.966 | 2011 | |
5 | SP9CVY | 10 | 6 | 5 | 330 | 2010 | ||
6 | SP7IIT | 11 | 7 | 4 | 0 | 99 | 2021 | |
7 | SP7IIT | 7 | 4 | 3 | 0 | 98 | 2020 |
SINGLE OPERATOR Assisted High Power - 21 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP8CUR | 1479 | 92 | 33 | 56 | 719.475 | 2013 | 3E |
2 | SN2M ( SP2XF ) | 1347 | 109 | 34 | 55 | 678.942 | 2023 | |
3 | SP8R ( SQ9UM ) | 1318 | 109 | 34 | 56 | 678.590 | 2023 | |
4 | 3Z2X | 1254 | 97 | 34 | 55 | 617.892 | 2012 | |
5 | SN5X ( SP5GRM ) | 1163 | 106 | 34 | 56 | 577.808 | 2023 | |
6 | SP5GRM | 1137 | 93 | 35 | 57 | 528.545 | 2012 | |
7 | SN5X | 1029 | 111 | 32 | 47 | 494.000 | 2022 | |
8 | 3Z5N ( SP5GRM ) | 818 | 109 | 32 | 41 | 388.024 | 2016 | 2E |
9 | SP3GXH | 732 | 97 | 35 | 51 | 351.726 | 2011 | |
10 | SN5X ( SP5GRM ) | 749 | 97 | 34 | 50 | 338.832 | 2021 |
SINGLE OPERATOR Assisted High Power - 14 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN2K ( SP2DWG ) | 1355 | 101 | 34 | 46 | 578.476 | 2011 | |
2 | 3Z5W ( SP5KP ) | 874 | 86 | 29 | 52 | 344.688 | 2013 | |
3 | SP8ONZ | 733 | 97 | 32 | 50 | 329.718 | 2010 | |
4 | SP8ONZ | 830 | 91 | 34 | 41 | 304.722 | 2011 | |
5 | SP3A | 384 | 85 | 31 | 41 | 147.423 | 2021 | |
6 | SO9C ( SQ9CNN ) | 446 | 66 | 23 | 38 | 136.906 | 2018 | |
7 | SN5N ( SP5KP ) | 395 | 46 | 20 | 35 | 94.637 | 2017 | |
8 | SP3A | 304 | 69 | 21 | 25 | 77.740 | 2022 | |
9 | SP8BRT | 319 | 60 | 20 | 15 | 62.035 | 2023 | |
10 | SP7IIT | 229 | 64 | 23 | 25 | 60.704 | 2020 |
SINGLE OPERATOR Assisted High Power - 7 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN2M ( SP2XF ) | 1451 | 102 | 34 | 46 | 597.324 | 2018 | |
2 | HF9M ( SQ9UM ) | 1324 | 104 | 29 | 27 | 444.960 | 2020 | |
3 | SP4TKR | 1064 | 87 | 26 | 25 | 304.428 | 2017 | |
4 | SQ8GHY | 798 | 69 | 23 | 34 | 208.278 | 2012 | |
5 | SP5OXJ | 590 | 85 | 27 | 14 | 155.862 | 2017 | |
6 | SP5OXJ | 436 | 77 | 15 | 25 | 110.331 | 2018 | |
7 | SP5OXJ | 492 | 71 | 20 | 9 | 99.200 | 2019 | |
8 | SP5IVC | 609 | 59 | 14 | 3 | 89.376 | 2019 | |
9 | SO5E | 456 | 59 | 13 | 2 | 65.638 | 2020 | |
10 | SP1CQZ | 460 | 47 | 11 | 6 | 59.968 | 2010 |
SINGLE OPERATOR Assisted High Power - 3,5 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP8K | 583 | 63 | 13 | 16 | 104.512 | 2016 | |
2 | SP8K ( SQ8JX ) | 578 | 50 | 13 | 21 | 97.020 | 2013 | 2W, 2E |
3 | SP8K | 541 | 61 | 12 | 87.482 | 2014 | 2W | |
4 | SP8K | 477 | 67 | 16 | 10 | 85.374 | 2018 | |
5 | SP5DL | 372 | 53 | 11 | 7 | 50.268 | 2020 | |
6 | SP7IIT | 368 | 47 | 11 | 7 | 45.240 | 2016 | |
7 | SP1MHZ | 355 | 50 | 9 | 2 | 42.273 | 2010 | |
8 | SP8K | 315 | 41 | 8 | 2 | 30.600 | 2015 | |
9 | SQ1K | 165 | 43 | 10 | 17.864 | 2014 | ||
10 | SP7IIT | 116 | 36 | 7 | 0 | 9.761 | 2017 |
SINGLE OPERATOR Assisted Low Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Z9M ( SQ9UM ) | 1929 | 329 | 108 | 110 | 2.310.528 | 2016 | 1W, 1E |
2 | SO9M ( SQ9UM ) | 1828 | 296 | 72 | 97 | 1.728.342 | 2018 | |
3 | HF9M ( SQ9UM ) | 1636 | 276 | 75 | 91 | 1.501.032 | 2017 | |
4 | SP2R | 1167 | 315 | 101 | 96 | 1.323.008 | 2023 | |
5 | SP2R | 1260 | 290 | 90 | 82 | 1.227.534 | 2022 | |
6 | SP6FJ | 702 | 216 | 80 | 630.882 | 2014 | ||
7 | SP6MLX | 664 | 220 | 85 | 70 | 588.750 | 2017 | |
8 | SP9H | 554 | 235 | 89 | 96 | 577.080 | 2015 | |
9 | SN9P ( SQ9GAI ) | 652 | 195 | 69 | 99 | 576.081 | 2011 | |
10 | SP6MLX | 706 | 204 | 53 | 66 | 518.092 | 2018 |
SINGLE OPERATOR Assisted Low Power - 28 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP6GCU | 507 | 73 | 34 | 41 | 198.468 | 2012 | |
2 | SQ1K | 363 | 70 | 32 | 42 | 141.120 | 2012 | |
3 | SP6IHE | 106 | 27 | 20 | 23 | 20.440 | 2012 | |
4 | SP2QOT | 101 | 34 | 23 | 20 | 19.404 | 2011 | |
5 | SP6IHE | 52 | 24 | 20 | 2 | 7.084 | 2022 | |
6 | SNØR ( SQ9IAU ) | 32 | 20 | 15 | 2 | 3.034 | 2023 | |
7 | SP1MWK ( SQ1EIX ) | 29 | 14 | 17 | 0 | 2.788 | 2011 | |
8 | SNØR | 27 | 15 | 12 | 0 | 1.917 | 2022 | |
9 | SQ1K | 38 | 12 | 12 | 12 | 306 | 2011 | |
10 | SQØQ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2020 |
SINGLE OPERATOR Assisted Low Power - 21 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQ9ORQ | 716 | 66 | 29 | 47 | 272.214 | 2013 | 3W, 1E |
2 | SQ2NNN | 501 | 87 | 26 | 191.118 | 2014 | ||
3 | SP1NY | 323 | 74 | 29 | 49 | 127.528 | 2012 | |
4 | SP1MHZ | 358 | 69 | 25 | 44 | 125.994 | 2011 | |
5 | HF6C ( SP6OPC ) | 361 | 80 | 28 | 34 | 125.528 | 2022 | |
6 | SP6OJK | 355 | 76 | 30 | 37 | 125.268 | 2021 | |
7 | SP2FOV | 182 | 45 | 27 | 35 | 51.253 | 2015 | |
8 | SP6OJK | 190 | 62 | 25 | 10 | 41.516 | 2018 | |
9 | SP2QOT ( SP6OPC ) | 151 | 57 | 27 | 18 | 38.964 | 2022 | |
10 | SQ4RND | 116 | 29 | 15 | 37 | 25.029 | 2013 |
SINGLE OPERATOR Assisted Low Power - 14 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN6S ( SP6ZC ) | 606 | 84 | 29 | 36 | 190.720 | 2023 | |
2 | SP6AXW | 351 | 73 | 28 | 39 | 119.980 | 2021 | |
3 | SP3A | 317 | 75 | 26 | 38 | 107.447 | 2018 | |
4 | SN1T ( SP1NQN ) | 284 | 63 | 21 | 49 | 94.430 | 2021 | |
5 | SP1MHZ | 329 | 61 | 21 | 19 | 70.801 | 2012 | |
6 | SN1T | 307 | 53 | 20 | 26 | 63.162 | 2013 | |
7 | SP1C | 247 | 53 | 19 | 1 | 35.916 | 2016 | |
8 | SP2BLC | 194 | 54 | 20 | 18 | 34.132 | 2016 | |
9 | SQ1WO | 203 | 43 | 16 | 17 | 34.048 | 2018 | |
10 | SP8BRT | 78 | 28 | 9 | 5.513 | 2022 |
SINGLE OPERATOR Assisted Low Power - 7 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP2QOT | 505 | 75 | 22 | 128.588 | 2014 | 1W, 1E | |
2 | HF6C ( SP6OPC ) | 522 | 69 | 20 | 22 | 116.328 | 2021 | |
3 | SP5IVC | 582 | 61 | 17 | 14 | 105.524 | 2017 | |
4 | HF6C | 493 | 68 | 15 | 4 | 85.608 | 2020 | |
5 | SP7SEW | 298 | 56 | 18 | 8 | 46.412 | 2018 | |
6 | SP2MKI | 244 | 51 | 12 | 13 | 38.000 | 2021 | |
7 | SO5WD | 162 | 40 | 9 | 2 | 16.524 | 2018 | |
8 | SO5WD | 172 | 41 | 7 | 1 | 16.072 | 2019 | |
9 | SQ9GOL | 205 | 34 | 5 | 0 | 13.494 | 2020 | |
10 | SP2KAC | 89 | 39 | 9 | 0 | 8.592 | 2019 |
SINGLE OPERATOR Assisted Low Power - 3,5 MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP5OXJ | 441 | 48 | 11 | 9 | 58.888 | 2013 | 2W, 1E |
2 | SP2EWQ | 149 | 43 | 9 | 0 | 14.820 | 2021 | |
3 | SQ4NR | 129 | 35 | 6 | 0 | 9.963 | 2018 | |
4 | SP3MT | 142 | 32 | 4 | 0 | 8.496 | 2021 | |
5 | SQ8J | 70 | 32 | 9 | 4 | 5.940 | 2013 | |
6 | SQ1RMM | 21 | 15 | 4 | 0 | 684 | 2012 |
MULTI OPERATORS SINGLE TRX - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | DXCC | ZONES | US/VE | Wynik | Rok | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Z2X | 2920 | 386 | 131 | 195 | 5.291.886 | 2013 | 4E | |
2 | SO4M | 2663 | 368 | 121 | 174 | 4.529.616 | 2021 | ||
SQ4NR SP5UAF SP4MPG SP5OXJ SQ6MS SQ6ILJ | |||||||||
3 | SP8R | 2521 | 427 | 132 | 161 | 4.393.440 | 2022 | ||
SP8BRQ SP8BRT SP8N SP8QC SP9LAS SQ9UM | |||||||||
4 | SP8R | 2372 | 353 | 120 | 158 | 3.647.811 | 2021 | ||
SP8N SP8TJU SQ8CBU SP8K SP8CJ SP9LJD SQ8L SQ8JLA | |||||||||
5 | SO9Q | 1996 | 422 | 131 | 3.297.380 | 2014 | 4E | ||
6 | SO9Q | 2014 | 366 | 119 | 121 | 3.056.664 | 2010 | ||
SP9QMP, SQ6MS, SQ6NEF, SQ9JKS, SP9H | |||||||||
