ARRL SSB REKORDY POLSKICH STACJI
Wyniki obejmują okres ostatnich 30 lat z rokiem
2023 włącznie.
Dodano nową kategorię Multi/Sinlge Low Power.
SINGLE OPERATOR High Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2B ( SP2FAX ) | 4978 | 264 | 3.942.576 | 2002 | 1DX,New ER |
2 | SP9LJD | 3024 | 220 | 1.986.600 | 2014 | |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2610 | 235 | 1.840.050 | 2003 | |
4 | SP3DOI | 2400 | 219 | 1.576.800 | 1981 | |
5 | SP9LJD | 2445 | 207 | 1.509.651 | 2010 | 5E |
6 | SN7Q | 2486 | 194 | 1.446.852 | 2007 | 7DX,3EU |
7 | HF3A ( SP9LJD ) | 2398 | 192 | 1.365.696 | 2012 | |
8 | SN7D ( SQ7D ) | 2141 | 175 | 1.115.625 | 2022 | |
9 | SN7D ( SQ7D ) | 1820 | 186 | 999.936 | 2016 | |
10 | SP9LJD | 1794 | 168 | 904.176 | 2004 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP6IXF | 1690 | 60 | 304.200 | 2000 | |
2 | SN8B ( SP8CUR ) | 1571 | 60 | 280.440 | 2014 | |
3 | SP3GEM | 1465 | 60 | 260.100 | 2014 | |
4 | SN2M ( SP2XF ) | 1460 | 59 | 255.942 | 2014 | |
5 | SP7GIQ | 1511 | 56 | 253.848 | 2001 | |
6 | SP3KEY ( SP3DWQ ) | 1471 | 56 | 243.128 | 1981 | |
7 | SP9LJD | 1300 | 59 | 230.100 | 2000 | |
8 | SP6IXF | 1241 | 54 | 201.042 | 2001 | |
9 | SP2JKC | 1195 | 54 | 193.590 | 1992 | |
10 | SP8K | 927 | 55 | 151.635 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP7GIQ | 2003 | 60 | 360.540 | 2000 | 5DX,2EU |
2 | SP5GRM | 1950 | 60 | 351.000 | 2002 | |
3 | SO2R ( SP2FAX ) | 1832 | 60 | 329.760 | 2003 | 6DX,3EU |
4 | SN2M ( SP2XF ) | 1763 | 60 | 314.820 | 2015 | |
5 | SN5X ( SP5GRM ) | 1687 | 61 | 306.891 | 2014 | |
6 | SQ8JLU | 1710 | 60 | 304.560 | 2015 | |
7 | SN8W ( SQ8J ) | 1660 | 61 | 300.486 | 2014 | |
8 | SN5X ( SP5GRM ) | 1584 | 59 | 279.306 | 2016 | |
9 | 3Z5N ( SP5GRM ) | 1609 | 58 | 278.400 | 2013 | |
10 | SP7VC | 1472 | 60 | 262.260 | 2015 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO2R ( SP2FAX ) | 2728 | 62 | 507.408 | 2004 | 3DX,1EU |
2 | SN2B ( SP2WKB ) | 2264 | 63 | 426.006 | 2010 | 4 DX, 4E |
3 | SP2PIK ( SP2WKB ) | 2231 | 61 | 408.273 | 2000 | 4DX,3EU |
4 | SO2R ( SP2FAX ) | 2246 | 60 | 404.280 | 2007 | 3DX,1EU |
5 | SP2FAX | 2083 | 59 | 368.691 | 1998 | 1DX |
6 | SO2R ( SP2FAX ) | 1917 | 59 | 339.309 | 2005 | 4DX |
7 | SN2B ( SP2FAX ) | 1432 | 61 | 262.056 | 1996 | 10DX |
8 | SN3X ( SP3SLA ) | 1418 | 62 | 261.516 | 2013 | |
9 | SP7VC | 1365 | 60 | 243.900 | 2018 | |
10 | SP8BRQ | 1209 | 59 | 213.993 | 2005 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3A ( SP3GEM ) | 1339 | 57 | 221.616 | 2020 | 7DX 7EU |
2 | SP3GEM | 1312 | 55 | 212.025 | 2018 | |
3 | SP8K | 1160 | 60 | 206.280 | 2016 | |
4 | SP8PCF ( SP7VC ) | 1080 | 58 | 183.222 | 2020 | |
5 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1007 | 57 | 172.197 | 2004 | 4DX,4EU |
6 | SN3A ( SP3GEM ) | 1061 | 52 | 163.020 | 2015 | |
7 | SN8B ( SP8CUR ) | 954 | 55 | 154.440 | 2018 | |
8 | SP2FAX | 918 | 56 | 154.224 | 2001 | 1DX |
9 | SP7VC | 694 | 57 | 118.674 | 2000 | 3DX,1EU |
10 | SP8R ( SP7VC ) | 708 | 52 | 109.512 | 2015 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3A ( SP3GEM ) | 830 | 62 | 126.990 | 2006 | 5DX,3EU |
2 | SP3GEM | 784 | 44 | 100.452 | 2009 | 6DX |
3 | SN7Q | 674 | 44 | 87.780 | 2009 | 7DX |
4 | SN3A | 606 | 48 | 87.264 | 2007 | 7DX,3EU |
5 | SN3A ( SP3GEM ) | 610 | 47 | 84.177 | 2011 | |
6 | SP3GEM | 520 | 48 | 74.880 | 2004 | 4DX,2EU |
7 | SN3A ( SP3GEM ) | 531 | 44 | 70.092 | 2005 | 5DX |
8 | SN2M | 505 | 44 | 65.604 | 2018 | |
9 | SN3A | 476 | 39 | 55.692 | 2008 | |
10 | SO8R ( SQ8JLA ) | 335 | 38 | 37.506 | 2010 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 1,8MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3R ( SP6HEQ ) | 210 | 38 | 23.940 | 2009 | 7DX |
2 | SN7D ( SQ7D ) | 125 | 31 | 11.253 | 2020 | 2DX 2EU |
3 | SP3KEY ( SP7VC ) | 96 | 27 | 7.776 | 2006 | 6DX,2EU |
4 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 73 | 25 | 5.475 | 2005 | 5DX |
5 | SN3R ( SP7VC ) | 76 | 23 | 5.244 | 2007 | 5DX,2EU |
6 | SP3GTS | 60 | 19 | 3.363 | 2014 | 4DX, 2EU |
7 | SP7VC/7 | 63 | 16 | 3.024 | 1998 | 1DX |
8 | SP6HEQ ( ) | 33 | 14 | 1.260 | 2011 | |
9 | SO8L ( SQ8JLU ) | 22 | 12 | 720 | 2014 | 5DX, 3EU |
10 | SP5CJY | 12 | 8 | 288 | 2010 | 6 DX, 4E |
Do góry
MULTI / SINGLE - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8R | 4381 | 283 | 3.672.774 | 2023 | |
| SP7VC SP8BRQ SP8BRT SP8TJU SP9LJD SQ8J SQ8JLA |
2 | SO2R | 4294 | 274 | 3.494.322 | 2014 | |
| SP2FAX, SP2DWG, SQ2GXO, SP2WKB |
3 | SN8V | 3457 | 239 | 2.478.669 | 2002 | 10EU |
| SP8ARY, SP8GQU,SP8GWI, SQ8J |
4 | SO9Q | 3330 | 240 | 2.380.320 | 2014 | |
| SP9QMP, SP9XCN, SQ9LR, SQ9S |
5 | SN3A | 3150 | 223 | 2.107.350 | 1993 | |
6 | SP8R | 2928 | 232 | 2.013.528 | 2022 | |
| SP8BRQ SP8BRT SP8GQU SP8N SQ8J |
7 | SN3R | 2774 | 226 | 1.863.822 | 2010 | 3E |
| SP3HRN,SP3LPG,SP3RBR,SP6HEQ,SQ3JPM,SQ3LV0,SQ6ODD |
8 | SO9Q | 2454 | 240 | 1.754.640 | 2016 | |
| SP9QMP, SQ9C, SQ9Q, SP9XCN |
9 | SO8T | 2644 | 221 | 1.739.712 | 2011 | |
| SP8BRQ, SQ8JLA, SP9LJD, SP8TJU |
10 | SP8YMM | 2439 | 225 | 1.646.325 | 2001 | 8EU |
| SP8ARY,SP8GQU,SP8LBK,SP8GWI,SQ8BGJ |
Do góry
MULTI / SINGLE - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | 3Z1K | 913 | 168 | 453.600 | 2023 | |
| SP1D SP3VAX SQ1WO |
2 | 3Z1K | 313 | 89 | 82.503 | 2022 | |
| SP1D SP3VAX SQ1WO |
3 | SP9YGD | 209 | 80 | 49.680 | 2022 | |
| SP1MGM SP9GFI |
4 | 3Z1K | 234 | 45 | 30.645 | 2021 | |
| SP1D SP1IVL SP3HLM SP3VAX |
5 | 3Z1K | 144 | 72 | 29.808 | 2015 | |
| SP1IVL,SP3LPR |
6 | SN9H | 42 | 24 | 2.952 | 2022 | |
| SP7JW SP7Q SP9QBA SP9WSS SQ9AGF SQ9ISH SQ9ZAQ SQ9ZBF |
7 | SP9ZHR | 38 | 23 | 2.622 | 2023 | |
| SN9TB SP9EMI |
8 | SP3YOR | 43 | 14 | 1.806 | 2015 | |
| SQ3SWF,SP3IYM |
9 | SP9PBB | 11 | 7 | 231 | 2023 | |
| SQ9IAU SQ9LFO |
Do góry
MULTI / TWO - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN8B | 4270 | 268 | 3.396.096 | 2016 | |
| SP7VC, SP8BRQ, SP8CUR, SP8CUW, SP8GQU, SQ8J |
2 | HF9Q | 2510 | 214 | 1.599.864 | 2013 | |
| SP9QMP, SP9KR, SQ9LR, SQ9JKS, SP9XCN |
3 | SN1D | 1151 | 181 | 615.762 | 2015 | |
| SP1GZF,SP1RKT,SQ2PHG |
4 | SP9KDA | 890 | 171 | 446.310 | 2014 | |
5 | SN8B | 1068 | 127 | 401.193 | 2017 | |
| SP8BRQ SP8CUR SP8CUW SP8N SQ8ERS |
Do góry
MULTI / MULTI - High Power
BRAK WYNIKÓW W BAZIE
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 3801 | 273 | 3.068.793 | 2023 | |
2 | SP8R ( SP8BRQ ) | 3943 | 257 | 3.020.778 | 2014 | 8DX, 6EU |
3 | SN7D ( SQ7D ) | 2480 | 220 | 1.615.020 | 2023 | |
4 | SP8BRQ | 2233 | 214 | 1.433.586 | 2004 | 3DX,2EU |
5 | SP9AQF | 1880 | 212 | 1.176.600 | 2014 | |
6 | SO9T ( SQ9ORO ) | 1700 | 201 | 1.005.804 | 2016 | |
7 | HF8N ( SP8BRQ ) | 1854 | 178 | 980.958 | 2012 | |
8 | SN8F ( SP8FHK ) | 1559 | 178 | 832.506 | 2004 | 6DX,4EU |
9 | SP9LJD | 1585 | 166 | 781.362 | 2015 | |
10 | SP4Z | 1434 | 178 | 763.620 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN5Y ( SP5Y ) | 1040 | 55 | 169.620 | 2023 | |
2 | SP9N | 201 | 44 | 25.608 | 2023 | |
3 | HF6R | 44 | 22 | 2.772 | 2023 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2M ( SP2XF ) | 2112 | 60 | 376.020 | 2023 | |
2 | SOØN ( SQ9CNN ) | 567 | 53 | 87.609 | 2023 | |
3 | SP9N | 271 | 45 | 36.180 | 2022 | |
4 | SP3OCC | 223 | 46 | 30.636 | 2023 | |
5 | SN2M | 296 | 34 | 29.784 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5C | 1299 | 59 | 228.330 | 2022 | |
2 | SQ2A | 1255 | 58 | 215.934 | 2022 | |
3 | SO7E | 360 | 48 | 50.976 | 2023 | |
4 | HF6R | 179 | 33 | 17.127 | 2022 | |
5 | SP3CYY | 99 | 27 | 7.938 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN3A ( SP3GEM ) | 941 | 56 | 155.904 | 2022 | |
2 | SN3A ( SP3GEM ) | 912 | 59 | 155.208 | 2023 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO9I ( SQ9ORQ ) | 315 | 36 | 33.264 | 2023 | |
2 | SP3GTS | 52 | 19 | 2.850 | 2023 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 1,6MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP8K | 19 | 12 | 648 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED Low Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN2E | 397 | 135 | 160.788 | 2002 | |
2 | SQ5LTL | 425 | 121 | 154.275 | 2014 | |
3 | SP7Y | 484 | 105 | 150.255 | 2023 | |
4 | SP1NY | 367 | 128 | 140.160 | 2013 | |
5 | SP5AKG | 381 | 112 | 128.016 | 2002 | |
6 | SP1NY | 370 | 105 | 115.290 | 2012 | |
7 | SN1Y ( SP1NY ) | 328 | 108 | 104.652 | 2014 | |
8 | SP6IHE | 260 | 116 | 89.784 | 2014 | |
9 | SP3NYC | 294 | 96 | 84.384 | 2016 | |
10 | SP1MHZ | 272 | 100 | 81.600 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED Low Power - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SO5UT | 99 | 42 | 12.348 | 2023 | |
2 | SP2EWQ | 33 | 16 | 1.584 | 2023 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED Low Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP7C | 184 | 45 | 24.570 | 2023 | |
2 | SP7C | 198 | 39 | 22.932 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED Low Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP7Y | 168 | 38 | 18.810 | 2022 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED QRP - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SN5L ( SQ5ABG ) | 191 | 82 | 44.280 | 2014 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP6EKS | 1156 | 177 | 613.836 | 2002 | |
2 | SN3R ( SP3RBR ) | 937 | 157 | 441.327 | 2003 | |
3 | SP6YAQ ( SQ6NEJ ) | 866 | 159 | 404.496 | 2014 | |
4 | SP1EOI | 518 | 128 | 198.144 | 1992 | |
5 | SQ9LR | 474 | 123 | 174.906 | 2002 | |
6 | SQ8FEW | 519 | 101 | 157.257 | 2002 | |
7 | SP1EOI | 428 | 117 | 150.228 | 2000 | |
8 | SP3LPG | 487 | 101 | 147.561 | 2006 | |
9 | SQ2WHH | 361 | 121 | 128.865 | 2014 | |
10 | SP9MQH | 507 | 73 | 111.033 | 1987 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP3KEY ( SP3DWQ ) | 1092 | 59 | 193.284 | 2002 | |
2 | SP5PBE ( SP5JTF ) | 764 | 52 | 119.184 | 1990 | |
3 | SP9AHB | 670 | 55 | 110.580 | 1991 | |
4 | SP3IOE | 657 | 53 | 104.463 | 1991 | |
5 | SP9FJA | 282 | 44 | 37.224 | 2003 | |
6 | SP6JOE | 219 | 44 | 28.644 | 2023 | |
7 | SP8UFT | 136 | 38 | 15.504 | 2023 | |
8 | SP9HZF | 71 | 28 | 5.964 | 2014 | |
9 | SP8CGU | 52 | 27 | 4.212 | 2023 | |
10 | SP5BYC | 45 | 23 | 3.036 | 2023 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP4DEU | 710 | 58 | 123.540 | 2002 | |
2 | SP5GIQ/7 | 608 | 51 | 92.718 | 1990 | |
3 | SP6DVP | 535 | 54 | 86.670 | 2002 | |
4 | SP3PMA ( SP3OCC ) | 553 | 49 | 81.291 | 1993 | |
5 | SP9LJD | 500 | 52 | 78.000 | 1992 | |
6 | SP4PBI ( SP4Z ) | 418 | 48 | 60.192 | 2003 | |
7 | SP1DSZ | 217 | 46 | 28.980 | 2023 | |
8 | SP2EXN | 173 | 48 | 24.912 | 2004 | |
9 | SP3FYX | 192 | 38 | 21.888 | 2005 | |
10 | SP9XCN | 183 | 34 | 18.666 | 2005 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP3SLA | 387 | 48 | 55.728 | 1997 | |
2 | SP3KRE | 249 | 45 | 33.615 | 2001 | |
3 | SP3GTS | 228 | 43 | 29.412 | 2006 | |
4 | SQ9HZM | 217 | 43 | 27.090 | 2009 | |
5 | SP5ZIM | 175 | 40 | 21.000 | 1996 | |
6 | SP9ODY | 169 | 41 | 20.664 | 2009 | |
7 | SP3P | 180 | 38 | 19.836 | 2017 | |
8 | SN2B ( SP2FAX ) | 147 | 33 | 14.553 | 2006 | |
9 | SP6LUV | 112 | 36 | 12.096 | 2006 | |
10 | SP9NFB | 109 | 33 | 10.791 | 2004 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP3DOI | 228 | 31 | 19.592 | 1997 | |
2 | SP4SHD | 39 | 21 | 2.457 | 2004 | |
3 | SP3FYX | 42 | 19 | 2.394 | 2004 | |
4 | SP4SHD | 44 | 16 | 2.112 | 2006 | |
5 | SP9EMI | 34 | 19 | 1.938 | 2002 | |
6 | SP9HZF | 32 | 15 | 1.440 | 1998 | |
7 | SP3GHK | 27 | 13 | 1.053 | 2006 | |
8 | SP4SHD | 18 | 12 | 648 | 2005 | |
9 | SP6DVP | 10 | 7 | 210 | 2009 | |
10 | SP5ES | 9 | 5 | 135 | 2006 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP6LUV | 160 | 26 | 12.402 | 2023 | |
2 | SP7GAQ | 85 | 21 | 5.355 | 1998 | |
3 | SP9HZF | 40 | 17 | 2.040 | 2004 | |
4 | SN9B ( SQ9OB ) | 24 | 16 | 1.152 | 2022 | |
5 | SO9C ( SQ9CNN ) | 15 | 9 | 405 | 2009 | |
6 | SP9JZT | 12 | 8 | 286 | 1988 | |
7 | SQ9CNN | 9 | 6 | 162 | 2006 | |
8 | SP5ES | 9 | 5 | 135 | 1994 | |
9 | SQ8JLU | 4 | 3 | 36 | 2006 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 1,8MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5CJY | 7 | 5 | 105 | 2009 | |
2 | SP9DH | 2 | 1 | 4 | 1980 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP9LJD | 325 | 124 | 120.156 | 2016 | |
2 | SP6ECA | 332 | 100 | 99.600 | 1992 | |
3 | SP6JOE | 272 | 107 | 86.670 | 2014 | 3DX, 3EU |
4 | SP4LVK | 179 | 70 | 37.170 | 2014 | |
5 | SP4LVK | 171 | 63 | 31.752 | 2013 | |
6 | SP4LVK | 139 | 53 | 21.783 | 2016 | |
7 | SP4LVK | 131 | 57 | 21.717 | 2015 | |
8 | SP4LVK | 77 | 39 | 8.775 | 2012 | |
9 | SP8DR | 62 | 38 | 6.840 | 2023 | |
10 | SP8LXE | 52 | 27 | 4.050 | 2010 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP5XMU | 216 | 46 | 29.808 | 2002 | |
2 | SQ9IET | 131 | 32 | 12.576 | 2000 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP3RBI | 197 | 41 | 24.231 | 1990 | |
2 | SP5AKG | 85 | 34 | 8.670 | 2003 | |
3 | SQ4LP ( SQ4LH ) | 43 | 19 | 2.451 | 2006 | |
4 | SP4GFG | 37 | 16 | 1.776 | 2005 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | MUL | Wynik | Rok | Uwagi |
1 | SP6T | 113 | 33 | 11.187 | 2005 | |
2 | SO5TW | 14 | 8 | 336 | 1997 | |
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - 7MHz
BRAK WYNIKÓW W BAZIE
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - 3,5MHz
BRAK WYNIKÓW W BAZIE
Do góry
SINGLE OPERATOR QRP - 1,8MHz
BRAK WYNIKÓW W BAZIE
Do góry