CQ WW CW REKORDY POLSKICH STACJI
Zestawienie to przedstawia najlepsze wyniki osiągnięte przez stacje polskie w CQ WW CW do roku
2023.
Do zestawienia wyników za rok 2013 dodano NOWE kategorie ROOKIE i CLASSIC.
Dołożyłem wszelkich starań by przedstawione tu rezultaty były zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli gdzieś popełniłem błąd proszę o informację.
!73 SQ3JPD
SINGLE OPERATOR High Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP7GIQ | 4479 | 432 | 148 | 5.921.220 | 1999 |
2 | SO2O ( SQ2GXO ) | 4087 | 464 | 161 | 5.406.875 | 2012 |
3 | SP7GIQ | 4265 | 428 | 150 | 5.138.420 | 2001 |
4 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 4011 | 511 | 149 | 4.949.340 | 2002 |
5 | SP7GIQ | 3982 | 429 | 149 | 4.640.184 | 2000 |
6 | SO2O ( SQ2GXO ) | 4132 | 409 | 136 | 4.418.315 | 2010 |
7 | SP4Z | 3042 | 500 | 150 | 3.658.850 | 1998 |
8 | SP4Z | 2358 | 495 | 144 | 2.743.227 | 2005 |
9 | SP9LJD | 2553 | 396 | 128 | 2.741.044 | 2011 |
10 | SP4Z | 2749 | 146 | 440 | 2.717.734 | 1997 |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP3KEY ( SP3RBI ) | 1785 | 138 | 36 | 707.658 | 2000 |
2 | SP4DGN | 1113 | 140 | 37 | 402.852 | 2001 |
3 | SP4D | 1147 | 109 | 37 | 379.892 | 2014 |
4 | SP5DDJ | 907 | 128 | 38 | 354.742 | 2000 |
5 | SP8BRQ | 900 | 134 | 39 | 345.481 | 1999 |
6 | SP5PBE ( SP5ANJ ) | 1003 | 89 | 33 | 335.012 | 1989 |
7 | SP6AZT | 990 | 123 | 37 | 309.760 | 2001 |
8 | SP5AUY | 854 | 113 | 35 | 280.460 | 2014 |
9 | SP5DDJ | 740 | 110 | 35 | 258.390 | 1999 |
10 | SP2FOV | 689 | 123 | 35 | 240.318 | 1998 |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN3A ( SP3HLM ) | 2292 | 129 | 37 | 757.292 | 2000 |
2 | SP3GEM | 1985 | 143 | 40 | 731.634 | 2001 |
3 | SP5GRM | 1887 | 147 | 40 | 701.811 | 2001 |
4 | SN5X ( SP5GRM ) | 1610 | 146 | 39 | 654.530 | 2013 |
5 | SP5GRM | 1546 | 139 | 40 | 584.972 | 1998 |
6 | SN5X ( SP5GRM ) | 1707 | 120 | 34 | 583.968 | 2023 |
7 | SP3GEM | 1525 | 135 | 35 | 536.860 | 2002 |
8 | SN8F ( SP8FHK ) | 1398 | 125 | 36 | 441.945 | 2011 |
9 | SN8V ( SP8LBK ) | 1505 | 113 | 37 | 423.450 | 1999 |
10 | SN2A ( SQ2EAK ) | 1493 | 114 | 37 | 422.347 | 2001 |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP2FAX | 2546 | 140 | 40 | 974.880 | 1999 |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2730 | 123 | 37 | 827.680 | 2003 |
3 | SO2R ( SP2FAX ) | 2104 | 144 | 40 | 788.072 | 2004 |
4 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1833 | 129 | 36 | 629.640 | 2009 |
5 | SP6YAS ( SP3RBR ) | 1479 | 124 | 37 | 539.672 | 1994 |
6 | SN8V | 1785 | 134 | 39 | 534.916 | 2003 |
7 | SN8V ( SP8GQU ) | 1506 | 115 | 35 | 430.050 | 1998 |
8 | SP2EBG | 1304 | 122 | 37 | 426.597 | 1997 |
9 | SP2PIK ( SQ4GXO ) | 1402 | 117 | 37 | 422.730 | 2001 |
10 | SN8C ( SP8HZZ ) | 1113 | 129 | 35 | 403.932 | 2009 |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP7GIQ | 2371 | 128 | 37 | 913.605 | 1995 |
2 | SP7GIQ | 2332 | 135 | 39 | 831.198 | 1996 |
3 | SO4M ( SP5UAF ) | 2709 | 119 | 37 | 813.540 | 2013 |
4 | SN3A ( SP3HLM ) | 2971 | 103 | 36 | 795.219 | 2014 |
5 | SN2B ( SP2FAX ) | 2319 | 138 | 39 | 759.330 | 1998 |
6 | SP6YAQ ( SP3ASN ) | 1539 | 126 | 37 | 564.469 | 1993 |
7 | SP3KEY ( SP3HRN ) | 1858 | 125 | 39 | 540.380 | 2003 |
8 | SP7GIQ | 1542 | 118 | 36 | 530.222 | 1992 |
9 | SN5W ( SP5JTF ) | 1892 | 88 | 32 | 459.720 | 1990 |
10 | SP6A | 1607 | 122 | 39 | 441.140 | 2009 |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN3A ( SP3HLM ) | 2736 | 137 | 36 | 842.337 | 2010 |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 2570 | 114 | 37 | 664.249 | 2006 |
3 | SN7Q | 2512 | 119 | 33 | 649.952 | 2008 |
4 | SN3A ( SP3RBR ) | 2138 | 126 | 35 | 581.532 | 2005 |
5 | SN3A ( SP3HLM ) | 1891 | 125 | 38 | 549.310 | 1995 |
6 | SN3A ( SP3RBR ) | 2065 | 124 | 33 | 541.650 | 2004 |
7 | SN3A ( SP3HLM ) | 2037 | 123 | 36 | 489.402 | 1997 |
8 | SN3A ( SP3HLM ) | 1773 | 113 | 36 | 471.138 | 1993 |
9 | SN3A ( SP3HLM ) | 1870 | 110 | 34 | 437.904 | 1998 |
10 | SN3A | 1716 | 111 | 34 | 418.325 | 1994 |
Do góry
SINGLE OPERATOR High Power - 1,8MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP3BQ ( SP3HLM ) | 1527 | 100 | 28 | 296.320 | 2008 |
2 | SN2B ( SP2FAX ) | 1577 | 103 | 29 | 292.512 | 2006 |
3 | SN3R ( SP3HRN ) | 1487 | 98 | 27 | 271.125 | 2008 |
4 | SP3BQ | 1454 | 90 | 27 | 268.499 | 2007 |
5 | SN7Q | 1435 | 102 | 27 | 260.064 | 2007 |
6 | SN3R ( SP3RBR ) | 1468 | 98 | 24 | 254.614 | 2006 |
7 | SO2R ( SP2FAX ) | 1483 | 95 | 25 | 234.720 | 2005 |
8 | SP3BQ ( SP8NR ) | 1341 | 95 | 26 | 228.327 | 2005 |
9 | SP5GRM | 1055 | 90 | 25 | 207.000 | 1995 |
10 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 1324 | 87 | 24 | 202.242 | 2005 |
Do góry
MULTI / SINGLE - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN2B | 5554 | 771 | 198 | 12.002.034 | 2014 |
| SP2FAX, SP3SLA, SP5ELA, SQ2GXO |
2 | SP8R | 5660 | 704 | 197 | 11.334.580 | 2022 |
| SP6JIU SP8ATI SP8BRQ SP8BVN SP8FHK SP8GQU SP9LJD SQ8JLA SQ8L |
3 | SN2B | 5373 | 764 | 204 | 11.227.832 | 2013 |
| SP2FAX, SP3SLA, SP5ELA, SQ2GXO |
4 | SN3R | 5357 | 722 | 191 | 9.964.482 | 2011 |
| SP3HRN, SP3LPG, SP3RBR, SP8NR, SP8RX, SQ3HMM |
5 | SP8R | 4942 | 727 | 195 | 9.778.732 | 2014 |
| SP8ATI, SP8GWI, SP9LJD, SP8BRQ |
6 | SP2YWL | 5031 | 724 | 199 | 9.697.961 | 2015 |
| SP2FWC, SP2MHD, SP4R, SP4ZO, SQ2GXO, SQ4NR |
7 | SO4M | 5465 | 697 | 185 | 9.361.548 | 2023 |
| SP4MPG SP2ASJ SP4JFR SQ4NR SP5OXJ SP5UAF SP5UFK SQ6MS |
8 | SP8R | 5271 | 704 | 193 | 9.083.022 | 2023 |
| SP8BRQ SP8GQU SP8FHK SP8BVN SP6JIU SQ8L |
9 | SQ6Z | 5142 | 652 | 188 | 8.775.480 | 1998 |
| SP3ASN, SP3HRN, SP3RBI, SP3RBR, SP6HEQ, SP8NR |
10 | SP8R | 5839 | 588 | 177 | 8.560.350 | 2020 |
| SP6JIU SP8BRQ SP8BVN SP8GQU SP8N SP9LJD SQ8JLA SQ8L |
Do góry
MULTI / TWO - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN8B | 6975 | 706 | 200 | 11.814.240 | 2015 |
| SP8BRQ, SP8CUR, SP8CUW, SP8FHK, SP8GWI, SP8GQU, SP8YB, SQ8JLU |
2 | SO4M | 5943 | 692 | 185 | 10.447.701 | 2011 |
| SP4MPG, SP4DEU, SP5IXI, SP5OXJ, SP5UAF, SQ6MS |
3 | SO9Q | 5934 | 650 | 180 | 10.017.270 | 2014 |
| SP9QMP, SP9GFI, SP9H, SQ9C, SQ9E, SQ9MZ, SQ9UM |
4 | HF9Q | 5662 | 652 | 182 | 9.306.606 | 2013 |
| SP9QMP, SP9GFI, SQ9C, SQ9DXN, SP9XCN, SP9H |
5 | SO9Q | 5181 | 655 | 179 | 8.789.526 | 2015 |
| SP9QMP, SP9GFI, SQ9DXN, SP9XCN |
6 | SN8B | 6053 | 638 | 167 | 8.450.890 | 2016 |
| SP8BRQ, SP8CUR, SP8CUW, SP8N, SP8ATI, SP8GWI, SP8GQU, SP8FHK, SP7JQQ, SQ8JLA |
7 | SO9Q | 5017 | 636 | 171 | 7.758.498 | 2012 |
| SP9QMP,PA4A,SP9XCN,SQ9DXN,SQ9MZ,SP9H |
8 | SN8B | 5786 | 579 | 163 | 7.046.032 | 2017 |
| SP7AH SQ7FPD SP9FOW SP9LJD SP8N SP8FHK SQ8JLA SP8CUR SP8CUW SP8BRQ |
9 | SO4R | 5026 | 506 | 153 | 5.664.764 | 2022 |
| HF2X LB4UH SP4JCP SP4TKR |
10 | SQ6Z | 4690 | 536 | 140 | 5.372.848 | 2005 |
| SP6YAQ, SP5HNK, SP3GTS, SP6GCU, SP6MQO, SQ6MS |
Do góry
MULTI / MULTI - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN3R | 4280 | 657 | 178 | 7.001.475 | 2014 |
| SP3HRN, SP3RBR, SQ3HMM, SP6GNJ |
2 | SP4YPB | 4511 | 598 | 159 | 5.610.127 | 2011 |
| PA4A, SP4AWE, SP4DZT, SP4FKS, SP4JCQ |
3 | SN6F | 4247 | 615 | 170 | 5.552.305 | 2011 |
| SP6A, OK1NF, SP6ARE, SP6ASD, SP6NIC, SP6ECA |
4 | SN4L | 3632 | 543 | 136 | 3.183.831 | 2002 |
| SP4JCP, SP4TKB, SP4TKR, SP5JTF, SQ4MP, SQ4NR |
5 | SP7PGK | 2098 | 490 | 137 | 2.236.509 | 2001 |
6 | SN6F | 2565 | 419 | 128 | 1.690.979 | 2005 |
| SP6A, SP6ASD, SP6BAA, SP6BCC, SP6EQZ, SP6LMQ, SP6ECA, SP6NIN |
7 | SN3UU | 1552 | 385 | 117 | 1.292.148 | 2001 |
8 | SO6I | 1332 | 434 | 122 | 1.230.984 | 2008 |
| SP6JIU, SP6M, SP6T |
9 | SR6PAZ | 1631 | 251 | 94 | 1.070.880 | 1980 |
| SP6HEK, SP6FJG, SR6DVP |
10 | SP5PWK | 828 | 190 | 88 | 494.562 | 1972 |
| SP5AUY, SP5DCY |
Do góry
MULTI / SINGLE - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | 3Z1K ( SP1D SP3LPR ) | 2721 | 471 | 146 | 3.222.591 | 2022 |
2 | 3Z1K ( SP1D SP3LPR ) | 2237 | 542 | 158 | 2.732.100 | 2023 |
3 | SP9YGD | 1938 | 367 | 104 | 1.404.993 | 2022 |
| SP9GFI SP9MGJ |
4 | 3Z1K | 1978 | 306 | 101 | 1.387.463 | 2014 |
| SP1D, SP1IVL, SP3LPR |
5 | SP7PZS | 1033 | 255 | 81 | 568.176 | 2020 |
| SP7QHR SP7LIE |
6 | SP6ZHP | 789 | 198 | 65 | 248.798 | 2020 |
| SP6ET SP6A |
7 | SP9KDU ( SQ9FMU ) | 547 | 146 | 55 | 204.819 | 2015 |
8 | SN4A | 428 | 145 | 39 | 96.416 | 2018 |
9 | SP2TMT | 372 | 146 | 48 | 82.644 | 2017 |
10 | SP5KCR | 429 | 106 | 26 | 62.832 | 2020 |
| SQ5WWK SP5SSB |
Do góry
ROOKIE - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SQ6VIA | 511 | 191 | 69 | 205.660 | 2015 |
2 | SQ9KEJ | 255 | 134 | 71 | 117.055 | 2013 |
3 | SP6MAA | 144 | 31 | 30 | 23.424 | 2021 |
Do góry
ROOKIE - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SO7BIT | 526 | 152 | 49 | 171.252 | 2015 |
2 | SQ3PMM | 416 | 136 | 55 | 135.610 | 2013 |
3 | SP5JP | 202 | 92 | 43 | 58.320 | 2016 |
4 | SQ3M | 215 | 94 | 40 | 49.044 | 2019 |
5 | SQ6VIA | 162 | 62 | 40 | 36.057 | 2013 |
6 | SQ9SHR | 128 | 60 | 26 | 21.242 | 2013 |
7 | SQ8VPS | 81 | 63 | 33 | 20.352 | 2018 |
8 | SQ6KXY | 62 | 21 | 9 | 2.280 | 2016 |
9 | SO5T | 20 | 17 | 10 | 351 | 2016 |
10 | SO5MK | 9 | 6 | 2 | 72 | 2018 |
Do góry
CLASSIC - High Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP9LJD | 2018 | 290 | 102 | 1.564.080 | 2015 |
2 | SP5AUC | 1741 | 264 | 85 | 990.462 | 2022 |
3 | SP4Z | 1122 | 310 | 99 | 830.270 | 2019 |
4 | SP5AUC | 1693 | 221 | 72 | 754.475 | 2021 |
5 | SP2QG | 1546 | 261 | 72 | 704.961 | 2016 |
6 | SP7IIT | 1093 | 253 | 92 | 596.160 | 2021 |
7 | SP6IEQ | 727 | 243 | 95 | 512.408 | 2015 |
8 | SP9GR | 784 | 230 | 81 | 420.783 | 2013 |
9 | SP9GR | 812 | 199 | 61 | 290.160 | 2015 |
10 | SN9C | 1117 | 164 | 49 | 278.817 | 2016 |
Do góry
CLASSIC - Low Power
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP1AEN | 1522 | 386 | 109 | 1.294.425 | 2022 |
2 | SP1D | 1522 | 340 | 105 | 1.138.755 | 2019 |
3 | SP1AEN | 1632 | 286 | 77 | 924.198 | 2021 |
4 | SP1AEN | 1086 | 363 | 92 | 836.745 | 2023 |
5 | SP9H | 1019 | 323 | 96 | 807.413 | 2015 |
6 | SP1AEN | 1121 | 289 | 81 | 671.920 | 2015 |
7 | SP1AEN | 1328 | 255 | 70 | 624.000 | 2020 |
8 | SP1RKR | 856 | 270 | 87 | 512.295 | 2015 |
9 | SP9H | 897 | 255 | 79 | 503.004 | 2016 |
10 | SP1AEN | 895 | 249 | 61 | 447.950 | 2019 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SO2O ( SQ2GXO ) | 2930 | 435 | 137 | 3.471.468 | 2011 |
2 | SQ6Z ( SP3RBR ) | 2978 | 425 | 133 | 3.404.358 | 2000 |
3 | SQ9UM | 2716 | 364 | 114 | 2.305.872 | 2011 |
4 | SP4ZO | 2255 | 416 | 126 | 2.158.786 | 2003 |
5 | SP4ZO | 2100 | 433 | 113 | 1.978.704 | 2002 |
6 | SP4R | 1972 | 447 | 145 | 1.909.200 | 2004 |
7 | SP2QCH | 1872 | 393 | 119 | 1.842.176 | 1999 |
8 | SN7N ( SP7NMW ) | 1841 | 404 | 121 | 1.745.100 | 1999 |
9 | SP4EEZ | 1559 | 142 | 453 | 1.699.320 | 1996 |
10 | SP4ZO | 1783 | 393 | 109 | 1.540.136 | 2001 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP5UAF | 585 | 121 | 34 | 226.765 | 2000 |
2 | SP3LWP | 600 | 128 | 38 | 217.478 | 2000 |
3 | SP3LWP | 589 | 119 | 36 | 205.220 | 2014 |
4 | SP1DPA | 576 | 121 | 33 | 202.664 | 2001 |
5 | SP3LWP | 558 | 128 | 37 | 202.125 | 2001 |
6 | SP3SUX | 531 | 120 | 37 | 201.117 | 1998 |
7 | SP9VEG | 547 | 120 | 36 | 197.184 | 2001 |
8 | SP3LWP | 521 | 110 | 36 | 191.698 | 2013 |
9 | SP2UKB | 485 | 112 | 34 | 168.484 | 1999 |
10 | SP2FWC | 485 | 105 | 35 | 165.340 | 1992 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP9XCN | 1057 | 118 | 38 | 368.160 | 1999 |
2 | SP4Z ( SP4EEZ ) | 992 | 133 | 38 | 342.855 | 2001 |
3 | SP9BBH | 976 | 107 | 32 | 287.730 | 2000 |
4 | SP5JTR | 698 | 112 | 33 | 244.180 | 1992 |
5 | SP9BBH | 725 | 109 | 34 | 238.810 | 1998 |
6 | SP9BBH | 858 | 113 | 30 | 233.376 | 2001 |
7 | SP9BBH | 768 | 117 | 31 | 219.632 | 2002 |
8 | SP4TKR | 850 | 101 | 36 | 202.897 | 1999 |
9 | SP2AVE | 636 | 107 | 31 | 191.268 | 1998 |
10 | SP2AVE | 703 | 112 | 30 | 184.939 | 2000 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | 3Z9XCN ( SP9XCN ) | 1892 | 122 | 36 | 566.430 | 2000 |
2 | SP9YDX ( SP9EIJ ) | 1115 | 105 | 37 | 334.126 | 1994 |
3 | SQ9UM | 668 | 118 | 35 | 233.631 | 2008 |
4 | SP3ASN | 694 | 110 | 32 | 219.106 | 2005 |
5 | SP8NR | 657 | 111 | 36 | 198.156 | 2009 |
6 | SP6ZC | 837 | 106 | 33 | 194.600 | 2013 |
7 | SP3ASN | 603 | 121 | 36 | 193.895 | 2006 |
8 | SN5Z ( SP7NJX ) | 687 | 107 | 31 | 167.532 | 2004 |
9 | SP5UAF | 672 | 104 | 34 | 167.256 | 2001 |
10 | SP2AVE | 638 | 113 | 32 | 158.653 | 2005 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP6OJE | 1446 | 132 | 36 | 380.688 | 2010 |
2 | SP6OJE | 1406 | 115 | 37 | 365.712 | 2014 |
3 | SQ9C | 1165 | 132 | 37 | 365.378 | 2008 |
4 | SP6OJE | 1401 | 118 | 34 | 365.256 | 2011 |
5 | SP6OJE | 1404 | 122 | 36 | 363.084 | 2015 |
6 | SN3X ( SP3SLA ) | 1278 | 129 | 35 | 287.820 | 2006 |
7 | SP6OJE | 1140 | 119 | 34 | 285.345 | 2013 |
8 | SP6OJE | 1244 | 120 | 34 | 284.438 | 2009 |
9 | SP6OJE | 1054 | 120 | 33 | 242.811 | 2008 |
10 | SN3X ( SP3BHG ) | 1096 | 123 | 33 | 233.064 | 2005 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP5KEH ( SP5JTF ) | 1100 | 87 | 23 | 141.350 | 2004 |
2 | SQ9E | 1076 | 80 | 15 | 127.585 | 2010 |
3 | SN8T ( SP8BVN ) | 844 | 95 | 20 | 124.660 | 2019 |
4 | SN2N ( SP2ASJ ) | 1067 | 83 | 24 | 120.696 | 2004 |
5 | SP9XCN | 1007 | 75 | 16 | 109.564 | 2004 |
6 | SO9N ( SP9XCN ) | 1062 | 66 | 18 | 106.344 | 2003 |
7 | SP3LWP | 993 | 76 | 15 | 97.188 | 2009 |
8 | SP5JTF | 910 | 76 | 18 | 94.376 | 1997 |
9 | SP3VT | 862 | 75 | 18 | 90.489 | 2004 |
10 | SP5JTF | 971 | 69 | 17 | 88.666 | 2000 |
Do góry
SINGLE OPERATOR Low Power - 1,8MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SP2ASJ | 763 | 67 | 14 | 58.158 | 2006 |
2 | SQ1K | 349 | 60 | 9 | 43.599 | 2007 |
3 | SP8NR | 513 | 56 | 11 | 37.855 | 2008 |
4 | SP2FOV | 500 | 58 | 11 | 37.329 | 1993 |
5 | SP4DZT | 464 | 62 | 11 | 36.573 | 2010 |
6 | SP7JOA | 472 | 59 | 11 | 35.490 | 2006 |
7 | SP5ZIM | 559 | 52 | 9 | 31.021 | 1992 |
8 | SP2FWC | 481 | 53 | 7 | 28.800 | 2003 |
9 | SP9JZT | 348 | 56 | 11 | 26.733 | 2010 |
10 | SN5J | 349 | 58 | 9 | 26.599 | 2007 |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - ALL BAND
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 5046 | 650 | 189 | 9.415.258 | 2014 |
2 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 4870 | 635 | 193 | 8.641.836 | 2022 |
3 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 5125 | 588 | 188 | 8.605.840 | 2013 |
4 | SN7Q | 4950 | 637 | 184 | 8.569.598 | 2015 |
5 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 4201 | 651 | 179 | 7.366.250 | 2023 |
6 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 4690 | 589 | 163 | 7.074.816 | 2018 |
7 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 4650 | 578 | 157 | 6.875.925 | 2019 |
8 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 4888 | 522 | 163 | 6.839.725 | 2020 |
9 | SP2FAX | 4465 | 537 | 173 | 6.612.940 | 2000 |
10 | SN7Q ( SP7GIQ ) | 4660 | 566 | 166 | 6.530.172 | 2017 |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 28MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN2M ( SP2XF ) | 1962 | 156 | 32 | 865.605 | 2014 |
2 | SN8W ( SP8GQU ) | 1747 | 154 | 39 | 741.699 | 2014 |
3 | SN2K ( SP2JKC ) | 1307 | 145 | 40 | 534.280 | 2011 |
4 | SP8CUW | 1098 | 120 | 37 | 371.305 | 2013 |
5 | SP9W | 930 | 125 | 37 | 307.314 | 2003 |
6 | SP9KDA ( SP6MQD ) | 790 | 126 | 37 | 276.774 | 2011 |
7 | SNØW ( SQ9HQ ) | 752 | 127 | 35 | 275.724 | 2023 |
8 | SP5AUY | 881 | 107 | 33 | 272.860 | 2023 |
9 | 3ZØX ( SP5MXZ ) | 672 | 120 | 34 | 206.668 | 2023 |
10 | SP9JZT | 621 | 121 | 34 | 201.345 | 2023 |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 21MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN3A ( SQ2GXO ) | 2250 | 150 | 39 | 942.354 | 2023 |
2 | SN2M ( SP2XF ) | 2237 | 149 | 39 | 941.692 | 2023 |
3 | SN2M | 1979 | 143 | 40 | 801.357 | 2013 |
4 | SO2R ( SP2FAX ) | 1792 | 147 | 38 | 777.370 | 2015 |
5 | SN2M ( SP2XF ) | 1772 | 151 | 38 | 774.333 | 2015 |
6 | SN2M ( SP2XF ) | 1743 | 142 | 36 | 730.334 | 2022 |
7 | SN3R ( SQ3HMM ) | 1595 | 149 | 40 | 695.520 | 2013 |
8 | SN2B ( SP2MKT ) | 1758 | 138 | 39 | 688.176 | 2023 |
9 | 3Z5N ( SP5GRM ) | 1610 | 140 | 37 | 625.695 | 2012 |
10 | SP8CUR | 1578 | 133 | 39 | 597.356 | 2013 |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 14MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SO4M ( SP5UAF ) | 2756 | 151 | 39 | 1.104.470 | 2014 |
2 | SO2R ( SP2FAX ) | 2873 | 144 | 39 | 1.048.407 | 2003 |
3 | SN5W ( SP5UAF ) | 2255 | 151 | 39 | 897.750 | 2012 |
4 | SQ2A ( SQ9UM ) | 2366 | 149 | 39 | 853.332 | 2023 |
5 | SQ2A ( SQ9UM ) | 2160 | 137 | 39 | 840.048 | 2021 |
6 | SN3R ( SP3RBR ) | 2100 | 146 | 39 | 833.055 | 2009 |
7 | SQ2A ( SQ9UM ) | 2099 | 139 | 38 | 791.190 | 2022 |
8 | SQ2A ( SQ9UM ) | 1989 | 134 | 37 | 710.334 | 2020 |
9 | SN8N ( SP8HZZ ) | 1846 | 142 | 39 | 627.708 | 2014 |
10 | SN2B ( SP2MKI ) | 1902 | 121 | 36 | 623.133 | 2020 |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 7MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN3A ( SP3HLM ) | 3593 | 156 | 39 | 1.301.820 | 2018 |
2 | SN3A ( SQ2GXO ) | 3385 | 141 | 39 | 1.233.900 | 2022 |
3 | SN3A ( SP3HLM ) | 3405 | 157 | 39 | 1.188.348 | 2019 |
4 | SN3A ( SQ2GXO ) | 3761 | 131 | 37 | 1.145.592 | 2020 |
5 | SN3A ( SP2EBG ) | 3033 | 140 | 40 | 1.044.720 | 2015 |
6 | SN8N ( SP8HZZ ) | 2852 | 145 | 40 | 1.034.705 | 2015 |
7 | SN8R ( SP8ONZ ) | 2875 | 141 | 38 | 963.557 | 2011 |
8 | SO9M ( SQ9UM ) | 2683 | 154 | 39 | 896.099 | 2019 |
9 | SN2B ( SQ2GXO ) | 2650 | 156 | 38 | 895.504 | 2017 |
10 | SN3A | 2725 | 150 | 39 | 865.620 | 2016 |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 3,5MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SO2R ( SP2FAX ) | 2500 | 135 | 36 | 716.661 | 2007 |
2 | SN3A ( SP3HLM ) | 2517 | 132 | 35 | 669.837 | 2009 |
3 | SN2M ( SP2XF ) | 2384 | 126 | 36 | 635.688 | 2018 |
4 | HF3R ( SP3HLM ) | 2480 | 116 | 33 | 614.625 | 2011 |
5 | SN3A ( SP3HLM ) | 2188 | 131 | 37 | 568.176 | 2006 |
6 | SO8A ( SP8BRQ ) | 1762 | 121 | 35 | 441.324 | 2008 |
7 | SN3X | 1843 | 119 | 35 | 433.202 | 2008 |
8 | SN2B ( SP2MKI ) | 1908 | 108 | 30 | 405.444 | 2022 |
9 | SQ5M | 1929 | 96 | 28 | 366.544 | 2011 |
10 | SP8BRQ | 1479 | 116 | 30 | 361.934 | 2005 |
Do góry
SINGLE OPERATOR ASSISTED High Power - 1,8MHz
L.p. | Znak wywoławczy | QSO | COUNTRY | ZONES | WYNIK | ROK |
1 | SN3R | 1231 | 94 | 22 | 201.956 | 2007 |
2 | SN1W | 1220 | 77 | 21 | 162.778 | 2018 |
3 | SP2PIK ( SP2MKI ) | 1296 | 81 | 21 | 162.690 | 2021 |
