SV7V - Zawody Letnie
( 6 - 7 Aug. 2005 )

Contest : Zawody Letnie 2005
Date    : 2005 Aug 06 to 2005 Aug 07
Section : MULTI-OP HIGH
QTH     : Bonow k/Nowe Miastezko
Loc     : JO71VQ

Co-OPs  : SP3RBR;SP8NR;SP7VC

TX      : IC-746 + PA, 500 W
RX      : IC-746
Antenna : 3x14el yagi, 2x13el. yagi, 10 mAGL, 210 mASL
Log     : TACLog by OZ2M, 1,995, http://www.qsl.net/oz2m

QSOs    :  288
-invalid:    2                                       Points/valid QSO
-valid  :  286     QSO-points (*1)    :     97507                 341
WWLs    :   62     WWL bonus (500)    :     31000                 108
DXCCs   :   16     DXCC bonus (0)     :         0                   0
                   ------------------------------              ------
                   Total score        :    128507                 449

ODX     : IK5ZWU/6 in JN63GN at 936 km

Worked World Wide Locators:

JN37:   1   JN76:   4   JO20:   1   JO45:   1   JO71:   9   JO92:   1   
JN48:   1   JN79:  12   JO22:   4   JO50:  12   JO72:   9   JO93:   2   
JN49:   2   JN85:   3   JO30:   4   JO51:  11   JO73:   4   JO94:   2   
JN57:   2   JN86:   9   JO31:  12   JO52:   1   JO80:   9   KN04:   2   
JN58:   1   JN87:   1   JO32:   5   JO53:   2   JO81:  10   KN06:   1   
JN59:   6   JN88:   3   JO33:   2   JO60:   8   JO82:   1   KN08:   2   
JN63:   1   JN89:   4   JO40:   1   JO61:  13   JO83:   4   KN09:   1   
JN66:   1   JN95:   2   JO41:   6   JO62:  15   JO84:   2   KO02:   1   
JN67:   1   JN97:   4   JO42:   8   JO65:   2   JO90:   8   KO13:   1   
JN68:   3   JN98:   1   JO43:   7   JO70:  24   JO91:   3   KO20:   1   
JN69:   6   JN99:   6   

Worked DXCCs:

9A  :   7   HA  :  10   OK  :  46   OZ  :   1   SM  :   2   UR  :   1   
DL  : 126   I   :   1   OM  :   4   PA  :   8   SP  :  61   YU  :   2   
F   :   1   OE  :   5   ON  :   1   S5  :  10   

Top 10 QSO-points:

20050807 1154 IK5ZWU/6       59   267 59   292        JN63GN      936 
20050807 0551 YT1LD          59   154 59   026        KN04ON      888 
20050806 2150 YU1IO          59   139 59   028        KN04IQ      860 
20050807 1007 OO6ZK          59   227 59   002        JO20KW      763 
20050806 1906 F5JNX          599  113 599  001        JN37PV      741 
20050807 0713 9A7D           599  173 599  006        JN95CI      727 
20050807 0758 9A2LX          599  187 599  018        JN95LM      725 
20050807 1014 PD0RKY         59   233 57   001        JO22PI      722 
20050806 2058 9A1DFG         59   132 59   004        JN85EG      715 
20050807 0742 9A4M           599  185 599  022        JN85EG      715 






POWRÓT NA STRONE GłÓWNĄ

07-09-2005