SV7V - III Próby Subregionalne
( 2 - 3 Jul. 2005 )

Contest : III Próby Subregionalne
Date    : 2005 Jul 02 to 2005 Jul 03
Section : Multi
QTH     : Bonow k/Nowe Miasteczko
Loc     : JO71VQ

Co-OPs  : SP3RBR;SP3HRN;SP6HEQ;SP7VC;SP7NJX

TX      : IC-746+PA, 500 W
RX      : IC-746
Antenna : 4x14 el. yagi, 2x13B2 yagi, 200 mASL
Log     : TACLog by OZ2M, 1,995, http://www.qsl.net/oz2m

QSOs    :  428
-invalid:    1                                       Points/valid QSO
-valid  :  427     QSO-points (*1)    :    146711                 344
WWLs    :   69     WWL bonus (0)      :         0                   0
DXCCs   :   17     DXCC bonus (0)     :         0                   0
                   ------------------------------              ------
                   Total score        :    146711                 344

ODX     : G5LK/P in JO01OC at 1013 km

Worked World Wide Locators:

JN39:   1   JN87:   2   JO22:   4   JO50:  15   JO64:   4   JO86:   2   
JN47:   2   JN88:   8   JO23:   2   JO51:  25   JO65:   5   JO90:   7   
JN48:   2   JN89:   7   JO30:   4   JO52:  11   JO70:  22   JO93:   3   
JN49:   2   JN93:   1   JO31:  12   JO53:  14   JO71:   9   JO94:   7   
JN58:   2   JN95:   1   JO32:   7   JO54:   2   JO72:  12   KN05:   1   
JN59:   5   JN96:   1   JO33:   4   JO55:   2   JO73:   9   KN06:   3   
JN68:   1   JN97:   2   JO40:   4   JO57:   1   JO80:  16   KN07:   1   
JN69:  11   JN98:   4   JO41:   6   JO60:  12   JO81:   2   KN08:   2   
JN76:   1   JN99:  16   JO42:  12   JO61:  30   JO82:   2   KN17:   1   
JN78:   2   JO01:   2   JO43:  11   JO62:  28   JO83:   2   KO01:   1   
JN79:  20   JO20:   3   JO44:   3   JO63:   1   JO84:   1   KO02:   2   
JN86:   3   JO21:   1   JO45:   3   

Worked DXCCs:

9A  :   2   HA  :  10   OK  :  92   OZ  :  10   SM  :   5   YO  :   1   
DL  : 221   HB  :   1   OM  :  14   PA  :  12   SP  :  46   YU  :   2   
G   :   2   OE  :   1   ON  :   4   S5  :   3   UA2 :   1   

Top 10 QSO-points:

20050703 1100 G5LK/P         59   392 52   632        JO01OC     1013 
20050703 1120 G0VHF/P        599  397 599  512        JO01PU      997 
20050703 1237 YT5K           599  414 599  367        JN93RU      913 
20050703 0740 YU7D           599  338 599  116        KN05TO      801 
20050702 2217 OO7EH          599  230 559  003        JO20FV      793 
20050702 1526 PA5WT          59   057 55   006        JO22HG      767 
20050703 0022 OR5Z           59   256 59   367        JO20KV      764 
20050702 1508 PH7PCF         59   045 59   001        JO22JP      758 
20050702 2232 ON4PJA/P       59   232 59   166        JO20MV      753 
20050703 0926 9A0V           59   362 59   314        JN95MI      744 





Galeria zdjęć - strona Andrzeja SP7NJX


POWRÓT NA STRONE GłÓWNĄ

07-09-2005