
Headquarters Stations
Call QSOs Mults Score
======================================
DAØHQ 22,650 463 18,206,086
TMØHQ 14,653 412 17,353,852
OM7HQ 14,788 449 16,209,349
SNØHQ 16,676 445 15,331,140
GB7HQ 13,161 399 14,322,903
OL4HQ 13,044 432 13,930,704
T9ØHQ 13,017 433 13,607,458
IUxHQ 12,023 435 12,598,035
SK9HQ 10,618 388 12,584,004
S5ØHQ 11,724 421 12,141,640
EM5HQ 10,872 406 11,883,620
YRØHQ 11,980 441 11,701,935
LYØHQ 10,038 407 11,516,065
HGØHQ 11,523 429 11,457,732
OH2HQ 8,943 407 11,248,259
YT7HQ 11,029 415 10,765,515
AMxHQ 11,042 301 10,444,098
OE1A 11,033 404 10,215,948
PA6HQ 9,154 360 9,387,360
LR4A 5,748 342 9,008,964
OPØHQ 7,917 349 7,894,031
R9HQ 5,984 330 7,690,980
YL4HQ 7,988 340 7,366,780
CS7HQ 6,103 351 7,031,934
LXØHQ 6,342 334 6,292,226
W1AW/4 7,720 291 5,801,085
PJ2HQ 4,431 258 5,318,154
HB9HQ 7,324 308 4,291,056
BxHQ 4,642 270 3,982,770
8NxHQ 8,175 258 3,744,096
YV5AJ 3,234 256 3,694,848
NU1AW 4,904 254 3,245,358
LN2HQ 3,439 273 2,794,974
LZ7HQ 4,001 298 2,371,484
CX1AA 1,770 271 2,037,378
A25HQ 1,441 206 1,301,096
HLØHQ 1,836 116 647,860
VK4WIA 1,051 137 646,914
HSØAC 1,020 169 572,741
VE7RAC 1,491 118 535,838
9Y4HQ 1,088 56 279,552
ZF1A 1,194 56 205,800
4LØHQ 349 120 122,400
6F75A 678 71 121,481
DX1HQ 324 55 77,000
TIØHQ 325 73 68,693
OZ1HQ 268 39 25,818
|
aktualizacja 20-02-2008
E-mail:sq3jpm(at)sp3key.com - Marek sq3jpm
Page design: Tomek SP3DWQ
failed to include estat