Komunikat
klasyfikacyjny zawodów " 40 lat SP3KEY "
zorganizowanych 16 września 2005 r. przez
NKK Radioklub LOK SP3KEY
Komisja zawodów w składzie:
1. SP7NJX - Andrzej Pająk
2. SP3RBR - Bogdan Chorążyk
3. SQ3JPM - Marek Kalbarczyk
4. SP3DWQ - Tomek Gołębiowski
Po sprawdzeniu nadesłanych dzienników zawodów wg obowiązującego regulaminu sklasyfikowała:
w kategorii CW - 41 stacji
w kategorii SSB - 82 stacje
w kategorii CW+SSB - 41 stacji
w kategorii RTTY - 12 stacji
w kategorii CW+SSB+RTTY - 14 stacji
w kategorii SWL - 5 stacji
Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim naszym Przyjaciołom i Sympatykom,
Sponsorom oraz Uczestnikom zawodów
za nadesłane pod naszym adresem życzenia i udział w naszym skromnym święcie.
VY 73 !
Komisja Zawodów
Nowa Sól, 14 listopada 2005 r.
Szczegółowe wyniki zawodów
Kategoria CW
Znak |QSO zgł |QSO zal | % QSO | Pkt |
-----------------+--------+--------+--------+--------+
1 SQ4NR | 90 | 89 | 98,89 | 2928 |
2 SP3RNZ | 96 | 92 | 95,83 | 2908 |
3 SP2JKC | 89 | 87 | 97,75 | 2832 |
4 SP8NR | 83 | 83 | 100,00 | 2723 |
5 SP2AVE | 85 | 84 | 98,82 | 2708 |
6 SP3HRN | 87 | 85 | 97,70 | 2691 |
7 SP1AEN | 80 | 79 | 98,75 | 2598 |
8 SP2KAC | 81 | 81 | 100,00 | 2534 |
9 SP9UMJ | 81 | 78 | 96,30 | 2528 |
10 SP1NY | 79 | 77 | 97,47 | 2475 |
11 SP9GFI | 78 | 77 | 98,72 | 2467 |
12 SP9FZC | 79 | 74 | 93,67 | 2410 |
13 SP3ASN | 74 | 72 | 97,30 | 2366 |
14 SP7OU | 76 | 72 | 94,74 | 2365 |
15 SP5MBA | 74 | 71 | 95,95 | 2338 |
16 DL0RH | 71 | 69 | 97,18 | 2329 |
17 SP1GPI | 72 | 72 | 100,00 | 2322 |
18 SP3PL | 73 | 73 | 100,00 | 2274 |
19 SP6AEG | 75 | 66 | 88,00 | 2233 |
20 SP3BGD/3 | 75 | 66 | 86,69 | 2115 |
20 SP9RRH | 65 | 65 | 100,00 | 2115 |
22 SP7IVO | 68 | 66 | 97,06 | 2096 |
23 SP2HPD | 62 | 61 | 98,39 | 2013 |
24 SP2FMN | 69 | 64 | 92,75 | 1980 |
25 SP4YFJ | 64 | 61 | 95,31 | 1967 |
26 SP9YCW | 63 | 63 | 100,00 | 1946 |
27 SP6MQO | 59 | 58 | 98,31 | 1932 |
28 SP2DNI | 54 | 52 | 96,30 | 1743 |
29 SP8HWM | 60 | 57 | 95,00 | 1733 |
30 SP5GDY | 56 | 54 | 96,43 | 1664 |
31 SP3FAR | 51 | 49 | 96,08 | 1516 |
32 SP3HC | 50 | 49 | 98,00 | 1509 |
33 SP9W | 48 | 47 | 97,92 | 1469 |
34 SN6A | 50 | 47 | 94,00 | 1411 |
35 SP5UAF | 37 | 37 | 100,00 | 1124 |
36 SP9EMI/9 | 35 | 35 | 100,00 | 1118 |
37 SP9BRP | 33 | 33 | 100,00 | 1025 |
38 SP2B | 16 | 15 | 93,75 | 541 |
39 SP8SW | 15 | 14 | 93,33 | 491 |
40 SP8FHJ | 19 | 16 | 84,21 | 489 |
41 DJ1YFK | 5 | 5 | 100,00 | 166 |
Kategoria SSB
Znak |QSO zgł |QSO zal | % QSO | Pkt |
-----------------+--------+--------+--------+--------+
1 SP6IXF | 139 | 133 | 95,68 | 3389 |
2 SO9L | 130 | 127 | 97,69 | 3311 |
3 SP2JMR | 130 | 127 | 97,69 | 3283 |
4 SP9P | 128 | 126 | 98,44 | 3242 |
5 SP7MTF | 131 | 128 | 97,71 | 3241 |
6 SP6ZJP | 130 | 121 | 93,08 | 3137 |
7 SP2JMB | 129 | 121 | 93,80 | 3118 |
8 SN2K | 113 | 110 | 97,35 | 2910 |
9 SP6DVP | 116 | 116 | 100,00 | 2882 |
10 SP4KHM | 111 | 109 | 98,20 | 2881 |
11 SP9KDA | 117 | 115 | 98,29 | 2863 |
12 SP3GEM | 114 | 111 | 97,37 | 2808 |
13 SP8OOB | 103 | 103 | 100,00 | 2744 |
14 SP4OIZ | 106 | 106 | 100,00 | 2704 |
15 SP6RLK | 112 | 105 | 93,75 | 2524 |
16 SP3DOI | 104 | 104 | 100,00 | 2481 |
17 SP9MAN | 95 | 94 | 98,95 | 2433 |
18 SP9FRZ | 102 | 97 | 95,10 | 2400 |
19 SP6NIP | 95 | 94 | 98,95 | 2391 |
20 SP9IEK | 101 | 98 | 97,03 | 2325 |
21 SQ2EAN | 88 | 88 | 100,00 | 2324 |
22 SP9QMP | 94 | 92 | 97,87 | 2317 |
23 SP6OPZ | 93 | 93 | 100,00 | 2259 |
24 SP5NZA | 87 | 82 | 94,25 | 2115 |
25 SP8TJU | 87 | 85 | 97,70 | 2099 |
26 SP9EIJ | 93 | 87 | 93,55 | 2065 |
27 SP6CDK | 80 | 80 | 100,00 | 1981 |
28 SP3CMA | 69 | 68 | 98,55 | 1954 |
29 SP9ERV | 97 | 86 | 88,66 | 1943 |
30 SP6N | 70 | 67 | 95,71 | 1842 |
31 SP5XSL | 67 | 64 | 95,52 | 1812 |
32 SP7VVB/P | 62 | 62 | 100,00 | 1787 |
33 SQ9HZC | 73 | 73 | 100,00 | 1773 |
34 SP7IL/4 | 61 | 61 | 100,00 | 1771 |
35 SP3DVG | 65 | 65 | 100,00 | 1701 |
36 SP2BJF | 59 | 59 | 100,00 | 1639 |
37 SP8ONB | 57 | 56 | 98,25 | 1573 |
38 SQ8J | 62 | 57 | 91,94 | 1543 |
39 SQ8JLU | 61 | 61 | 100,00 | 1518 |
40 SQ3XBC | 55 | 55 | 100,00 | 1514 |
41 SP3FTA | 52 | 52 | 100,00 | 1512 |
42 SP8LXE | 55 | 55 | 100,00 | 1496 |
43 SP7VC/9 | 58 | 56 | 96,55 | 1486 |
44 DL8UAA | 53 | 53 | 100,00 | 1472 |
45 SP2ALT | 50 | 50 | 100,00 | 1472 |
46 SQ6LAE | 60 | 56 | 93,33 | 1453 |
47 SQ9NJ | 50 | 50 | 100,00 | 1430 |
48 SP6HEQ | 49 | 48 | 97,96 | 1418 |
49 SQ6OPG | 55 | 48 | 87,27 | 1375 |
50 SQ9LOM | 48 | 48 | 100,00 | 1373 |
51 SP5PSL | 59 | 51 | 86,44 | 1348 |
52 SP2IWK | 49 | 47 | 95,92 | 1311 |
53 SP8BRE | 45 | 45 | 100,00 | 1292 |
54 SP1RKZ | 47 | 47 | 100,00 | 1278 |
55 SP6RYH | 45 | 44 | 97,78 | 1252 |
56 SN9A | 42 | 42 | 100,00 | 1210 |
57 SP4LVK | 43 | 42 | 97,67 | 1148 |
58 SQ9DXT | 48 | 43 | 89,58 | 1144 |
59 SP5IKO | 40 | 40 | 100,00 | 1142 |
60 SQ7BCE | 42 | 40 | 95,24 | 1118 |
61 SQ6DGR | 40 | 40 | 100,00 | 1086 |
62 SP3IK | 37 | 37 | 100,00 | 1081 |
63 SQ3BML | 40 | 40 | 100,00 | 1074 |
64 SQ8GBG | 43 | 40 | 93,02 | 1069 |
65 SQ9JXG | 38 | 36 | 94,74 | 1055 |
66 SP1RWX | 41 | 37 | 90,24 | 1015 |
67 SQ3BME | 31 | 31 | 100,00 | 874 |
68 SP2WGB | 26 | 26 | 100,00 | 829 |
69 SP1MWN | 29 | 28 | 96,55 | 814 |
70 SP1HLE | 30 | 28 | 93,33 | 800 |
71 SP3DGT | 26 | 26 | 100,00 | 749 |
72 SP1I | 21 | 21 | 100,00 | 698 |
73 SP3CUG | 27 | 24 | 88,89 | 676 |
74 SP1O | 22 | 21 | 95,45 | 620 |
75 SP1KZE | 22 | 22 | 100,00 | 618 |
76 SP3IOE | 23 | 23 | 100,00 | 598 |
77 SQ1FTI | 24 | 21 | 87,50 | 559 |
78 SP1DID | 18 | 18 | 100,00 | 511 |
79 SP9ZAK/9 | 14 | 14 | 100,00 | 410 |
80 SP9AJM | 18 | 16 | 88,89 | 408 |
81 SQ9FCH | 15 | 13 | 86,67 | 345 |
82 SP7DQR/5 | 9 | 9 | 100,00 | 226 |
Kategoria CW+SSB
Znak |QSO zgł |QSO zal | % QSO | Pkt |
-----------------+--------+--------+--------+--------+
1 SP2FAX | 201 | 199 | 99,00 | 5531 |
2 SP3KWA | 200 | 193 | 96,50 | 5244 |
3 SP3KEY | 187 | 184 | 98,40 | 5161 |
4 SP5KEH | 186 | 182 | 97,85 | 4904 |
5 SN8F | 180 | 177 | 98,33 | 4836 |
6 SP4KSY | 164 | 162 | 98,78 | 4642 |
7 SP3KCL | 164 | 161 | 98,17 | 4611 |
8 SP2FGO | 156 | 156 | 100,00 | 4212 |
8 SP5WA | 154 | 148 | 96,10 | 4184 |
9 SP4JCP | 172 | 151 | 87,79 | 4173 |
10 SP5DDJ | 146 | 143 | 97,95 | 3972 |
11 SP4KCF | 106 | 106 | 100,00 | 3278 |
12 SP9KJT | 124 | 119 | 95,97 | 3263 |
13 SP4GFG | 104 | 104 | 100,00 | 3207 |
14 SN5Z | 108 | 107 | 99,07 | 3114 |
15 SP2KFW | 112 | 106 | 94,64 | 3050 |
16 SP3J | 102 | 100 | 98,04 | 2986 |
17 SQ9IDE | 101 | 93 | 92,08 | 2867 |
18 SP7NJX/P | 82 | 81 | 98,78 | 2639 |
19 SP2GUC | 96 | 95 | 98,96 | 2621 |
20 SP1RKT | 79 | 79 | 100,00 | 2489 |
21 SQ9DXN | 85 | 83 | 97,65 | 2467 |
22 SP8LBK | 93 | 88 | 94,62 | 2442 |
23 SP7PGK | 74 | 73 | 98,65 | 2320 |
24 SP3DIK | 72 | 72 | 100,00 | 2144 |
25 SP4Z | 66 | 64 | 96,97 | 2034 |
26 SQ9MZ | 76 | 71 | 93,42 | 1995 |
27 SP6BAA | 67 | 63 | 94,03 | 1963 |
28 SP1S | 63 | 62 | 98,41 | 1921 |
29 SP2CNW/2 | 78 | 68 | 87,18 | 1849 |
30 SP6EUC | 57 | 57 | 100,00 | 1695 |
31 SP7EXJ | 58 | 57 | 98,28 | 1589 |
32 SP8BRQ | 57 | 56 | 98,25 | 1556 |
33 SN1D | 62 | 62 | 100,00 | 1540 |
34 SP25S | 50 | 44 | 88,00 | 1347 |
35 SP3JFK | 44 | 44 | 100,00 | 1288 |
36 SP6T/5 | 35 | 34 | 97,14 | 1045 |
37 SP8AJK | 37 | 36 | 97,30 | 979 |
38 SP3E | 32 | 31 | 96,88 | 941 |
39 UR/SP5LCC | 18 | 17 | 94,44 | 527 |
40 SP8AG | 21 | 16 | 76,19 | 433 |
41 SP6EQZ/6 | 2 | 2 | 100,00 | 59 |
Kategoria RTTY
Znak |QSO zgł |QSO zal | % QSO | Pkt |
-----------------+--------+--------+--------+--------+
1 SP3GXH | 25 | 23 | 92,00 | 784 |
2 SP3IQ | 24 | 23 | 95,83 | 758 |
3 SP3MIZ/3 | 24 | 23 | 95,83 | 745 |
4 SP6IHE | 25 | 22 | 88,00 | 730 |
5 SP1DTG | 23 | 22 | 95,65 | 678 |
6 SQ4CUM | 22 | 20 | 90,91 | 652 |
7 SP9CTS | 19 | 18 | 94,74 | 620 |
8 SP9ZHR | 17 | 17 | 100,00 | 524 |
9 SP4CJA | 17 | 17 | 100,00 | 494 |
10 SQ3BKL | 18 | 15 | 83,33 | 482 |
11 SP2HXY | 8 | 8 | 100,00 | 254 |
12 SP1RWA | 3 | 3 | 100,00 | 86 |
Kategoria CW+SSB+RTTY
Znak |QSO zgł |QSO zal | % QSO | Pkt |
-----------------+--------+--------+--------+--------+
1 SP5KP | 169 | 166 | 98,22 | 4850 |
2 SQ9UM | 128 | 125 | 97,66 | 3767 |
3 SP7HKK | 128 | 123 | 96,09 | 3527 |
4 HF25SOL | 112 | 105 | 93,75 | 3334 |
5 SQ3A | 99 | 99 | 100,00 | 3054 |
6 SP2ZFT | 104 | 101 | 97,12 | 2963 |
7 SP6CZ | 118 | 112 | 94,92 | 2805 |
8 SP2BBD | 97 | 93 | 95,88 | 2646 |
9 SP6GCU | 89 | 83 | 93,26 | 2549 |
10 SP2HPM | 90 | 85 | 94,44 | 2537 |
11 SP2IW | 88 | 83 | 94,32 | 2528 |
12 SP2IU | 96 | 71 | 73,96 | 2206 |
13 SP3GAX | 81 | 75 | 92,59 | 1893 |
14 SP3MY | 64 | 61 | 95,31 | 1880 |
Kategoria SWL
Znak | Pkt |
-----------------+--------+
1 SP6-01-289 | 2666 |
2 SP3-1058 | 2445 |
3 SP-0177-JG | 2386 |
4 SP2-26-353 | 2322 |
5 SP7-03113 | 1022 |
Logi do kontroli
SP3GTS SP5BR SP9EVP SP6BGF SP1JX
SQ2AJI SP6FIK SP3FFP SQ8JLA SP1GZF SP2US
|
Nagrody: Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji otrzymują pamiątkowe puchary ufundowane przez: - Prezydium ZG PZK - Prezesa ZG LOK - Prezydenta Miasta Nowa Sól - Starostę Powiatu Nowa Sól - Wojtka SP9P - Redaktora Internetowego Świata Radiooperatora, Przemka SP3FAR http://www.swiatradio.com.pl/virtual/index.php Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują pamiątkowe dyplomy ufundowane przez: - Roberta SP5XVY Nagrody rzeczowe: Losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników którzy przysłali dzienniki odbyło się publicznie podczas Zjazdu SP DX Clubu w Borkach. Nagrody wylosowali: SP5KEH - Klucz elektronowy MFJ 401C Econo Keyer II od Ryszarda K1CC SP6BGF - Zdalnie sterowany przełącznik na cztery anteny od Jurka SP3GEM SP7UO - Elektroniczny Vehicle Compass od Marka SQ8JLA SP9RRH - Zewnętrzna pamięć USB do komputera (USB 2,0 FLASH Disk-PD2, 128 Mb) od Zdzisława SQ3A SQ1FTI - Daiwa CS-201 2-pozycyjny przełącznik antenowy od Jakuba SQ8J SQ9IDE - Balun 1:1 DIAMOND - 1,2 kW od Prezesa SPDXC - Tomka SP5UAF SP2IWK - Multimetr cyfrowy od Mirka SP1NY SP1I - Roczna prenumerata dowolnego magazynu o elektronice: AVT-Korporacja Sp. z o.o.
http://www.avt.pl/ SP1GZF - Mikrofon Kenwood MC-60A od Marka SP9UML SP6ZJP - Zegarek od SP5JTF SP2JKC, SP9ZAK, SN9A, SP5NZA, SP25S, SP6HEQ, SP8AJK, SP4GFG, SP3MIZ, SP9EMI, SP5KP, SP5XSL, SP3FTA, SP1MWN, SP1DID, SP6IXF, SP2GUC, SP5AUF, SP1RKZ, SQ9HZC - koszulki z okolicznościowym nadrukiem od Kazika SP2FAX Podziękowania: - dla Andrzeja SP7NJX za ogromny wkład pracy w elektroniczną obróbkę logów i przygotowanie wyników - dla Marka SP7DQR za program do rozliczenia zawodów