2004 CQ WW 160 Meter CW Contest - stacje SP

Dziękuję Henrykowi SM0JHF za przysłanie wyników - Tomek SP3DWQ


Single Operator CW

    HP

SN7Q      852,452 1406  30  76
SO2R      811,832 1324  27  82
SP4R      348,733  854  11  66
SP4JWD    155,556  515   5  56
SP6AEG     28,800  119   0  45
SP5GH      14,664   52   2  45

    LP

SP6A      185,684  589   5  56
SP5DIR    103,632  420   0  48
SP9FZC     96,705  435   1  44
SQ9FMU     78,188  359   0  44
SO6A       75,240  337   1  44
SQ9IDE     74,680  385   0  40
SN5J       53,390  291   0  38
SP3PL      45,708  160   5  47
SP9NH      38,360  217   0  35
SP6BEN     29,792  160   0  38
SP5BYC     27,602  149   0  37
SO1VAF     17,777  127   0  29
SP3OL      15,957  123   0  27
SP7AWG      2,980   27   0  20
SP2EXN      1,980   27   0  15
SP1DTG      1,848   26   0  14
SP4Z          144    6   0   4

    QRP

SP4GFG     85,822  368   0  47
SP4TBM     20,889  128   0  33
SP8QED      7,568   72   0  22

    TOP TEN DX

EA8BH     1,936,746
D4B       1,293,732
PJ2S      1,099,122
A61AJ       978,439
SN7Q        852,452
SO2R        811,832
OK1RF       779,520
YU1EXY      777,920
HA8DU       754,844
S50A        708,864

    TOP 5 QRP

OM7DX       164,136
YU1RA       130,845
K8MFO       110,186
OK1FKD       95,150
DF3KV        94,335

    TOP 5 Low Power

D4B       1,293,732
G4RCG/HI9   452,720
C6AYB       415,800
OK1CF       266,070
DL1YD       244,013

MULTI Operator CW


SP4PBI    288,178  775   7  64
SP2YNC    217,920  704   7  53
SN9F      194,370  683   4  53
SP3KFH    138,913  518   0  53
SN3U       91,862  401   2  41
3Z8IMA     72,576  342   1  41
SP9KRT     34,200  173   0  40

    TOP SIX WORLD

VP5/VE3NE 1,037,790
9A5Y      1,033,818
MD4K      1,010,004
9A1A      1,008,546
HG3DX       935,532
I5JVA       928,116


2004 CQ WW 160 Meter SSB Contest - stacje SP

Single Operator SSB

    HP

SP6A       90,558  326  11  43
SP6CZ      81,810  302   7  47
SO8N       51,557  251   1  42
SP3GXH     36,630  213   2  35
SP6GTN     10,432   73   0  32

    LP

SP3OL      26,904  148   0  38
SP6CIK     21,723  112   1  38
SQ9UM      21,440  143   0  33
SQ9IDE     20,429  141   0  31
SN1EG      18,864  111   0  36
SQ2EAN     18,352  127   0  31
SP6HRK     11,052   58   1  35
SP1RW      10,890   76   1  29
SP1DTG      8,481   50   0  33
SP4LVK      8,376   77   0  24
SP4CQU      8,036   57   0  28
SP3GTS      6,808   64   0  23
SQ9IET      4,360   46   0  20
SQ9ITM      4,180   43   0  20
SQ8T        3,360   49   0  15
SP4AAZ      3,173   37   0  19
SN5J        2,340   24   0  20
SP4AVG      1,276   25   0  11

    QRP

SP3BLT     22,295  133   0  35
SP9HZF     12,276   83   0  31
SP9W       10,114   82   0  26

    TOP TEN DX

CN2R      1,028,508
D4B         904,812
LY4A        550,314
P40W        548,454
V47KP       391,206
OK1RI       351,272
DJ4PT       326,655
SY8A        314,175
KP4KE       311,505
ON4WW       309,048

    TOP 5 QRP

VE3MGY       63,945
UR4MBI       32,727
WA4JA        30,250
UA3LBL       29,304
NP4VO        24,432

    TOP 5 Low Power

KP4KE       311,505
N0FW        196,710
HI3TEJ      134,550
K1PX        133,196
UT3SA       115,805


MULTI Operator SSB


SN2N      124,491  498   1  50
SP9KLT     98,627  440   0  46
SN6W       35,412  189   1  38
SP8YCB     31,710  193   0  35
SP3PKL     15,584  103   0  32


    TOP SIX WORLD

VP5B        678,855
UU7J        548,152
XE1RCS      527,616
DL6FBL      466,970
4L0G        443,712
T77C        442,716




logo "CQ" jest własnością CQ Amateur Radio

aktualizacja: 13-12-2005
E-mail: Tomek SP3DWQ