WPX SSB - REKORDY STACJI POLSKICH kat. HP, LP, QRP


Wyniki zebrał Krzysztof SP7GIQ - z lat: 1990 - 2000
Zestawienie uzupełnione o lata 2001 - 2007


   ALL BAND

   Znak              Punkty     QSO    Mul.  Rok / miejsce

1  S02R   (SP2FAX) 7.549.802    2948   986   2003  2 EU
2  SP7VC           5.021.240    2283   780   2002
3  SN7Q   (SP7GIQ) 4.949.875    2279   875   2003
4  SO6X   (SP6IXF) 4.564.999    2164   839   2006
5  SN7Q   (SP7GIQ) 4.230.012    2049   822   2007
6  SP6AZT          3.020.111    1711   773   2000

   28 MHz 

1  SP7GIQ          2.294.901    1433   657   2001
2  SP3KEY (SP3DWQ) 1.272.272     934   524   2002  LP
3  SP4EEZ            790.597     780   409   1991
4  SP3OCC            782.550     797   370   1991
5  SP5IVC            751.530     747   410   1992
6  SP5IVC            491.136     534   384   2000  LP

   21 MHz

1  SP7GIQ          5.682.285    2561   859   2000  9 W/2 EU
2  SP5GRM          5.631.668    2769   826   1999  10 W/2 EU
3  SP7GIQ          5.061.056    2520   728   1999
4  SP3GEM          4.680.888    2226   804   2001  7 W/2 EU
5  SP5GRM          3.452.938    1860   697   2001
6  SP5GRM          2.152.438    1338   629   1998

   14 MHz

1  SN2B   (SP2FAX) 5.299.866    2384   923   2006  4 W
2  S02R   (SP2FAX) 5.277.888    2462   952   2007  3 W
3  SP2FAX          4.446.900    2253   810   1998  1 EU
4  SN2B   (SP2FAX) 4.027.706    2159   778   1996 
5  SN8V   (SP8GQU) 3.069.080    1918   791   2001  6 W/3 EU
6  SP5GRM          2.789.352    1710   684   1995

   7 MHz 

1  SN7Q   (SP7GIQ) 3.627.303    1595   717   2004  4 W/3 EU
2  SO6X   (SP6IXF) 2.661.920    1655   635   2004  8 W/7 EU
3  SP7GIQ          2.027.768    1544   599   1996
4  S08A   (SP8BRQ) 2.232.747    1129   627   2007  6 W
5  SP6IXF          1.624.671    1266   513   2003  7 W
6  SP6CDK            604.736     679   352   1994


   3.5 MHz

1  S02R   (SP2FAX) 2.543.708    1389   643   2004  I WORLD
2  SN3A   (SP3GEM) 2.369.664    1358   612   2005  I WORLD
3  SN7Q   (SP7GIQ) 2.031.386    1308   574   2005  4 WORLD
4  SP8BRQ            971.388     836   446   2003  4 WORLD
5  SP3KFH            915.768     960   414   1998
6  SQ4MP             892.143     919   441   2005

   1.8 MHz

1  SN3R (SP6HEQ)     835.884     860   434   2007  2 WORLD
2  SO2R   (SP2FAX)   756.105     851   399   2005  I WORLD New WR
3  SN7Q   (SP7GIQ)   541.680     673   379   2006  I WORLD
4  SP3KEY  (SP7VC)   494.130     638   362   2006  2 WORLD
5  SP7GIQ            362.648     578   286   1998  3 WORLD
6  SN6C   (SP6CZ)    240.611     453   259   2004  8 W/8 EU

   M/S

1  SN2B           13.298.688    4342  1152   2001  4 EU
2  SP9LJD          7.452.928    3286   896   2000
3  SN8V            7.139.876    2990   953   2000
4  SP9LJD          5.750.514    2603   891   2002 
5  S09Q            2.759.265    1607   757   2007
6  SP9LJD          2.395.640    1565   680   2003


   M/TWO

1  SQ6Z            9.508.504    3378  1048   2005  6 DX
2  SO6Y            4.955.742    2543   891   2004  4 EU
3  SN5N            1.275.845    1159   545   2003

   M/M

1  SN6O            8.402.912    3976   938   1992
2  HF40PAZ         5.453.217    2766   903   2007
2  SP4KEV          5.345.093    2768   923   2002
3  SN4L            4.144.770    2393   810   2003
4  SN6O            3.477.867    2703   682   1990

Wyniki zebrał Stachu SP9XCN - lata 1997 - 2003
Zestawienie uzupełnione o lata 2005 - 2006.

				
   ALL BAND

   Znak              Punkty     QSO    Mul.  Rok / miejsce

1. SP1DID          1.654.290    1288   594   2002
2. SP4DEU          1.360.520    1043   565   2002
3. SP9X   (SP9XWD) 1.168.869    1000   533   2000
4  SQ9JKW          1.166,790     996   534   2005
5. SP1GZF          1.146.600    1001   520   2004
6. SP9KRT          1.069.596     756   657   1999

   28 MHz 

1. SP3KEY (SP3DWQ) 1.272.272     934   524   2002
2. SP5IVC            491.136     534   384   2000
3. SQ9HYM            428.364     517   326   2000
4. SN6O              326.270     420   295   2000
5. SQ9HYM            281.374     382   269   2001
6. SP5LCC            275.280     342   296   2000

   21 MHz

1. SP4TKR          1.104.192     940   568   2000
2. 3Z6V   (SP6DVP)   910.344     820   457   2003  9 W
3. SP9XCN            623.380     642   439   2001
4. SN2X   (SP2DWG)   585.178     630   397   2001
5. SP9BBH            469.359     551   363   1999
6. 3Z6V   (SP6DVP)   458.544     551   328   1999

   14 MHz

1. SP3SL0          1.148.284    1048   551   2004  4 W/2 EU
2. SP4XQN          1.088.648     952   556   2006  8 W
3. S09L (SP9UML)     927.399     869   537   2007  9 W    
4. SP6KEP            571.090     702   382   1998
5. SP9EWO            318.054     481   366   2000
6. SP2BLC            277.704     470   348   2003

   7 MHz 
                                 
1. SP4KTR            783.505     715   449   2007  3 W
2. SN3X              683.640     686   422   2007  4 W
3. SP4TKR            629,486     618   403   2006  4 W
4. SP3FYX            478.185     536   355   2006  5 W
5. SP3FYX            251.750     394   265   2007  8 W   
6. SP4AQD            168.840     257   210   2004  7 W/6 EU

   3.5 MHz

1. SP4ZO             405.153     539   327   2004  2 W/2 EU
2. SP6LUV            362.368     499   304   2003  4 W
3. SP9XCN            347.750     511   325   2006  5 W  
4. SQ9UM             328.800     491   300   2004  3 W/3 EU
5. SP9XCN            288.899     411   313   2007  7 W
6. SP4SHD            227.911     391   271   2006  9 W

   1.8 MHz

1. SP6LUV            210.798     407   239   2004  2 W/2 EU
2. SO6A    (SP6IHE)  111.926     292   191   2003  5 W
3. SP6IHE             30.360     132   110   2002
4. SP4LVK              8.540      71    61   2004
5. SP4SAF              3.042      43    39   1998



Wyniki zebrał Tadeusz SP4GFG - lata 1999 - 2004
Zestawienie uzupełnione o lata 2005 - 2006.


   ALL BAND 

   Znak              Punkty     QSO    Mul.  Rok / miejsce

1. SP6T              547.272    653    396   2003
2. SP9RQH            218.337    378    259   2002
3. SP2DNI            140.335    310    221   2006
4. SP9RQH            127.544    303    214   2005
5. SP9RQH            125.191    277    209   2007
6. SP9RQH            114.168    279    201   2004

   28 MHz

1. SP4GFG             22.410     97     90   2001
2. SP3BLT             13.440     74     64   2000
3. SQ9UM               4.719     47     39   2003
4. SQ9DJG              1.540     27     20   2005  7 WORLD
5. SP9KAG                468     14     13   2003

   21 MHz

1. SP5AKG            107.520    222    210   2003
2. SP4GFG             44.375    151    125   2004
3. SP4GFG             33.990    139    110   2003
4. SQ4HRN             24.768    102     96   2006  2 W
5. SQ9AOR/QRP          2.368     34     32   2007
6. SQ6ELV              2.291     31     29   2007

   14 MHz 

1. SO9L   (SP9UML)   113.565    285    201   2005  2 WORLD
2. SP1DTE/4           22.550    125    110   2007
3. SQ6ELV             22.330    129    110   2006
4. SQ4LP              20.235    103     95   2006
5. SQ5BPM             18.018    116     99   2002
6. SP9BMH             16.920    112     90   2004

   7 MHz

1. SP4GFG             86.064    200    176   2006 2 W
2. SP4GFG             83.936    194    172   2007 1 W
3. SP9BMH              1.652     30     28   2002

   3.5 MHz

1. SP4GFG             78.657    210    167   2000
2. SQ2DYF             68.510    206    170   2007 2W
3. SQ3DYF             50.315    175    145   2006 1 W
4. SP3J               24.108    127     98   2003
5. SP4GFG             20.608    122     92   1999
6. SQ4LP              19.760    105     95   2007

   1.8 MHz

1. SQ2BXI                740     20     20   2003

Clickable Image Comment Comment


Ostatnia aktualizacja 29-12-2006
E-mail: sq3jpm(_at_)sp3key.com