WPX CW - REKORDY STACJI POLSKICH kat. HP, LP, QRP


Wyniki zebrał Krzysztof SP7GIQ - z lat: 1990 - 2000
Zestawienie uzupełnione do roku 2007.


   ALL BAND 

   Znak              Punkty     QSO    Mul.  Rok / miejsce

1  SN7Q            6.634.037    3040   857   2002  10 W/1 EU
2  SP7GIQ          6.253.152    2955   832   2001
3  SP7GIQ          6.048.240    2832   790   1999
4  SP7GIQ          5.551.139    2742   803   2000
5  SP4Z            2.727.039                 1998
6  3Z4N            2.542.271    1608   611   1999

   28 MHz

1  SN8V  (SP8LBK)    365.258     583   362   2002
2  SQ9HYM            285.272     584   338   2000  LP
3  SQ9BZK            258.266     386   263   1999
4  SP9W              161.980     499   260   2003
5  SP3GTS            117.572     301   238   2000  LP
6  SQ9HYM            103.000     262   206   2001  LP

   21 MHz

1  SP5GRM          3.859.874    1911   766   1999
2  SN3A (SP3RBR)   3.456.102    1916   751   2001  3 EU
3  SN3A (SP8NR)    2.631.200    1616   715   2002 
4  3Z0KN           1.719.852    1470   571   1993
5  3Z9XCN          1.147.733    1107   551   2000  LP
6  SP9XCN          1.100.693     900   517   1999  LP

   14 MHz 

1  SN7Q (SP7GIQ)   3.997.145    2261   835   2003  2 W
2  SN2B (SP2FAX)   3.602.968    2063   776   1999  I WORLD 
3  SP2FAX          3.092.280    1868   706   1997
4  SP2FAX          2.789.352    1894   684   1998  7 W
5  SP8IMG          2.510.505    1647   705   2006
6  SP6YAQ          1.947.495    1464   605   1993

   7 MHz

1  SN7Q (SP7GIQ)   4.013.658    1713   699   2004  2 W
2  SP7GIQ          3.280.800    1494   600   1996  8 W
3  SN7Q (SP7GIQ)   3.016.546    1386   641   2007  7 W
4  SP9W            1.155.882     881   438   2001
5  SP5KEH (SP5JTF) 1.067.724     884   446   2004  LP
6  SQ6Z (SP3RBR)   1.031.261     779   413   1999


   3.5 MHz

1  SN7Q (SP7GIQ)   1.224.350     973   470   2005  I WORLD
2  SO2R (SP2FAX)   1.148.353     953   467   2005 2 WORLD
3  SO2R (SP2FAX)   1.078.725     903   475   2007 2 WORLD
4  SQ4MP             696.150     781   390   2004
5  SP4DEU            657.944     737   379   2004
6  SP8F (SP8FHK)     571.098     665   374   2006 7 WORLD


   1.8 MHz

1  SN2B (SP2FAX)     323.140     513   302   2006  I WORLD New EU Record
2  SP5GRM            249.516     431   261   1997  I WORLD
3  SP5GRM            220.884     446   237   1996  1 EU
4  SN3A              186.588     381   219   1998  1 EU
5  SQ2HEB            149.129     354   197   2002  LP
6  SQ5O (SP5SSN)     123.510     333   179   1995  5 W

   M/S

1  SN2B            8.615.705    3553   995   2001  4 EU
2  SQ6Z            6.037.830    2744   919   2005  9 EU
3  SN8V            5.725.321    2866   827   2001
4  SN2K            5.328.582    2621   787   2006
5  SN6Z            4.627.085    2295   839   2007
6  SO9Q            3.454.304    2130   784   2007

   M/TWO

1  SQ6Z            7.461.390   3267    930   2006
2  SO6Y            5.486.684   3367    812   2004  8 DX
3  SO6Y            2.605.760   1825    680   2003

   M/M

1  SN4L            6.495.034    3673   889   2002  6 EU
2  SP6KFA            874.780    1059   458   2005  7 DX

Wyniki zebrał Stachu SP9XCN - lata 1997 - 2003
Zestawienie uzupełnione do roku 2007.


   ALL BAND 

   Znak              Punkty     QSO    Mul.  Rok / miejsce

1. SP4JCQ          2.257.602    1679   641   2005
2. SN2A            2.111.100    1717   620   2000
3  SP5KEH (SP5JTF) 1.855.179    1470   571   2005
4  SP4ZO           1.845.823    1563   577   2004
5  SP4Z            1.802.450    1315   611   2007
6. SN4T            1.798.569    1582   593   2001

   28 MHz

1. SQ9HYM            285.272     584   338   2000
2. SP3GTS            117.572     301   238   2000
3. SN5J (SP5JXK)     114.729     330   229   2007
4. SQ9HYM            103.000     262   206   2001
5. SP5LCC             82.703     223   191   2002
6. SQ6ELV             73.968     260   201   2005  9 W

   21 MHz

1. 3Z9XCN          1.147.733    1107   551   2000  5 EU/8 W
2. SP9XCN          1.100.693     900   517   1999
3. SP9BBH          1.016.120     870   532   2001  4 EU/7 W
4. SP4DEU            768.900     742   466   2002
5. SP2AVE            343.332     575   374   2005  6 W
6. SP2BLC            327.672     450   333   2001

   14 MHz 

1. SN4PLJ          1.394.960    1189   530   1999
2. SP4DEU            684.912     790   456   2001
3. SP8BAB            541.120     648   445   2005
4. SP8BAB            502.775     597   425   2006
5. SP8BAB            486.353     611   427   2003
6. SP8BAB            434.676     580   407   2002

   7 MHz

1. SP4TKR          1.218.607     913   498   2006  8 W
2. SP5KEH (SP5JTF) 1.067.724     884   446   2004  9 W
3. SN2N (SP2ASJ)     967.572     712   459   2007  7 W
4. SP3FYX            963.792     835   432   2005 10 W
5. SP5JTF            858.432     795   408   2003  9 W
6. SP2FAP            822.150     712   435   2007  9 W

   3.5 MHz

1. SP9XCN            478.485     628   343   2004  3 W
2. SP9XCN            395.280     552   324   2005  7 W
3. SP5ELA/8          310.063     490   299   2007  3 W
4. SN5J (SP5JXK)     275.724     456   276   2006  8 W
5. SN2N (SP2ASJ)     243.270     458   255   2006
6. SN5J (SP5JXK)     232.670     419   265   2005

   1.8 MHz

1. SQ2HEB            149.129    354   197    2002  I WORLD
2. SP2GJV            103.761    274   183    2003  2 W
3. SP5KEH (SP5JTF)    82.303    245   169    2006  4 W  
4. SP6GCU             81.008    245   166    2006  5 W  
5. SP3LWP             22.560    124    94    2006
6. SP5GH              18.249     78    77    1998

Wyniki zebrał Tadeusz SP4GFG - lata 1999 - 2006


   ALL BAND 

   Znak              Punkty     QSO    Mul.  Rok / miejsce
1. SP2DNI            685,795    872    407   2006 9 W 
2. SP6LV             497,511    676    371   2006
3. SP6GCU            173,706    352    262   2005
4. SP4DC             118.080    337    240   2007
5. SP9MRQ            110,352    300    209   2002
6. SP5XSB            110,143    324    209   2000
7. SP9FWQ             73,620    233    180   2006
8. SP8AQA             67,068    204    162   2002
9. SQ9QR              65,567    209    173   2004
10. SP9MRQ            49,704    186    152   2001


   28 MHz

1. SP8MI                 640     20     20   2002
2. SQ6ELV             21,358    155    118   2007 4 W
3. SP4TBM              7,854     88     77   2007

   21 MHz

1. SP9H              251.576    439    328   2005 I WORLD
2. SP4GFG            172,250    338    265   2002
3. SP9H              152,048    365    272   2004
4  SP4GFG            137,256    348    258   2005  5 W
5. SQ4GXO             44,588    160    142   1999
6. SP4TBM              2,508     34     33   2002

   14 MHz 

1. SP4GFG            277,014    500    337   2001
2. SP4GFG            185,310    389    290   2006
3. SP9NSV            163,305    369    285   2004
4. SP6T              116,644    272    241   2005  6 W
5. SP9NSV             61,305    233    183   2003
6. SN8M               45,540    170    165   2003

   7 MHz

1. SP1AEN            300,196    433    299   2007 3 W
2. SP4GFG            280,224    394    270   2004
3. SP4GFG            140,737    272    211   2007 5 W
4. SP4TBM            119,002    258    199   2006
5. SP5OXJ             79,540    204    164   2003
6. SP4DDJ              2,448     37     34   2001

   3.5 MHz

1. SP4GFG            162,122    342    206   2000
2. SP4GFG            114,190    278    190   1999
3. SP4TBM             68,098    199    158   2005  4 W
4. SP3MEP             27,510    135    105   2005  9 W
5. SP3J               16,748    109     79   1999
6. SP4TBM             12,750     86     75   2003

   1.8 MHz

1. S06A (SP6IHE)       5,450     57     50   2004
2. SP6IHE              1,431     28     27   2006
3. SP6IHE                480     15     15   2005  4 W

Clickable Image Comment Comment


Ostatnia aktualizacja 28-08-2008
mAREK SQ3JPM
E-mail: sq3jpm(at)sp3key.com
Page design: Tomek SP3DWQ
Estat included