
Wyniki zebrał i zestawienie przygotował Leszek SP9LJD. Dziękujemy. Wyniki uzupełnione o lata 2004-2006
TOP 5 RUDX ALL TIME SP REKORDS
Claimed results: Confirm results:
% %
Station Entry QSOs Points DXCC Obl Total QSOs Points DXCC Obl Total Pnlts CChUnic Year
1 SQ6Z MOST 2104 15529 209 257 7236514 1861 11335 194 247 4998735 2505 88 0.38 2005
2 SO5O MOST 1302 9370 163 204 3438790 1195 7630 152 200 2685760 978 91 0 2005
3 SP9KDA MOST 1159 8509 144 204 2961132 1087 7003 140 193 2331999 963 93 0 2005
4 SP4KDX MOST 1050 6990 147 166 2187870 962 6111 143 159 1845522 291 0 2006
5 SN5Z MOST 1075 6965 165 184 2430785 951 4586 154 172 1495036 1524 0 2006
1 SN7Q SOAB-CW 2015 13626 209 248 6227082 1883 12100 203 240 5360300 798 0.2 2006
2 SN8F SOAB-CW 1637 10909 198 244 4821778 1524 9362 193 241 4063108 891 0.2 2006
3 SN5M SOAB-CW 1500 9962 199 214 4114306 1423 9363 193 211 3782652 294 0.2 2006
4 SN8F SOAB-CW 1420 9525 192 265 4352925 1335 8454 185 261 3770484 576 94 0.2 2003
5 SN7Q SOAB-CW 1451 9657 170 220 3766230 1360 8486 156 216 3156792 711 94 0.7 2004
1 SQ4NR SOAB-CW-LP 930 5984 143 174 1896928 854 4861 137 156 1424273 618 91 0 2005
2 SQ9UM SOAB-CW-LP 844 5347 152 169 1716387 771 4338 148 159 1331766 540 0 2006
3 SP6LV SOAB-CW-LP 741 5448 133 160 1596264 691 4604 128 155 1302932 483 93 0 2005
4 SP4GFG SOAB-CW-LP 651 4609 119 146 1221385 634 4464 118 145 1174032 30 97 0 2004
5 SP5ATO SOAB-CW-LP 601 4552 128 163 1324632 558 3811 119 159 1059458 468 92 0 2005
1 SN2B SOAB-MIX 2336 15960 243 323 9033360 2226 14397 230 319 7903953 780 85 3.5 2002
2 SP0DXC SOAB-MIX 1465 11037 162 234 4370652 1384 9917 156 227 3798211 522 94 0 2005
3 SP4Z SOAB-MIX 1142 8050 170 187 2873850 1092 7416 166 182 2580768 273 0 2006
4 SP8BRQ SOAB-MIX 855 5799 157 198 2058645 777 4643 143 190 1546119 693 91 1.1 2003
5 SN8F SOAB-MIX 775 5784 128 170 1723632 728 4998 122 166 1439424 490 93 0 2005
1 SP2FWC SOAB-MIX-LP 815 5710 142 162 1735840 757 4965 140 158 1479570 279 93 0 2003
2 SP5ELA SOAB-MIX-LP 605 3846 120 152 1046112 555 2953 116 141 758921 540 92 0 2003
3 SP9DUX SOAB-MIX-LP 575 3782 102 113 813130 541 3439 98 110 715312 138 0 2006
4 SQ9FMU SOAB-MIX-LP 547 3774 117 123 905760 493 2717 114 115 622193 675 90 0 2005
5 SQ9MZ SOAB-MIX-LP 470 3775 77 104 683275 438 3172 74 96 539240 354 93 0 2005
1 SP9LJD SOAB-SSB 1439 10247 162 212 3832378 1373 9366 152 208 3371760 408 95 3 2004
2 SP9LJD SOAB-SSB 1304 9184 153 174 3003168 1234 8400 151 170 2696400 351 94 3.3 2005
3 SP9LJD SOAB-SSB 1208 9029 139 194 3006657 1115 8261 133 193 2693086 315 1 2006
4 SP9LJD SOAB-SSB 964 7052 149 211 2538720 916 6233 142 206 2169084 414 95 0.9 2003
5 SP4R SOAB-SSB 1114 8361 145 184 2750769 999 6371 136 177 1994123 1251 0.4 2006
1 SN2X SOAB-SSB-LP 1010 7233 154 204 2589414 956 6450 144 201 2225250 333 87 1.7 2002
2 SP5VYI SOAB-SSB-LP 969 6841 142 180 2202802 910 6040 138 176 1896560 357 94 0.1 2004
3 SP5VYI SOAB-SSB-LP 852 5952 128 180 1833216 786 5157 125 172 1531629 339 92 0 2005
4 SQ9JKW SOAB-SSB-LP 817 6355 121 139 1652300 751 5461 110 138 1354328 456 91 0 2005
5 SP5VYI SOAB-SSB-LP 915 6019 156 145 1811719 866 5441 152 141 1594213 219 0.7 2006
1 SP3KEY SOSB-1.8 705 4261 53 51 443144 645 3143 52 51 323729 734 0.5 2006
2 SP2GJV SOSB-1.8 358 2409 30 50 192720 332 2032 30 47 156464 213 93 0 2003
3 SP2HMT SOSB-1.8 304 1740 38 44 142680 284 1454 36 41 111958 174 0 2006
4 SP8NR SOSB-1.8 259 1626 31 42 118698 245 1479 31 41 106488 57 94 0 2005
5 SP8NR SOSB-1.8 240 1274 36 35 90454 224 1126 36 33 77694 60 0 2006
1 SN2B SOSB-3.5 1102 7226 71 65 982736 1031 6277 69 64 834841 558 0.3 2006
2 SN7Q SOSB-3.5 1021 6552 55 63 773136 967 5849 54 63 684333 384 94 0.3 2005
3 SP5KEH SOSB-3.5 620 3837 39 58 372189 580 3296 38 57 313120 300 93 0 2005
4 SP9H SOSB-3.5 573 3285 49 53 335070 517 2561 47 52 253539 387 0 2006
5 SP8FHM SOSB-3.5 438 2801 43 51 263294 404 2374 43 50 220782 204 0 2006
1 SO2R SOSB-7 1515 10401 86 71 1632957 1402 8595 85 71 1340820 1083 92 1.2 2005
2 SP4Z SOSB-7 854 6017 70 70 842380 800 5125 69 69 707250 528 93 0 2005
3 SP9W SOSB-7 728 4971 52 68 596520 681 4193 51 68 498967 501 94 0.6 2004
4 SN3X SOSB-7 788 5063 70 59 653127 682 3687 58 59 431379 870 0.3 2006
5 SP4XQN SOSB-7 454 2897 51 52 298391 406 2303 46 49 218785 384 89 1.5 2004
1 SO2R SOSB-14 1182 8412 70 73 1202916 1087 6361 65 71 865096 1263 92 3.8 2003
2 SP4ZO SOSB-14 911 6176 60 70 802880 857 5396 58 69 685292 456 89 0.3 2002
3 SP4ZO SOSB-14 672 5213 56 62 615134 638 4662 54 62 540792 279 95 0 2004
4 SN5Z SOSB-14 561 4514 36 62 442372 530 3907 33 62 371165 387 94 0.1 2004
5 SN5N SOSB-14 519 3797 57 62 451843 484 3181 55 61 368996 375 93 0 2005
1 SP2FWC SOSB-21 266 1889 36 48 158676 250 1617 36 46 132594 174 93 0 2002
2 SP3FYX SOSB-21 305 2304 52 35 200448 259 1437 47 35 117834 588 84 0 2005
3 SP2AVE SOSB-21 210 1591 45 30 119325 195 1463 41 29 102410 54 92 0 2005
4 SP4GFG SOSB-21 160 1270 24 37 77470 158 1252 24 36 75120 0 99 0 2003
5 SP2QG SOSB-21 221 1650 25 49 122100 185 1071 24 45 73899 339 90 0.5 2001
1 SP9EMI SOSB-28 153 1127 27 40 75509 138 950 23 40 59850 99 92 0 2002
2 SP4DEU SOSB-28 167 1245 21 23 54780 157 1080 20 22 45360 93 90 0 2001
3 SP4AVG SOSB-28 119 895 21 29 44750 113 831 20 29 40719 30 92 0 2002
4 SP9CVY SOSB-28 114 913 22 39 55693 100 602 20 38 34916 195 90 0 2002
5 SN8N SOSB-28 77 640 15 21 23040 69 472 13 20 15576 111 90 0 2003
1 SP-0142-JG SWL 539 3744 139 157 1108224 487 3472 126 156 979104 0 90 0 2001
2 SP3003LG SWL 570 3978 128 142 1074060 514 3580 114 126 859200 0 96 0 2000
3 SP2300LG SWL 334 2698 67 103 458660 241 1781 53 84 243997 0 94 0 2000
4 SP-3003-LG SWL 284 1937 151 0 292487 227 1657 133 0 220381 0 0 0 1999
5 SP-0189-GD SWL 383 2630 200 0 526000 161 1394 137 0 190978 0 0 0 1998
|
11-2006 Marek sq3jpm
E-mail: sq3jpm(at)sp3key.com
Page design : Tomek SP3DWQ
|