Wyniki zebrał i zestawienie przygotował Leszek SP9LJD. Dziękujemy.


TOP 5 - IOTA ALL TIME SP REKORDS
Miejsce Znak    QSO's  Mnożnik   Wynik    IOTA Ref    Rok

12h CW HP

4     SP5CJQ     398     165     668,250             2002
2     SP5CJQ     368     154     595,056             2001
6     SP5CJQ     303     141     469,953             2003
13    *SP4ZO     531     112     436,464             2002

12h CW LP

12    SP2AVE                     499,224             1999
4     SN2E       540     113     451,548             2003
14    SP4JWR     341     114     403,446             1998
4     SP2HPD                     385,020             2000
22    SP6CDP     317     117     247,900             1998

24h CW HP

17    SP1NY                      627,060             2000
11    SP1AEN     412     139     600,480             1997
16    *SP6LV     331     149     512,709             2002
17    *SP2QG     513     128     506,496             2002
35    *SP9FT     209      93     211,203             2002

24h CW LP

10    SP6LV      331     123     390,771             2003
18    3Z2D       515      72     235,656             2003
23    SP8BAB     145      95     205,485             2003
39    SP9FT      186      60     105,480             2003
50    SP6XP       38      17       5,610             2003

12h SSB HP

3     SN4T       535     148     688,200             2001
6     SP9W                       636,300             2000
3     SP9XWD                     631,482             1999
7     SP4TKR                     604,800             2000
2     SP5CJQ     424     129     600,108             1998

12h SSB LP

5     SP4SHD     203      91     198,471             2003
7     SP5EWX/7   199      91     194,103             2003
11    SP6NVK     167      75     140,175             2003
49    SP6RGC      79      41      35,301             2003
50    SP9BQX      92      39      35,100             2003

24h SSB HP

2     SN2B      1738     248   3,099,504             2001
4     SP9LJD     842     224   1,632,960             2002
1     SP6KEP     880     170   1,442,110             1997
11    SP4GFG                     956,412             2000
3     SP9LJD     670     140     921,480             1998

24h SSB LP

5     SO5M       257      96     243,360             2003
7     SP1HTS     225      86     195,306             2003
12    SP2JYR     171      79     141,963             2003
15    SP1MVG     158      71     112,890             2003
17    3Z6V       134      70     104,580             2003

12h MIX HP

1     SP9W       584     240   1,408,320             2001
2     SP9W       601     178     861,342             2002
4     SP2EWQ                     603,570             2000
5     SP9W       505     120     573,240             1998
10    SP3GTS     297     137     394,971             2002

12h MIX LP

22    SP9MRQ     168      64     102,912             2003
44    SP5CGN      75      49      51,009             2003

24h MIX HP

6     SP6NIC     491     267   1,457,019             2001
21    SP6MLX                   1,237,488             2000
15    SP3FYM                     898,128             1999
14    SP9KRT     410     182     745,836             2001
24    *SQ9IDE    341     172     634,164             2002

24h MIX LP

7     SP9KRT     505     172     766,260             2003
20    SQ9MZ      283     112     294,000             2003
24    SP2BBD     182     110     248,820             2003
27    SP4AVG     227     102     223,686             2003

ASSISTED

16    *SP2DNI    327     106     296,058      24     2002
18    *SP6TRX    220     104     237,120      24     2002
21    *SP9OHP    198      84     164,808      24     2003
24    *SP6XP     173      74     120,990      12     2002
31    SP3FAR      55      49      38,661      24     2002
TOP 5 - IOTA ALL TIME SP ISLANDS REKORDS
Miejsc  Znak    QSO's  Mnożnik   Wynik    IOTA Ref    Rok

MO Isl.

9     SN6F/1    1993     309   4,199,310   EU132     1999
14    SN6F/1    1808     311   3,858,888   EU132     2000
25    SN6F/1    1582     321   3,649,770   EU132     2002
13    SN6F/1    1601     253   3,273,820   EU132     1998
21    SN1I      1288     193    1,630,64   EU132     1999

12h CW Isl. HP

3     SP4JWR/1   719     137     744,321   EU132     2001
4     SP8RX/1    812     130     695,760   EU132     2001
4     SP8RX/1    646     134     621,492   EU129     2003
13    SQ4GXE/1   891      79     396,027   EU132     2001

12h CW Isl. LP

1     SP4JWR/1   541     136     558,552   EU132     2003
3     SQ4GXE/1   701     102     434,826   EU132     2003
26    SO1VAF     197      41      50,307   EU132     2003
40    SP1RXE      80      17       7,956   EU129     2003

24h CW Isl. HP

20    SP6LV/1    561      74     273,726   EU129     2001
27    SP1EG/1    131      47      48,927   EU129     2001

24h CW Isl. LP

5     SP3BJK/1   459      67     193,563   EU132     2003

12h SSB Isl. HP

4     SP6ECA/1   801     154     932,316   EU132     2001
9     SP6CZ/1    427     104     325,416   EU129     2003

12h SSB Isl. LP

38    SP9XUD/1    42      26      11,388   EU132     2003

24h SSB Isl. HP

20    *SP3GHK/1  263      63     122,283   EU129     2002
30    SP1RWK/1   185      57      78,831   EU129     2001

24h SSB Isl. LP

10    SP3GHK/1   323      86     206,142   EU129     2003

12h MIX Isl. HP

35    *SP1RXE/1   62      12       4,104   EU132     2002

12h MIX Isl. LP

19    SO1CE       99      34      26,826   EU132     2003

24h MIX Isl. HP

10    SP1/OK1TN  556      60      203,76   EU132     2003
26    *SN1A      141      60      72,900   EU132     2002
25    SO3CE/1/P  133      29      25,143   EU132     1999

12-01-2004
E-mail: Tomek SP3DWQ