INTERCONTEST 2001

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY WSPÓŁZAWODNICTWA INTERCONTEST - KF 2001

Komisja powołana przez Zarząd SPDX Klubu w składzie:

- Stanisław Grzęda        SP3IBS - Przewodniczący Komisji
- Krzysztof Maciejkiewicz SP2JKC - Członek Komisji
- Krzysztof Soboń         SP7GIQ - Członek Komisji

   na podstawie posiadanych wyników zawodów, zgodnie z regulaminem współzawodnictwa INTERCONTEST - KF, dokonała podsumowania za rok 2001 i ustaliła:

1. W zawodach zaliczanych do współzawodnictwa udział wzięło:

- 606 stacji indywidualnych,
-  74 stacji klubowych-multioperator. 

2. Sklasyfikowano:

- 224 stacji indywidualnych,
-  21 stacji klubowych.

3. Tytuł "MISTRZ INTERCONTEST - KF 2001" otrzymują:

- w kat. SO MIXED     - Krzysztof Soboń SP7GIQ
- w kat. SO CW        - Krzysztof Soboń SP7GIQ
- w kat. SO PHONE     - Piotr Sanecznik SP9QMP
- w kat. MO MIXED     - Klub Krótkofalowców w Kraśniku SP8YMM

Zwycięzcy wraz z tytułem "MISTRZ INTERCONTEST - KF 2001" otrzymują również pamiątkowy puchar (na własność). Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w poszczególnych grupach wręczone zostaną dyplomy.

Uroczyste ogłoszenie wyników współzawodnictwa, nadanie tytułów mistrzowskich oraz wręczenie pucharów i dyplomów dla zwycięzców odbędzie się na najbliższym zjeździe SPDX Klubu.

Szczegółowe wyniki współzawodnictwa przedstawione są w załączonych tabelach.

W imieniu Komisji Komunikat podpisał:

Stanisław Grzęda - SP3IBS

Wałcz, 2003.02.01.

Zestawienie stacji w kategorii
"SINGLE OPERATOR MIX"

Lp.  Znak    Wynik Uwagi

1	SP7GIQ	1221,49	
2	SP2FAX	638,22	
3	SP9HWN	432,70	SP9W
4	SP8BRQ	366,56	
5	SQ2EAK	288,05	SN2A
6	SP3GEM	256,96	
7	SP2AYC	242,41	
8	SP3GTS	240,35	
9	SP2AVE	232,80	
10	SP4TKR	231,00	SN4T
11	SP6AZT	228,05	
12	SP9XCN	227,33	
13	SP3LWP	227,30	
14	SP8NR	201,03	
15	SP4DEU	195,74	
16	SP4EEZ	185,03	SP4Z
17	SP2DWG	182,33	SN2X
18	SP5ATO	178,33	
19	SP5UAF	178,14	
20	SP3HUU	177,80	SN3UU
21	SP5WA	176,68	
22	SP2QG	174,37	
23	SP2BLC	171,92	
24	SP6AYP	167,44	
25	SP5GRM	166,54	
26	SP4DGN	161,45	
27	SP1MHV	155,52	3Z1V
28	SP5DDJ	148,69	
29	SP9BBH	140,06	
30	SP9VEG	128,27	
31	SP8FHK	128,15	
32	SP8LBK	123,89	
33	SP3MGP	121,81	
34	SP7JKW	121,60	
35	SP7JQQ	121,43	
36	SP8BVN	117,24	
37	SP6BEN	117,24	
38	SP4AVG	116,61	
39	SP4GFG	111,26	
40	SP3VT	104,11	
41	SP9MRQ	103,45	
42	SP7HKK	98,39	
43	SP9EWO	97,22	
44	SP4DZT	96,88	
45	SP9DAE	95,40	
46	SP2DKI	94,01	
47	SP7PS	93,69	SN7N
48	SP6CDP	93,55	
49	SP5ICS	93,04	
50	SP6TRO	93,01	
51	SP6JKH	87,41	
52	SP6AEG	83,00	
53	SP1MVG	82,66	
54	SP7FBQ	82,60	
55	SQ4GXO	81,73	
56	SP2DNI	78,96	
57	SQ9DXN	74,11	
Lp.  Znak    Wynik Uwagi

58	SP6GNJ	73,72	
59	SQ4NR	73,31	
60	SP2MKI	71,53	
61	SP8GNF	71,52	
62	SP8FHM	71,20	
63	SP5LCC	69,42	
64	SP5CGN	69,05	
65	SP6CPF	68,48	
66	SP9AKD	67,18	
67	SP9EMI	64,61	
68	SP5GDY	63,98	
69	SQ9HYM	63,18	
70	SP3XR	60,00	
71	SP9FZC	58,98	
72	SP3AOT	58,43	
73	SP3EQE	57,49	
74	SP2EWQ	55,87	SN2E
75	SP3JUN	55,76	
76	SP2GCE	55,43	
77	SP9LAS	55,15	
78	SP3MY	54,31	
79	SP4BY	53,38	
80	SQ9PM	52,62	
81	SP9IBJ	52,08	
82	SP6EWB	51,62	
83	SP9NH	49,22	
84	SP4CQU	48,55	
85	SP7GAQ	48,15	
86	SP2FWC	45,75	
87	SP9BLF	44,52	
88	SP4DC	42,96	
89	SN8R	42,70	
90	SP5OXJ	42,15	
91	SP2FMN	41,07	
92	SP3DOF	36,21	
93	SP3BOL	36,19	
94	SP5BNB	36,10	
95	SQ4HRN	34,55	
96	SP2IW	33,35	
97	SP8UZJ	32,72	
98	SQ1EID	32,20	
99	SP5AKG	31,17	
100	SP9ABU	31,10	
101	SQ9IET	30,02	
102	SP9UPH	28,86	
103	SP9WUM	25,84	
104	SP6ALE	25,68	
105	SP2JLR	23,80	
106	SP3BGD	23,60	
107	SP6DMI	23,42	
108	SP2UKB	22,07	
109	SP2HXY	21,74	
110	SP9KJ	21,68	
111	SQ3GNA	21,49	
112	SP6RGC	20,93	
113	SP2JHJ	20,77	
114	SP2QVS	20,34	

Zestawienie stacji w kategorii
"SINGLE OPERATOR CW"

Lp.  Znak   Wynik Uwagi

1	SP7GIQ 1041,69	
2	SQ2EAK	278,04	SN2A
3	SP8BAB	206,29	
4	SP2AVE	187,50	
5	SP5GH	186,55	
6	SP8NR	177,01	
7	SP9HWN	166,46	SP9W
8	SP4EEZ	160,58	SP4Z
9	SP5CJQ	157,87	
10	SP2BLC	150,69	
11	SP8BRQ	148,36	
12	SP5ATO	146,15	
13	SP5UAF	141,92	
14	SP8GEY	133,48	
15	SP9XCN	131,16	
16	SP9NSV	130,67	
17	SP9BBH	122,91	
18	SP6AZT	120,27	
19	SP3GTS	118,46	
20	SP9VEG	112,67	
21	SP5DDJ	111,05	
22	SP1DPA	111,01	
23	SP6AYP	109,71	
24	SP3LPR	109,21	
25	SP6LV	100,49	
26	SP2HPM	97,60	
27	SP6BEN	97,13	
28	SP4TKR	94,10	SN4T
29	SP8BVN	91,33	
30	SP3CW	87,41	
31	SP4AVG	84,13	
32	SP3VT	83,92	
33	SP3LWP	83,41	
34	SP2FGO	81,63	
35	SP5WA	80,19	
36	SP6BFK	80,05	
37	SP3MGP	78,04	
38	SP5ANX	77,09	
39	SP9DAE	75,24	
40	SP4DEU	71,42	
41	SP2AYC	69,89	
42	SP9GKM	64,57	
43	SP3AZO	62,42	
44	SP4GFG	60,22	
45	SP7JKW	59,46
Lp.  Znak   Wynik Uwagi

46	SP3AOT	58,43	
47	SP5ASY	57,86	
48	SQ2HEB	57,31	
49	SP8FHJ	57,04	
50	SP2JGK	56,73	
51	SP9EMI	54,07	
52	SP9ADV	53,52	
53	SP3FPF	52,17	
54	SP3HC	51,35	
55	SP2DNI	51,27	
56	SP9GFI	49,32	
57	SP2IU	47,00	
58	SP2MKI	46,47	
59	SP6XP	44,68	
60	SP7JOA	44,34	
61	SQ9FMU	43,56	
62	SP3MY	43,25	
63	SP5CGN	41,66	
64	SP9IBJ	41,47	
65	SP7FGA	38,75	
66	SP5GDY	38,47	
67	SP8MI	37,95	
68	SP3HUU	37,92	SN3UU
69	SP2FWC	35,66	
70	SP6GNJ	35,00	
71	SP9MRQ	33,64	
72	SP7ENU	33,28	
73	SP2DKI	33,25	
74	SP5ICS	32,47	
75	SP3JUN	32,25	
76	SQ9HYM	31,93	
77	SP9BRP	31,46	SN9R
78	SP4GHL	29,57	
79	SP8AQA	28,49	SN8A
80	SP2EPV	27,20	
81	SP4CQU	26,85	
82	SP6SYF	26,57	
83	SP5BNB	24,99	
84	SP3GRQ	24,43	
85	SP1BLE	23,41	
86	SP8JHM	22,65	
87	SP7FBQ	22,54	
88	SP4HHI	21,93	
89	SP5ULV	21,56	
90	SP5JSZ	21,47

Zestawienie stacji w kategori
"SINGLE OPERATOR PHONE"

Lp.  Znak   Wynik Uwagi

1	SP9QMP	452,00	
2	SP6IXF	331,19	
3	SP2FAX	239,46	
4	SP6IHE	232,83	
5	SP6LUV	201,03	
6	SP7GIQ	179,80	
7	SP3GEM	163,73	
8	SP2DWG	163,34	SN2X
9	SP9RPW	142,27	
10	SP7SEW	128,21	
11	SP3NGB	120,17	
12	SP8BRQ	116,84	
13	SP8LBK	113,89	
14	SP7VC	109,39	
15	SQ8FEW	103,33	
16	SP4DEU	101,98	
17	SP3BLT	100,56	
18	SP3NUN	99,07	
19	SP6FJ	98,94	
20	SP4TKR	97,58	SN4T
21	SP5LKM	94,27	
22	SP9MRO	90,57	
23	SP6DVP	88,82	3Z6V
24	SP4XQN	87,68	
25	SP4SHD	85,91	
26	SP9HQC	85,79	
27	SP9RCL	80,47	
28	SP9EWO	80,26	
29	SP5BB	79,31	
30	SP6IEQ	77,89	
31	SP7FDV	73,82	
32	SP7LZD	73,19	
33	SP1MVG	72,64	
34	SP6JKH	70,76	
35	SP1EOI	70,47	
36	SP9HZF	70,28	
37	SP9HWN	69,86	SP9W
38	SP9MRQ	69,81	
39	SQ4CUX	67,98	
40	SP3GHK	67,32	
41	SP4AAZ	64,42	
42	SP8OOB	61,46	
43	SP9HML	60,92	
44	SP3GTS	60,33	
45	SP6OPY	52,42	
46	SP3LWP	51,57	
47	SP8OON	48,05	
48	SP6FXY	47,95	
49	SP2QVU	47,60	
50	SP8GNF	47,49	
51	SP6AYP	47,39	
52	SQ7BCG	46,20	
53	SP2QG	42,59	
54	SP4CJA	42,50	
Lp.  Znak   Wynik Uwagi

55	SP1DMD	42,25	
56	SP6EWB	41,62	
57	SQ9ANT	41,18	
58	SP2EWQ	40,08	SN2E
59	SP3HUU	39,16	SN3UU
60	SP3JHY	38,96	
61	SP3BVI	37,96	
62	SP3VAU	37,96	
63	SP5DRE	37,73	
64	SP4GFG	37,55	
65	SQ6FHP	37,37	
66	SP9IKN	37,08	
67	SP9OJQ	36,50	
68	SP6NVK	36,50	
69	SP2AYC	36,48	
70	SP6AXW	35,64	
71	SP8JPR	33,36	
72	SQ9AOR	33,12	
73	SP3RBG	33,08	
74	SP4AVG	32,48	
75	SP3XR	31,87	
76	SP6TRX	31,58	
77	SQ9HYM	31,25	
78	SP6OJG	30,03	
79	SP8TDE	29,77	
80	SP6TRO	29,59	
81	SP5ICS	29,28	
82	SQ9DXT	28,58	
83	SP7FQI	28,05	SP7A
84	SP6OWA	27,50	
85	SP4BGQ	26,86	
86	SP4DC	26,68	
87	SP1JON	26,60	
88	SP9MZU	25,81	
89	SP6HTQ	24,96	
90	SQ4HRN	24,55	
91	SP4EEZ	24,45	SP4Z
92	SP2DKI	23,48	
93	SP9DEM	23,40	
94	SP6DHD	23,16	
95	SP1MHV	23,02	3Z1V
96	SP8UZJ	22,67	
97	SQ2DMR	21,83	
98	SP9XUE	21,73	
99	SP6GNJ	21,48	
100	SP2BLC	21,23	
101	SP7LHX	20,94	
102	SP6FIB	20,82	
103	SP9XWD	20,79	
104	SQ5ABG	20,69	
105	SP8DYY	20,55	
106	SP2GCE	20,29	
107	SQ9DXN	20,27	
108	SP6BEN	20,11	

Zestawienie stacji w kategorii
"MULTI MIX"

Lp.  Znak    Wynik Uwagi

1	SP8YMM	511,30	SN8V
2	SP6YAQ	452,57	SQ6Z
3	SN2B	332,32	
4	SP3KFH	308,66	
5	SP9KRT	283,32	
6	SP7PGK	236,67	
7	SP5ZCC	223,29	
8	SN3A	205,66	
9	SP3KCL	185,24	
10	SP3KEY	144,59	
11	SP9KDA	128,62	
12	SP4KSY	124,13	
13	SP3KRE	106,96	
14	SP9KJU	99,87	
15	SP1PEA	82,74	
16	SP0PZK	81,84	
17	SP3PLD	74,42	
18	SP9PRO	64,04	
19	SP9KDU	58,75	SN45KDU
20	SP3KPN	31,82	
21	SP6KYU	29,44	

 
Clickable Image Comment Comment

aktualizacja 25-02-2003
Strona przygotowana przez Tomka SP3DWQ
E-mail: sp3dwq