Wyniki z lat 1997 - 2003 zebrane i przygotowane przez Andrzeja SP7NJX
- uzupełnione o lata 2004-2006.


SINGLE OPERATOR (Mixed)

Lp  Znak		Punkty		QSO	   Mnożnik		Rok

 1. SN7L (SP7NJX)	596.736		947		224		2002
 2. SP5WA		585.684		938		187		2001
 3. SP4DGN		567.548	      1023		199		2001
 4. SP5WA		386.840		648		190		2002
 5. SP3TD		288.834		574		161		2002
 6. SP3TD		156.240		372		126		2003
 7. SP5ATO		116.688		286		102		2000
 8. SP9PT		 89.180		226		130		1999
 9. SP2FWC		 83.168		226		 92		2000
10. SP4D		 74.112		275		 96		2003

SINGLE OPERATOR (CW)

Lp  Znak		Punkty		QSO	   Mnożnik		Rok

 1. SP7GIQ		888.592	      1502		148		2000
 2. SP2FAX		763.960	      1345		142		1999
 3. SP5GRM		511.784		959		133		1998
 4. SP9W (SP9HWN)	310.632		610		129		2002
 5. SP4DGN		226.800		538		108		2002
 6. SP4DEU		198.816		441		114		2002
 7. SP9NFB		 99.456		301		 84		2002
 8. SP4DEU		 49.044		204		 61		2004
 9. SP5GRM		 37.000		185		 50		1997
10. SP3FAR		 22.464		143		 39		1999

SINGLE OPERATOR (SSB)

Lp  Znak		Punkty		QSO	   Mnożnik		Rok

 1. SP7VC		498.464	      1696		148		2001
 2. SO2R (SP7VC)	456.960	      1436		160		2002
 3. SP6IXF		445.884	      1544		146		2001
 4. SP8BRQ		429.120	      1461		149		2002
 5. SP6IXF		357.840	      1278		140		2000
 6. SP7VC/7		317.754	      1143		139		1998
 7. SP9LJD		276.024	      1113		124		1999
 8. SP6IXF		238.374		969		123		1999
 9. SP8GWI		177.862		787		113		2000
10. SP6IXF		176.800		650		136		1998


SINGLE OPERATOR (Mixed)

Lp  Znak		Punkty		QSO	   Mnożnik		Rok

 1. SP4Z		472.500		675		225		2002
 2. SN6M (SP6JKH)	457.500		762		183		2001
 3. SP3GTS		301.368		501		174		2000
 4. SQ9PM		285.120		600		162		2001
 5. SQ9HYM		284.598		583		163		2000
 6. SP7PGK (SP7NJX)	206.568		505		151		2001
 7. SQ9FMU		175.500		374		135		2002
 8. SQ9HYM		174.812		437		137		1999
 9. SP3GTS		170.500		353		155		1998
10. SP5ICS		125.280		313		135		2001

SINGLE OPERATOR (CW)

Lp  Znak		Punkty		QSO	   Mnożnik		Rok

 1. SP8FHK		279.396		608		117		2002
 2. SQ4NR		215.600		494		110		2002
 3. SP1NY		136.808		348		 98		1999
 4. SP3JIA		116.064		318		 93		2002
 5. SP8BSQ		 98.208		279		 88		1998
 6. SP3VT		 90.288		342		 66		1999
 7. SP2JLR		 84.448		242		 91		2002
 8. SP2AVE/MM		 77.408		236		 82		2002
 9. SP4Z		 75.680		216		 88		2001
10. SP6BEN		 74.100		247		 75		1999

SINGLE OPERATOR (SSB)

Lp  Znak		Punkty		QSO	   Mnożnik		Rok

 1. SP9QMP		244.408		892		137		2000
 2. SP9FJA		193.756		840		118		2002
 3. SP5IVC		113.792		455		127		2002
 4. SP9QMP		100.980		469		110		2002
 5. SP7MTF		 93.600		400		117		1998
 6. SP9BBH		 88.320		384		115		1998
 7. SP7MTF		 84.800		400		106		1999
 8. SP9ODY		 82.468		389		106		1999
 9. SP5LCC		 78.440		370		106		2000
10. SQ4HRN		 62.228		339		 94		2002




SINGLE OPERATOR (Mixed)

Lp  Znak		Punkty		QSO	   Mnożnik		Rok

 1. SP2EWQ		108.750		275		125		2000
 2. SP4GFG		 17.572		102		 46		2003
 3. SQ9UM		 14.602		 95		 49		2004
 4. SP9JZT		  1.880		 24		 20		2001
 5. SP6T		    180		 12		  9		2003

SINGLE OPERATOR (CW)

Lp  Znak		Punkty		QSO	   Mnożnik		Rok

 1. SP5DDJ		219.780		498		111		2001
 2. SP5DDJ		180.616		426		107		2002
 3. SP5DDJ		 95.976		279		 86		1999
 4. SP4GFG		 86.016		224		 96		2000
 5. SP2EWQ		 56.832		222		 64		1999
 6. SP6CES		 27.336		134		 51		2002
 7. SP3MY		 22.572		 99		 57		2002
 8. SP6RGB		 19.504		106		 46		2002
 9. SP4GFG		 16.660		 85		 49		1999
10. SP4GFG		 16.072		 99		 41		2002

SINGLE OPERATOR (SSB)

Lp  Znak		Punkty		QSO	   Mnożnik		Rok

 1. SP5XMU		 34.602		238		73		2001
 2. SP5XMU		 25.740		168		78		2002
 3. SQ8GHY		 22.016		173		64		2002
 4. SP9CP		 21.420		170		63		2000
 5. HF70I (SP6IHE) 	  9.672		 97		52		2002
 6. SQ9UM		  8.400		107		40		2003
 7. 3Z6V		     18           3              3              2005         

MULTI OPERATOR (Mixed)

Lp  Znak		Punkty		QSO	   Mnożnik		Rok

 1. SN8V		939.610	      1446		217		2001
 2. SP2000S		608.336		987		197		2000
 3. SP5ZCC		226.044		458		161		1998
 4. SP9KJT		133.000		533		125		2001
 5. HF9KRT		 83.072		236		 88		2000
 6. SN0KAO		 66.248		255		 98		2000
 7. SN8V		 61.992		236		 84		2003
 8. SQ4NR		 39.884		169		 59		2000
 9. 3Z0PRK		 38.240		178		 80		2002
10. SP9KRT		 29.000		145		 50		1999


SN8V (2001) - (SP8GQU,SP8GWI,SP8LBK)
SP2000S -     (SP5UAF,SP5HGB,SQ5EBL,SP5TAT,SQ5BPM)
SP5ZCC -      (SP5UAF,SP5TAT,SP5MBQ,SQ5BPM,SQ5BPT,
               SQ5EBJ,SQ5EBL,SQ5VJB,3Z5AAN)
SP9KJT -      (SP6AXW,SP9IKF)
HF9KRT -      (SP9ADU)
SN0KAO -      (SP9LAS,SP9JZT,SQ9CAQ,SQ9DJG)
SN8V (2003) - (SP8GQU,SP8GWI)
SQ4NR -       chyba pomyłkowo w tej kategorii
3Z0PRK -      (SP9ADU,SQ9FVR)
SP9KRT -      (SP9ADU,SP9EMI)

 


Wyślij ten link koledze
wpisz e-mail:

http://sp3key.com/


[ na stronę główną ]  [ na początek strony ]

Ostatnia aktualizacja 19-11-2007
przez SP3DWQ
failed to include estat