Wynik SNOHQ w 2002
                Jest to  ostateczny / zgłoszony / wynik SN0HQ.
                
                Z tym wynikiem SN0HQ plasuje się na III miejscu
                po DA0HQ i OI2HQ. Czy tak pozostanie zobaczymy
                po ogłoszeniu oficjalnych wyników IARU.


							Tomek SP3DWQ

		
             BAND      QSO   QSO-PTS   PTS/Q    ZONES  HQ STNS

              160      675      981     1.45     12      25
               80     1953     3471     1.78     25      35
               40     2579     5445     2.11     35      41
               20     4408    15702     3.56     52      49
               15     3460    12686     3.67     49      52
               10     1069     2367     2.21     36      34
           ---------------------------------------------------

             Totals  14144    40652     2.87    209     236

                         Score: 18,090,140 points
                         ************************


               Pierwsza dziesiątka zgłoszonych wyników stacji HQ:

                              DA0HQ    20.570.400
                              OI2HQ    18.473.050
                              SN0HQ    18.090.140
                              R3HQ     17.379.440
                              PA6HQ    14.988.779
                              LY0HQ    13.576.200
                              YT0HQ    13.430.074
                              YR0HQ    12.459.872
                              YL4HQ    12.302.356
                              EW5HQ    12.150.608


Podział na CW/SSB

                              Continent Statistics
       SN0HQ   IARU HF Championship    Multi Multi     14 Jul 2002  1159z

            ----------------- łącznie z duplikatami ------------------

                      160      80      40     20     15     10     ALL     percent
     CW        
 
North America   CW      3      46     196    706    637      8    1596      11.2
South America   CW      1       6      10     18     22     25      82       0.6
Europe          CW    436     864    1125    972    656    465    4518      31.8
Asia            CW     10      36      64    186    345     34     675       4.7
Africa          CW      0       0       3      5      6      4      18       0.1
Oceania         CW      1       3       5     17     17      2      45       0.3
--------------------------------------------------------------------------------
         Razem  CW    451     955    1403   1904   1683    538    6934

     SSB    
   
North America   SSB     0      26      76   1205    636      1    1944      13.7
South America   SSB     0      11      24     47     55     52     189       1.3
Europe          SSB   225     951    1046   1068    724    425    4439      31.2
Asia            SSB     1      23      30    158    350     36     598       4.2
Africa          SSB     0       3       1      6     23     15      48       0.3
Oceania         SSB     0       0       5     33     19      4      61       0.4
--------------------------------------------------------------------------------
         Razem  SSB   226    1014    1182   2517   1807    533    7279

********************************************************************************

         RAZEM  QSO   677    1969    2585   4421   3490   1071   14213

********************************************************************************
	
	
-------------------------------------------------------------------------

Razem pasmo		677	1969	2585	4421	3490	1071	14213	
		

BREAKDOWN QSO/mults SN0HQ


     BREAKDOWN QSO/mults  SN0HQ  IARU HF Championship  Multi Multi
     =============================================================

 HOUR   160       80      40       20       15       10      HR TOT    CUM TOT  

  12    .....    95/13   178/12   287/23   327/31    74/17   961/96     961/96 
  13      .      73/2    129/7    274/11   307/11    42/7    825/38   1786/134
  14      .      54/4    138/2    253/9    262/9     45/6    752/30   2538/164
  15      .     100/1    151/0    183/9    226/10    26/4    686/24   3224/188
  16    29/6     74/1    153/6    172/5    211/7     23/1    662/26   3886/214
  17    12/0     90/3    126/8    195/6    196/7     31/1    650/25   4536/239
  18    28/7     92/1    164/8    244/6    227/6     92/4    847/32   5383/271
  19    35/5    130/5    124/2    235/5    216/4    125/8    865/29   6248/300
  20    57/2    162/5    106/2    210/2    213/1     65/3    813/15   7061/315
  21    75/4    171/2    129/6    229/7    172/5      2/0    778/24   7839/339
  22    93/2    146/2    125/6    214/2    131/1      3/0    712/13   8551/352
  23    59/1    105/4    105/3    223/2     82/0      4/0    578/10   9129/362
   0    54/1    100/7     88/7    177/3     18/0       .     437/18   9566/380
   1    72/3     92/6    119/4    135/2     28/0       .     446/15  10012/395
   2    82/5    108/3     73/0    161/0     16/0      5/0    445/8   10457/403
   3    36/1     62/0     76/1    203/4     18/0     12/0    407/6   10864/409
   4    15/0     43/0     53/1    162/1     27/0     16/0    316/2   11180/411
   5    21/0     39/1     68/0    131/1    107/4     27/2    393/8   11573/419
   6     7/0     49/0     93/0    150/1    146/1    113/3    558/5   12131/424
   7      .      39/0     80/0    116/0    143/0    117/2    495/2   12626/426
   8      .      40/0     72/0    162/2    130/3     80/3    484/8   13110/434
   9      .      46/0    101/1     98/0     93/1     61/3    399/5   13509/439
  10      .      30/0     74/0    103/0     99/0     67/4    373/4   13882/443
  11      .      13/0     54/0     91/0     65/0     39/2    262/2   14144/445
------------------------------------------------------------------------------
 TOT   675/37  1953/60  2579/76  4408/101 3460/101 1069/70      .    14144/445     
------------------------------------------------------------------------------

STREFY NA PASMACH




                   IARU HF Championship Zones Checkoff Sheet
       SN0HQ   IARU HF Championship    Multi Multi     14 Jul 2002  1159z

    1 ...XX.    16 .X.X..    31 .XXXXX    46 .X.XXX    61 ...XX.    76 ...... 
    2 ...XX.    17 ...XX.    32 ..XXX.    47 .....X    62 ...X..    77 ...... 
    3 ..XXX.    18 XXXXXX    33 ..XXX.    48 ....XX    63 ...X..    78 ...... 
    4 XXXXX.    19 .XXXXX    34 X.XXX.    49 ..XXXX    64 ...XX.    79 ...... 
    5 ...X..    20 .XXXXX    35 ......    50 .XXXXX    65 ......    80 ...... 
    6 ...XXX    21 .XXXXX    36 .XXXXX    51 ......    66 .....X    81 ...... 
    7 .XXXXX    22 ......    37 XXXXXX    52 ......    67 ......    82 ...... 
    8 XXXXXX    23 ...XX.    38 ....X.    53 ....XX    68 ......    83 ...... 
    9 .XXXX.    24 ......    39 XXXXXX    54 .XXXXX    69 ......    84 ...... 
   10 ..XXX.    25 ......    40 ......    55 ..XXXX    70 ...X..    85 ...... 
   11 .XXXXX    26 ......    41 ...XXX    56 ......    71 ......    86 ...... 
   12 .XXXXX    27 XXXXXX    42 .....X    57 ..XXXX    72 ......    87 ...... 
   13 .XXXXX    28 XXXXXX    43 ...XX.    58 X..X..    73 ...XXX    88 ...... 
   14 .XXXXX    29 XXXXXX    44 ..XXXX    59 ..XXXX    74 ......    89 ...... 
   15 XXXXXX    30 XXXXXX    45 ..XXXX    60 ..XXX.    75 ......    90 ...... 

QSO z SP

                                    pasmo	
                 ___________________________________________
						
                  10      15      20      40      80     160   Razem
                 ___________________________________________
                                                                
           CW    160     225     225     296     292     182    1380
          SSB    238     299     287     427     486     142    1879

        Razem    398     524     512     723     778     324    3259
        ************************************************************* 


	W dzienniku występują 724 różne znaki SP.
	Przyrost ilości QSO z SP w stosunku do ubiegłego roku to ponad 60%.
	Wszystkim, którzy zechcieli nawiązać łączność z SN0HQ
	w imieniu ekipy i swoim własnym dziękuję.
[ na stronę główną ]  [ na początek strony ]

aktualizacja 29-07-2002
E-mail: Tomek SP3DWQ