IARU - wynik stacji HQ w 2008
IARU Headquarters Stations

Pl. Call              QSO   Mul      Score
------------------------------------------
1   EF8U            11239   443   23193708
2   EM5HQ           20332   485   20235170
3   TM0HQ           17174   429   20014137
4   GB7HQ           16835   434   19672786
5   DA0HQ           22179   450   18453150
6   SN0HQ           16187   459   16795728
7   9A0HQ           15183   437   16313647
8   OM8HQ           14174   457   16195166
9   OL4HQ           13882   434   15587110
10  IUxHQ           13763   422   13825564
11  E7HQ            13902   421   13782277
12  YT8HQ           12857   433   13256295
13  S50HQ           12186   419   13042632
14  OE1A            11473   420   11755800
15  YR0HQ           11540   439   11681351
16  HG80HQ          11090   429   11588577
17  LX0HQ            8916   369    9913923
18  PH6Q             8967   366    9423036
19  R0HQ             6901   339    8508900
20  LZ7HQ            9059   389    7921207
21  YL4HQ            7794   359    7184308
22  CS8HQ            7041   330    6769950
23  LY0HQ            6760   329    5562074
24  8NxHQ            9820   281    4727544
25  EW5HQ            5696   306    4545018
26  HB9HQ            6469   321    4428837
27  BxHQ             4293   252    3316068
28  OP0HQ            4242   264    3006432
29  VA2RAC           3328   266    2627548
30  CX1AA            2354   260    2494700
31  SK9HQ            3178   254    2329942
32  OZ1HQ            2959   272    2314448
33  LR5F             2041   216    1929528
34  NU1AW            3800   175    1747025
35  P40HQ            1846   193    1542842
36  ES9A             2550   224    1437856
37  YV5AJ            1930   165    1381215
38  EK0HQ            2633   198    1380852
39  W1AW/9           3430   174    1188420
40  ZL6A             1341   151     886370
41  HL0HQ            1494   162     700164
42  OY1CT            1498   164     661084
43  EI0HQ            1359   198     660528
44  LN2HQ            1095   139     448136
45  TI0HQ            1069   135     430380
46  XE1LM            1295   108     396576
47  BV0HQ            1384    98     372204
48  ZF1A             1128   117     370305
49  DX1HQ             729   107     336301
50  K1ZZ              695   166     317558
51  ZV2HQ             831    79     300121
52  OH2HQ            1326    70     288750
53  AT6T              587   121     276606
54  CE1HQ             653    98     262052
55  XE1KK             722   112     238000
56  YV5AMH            374   109     164154
57  PB2T              447   115     116380
58  TG0AA             610    45      85320
59  9M4DXX            289    46      45264
60  HB9JOE            154    99      25542
61  A35HQ             216    27      24975
62  HU0YS             161    34      14654
63  PT2ADM             56    35       5565
64  ER7HQ              38    20       1320


[ na stronę główną ]  [ na początek strony ]

aktualizacja 09-07-2008
E-mail:sq3jpm(at)sp3key.com - Marek sq3jpm
Page design: Tomek SP3DWQ

failed to include estat