IARU - wynik stacji HQ w 2005

Bardzo gorące wyniki stacji HQ w IARU 2005

Tnx Adam DJ0IF

        Headquarters Stations

   Call       Score       QSOs   Mults
======================================

 1 DA0HQ   14,164,757    19,752   391
 2 SN0HQ   14,002,920    17,584   401
 3 TM0HQ   13,280,904    12,889   364
 4 GB5HQ   13,143,357    12,515   381
 5 R9HQ    11,643,024     7,638   344
 6 EM7HQ   11,419,980    10,947   390
 7 YT0HQ    9,840,276    11,255   366
 8 OE50A    9,786,904    10,008   376
 9 T90HQ    9,002,928     9,176   374
10 OL4HQ    8,466,975     9,258   363
11 YR0HQ    7,873,320     9,649   364
12 S580HQ   7,680,700     8,175   356
13 LY0HQ    7,524,048     7,629   343
14 IuxHQ    6,933,506     8,584   334
15 NU1AW    6,561,106     6,954   313
16 HG0HQ    6,430,320     6,995   351
17 CX1AA    6,096,438     5,039   261
18 OH2HQ    5,225,288     5,789   296
19 W1AW     4,789,884     6,173   262
20 8NxHQ    4,358,505     7,330   285
21 9K9HQ    3,467,853     3,812   201
22 YL4HQ    3,421,390     4,603   259
23 BxHQ     3,366,055     4,622   245
24 PA6HQ    3,349,710     3,921   273
25 LX0HQ    2,942,352     3,601   252


SN0HQ Team :

Angelika, DJ0IF, LA7MFA, SP1DID, SP1EK, SP1GZF, SP1OT, SP2BZW, SP2FAX, SP2JMB, SP3CFJ, SP3GEM, SP3GTS, SP3GUA, SP3HRN, SP3IQ, SP3J, SP3RBR, SP3SLA, SP3VT, SP4DEU, SP4DZT, SP4GFG, SP4JCQ, SP4JWD, SP4MPB, SP4MPG, SP4R, SP4Z, SP4ZO, SP5ELA, SP5HNK, SP5JXK, SP5KP, SP5MXZ, SP5OXJ, SP5QA, SP5UAF, SP5XVY, SP6AEG, SP6CZ, SP6DNS, SP6EQZ, SP6GCU, SP6HEQ, SP6IXF, SP6M, SP6RZ, SP6T, SP6TGD, SP7GIQ, SP7JQQ, SP7MTF, SP7NJX, SP7SP, SP7VC, SP8ATI, SP8BRQ, SP8FHK, SP8GQU, SP8LBK, SP8QED, SP8TJU, SP9FOW, SP9H, SP9P, SP9QMP, SP9QZT, SP9W, SP9XCN, SQ2BZW, SQ2CFB, SQ2EAK, SQ3A, SQ3JPM, SQ3JVW, SQ5IRO, SQ6ELV, SQ6MS, SQ6TQM, SQ7FPD, SQ8J, SQ8JLA, SQ8JX, SQ9JKS, SQ9UM, US5WDX.

[ na stronę główną ]  [ na początek strony ]

aktualizacja 14-12-2005
E-mail: Tomek SP3DWQ