Wynik SNOHQ w 2003
                Jest to  ostateczny / taki wyślę / wynik SN0HQ.

                Trochę się różni od tego podanego na contesting.com
                ale odpadło jeszcze kilka mnożników  :(
                
							Tomek SP3DWQ

		
          BAND      QSO   QSO-PTS   PTS/Q    ZONES  HQ STNS

           160     1444     2028     1.40     14     27
            80     2330     3818     1.64     25     40
            40     3301     6603     2.00     35     48
            20     4325    12521     2.90     49     58
            15     2578     6366     2.47     44     57
            10     1703     3207     1.88     23     33
     ---------------------------------------------------

          Totals  15681    34543     2.20    190    263


                 Score: 15,647,979 points
                 ************************

Team
SP2BZW, SP2FAX, SP2JKC, SP2WKB, SP3DWQ, SP3GEM, SP3HRN, 
SP3J, SP3RBR, SP3VT, SP4GFG, SP4R, SP4Z, SP5GRM, SP5HNK, 
SP5UAF, SP6A, SP6CZ, SP6DNS, SP6EKS, SP6GCU, SP6HEQ, SP6IXF, SP6MQO,
SP6T, SP7GIQ, SP7MTF, SP7MTU, SP7NJX, SP7PS, SP7VC, SP8ATI, SP8BRQ, SP8FHK, 
SP8FUX, SP8NR, SP9NLH, SP9P, SQ2CFB, SQ3A, SQ4NR, SQ5IRO, SQ7EQC, 
SQ7FPD, SQ8JLA, SQ8JMU, SQ8JX, SQ9IET, SQ9SO, SQ9UM, DJ0IF, PA3EYZ, US5WDX.


jeśli kogoś brak - proszę o informację

Podział na CW/SSB

                              Continent Statistics
       SN0HQ   IARU HF Championship    Multi Multi     13 Jul 2003  1159z

            ----------------- łącznie z duplikatami ------------------

                   160      80      40      20      15      10   Razem  procent

CW
North America  CW    4      33     134     550      65       0     786    5.0
South America  CW    2      17      16      28      28      20     111    0.7
Europe         CW  792    1080    1307    1376     900     768    6223   39.3
Asia           CW   16      44      90     267     273      16     706    4.5
Africa         CW    2       4       5       8       9       7      35    0.2
Oceania        CW    0       2       6      22       9       0      39    0.2
-----------------------------------------------------------------------------

                   816    1180    1558    2251    1284     811    7900

SSB
North America SSB    1       6      72     539      48       1     667    4.2
South America SSB    0      10      58      53      54      55     230    1.5
Europe        SSB  637    1126    1570    1376    1015     837    6561   41.4
Asia          SSB    5      21      48     127     189       8     398    2.5
Africa        SSB    1       2       7       6      18       9      43    0.3
Oceania       SSB    0       0       3      27       7       3      40    0.3
------------------------------------- ---------------------------------------

                   644    1165    1758    2128    1331     913    7939


BREAKDOWN QSO/mults SN0HQ

BREAKDOWN QSO/mults  SN0HQ  IARU HF Championship  Multi Multi

HOUR      160      80       40       20       15       10    HR TOT  CUM TOT  

  12    23/2    151/11   252/27   310/24   109/31    51/12  896/107  896/107
  13    32/0    124/2    204/1    224/13    78/12    99/7    761/35 1657/142
  14    63/2     88/4    155/2    224/18    90/6    105/6    725/38 2382/180
  15    43/1    194/4    138/3    197/6     84/7     63/2    719/23 3101/203
  16    54/5     96/4    144/5    204/5    113/6     81/10   692/35 3793/238
  17   103/4    101/3    160/4    170/8    105/5     64/4    703/28 4496/266
  18   106/8    133/4    151/8    214/9    118/1     44/2    766/32 5262/298
  19   130/2    179/4    149/3    188/4     55/2     32/1    733/16 5995/314
  20   150/2    244/7    145/2    215/5    102/2     11/1    867/19 6862/333
  21   190/5    216/6    251/6    217/6     77/1      3/0    954/24 7816/357
  22   153/0    127/1     99/9    237/1     44/1     66/0    726/12 8542/369
  23   122/1    133/1    136/8    128/1     20/0     47/0    586/11 9128/380
   0   121/3    109/7     86/4    162/0     11/0     54/0    543/14 9671/394
   1    60/3     99/5     90/1     93/0     67/0       .     409/9 10080/403
   2    24/3     46/2     77/0     63/1       .        .     210/6 10290/409
   3    26/0     37/0     66/0    144/1     26/5     20/0    319/6 10609/415
   4    26/0     57/0     73/0    200/2    200/5     52/2    608/9 11217/424
   5     2/0     44/0    120/0    175/0    170/3    117/2    628/5 11845/429
   6     2/0     38/0    159/0    196/0    188/4    125/2    708/6 12553/435
   7     3/0     37/0    204/0    152/0    181/4    141/0    718/4 13271/439
   8     6/0     28/0    120/0    175/1    193/1    183/1    705/3 13976/442
   9     1/0     13/0    116/0    151/0    194/1    130/1    605/2 14581/444
  10     2/0     21/0    109/0    157/1    172/2    123/1    584/4 15165/448
  11     2/0     15/0     98/0    129/1    181/2     92/2    517/5 15682/453
-----------------------------------------------------------------------------
DAY1  1444/41  2330/65  3302/83 4325/107 2578/101  1703/56      .  15682/453


STREFY NA PASMACH


                   IARU HF Championship Zones Checkoff Sheet
       SN0HQ   IARU HF Championship    Multi Multi     13 Jul 2003  1159z

    1 ...X..    16 ....X.    31 .XXXX.    46 ..XXXX    61 ...X..    76 ...... 
    2 ...XX.    17 ...XX.    32 .XXXXX    47 ......    62 ......    77 ...... 
    3 ...X..    18 XXXXXX    33 ..XXX.    48 ......    63 ...X..    78 ...... 
    4 .XXXX.    19 .XXXXX    34 ...XX.    49 .XXXXX    64 ...X..    79 ...... 
    5 ......    20 XXXXX.    35 ......    50 ..XXX.    65 ......    80 ...... 
    6 ...XX.    21 ..XXX.    36 XXXXXX    51 ......    66 ......    81 ...... 
    7 XXXXXX    22 ......    37 XXXXXX    52 ....X.    67 ...X.X    82 ...... 
    8 XXXXX.    23 ...X..    38 ...XXX    53 ..X.XX    68 ......    83 ...... 
    9 .XXXX.    24 ......    39 XXXXXX    54 ..XXXX    69 ......    84 ...... 
   10 ...X..    25 ......    40 ...X..    55 ..XXX.    70 ......    85 ...... 
   11 XXXXX.    26 ......    41 ...XX.    56 ...XX.    71 ......    86 ...... 
   12 .XXXXX    27 XXXXXX    42 ......    57 .XXXXX    72 ......    87 ...... 
   13 XXXXXX    28 XXXXXX    43 ......    58 .XX.X.    73 ......    88 ...... 
   14 XXXXXX    29 XXXXXX    44 .XXXXX    59 ..XXX.    74 ......    89 ...... 
   15 .XXXXX    30 XXXXXX    45 ..XXX.    60 ..XXX.    75 ......    90 ...... 

QSO Counts By Band-Country

                           

     SN0HQ   IARU HF Championship    Multi Multi     13 Jul 2003  1159z

 PRFX    160         80          40          20          15          10         

   3V     2           2           2           2           1           1         
   3W                 1           1           2           1                     
   3X                                                     1                     
   4J                             1           2           1           1         
   4L                 2           4           1           1                     
   4X                 1           2           5           1                     
   5B     2           3           5           6           3           3         
   5U                             1           1           1           1         
   6Y                                         2                                 
   7X                                                                 1         
   8P                             1           3           1                     
   8Q                                         1           2                     
   9A     9          22          32          33          12           7         
   9H     1           1           1           2           2           3         
   9J                             2                       2           2         
   9K                                         1           2           1         
  9M2                                         2           1                     
  9M6                                         1                                 
   9U                                                     1                     
   9V                             2           3           2           1         
   9Y                             1           1           2                     
   AP                                         1           1                     
   BV                                         6           3                     
   BY                 1           2           8          10                     
   CE                             2           1           1           1         
   CM                             2                                             
   CN                                                     1                     
   CP                 1                       2           1                     
   CT     1           5           7          12           5           2         
  CT3                 1           1           3           5           2         
   CX                 1           1           1           1           1         
   D2                                         1                                 
   DL   161         246         490         313         221         121         
   DU                             2           5           5                     
   EA     2          11          19          35          25          19         
  EA6                             1           3                       1         
  EA8     1           1           3           1           6           2         
  EA9                                         1                                 
   EI     2           3           8          12           5          10         
   EK                             1           3           1                     
   ER     2           9           6           6           5           3         
   ES     4          14          14          11          11          14         
   EU     4          17          14          18          14           8         
   EX                             1           1           1                     
    F    11          14          67          59          33          39         
   FK                                         1           1                     
   FM                                         1                                 
   FO                                         1                                 
   FY                 1           1           1           1           1         
    G    20          43         139         209          87         101         
   GD                             1           4           1                     
   GI                 1           5          10           3           1         
   GM     2           8          17          29           8          10         
   GU                                                                 1         
   GW                 3           8          14          12           8         
   HA    24          30          42          45          19          10         
   HB     6           7          16          24          10           4         
  HB0                 1           1           1                                 
   HC                             1                                             
   HI                 1                       1           1                     
   HK                             1           5           2                     
   HL                             8          12          33                     
   HP                             1           3           1                     
   HR                             2           5                                 
   HS                                         7           6           2         
   HZ                             1                                             
    I    18          26          99         106          71          42         
  IG9     1           1           1           2           2           3         
   IS                 1           2           7           3           4         
  IT9                 2           2           3           3           5         
   J3                             1           1           1                     
   JA                 1          23         155         299                     
   JT                                         1           2                     
   JY                 1           2           3           3           1         
    K     4          29         172         925          87           1         
  KH0                                         1                                 
  KH6                                         4                                 
   KL                                         8                                 
  KP2                             1           1                                 
  KP4     1                       1           7           5                     
   LA     2          11          10          12           8           7         
   LU                13          18          29          28          26         
   LX     2           2           3           3           2           2         
   LY    20          40          29          26          16          13         
   LZ     6          14          15          33          18           8         
   OA                             1                                             
   OE     7          14          18          10           7           5         
   OH    12          21          36          26          21          17         
  OH0     8          10          10           9           9           9         
  OJ0                             2           1           1           1         
   OK    52          95          97          61          37          34         
   OM     9          24          22          19           9           2         
   ON     4          13          38          38          25          15         
   OZ     7           8          11          14           8           7         
   P4                                         1           1                     
   PA    19          28          58          50          33          42         
  PJ2                             2           2           2                     
   PY                10          37          29          34          44         
 PY0F     1           1           1           1           1           1         
   S5    15          29          23          35          18           5         
   SM    14          26          35          31          15           7         
   SP   821         1090        1035        936         806         720         
   SU                                         1           1           1         
   SV     2           3          13          15           7          12         
  SV5                                         1                                 
  SV9                                         2           1                     
   T9     2           4           7          11           6           9         
   TA     2           2           2           4           1           2         
  TA1     1           3           3           1           4           4         
   TF                                         3           1                     
   TG                                         3                                 
   TI                             4           4           1                     
   TK                                         1                                 
   UA    60         120         177         245         179         146         
  UA2                 3           3           3           3           1         
  UA9    14          42          69         132          64           6         
   UN     2           7          10          26          12           2         
   UR    55         102         142         123          87          74         
   V3                                         1                                 
   V5                                                                 2         
   VE                 8          19         117          13                     
   VK                 1           3          25           5                     
 VP2E                                         1           2                     
  VP9                 1           1           1                                 
   VR                 1           1           3           4           1         
   VU                                         6           4                     
   XE                                         2                                 
   YA                                         1                                 
   YB                 1           3           3           3           3         
   YI                                         1                                 
   YL     8          12           7           7           7           6         
   YO    19          41          51          32          18          16         
   YU    15          29          35          36          17          22         
   YV                             4           7           5                     
   Z3     1           1           4           4           2           3         
   ZA     1           1           2           5           2           4         
   ZF                             1           1           1                     
   ZL                             1           8           2                     
   ZP     1                       4           1           3           1         
   ZS                 2           3           4           8           4         

QSO ZE STREFAMI bez stacji HQ

        nr strefy    QSO
--------------------------
            1         7
            2        16
            3         3
            4       101
            6       150
            7       175
            8       877
            9        33
           10         2
           11        62
           12        32
           13        22
           14       123
           15       134
           16         1
           17         4
           18       384
           19        36
           20        12
           21         9
           23         1
           27      1327
           28      8762
           29      1746
           30       262
           31        80
           32        43
           33         6
           34        14
           36        26
           37       165
           38         3
           39        53
           40         1
           41        13
           44        84
           45       473
           46         5
           49        17
           50        12
           52         1
           53         6
           54        18
           55        10
           56         2
           57        22
           58         3
           59        19
           60         9
           61         4
           63         1
           64         1
           67         2

QSO z SP



	W dzienniku występują 970 różne znaki SP. 
	Ilość łączności ze stacjami SP to 5402.
	Wszystkim, którzy zechcieli nawiązać łączność z SN0HQ
	w imieniu ekipy i swoim własnym dziękuję.
[ na stronę główną ]  [ na początek strony ]

aktualizacja 3-08-2003
E-mail: Tomek SP3DWQ