IARU - wynik stacji HQ w 2003
Oficjalne ( poprawione ) wyniki Stacji HQ



DA0HQ           16,507,800   18811   450
GB5HQ           15,705,914   12630   427
TM0HQ           15,394,425   11683   415
R7HQ            14,629,338   10865   433
SN0HQ           14,483,480   15257   440
EM5HQ           13,425,363   10498   441
9A0HQ           13,085,082   11305   423
IUxHQ           11,905,850   10671   425
YT0HQ           11,662,121   10774   421
S50HQ           11,311,048    9737   424
OL3HQ           11,254,590   10527   414
OH2HQ           10,880,332    9283   379
PA6HQ           10,689,448    9117   392
YL4HQ           10,625,768    9277   388
LY0HQ            9,721,125    8806   375
YR0HW            9,081,457    9258   413
ES9A             7,950,063    7517   363
W1AW/3           7,778,210    7670   341
T90HQ            7,420,350    8409   370
HG0HQ            7,143,168    7540   393
OExXHQ           6,990,208    7237   388
JY6ZZ            6,229,730    4964   277
NU1AW            4,954,896    5157   304
ER7HQ            4,784,976    5089   336
8NxJHQ           4,368,462    6201   329
SK9HQ            3,892,030    3955   314
PJ2HQ            3,650,725    3396   235
CT1REP           2,448,459    3203   221
B4HQ             2,302,128    3294   216
LZ0HQ            2,184,028    2862   308
OZ1HQ            2,019,580    2883   241
ZA1A             1,922,032    3469   262
4L0HQ            1,405,170    2048   195
EI0HQ            1,100,284    2058   172
YM0KA            1,024,200    1324   180
HB9A               904,720    1881   215
YE0HQ              821,289    1206   151
VA3RAC             717,576    1231   174
4X4ARC             675,750     971   170
CX1AA              655,020     829   180
YV5AJ              606,152    1017   136
P40HQ              368,198     863    94
HS0AC              341,582     887   101
ZL6A               302,562     579   117
LN2HQ              268,332     717   118
EW5HQ              189,290     653   115
AT0HQ               61,857     201    87
ZS6SRL              12,636      79    52
HR2RCH               2,354      35    22
ZW2HQ                1,080      32    20

[ na stronę główną ]  [ na początek strony ]

aktualizacja 28-12-2003
E-mail: Tomek SP3DWQ