
A-MIX-World
C A L L CFM QSO CFM Pts Mult DXCC Mult RDA Total Pts
1 UW2M 1221 12210 0 399 4871790
2 UP0L 1161 11610 0 384 4458240
3 EX2M 953 9530 0 363 3459390
13 SP2FAP 491 4910 0 245 1202950
18 SP2BBD 257 2570 0 183 470310
A-MIX-World-LP
C A L L CFM QSO CFM Pts Mult DXCC Mult RDA Total Pts
1 LY9A 951 9510 0 349 3318990
2 9A1AA 771 7710 0 359 2767890
3 YU7CB 706 7060 0 268 1892080
14 SQ9MZ 270 2700 0 158 426600
35 SQ9FMU 121 1210 0 86 104060
A-CW-World
C A L L CFM QSO CFM Pts Mult DXCC Mult RDA Total Pts
1 LY6A 781 7810 0 250 1952500
2 DL5AWI 634 6340 0 246 1559640
3 HG8K 626 6260 0 224 1402240
8 SP2LNW 353 3530 0 167 589510
16 SN7F 218 2180 0 128 279040
A-CW-World-LP
C A L L CFM QSO CFM Pts Mult DXCC Mult RDA Total Pts
1 YL2PQ (SK) 594 5940 0 231 1372140
2 YL5M 480 4800 0 200 960000
3 HA1ZH 419 4180 0 196 819280
28 SP8BBK 229 2290 0 156 357240
57 SP9RI 143 1430 0 93 132990
93 SP3DIK 60 600 0 55 33000
111 SP3AZO 27 270 0 25 6750
A-SSB-World
C A L L CFM QSO CFM Pts Mult DXCC Mult RDA Total Pts
1 SP9LJD 778 7780 0 303 2357340
2 LY3BB 692 6920 0 297 2055240
3 UR5IRM 512 5120 0 254 1300480
11 SP4ICP 51 500 0 38 19000
14 SP8SW 10 100 0 10 1000
A-SSB-World-LP
C A L L CFM QSO CFM Pts Mult DXCC Mult RDA Total Pts
1 US0YW 567 5670 0 237 1343790
2 UT9MZ 452 4510 0 246 1109460
3 UZ1HZ 459 4590 0 237 1087830
7 SP5X 210 2090 0 130 271700
33 SP5UAR 26 260 0 23 5980
D-SWL
C A L L CFM SWL CFM Pts Mult DXCC Mult RDA Total Pts
1 SP-0142-JG 440 4400 0 238 1047200
2 DH2URF/SWL 185 1850 0 124 229400
3 OK1-11861 72 720 0 63 45360
CHECKLOG
SN6A 84
SP1DMD 34
|
aktualizacja 07-10-2007
E-mail: Marek sq3jpm
Page design: Tomek SP3DWQ
Estat included