CQ WW RTTY DX Contest - 2007 stacje SP

Podziekowania dla Andrzeja SP8NR za nadesłanie wyników.


SINGLE OPERATOR ALL BAND HIGH POWER

 Call             QSO   Pkt. Zone  Cty. W/VE  Score
    
171  SN1A (SP1EG) 322    689   31  114    6  104039
193  SP2BBD       199    477   42  104   15   76797
241  SP5ECC       204    425   15   49    2   28050
261  SQ9ANS       110    233   22   48    2   16776
271  SP7HOV        51    136   30   43    0    9928
   
SINGLE OPERATOR ALL BAND LOW POWER

 44  SP6OJG       702   1531   62  186   24  416432
 45  SP2EWQ/2     708   1526   61  193   13  407442
 53  SP3RBG       578   1315   73  212    0  374775
 90  SP3DOF       547   1167   45  153   12  245070
119  SP8EEX       419    937   46  147   12  192085
165  SP3HC        362    830   36  114   20  141100
167  SP9FT        408    884   34  115    8  138788
178  SP3DSC       332    746   44  112   13  126074
181  SP4BPH       373    811   33  113    7  124083
183  SP1DMD       342    735   40  127    0  122745
187  SP2GJI       343    788   36  102   16  121352
197  SQ7B         379    807   31  110    3  116208
201  SP2MKZ       313    716   35  110   15  114560
228  SP6EIY       263    607   44  108   14  100762
238  SP3GAX       284    619   35  106   11   94088
246  SP9AUV       282    598   36  104    8   88504
254  SQ8LEC       289    631   36  101    0   86447
268  SP2IU        262    595   36   96    7   82705
289  SP9CV        239    523   32   97    7   71128
291  SP2IW        235    533   33   91    8   70356
296  SQ9CND       249    539   31   90    6   68453
299  SP6NIF       172    410   45  117    0   67568
300  HF150TG      260    552   29   92    1   67344
308  SP6BEN       227    505   27   94    6   64135
316  SP3IK        219    472   32   97    2   61832
374  SP9BGS       158    371   34   82   10   46746
385  SP4IRS       196    415   23   81    1   43575
404  SP5GMM       149    348   34   78    2   39672
409  SP6RGC       178    394   23   69    5   38218
487  SP6BSL       104    255   26   63   15   26520
497  SP2HXY       143    295   16   66    2   24780
570  SP8FHJ       107    237   18   46    0   15168
572  SP1DTG        68    177   24   45   16   15045
604  SP6NVK        90    207   15   38    2   11385
610  SP6XP         87    194   15   40    0   10670
638  SP3BGD        59    135   19   40    1    8100
653  SP4DC         60    133   11   34    0    5985
661  SP9IHP        37    108   18   25    7    5400
669  SQ6MIZ        45     98   13   31    2    4508
681  SP3AOT        41     90   12   25    0    3330
698  SP2DKI        35     70    7   17    0    1680


SINGLE OPERATOR ASSISTED

102  SP5OXJ       269    613   40  103   10   93789
183  SP7FBQ        25     54   13   19    0    1728

SINGLE OPERATOR 80 METERS

  5  SO4M (SP4MPG)816   1699   22   75   19  197084
 28  SP6IHE       224    451    7   40    2   22099
 35  SP9UOP       168    321    6   32    0   12198

SINGLE OPERATOR 40 METERS

  7  SQ9UM        936   2129   29   99   30  336382
 18  SP7IIT       481   1028   18   71    5   96632
 24  SP6AXW       397    836   17   62    3   68552
 47  SP3VSE       262    548   12   50    3   35620
 49  SP9EMI       221    473   13   51    7   33583
 79  SP9RQH        57    121    7   26    0    3993
 88  SP5XO         23     52    8   23    0    1612
                                                     
SINGLE OPERATOR 20 METERS

 20  SN6Z (SQ9C)  764   1924   34  107   41  350168
 32  SP4TXI       501   1253   29   85   32  182938
 52  SP2JLR       332    803   25   80   20  100375
 68  SP2HPD       287    667   22   63   16   67367
 80  SP3AMZ       214    515   23   65   11   50985
 91  SP4CJA       207    480   18   55   12   40800
100  SP9CTS       183    418   18   47    9   30932
162  SP6BBE        87    184    8   33    0    7544
163  SP5CQI        77    171    8   29    6    7353
194  SQ9FCH        21     49    5   13    0     882
198  SP5XOV        18     44    7   10    0     748

SINGLE OPERATOR 15 METERS

 23  SP9DSD        96    231   18   50    0   15708

SINGLE OPERATOR 10 METERS

no entry 
                                                     
MULTI-OP SINGLE-TRANSMITTER HIGH

 14  SO9Q        1582   3644  101  285   52 1596072
     (SP9QMP, SP9XCN, SP9H)
 35  SN3C        1061   2386   71  209   52  792152
     (SP3ASN, SP3GTS, SP3GXH) 
 58  SN1L         175    386   23   63    0   33196
     

MULTI-OP SINGLE-TRANSMITTER LOW

 16  SP9KRT       349    774   44  113   11  130032
     (SP9ADU, SQ9MLC, SP9ZW)
     
MULTI-OP TWO-TRANSMITTER

 SP - no entry

MULTI-OP MULTI-TRANSMITTER

no entry
CHECK LOGS

bd.


aktualizacja 26-09-2008
E-mail: Marek sq3jpm
Page design: Tomek SP3DWQ

failed to include estat