RSGB Islands on the Air Contest 2006 - stacje SP

Inforamcję o wynikach nadesłał Adam DJ0IF. Dziękujemy.
Pełne winiki na stronie
http://iotacontest.com/contest/iota/2006/finalScore.php

Island  -  Multi Operator  

1   MD4K        IOTA FIX  MS MIX  24H  HP  3235  572 11591580  
2   M8C         IOTA DXPN MS MIX  24H  HP  2965  507  9541233  
3   EJ2MT       IOTA DXPN MS MIX  24H  HP  2828  444  7464528  

SP  -  no entry

Island  -  Single Op Mixed  

1   OH9A        IOTA DXPN SOU MIX 24H  HP  2297  276  3716892  
2   P3J         IOTA FIX  SOU MIX 24H  HP  1512  228  2038320  
3   F6BKP/P     IOTA FIX  SOU MIX 24H  LP  1137  195  1016496  

SP - no entry

Island  -  Single Op CW

1   UR5FEO/P    IOTA FIX  SOU CW  24H  HP  1799  202  1991922  
2   G3TXF       IOTA FIX  SOU CW  24H  HP  1750  192  1597824  
3   GM4FAM      IOTA FIX  SOU CW  24H  HP  1024  218  1396944  

7   SP4JWR/1    IOTA DXPN SOU CW  12H  LP   641  136   568752
10  SP8RX/1     IOTA FIX  SOU CW  12H  HP   803  110   518430
12  SQ4GXE/1    IOTA DXPN SOU CW  12H  LP   581  121   475167

Island  -  Single Op SSB

1   IT9STX      IOTA FIX  SOU SSB 24H  HP  1296  153  1244808  
2   OH0X        IOTA FIX  SOU SSB 12H  HP  1191  2134 1025502  
3   EA8ZS       IOTA FIX  SOU SSB 12H  HP   884  165   980100  

12  SP1/DK7YY   IOTA FIX  SOU SSB 12H  HP   697  106   523110  
109 SP6ECA/1    IOTA DXPN SOU SSB 12H  LP    18   18     4644  

Island  -  Expeditions

1   M8C         IOTA DXPN MS MIX  24H  HP  2965  507  9541233  
2   EJ2MT       IOTA DXPN MS MIX  24H  HP  2828  444  7464528  
3   GM7V        IOTA DXPN MS MIX  24H  HP  2550  416  6861504  

38  SP4JWR/1    IOTA DXPN SOU CW  12H  LP   614  136   568752
42  SQ4GXE/1    IOTA DXPN SOU CW  12H  LP   581  121   475167
112 SP6ECA/1    IOTA DXPN SOU SSB 12H  LP    18   18      464

Island  -  QRP

1   G3PJT       IOTA FIX  SOU MIX 24H  QRP  272  195   690300  
2   GM0OGN      IOTA FIX  SOU MIX 24H  QRP  354   96   268992  
3   IC8FAX      IOTA FIX  SOU MIX 12H  QRP  234   82   169740  

SP - no entry


*************************************************************

WORLD  -  Multi Operator  

1   RL3A          WORLD  MS  MIX  24H  HP  2200  457  7595340  
2   YR1A          WORLD  MS  MIX  24H  HP  2105  460  7094580  
3   DP4K          WORLD  MS  MIX  24H  HP  2081  429  6230367  

21  HF40PSL       WORLD  MS  MIX  24H  LP    84   39    37440  

WORLD  -  Single Op Mixed  

1   ES5TV         WORLD  SOU MIX  24H  HP  2263  292  4284516  
2   UA3QDX        WORLD  SOU MIX  24H  HP  1393  347  3823593  
3   UW5Q          WORLD  SOA MIX  24H  HP   916  392  3796128  

32  SP6NIC        WORLD  SOU MIX  24H  LP   521  175   781725
33  SP9W          WORLD  SOU MIX  12H  LP   656  151   780972
42  SP2BBD        WORLD  SOA MIX  24H  HP   277  161   535647
46  SP6MLX        WORLD  SOU MIX  24H  LP   297  144   486000
64  SP6JQC        WORLD  SOU MIX  24H  LP   392   95   290700
84  SQ9MZ         WORLD  SOU MIX  12H  LP   204   81   160380
124 SP3DOF        WORLD  SOU MIX  12H  LP   145   66    86526
142 SP5EOT        WORLD  SOU MIX  24H  LP   156   47    62040
146 SP6IEQ        WORLD  SOU MIX  24H  LP    82   57    55746
170 SP6TRX        WORLD  SOU MIX  12H  LP    72   43    33540
171 SQ5MGG        WORLD  SOU MIX  12H  LP   112   37    32412
183 SP8HXN        WORLD  SOU MIX  12H  LP    47   41    26937
224 SP6CJK        WORLD  SOU MIX  24H  LP    50   20     8520
261 SP2FWC        WORLD  SOU MIX  12H  HP     8    1       36

WORLD  -  Single Op CW  

1   RD3A          WORLD  SOA  CW  24H  HP  1600  304  3425472  
2   LZ2PL         WORLD  SOA  CW  24H  HP  1548  268  2733600  
3   9A5Y          WORLD  SOA  CW  24H  HP  1378  247  2295618  

33  SP1AEN        WORLD  SOU  CW  24H  LP   390  120   424080  
56  SN7F          WORLD  SOU  CW  12H  HP   369   98   281358  
59  SP8BAB        WORLD  SOU  CW  24H  LP   164  106   260760  
71  SP6T          WORLD  SOU  CW  12H  QRP  195   99   212355  
73  SP6LV         WORLD  SOU  CW  12H  LP   279   88   205656  
101 SQ1EUG        WORLD  SOU  CW  24H  LP   371   65   155025  
119 SP2DNI        WORLD  SOU  CW  24H  QRP  229   60   118260  
137 SP9FT         WORLD  SOU  CW  24H  LP   178   59    95934  
147 SP1GZF        WORLD  SOU  CW  12H  HP   169   59    80181  
155 SP2MKT        WORLD  SOU  CW  24H  LP   154   50    69300  
170 SP5CGN        WORLD  SOU  CW  24H  LP   117   48    59472  
173 SN5N          WORLD  SOU  CW  12H  HP   384   27    56052  
177 SP1NY/MM      WORLD  SOU  CW  12H  LP   369   31    52173  
194 SP7EXJ        WORLD  SOU  CW  24H  LP    62   49    44982  
209 SP9IBJ        WORLD  SOU  CW  24H  LP   132   36    38448  
214 SP5XO         WORLD  SOU  CW  12H  LP   100   38    36936  
232 SP6XP         WORLD  SOA  CW  12H  LP   114   33    33462
238 SN9U          WORLD  SOU  CW  12H  LP   159   31    31527
241 SP7FBQ        WORLD  SOU  CW  12H  LP   100   35    28980
245 SP2EPV        WORLD  SOU  CW  12H  LP    61   38    28386
250 SP9DUX        WORLD  SOU  CW  12H  LP   110   30    26820
261 SP8FHJ        WORLD  SOU  CW  12H  LP    88   32    24576
262 SP3ASN        WORLD  SOU  CW  12H  LP    97   30    24570
266 SP5MBA        WORLD  SOU  CW  12H  LP    59   30    22950
268 SP1NQN        WORLD  SOA  CW  24H  LP   134   26    22308
269 SQ9FMU        WORLD  SOA  CW  12H  LP    76   31    21948
316 SP4AVG        WORLD  SOU  CW  12H  LP    54   18     8532
328 SP6M          WORLD  SOU  CW  12H  LP    32   18     5616
351 SP3JLA        WORLD  SOU  CW  12H  LP    23   13     3237
355 SP1BLE        WORLD  SOU  CW  12H  LP    28   11     2904
358 SP9IHP        WORLD  SOU  CW  24H  LP    34   10     2460
362 SQ9IDE        WORLD  SOA  CW  12H  LP    42    7     2142
369 SN6A          WORLD  SOU  CW  12H  LP    37    7     1617
392 SP9MDY        WORLD  SOU  CW  12H  LP     5    3      225


WORLD  -  Single Op SSB  

1   TM6M          WORLD  SOA  SSB 24H  HP  1548  261  2552580  
2   EN5D          WORLD  SOU  SSB 24H  HP  1435  216  2360664  
3   IZ2FDU        WORLD  SOA  SSB 24H  HP   965  218  1810926  

6   SP9LJD        WORLD  SOA  SSB 24H  HP   836  188  1428048  
9   SP4XQN        WORLD  SOU  SSB 24H  LP   717  128   739200  
10  SP4KDA        WORLD  SOU  SSB 24H  LP   477  161   738507  
22  SP5VYI        WORLD  SOU  SSB 12H  LP   499  108   432540
37  SQ6NES        WORLD  SOU  SSB 24H  LP   212  102   254592
47  SP4SHD        WORLD  SOU  SSB 12H  LP   233   93   223479
52  SP2GJI        WORLD  SOU  SSB 24H  LP   227   88   204600
61  SP6FXY/7      WORLD  SOA  SSB 24H  LP   114   88   150480
68  SP1RFC        WORLD  SOU  SSB 24H  QRP  186   71   119706
79  SP3GXH        WORLD  SOU  SSB 12H  LP   195   53    97149
81  SP6GTN        WORLD  SOU  SSB 24H  LP   148   63    95256
100 SP6NVK        WORLD  SOU  SSB 12H  LP   133   52    67548
103 SQ3LSC        WORLD  SOU  SSB 24H  LP    93   54    61772
130 SP3VI         WORLD  SOU  SSB 12H  LP   106   37    37518
136 SP5DRE        WORLD  SOU  SSB 12H  LP    62   34    31620
156 SP9CLU        WORLD  SOU  SSB 24H  LP    87   31    23343
168 SP2UKO        WORLD  SOU  SSB 12H  LP    89   28    19572
170 SP8ONB        WORLD  SOU  SSB 24H  LP    54   32    19392
214 SQ9BDB        WORLD  SOU  SSB 12H  LP    37   17     7395
220 SP4CQU        WORLD  SOU  SSB 12H  HP    32   18     6480
226 SP5COR        WORLD  SOU  SSB 12H  LP    35   16     6090
230 SQ9JKW        WORLD  SOU  SSB 12H  LP    30   18     5508
235 SQ9JKS        WORLD  SOU  SSB 12H  LP    26   15     4590
245 SQ9JKD        WORLD  SOU  SSB 24H  LP    21   13     3003
247 SP1MVG        WORLD  SOU  SSB 12H  LP    15   14     2982
256 SP6EWB        WORLD  SOU  SSB 12H  LP    31    9     2133
270 SP5ES         WORLD  SOU  SSB 12H  LP     9    8      984


WORLD  -  Single Op Assisted  

1   UW5Q          WORLD  SOA  MIX 24H  HP   916  392  3796128  
2   RD3A          WORLD  SOA  CW  24H  HP  1600  304  3425472  
3   LZ3FN         WORLD  SOA  MIX 24H  HP  1309  301  2926623 

14  SP9LJD        WORLD  SOA  SSB 24H  HP   836  188  1428048  
27  SP2BBD        WORLD  SOA  MIX 24H  HP   277  161   535647  
44  SP6FXY/7      WORLD  SOA  SSB 24H  LP   114   88   150480
61  SP2MKT        WORLD  SOA  CW  24H  LP   154   50    69300
73  SP6XP         WORLD  SOA  CW  12H  LP   114   33    33462
85  SP1NQN        WORLD  SOA  CW  24H  LP   134   26    22308
86  SQ9FMU        WORLD  SOA  CW  12H  LP    76   31    21948
104 SQ9IDE        WORLD  SOA  CW  12H  LP    42    7     2142

WORLD  -  QRP/B>

1   HA1CW         WORLD  SOU  MIX 24H  QRP  872  288  2260224  
2   OK2BYW        WORLD  SOU  MIX 24H  QRP  419  237  1262025  
3   OM5NL         WORLD  SOU  MIX 24H  QRP  417  185   815295 

11  SP6T          WORLD  SOU  CW  12H  QRP  195   99   212355
17  SP1RFC        WORLD  SOU  SSB 24H  QRP  186   71   119706
18  SP2DNI        WORLD  SOU  CW  24H  QRP  229   60   118260



aktualizacja: 19-11-2006 Marek sq3jpm
E-mail: sq3jpm(at)sp3key.com
Page design : Tomek SP3DWQ