
QSO punkty mnożnik wynik
SP5MXA 308 1172 77 90244
SP6KFA 267 1030 80 82400
SP1DMD 308 961 77 73997
SP5GMM 174 665 60 39900
SP5XSD 129 499 48 23952
SP6RGQ 110 384 55 21120
SP4ICD 112 423 48 20304
3Z6V 98 321 49 15729
SP5BB 73 325 41 13325
SP9KJU 90 294 36 10584
SQ5RE 70 200 32 6400
SP4AVG 42 158 17 2686
|
QSO punkty mnożnik wynik
SP5DDJ 20 106 14 1484
|
QSO punkty mnożnik wynik
SP3GHK 99 404 31 12524
SP5DRE 30 300 16 4800
SP1MWF 61 118 11 1298
|
QSO punkty mnożnik wynik
SP1FPG 153 611 39 23829 VII World
SQ9DXT 46 142 19 2698
|
QSO punkty mnożnik wynik
SQ9UM 209 789 43 33927 I World
SQ9JKS 190 719 38 27322 III World
SP5KEH 111 369 31 11439 VIII World
SP4SHD 91 372 29 10788 IX World
SQ9IAU 51 173 24 4152
SP3GHK 68 120 9 1080
|
QSO punkty mnożnik wynik
3Z9IARU 61 215 24 5160
|
SQ2BNM, SP7FDV, |
logo "UBA" jest własnością Belgian Amateur Radio Society - UBA
aktualizacja: 22-06-2005
E-mail: Tomek SP3DWQ