LZ DX Contest - 2005 stacje SP

Wyniki zebrał i opracował Tomek SP5UAF. Dziękujemy.


                       Final                    Claimed
                       -----------------------  --------------------------
      Call       Cat   QSO   Pts  Mult  Result    QSO   Pts  Mult   Result
                       -----------------------  --------------------------
  1   SN6A       A     197   700   60    42000    203   733   63     46179
* 2   SQ9FMU     A     149   449   49    22001    158   493   51     25143
  1   SP2LNW     B     553  1495   93   139035    570  1539   97    149283
* 2   SP6LV      B     352   940   74    69560    366   988   74     73112
* 3   SP4GFG     B     246   771   66    50886    252   806   67     54002
  4   SP4YFJ     B     241   736   59    43424    261   787   62     48794
* 5   SP2FAV     B     189   652   55    35860    199   718   57     40926
* 6   SP9QJ      B      97   499   51    25449    108   534   54     28836
* 7   SP3AOT     B     120   471   46    21666    127   518   49     25382
* 8   SP9DUX     B     139   388   41    15908    145   423   43     18189
* 9   SP7BDS     B     100   331   39    12909    106   346   41     14186
*10   SP7FBQ     B      94   222   33     7326    101   240   34      8160
*11   SP9KJU     B      71   212   31     6572     81   246   35      8610
*12   SP5BYC     B      16    78   10      780     16    78   10       780
* 1   SQ2EAN     C     103   402   41    16482    114   449   43     19307
* 2   SP1RW      C      23    95   13     1235     26   116   15      1740
  1   SP6KFA     D80   222   527   25    13175    230   564   27     15228
  2   SP9UOP     D80    64   185   15     2775     66   187   15      2805
* 3   SP3SXX     D80    21    79    8      632     28    95    9       855
* 1   SP3GTS     D40   155   529   19    10051    170   553   19     10507
  2   SP1DPA     D40   124   352   21     7392    133   381   22      8382
  3   SP6AXW     D40   111   234   15     3510    134   274   17      4658
  1   SP3JUN     D20   162   587   33    19371    170   624   33     20592
* 2   SP3MY      D20    40   135   17     2295     47   169   19      3211
  3   SP9UUC/M   D20    51   117   14     1638     62   168   16      2688
  1   SP5KEH     E     527  1424   86   122464    566  1482   88    130416

Checklogs: SP2PI, SP3FUK, SP5XO, SP9CVY

* Low Power

A - Single Operator/Multi Bands/Mixed 
B - Single Operator/Multi Bands/CW
C - Single Operator/Multi Bands/SSB
D - Single Operator/Single Band/Mixed
E - Multi Operators/Multi Bands/Single Transmitter/Mixed


Logo BFRA jest własnością Bulgarian Federation of Radioamateurs
aktualizacja 11-11-2006
E-mail: Marek sq3jpm
Page design: Tomek SP3DWQ