DL DX 2005 RTTY - stacje SP

Single-Op, All Bands

	Znak	QSO	Punkty	DXCC	Okręgi	Wynik	

1	9A5W	925	11316	191	55	2783736	
2	EU1MM	908	10830	200	40	2599200	
3	RD3A	862	10293	191	42	2398269	
	(RD3AF)
4	F6IRF	774	9309	170	48	2029362	
5	EA1AKS	820	9614	160	40	1922800	

22	SP3GXH	425	5012	121	36	786884	
40	SP4OZ	324	3635	102	12	414390	
46	SQ7B	284	3188	97	14	353868	
48	SP9FT	290	3232	93	11	336128	
76	SQ9FMU	140	1671	69	18	145377	
86	SP3HC	131	1382	64	5	95358	
111	SP1YGL	55	596	25	3	16688	
117	SP1DTG	3	40	3	1	160	

Single-Op, All Bands, Operating Time max. 6 hr

	Znak	QSO	Punkty	DXCC	Okręgi	Wynik	

1	UT2UZ	320	3736	106	15	452056	
2	RD3BD	320	3640	96	18	414960	
3	ZC4LI	259	4010	81	16	388970	
4	LZ2BE	280	3323	94	16	365530	
5	LV5V	241	3815	67	27	358610
	(LU5VV)

10	SP5UAF	209	2513	86	16	256326	
72	SP4IRS	50	544	21	1	11968	

Single-Op, All Bands, Limited Antennas

	Znak	QSO	Punkty	DXCC	Okręgi	Wynik	

1	RW4WZ	544	6125	154	27	1108625	
2	DC3HB	523	5735	159	31	1089650	
3	OM6RK	419	4766	117	16	633878	
4	S57PR	428	4936	106	21	626872	
5	UW2F	399	4417	118	10	565376	
	(UT0FT)

24	SP5ECC	212	2413	75	9	202692	
36	SP6GCU	152	1731	52	12	110784	
37	SP6AXW	164	1791	60	1	109251	
41	SQ6FHP	127	1444	54	6	86640	
49	SP9AUV	78	886	42	7	43414	

Single-Op, All Bands, Limited Antennas, Operating Time max. 6 hr

	Znak	QSO	Punkty	DXCC	Okręgi	Wynik
	
1	UT1IA	321	3686	107	13	442320	
2	YL2CI	299	3463	79	14	322059	
3	DF1IAQ	245	2547	93	10	262341	
4	SQ9UM	201	2229	101	11	249648	
5	UA9FGJ	150	2225	70	4	164650	

16	SQ9C	111	1241	54	9	78183	
33	SP6NVK	88	949	36	5	38909	
40	SP9CXN	53	622	30	7	23014	
44	SP5OXJ	50	571	31	2	18843	
54	SP6IHE	39	396	23	0	9108	
57	SP4CQU	33	371	18	1	7049	
59	SP7FBQ	26	283	15	0	4245	
60	SP6BBE	19	216	15	1	3456	


Multi Operator, All Bands

	Znak	QSO	Punkty	DXCC	Okręgi	Wynik	

1	RK3DXW	592	6845	149	25	1191030	
2	UZ4E	503	5899	138	26	967436	
3	DF0WF	452	4936	151	25	868736	

6	SP9KRT	241	2697	70	9	213063	
 

21-09-2004
E-mail: Tomek SP3DWQ