WYNIKI STACJI POLSKICH - WPX 2003 SSB

		HIGH POWER


S02R     A  7,549,802   2948     986 * (0p.SP2FAX) 16 WORLD TOP
SN7Q     A  4,949,875   2279     875 * (Op.SP7GIQ)
SP9QMP   A  1,909,377   1308     601 *
SP6EKS   A  1,731,645   1163     635
SP5GMM   A    258,210    381     285
SP5BB    A     89,300    210     188
SP7JQQ   A     86,880    207     181

SP9W    28    130,878    271     198 *
SQ6ELV  28     21,730     93      82

SP9P    21    405,810    491     334 *
SP3FYX  21     68,689    187     149

SP4DEU  14    933,324    918     542 *
SP4HHI  14      1,080     33      24

SP6IXF   7  1,624,671   1266     513 * 7 WORLD TOP

SP8BRQ 3.7    971,388    836     446 * 4 WORLD TOP
SP5MXZ 3.7    256,320    414     267
SP1JON 3.7     22,176    110      99

		LOW POWER

SP9HQC   A    510,048    604     396 *
SP2DNI   A    329,840    544     310 *
SQ9IDE   A    272,100    436     300 *
SP4SHD   A    247,900    467     268
SP9EWO   A    198,396    378     297
SP9MRQ   A    190,026    369     243
SQ8FEW   A    169,694    341     238
SP3GXH   A    161,325    328     225
SQ7BCG   A    160,686    359     226
SQ9FMU   A    143,620    292     215
SP4AQD   A    137,824    314     236
S05M     A    120,694    297     233 (Op: SP5MXA)
SN9A     A    120,510    262     206
SP8EDD   A    119,548    307     209
3Z8Z     A    104,811    269     217
SP2FTL   A     84,168    219     168
SP9S0U   A     83,963    257     187
SP2AVE   A     74,592    194     168
SP2GCE   A     57,038    183     158
SP6JUD   A     56,682    189     134
SP6IEQ   A     42,966    156     126
SQ9DXT   A     42,545    176     127
SQ9ZM    A     41,031    172     141
SP6NVK   A     33,677    166     119
SQ5ABG   A     30,044    148     116
SQ6R     A     29,304    142     111
SP1MVG   A     27,030    112      85
SP4CQU   A     23,478    100      86
SP1DMD   A     22,836    116      94
SP3BVI   A     20,999    111      83
SQ4NR    A     20,475    102      91
SP9OJQ   A     19,404    107      84
SP9XUE   A     17,325     92      75
SQ9IWT   A     16,625    118      95
SP2DKI   A     13,002     75      66
SP4CGJ   A      9,825     86      63
SP9ADV   A      9,425     72      65
SP3XR    A      8,208     64      54
SP5ELA   A      6,762     55      49
SP8EEX   A      6,030     50      45
SP2AYC   A      5,734     49      47
SP9IKN   A      2,612     66      48
SP6DHD   A      2,244     66      34
SP8GNF   A      1,000     26      25
SQ2HL    A      2,144     50      32
SP6FIB   A        360     12      10
SP5OXJ   A         27      3       3

SP4JCQ  28     73,606    188     149 *
SG8GHJ  28        585     15      13

3Z6V    21    910,344    820     457 * 9 WORLD TOP
SP9H    21    288,600    403     296 *
SP9EML  21     94,245    220     183
SP4DZT  21     51,300    152     135
SQ9A0R  21     33,532    120     101
SP7FBQ  21     18,942     99      82

SP2BLC  14    277,704    470     348 *
SP2QG   14    148,005    361     253 *
SP6FJ   14     37,960    146     146
SP5DRE  14     23,919    137     119

SP9EMI   7     13,650     76      75

SP6LUV 3,7    362,368    499     304 * 4 WORLD TOP
SP2CMD 3,7      5,427    104      27

SO6A   1,8    111,926    292     191 * (Op: SP6IHE) 5 WORLD TOP


		QRP/P

SP6T     A    547,272    653     396 * 5 WORLD TOP
SP9RQH   A    108,834    245     194

SQ9UM   28      4,719     47      39 *
SP9KAG  28        468     14      13

SP5AKG  21    107,520    222     210 * 5 WORLD TOP
SP4GFG  21     33,990    139     110

SP3J   3,7     24,108    127      98 * 3 WORLD TOP

SQ2BXI 1,8        740     20      20 * 

	TRIBANDER/SINGLE ELEMENT

	    LOW POWER

S05M     A    120,694    297     233 * (Op: SP5MXA)
SP6JUD   A     56,682    189     134
SQ4NR    A     20,475    102      91
SQ2HL    A      2,144     50      32

		ROOKIE

       LOW POWER

SP9ADV   A      9,425     72      65 *
SQ2HL    A      2,144     50      32

		ASSISTED

SP3IQ    A     11,424     65      56 *

       LOW POWER

SP4XQN  14.... 72,705    245      185

	MULTI OP/SINGLE TRANSMITTER

SP9LJD      2,395,640   1565      680 
SP9KDA        978,942   1005      482
SN75PRK       384,540    590      340
SP9KJU         87,710    256      179
SP9KTL         42,840    146      119
SP9KMQ         15,708     89       84
SP6KYU         13,552     84       77
SP3PKL          7,140     78       70

	MULTI OP/TWO TRANSMITTER

SN5N        1,275,845   1159      545 *

	MULTI OP/MULTI TRANSMITTER

SN4L        4,144,770   2393      810 *

* DYPLOMY

aktualizacja 10-01-2004
Strona przygotowana przez Tomka SP3DWQ
E-mail: Tomek SP3DWQ