WYNIKI STACJI POLSKICH - WPX 2003 CW

		HIGH POWER


SP5HNK    A    683,700    878    430 *
SP3XR     A     62,458    225    167

SP9W     28    161,980    499    260 * IX WORLD TOP SCORES

SP2QG    21    325,026    522    351

SN7Q     14  3,997,145   2261    835 * (SP7GIQ) II WORLD TOP SCORES
SP4DEU   14  1,511,952   1263    624
SP4D     14    277,450    413    310

SP3FYX    7    509,078    601    331 *

SN8F    3,5    550,278    669    342 * (SP8FHK) VI WORLD TOP SCORES

SP5DRH  1,8     95,288    264    172 * V WORLD TOP SCORES

		LOW POWER

SP4ZO     A  1,797,277  1606     562 *
SP9H      A  1,492,324  1238     537 *
3Z2D      A    961,072  1186     457 * (SP2DNI)
SP6LV     A    758,881   847     465
SP2HPD    A    671,973   788     412
SN5J      A    626,940   716     405   (SP5JXK)
SP6KFA    A    603,906   849     401   (SP6MLG)
SP1AEN    A    522,445   695     385
SP3DIK    A    447,100   671     340
SP9FT     A    373,980   590     345
SP9GKM    A    346,752   565     338
SP6BEN    A    323,268   480     341
SQ9MZ     A    297,040   483     316
3Z8Z      A    252,546   371     294
3Z3OL     A    249,232   466     296
SP3V      A    239,292   402     276
SQ9FMU    A    221,100   395     275
SP8FHJ    A    189,688   400     262
SP6CES    A    189,000   355     250
SP9SOU    A    185,344   369     258
SP3DOF    A    166,212   330     243
SP6IEQ    A    103,716   241     201
SP2JKG    A     97,026   274     206
SP2DKI    A     41,580   156     126
SQ9ZM     A     37,520   157     140
SP6M      A     36,800   144     115
SP4BOS    A     36,096   173     141
SP3PKL    A     25,422   143     114   (SP3XBN)
SP6DHH    A     23,885   215     111
SP3MY     A     16,285   170      53
SP2JYR    A     14,364    79      76
SP9MCU    A      8,840    77      68
SP2FWC    A      7,950    86      75
SP7BDS    A      5,610    61      55
SP1EGN    A      2,046    34      33
SP6BSL    A        297    11      11

SP3LWP   28     28,564   153     127 *
SP5GH    28     22,632   128     123 *
SP6IHE   28     21,177   133     117
SP7FGA   28      4,150    83      50

SP4JCQ   21    192,384   394     288 *
SP3GXH   21     61,918   193     166
SP2GCE   21     32,851   157     133

SP8BAB   14    486,353   611     427 *
SP8GNF   14     22,624   122     112

SP5JTF    7    858,432   795     408 * IX WORLD TOP SCORES
SP4GFG    7    432,276   450     326 *
SP9EMI    7    205,257   312     247
SQ1RON    7    100,419   250     179
SP5CGN    7     33,522   126     111
SP4AAZ    7     10,034    61      58

SP2HMT  3,5    113,856   265     192 *
SP9DUX  3,5     68,856   220     151

SP2GJV  1,8    103,761   274     183 * IV WORLD TOP SCORES/ II LOW POWER
SQ2DMU  1,8        105     7       7

		QRP/P

SP9MRQ    A     45,114   191     146 *

SP9NSV   14     61,305   233     183 *
SN8M     14     45,540   170     165
SP3VT    14     29,475   149     131

SP50XJ    7     79,540   204     164 *

SP4TBM  3,5     12,750    86      75 *

	TRIBANDER/SINGLE ELEMENT

	    LOW POWER

SN5J      A    626,940   716     405 * (SP5JXK)

		ROOKIE

	   HIGH POWER

SP5HNK    A    683,700   878     430 * V WORLD TOP SCORES

	    LOW POWER

SQ9MZ     A    297,040   483     316 * VII WORLD TOP SCORES

		ASSISTED

     NO ENTRY

	MULTI OP/SINGLE TRANSMITTER

     NO ENTRY

	MULTI OP/TWO TRANSMITTER

SO6Y    2,605,760  1825  680 *

	MULTI OP/MULTI TRANSMITTER

     NO ENTRY

* DYPLOMY

aktualizacja 10-03-2004
Strona przygotowana przez Tomka SP3DWQ
E-mail: Tomek SP3DWQ