WAEDC RTTY 2003 - stacje SP - SO/HP
CALL                   SCORE  QSO  QTC MUL

SP9W  (Op. SP9HWN)   547,143  627  366 551
SP6AXW               302,376  586    0 516
SP3HUU               300,698  463  136 502
SN5Z  (Op. SQ5IRO)   229,482  381  246 366
SP6EKS               111,547  237  100 331
SN5N  (Op. SP5KP)     10,164  121    0  84
SP3BGD                   578   17    0  34
WAEDC RTTY 2003 - stacje SP - SO/LP
CALL                   SCORE  QSO  QTC MUL

SP3GXH               229,848  488    0 471
SP1DTG               181,200  453    0 400
SP4CQU               163,496  380   48 382
SP2EXE               146,376  331   97 342
SP7AWG               134,545  332   47 355
SP3BJK               129,846  402    0 323
SP3V * (Op. SP3NYS)  119,250  288   30 375
SQ7B   (Op. SQ7BCG)  101,024  308    0 328
SP8FHJ *              79,864  258   10 298
SP6FJ                 68,326  254    0 269
SP7HQ                 66,378  222    0 299
SQ9UM                 49,629  185   48 213
SP7TEX                42,008  178    0 236
SQ3BKL                41,040  190    0 216
SP3BAY *              38,646  171    0 226
SP3HC *               20,881  133    0 157
SP2EWQ/2               5,412   66    0  82
SP7FBQ                 2,600   43    9  50


* za znakiem wywoławczym: praca bez DX-Cluster, etc.

Wyniki nadesłał Adam DJ0IF - TNX
14-03-2004