WAE 2003 CW - stacje SP - HIGH POWER
CALL                SCORE  QSO  QTC MUL.

SP5GH             141,300  138  333 300 D
SP5CJQ             93,632  168  280 209
SP9EMI             36,091  150   37 193
SP3JUN              2,862   53    0  54
SP9NSV              1,564   34    0  46

WAE 2003 CW - stacje SP - LOW POWER

CALL                SCORE  QSO  QTC MUL.

SP9H (SP9BBH)     428,976  418  878 331 D
SP4Z (SP4EEZ)     145,782  239  295 273 D
3Z2D               95,904  183  261 216
SN5J (SP5JXK)      62,062  204   82 217
SP8BAB             58,386  263    0 222
SP3BJK             43,456  138  250 112
SP3ASN             40,377  157  156 129
SP6BEN             30,589  169    0 181
SP4GFG             29,237  169    0 173
SQ9FMU             26,208  144    0 182
SP2AYC             25,066  151    0 166
SP6LV              23,409  153    0 153
SP4AVG              6,660   74    0  90
SP8FHJ              6,460   74    2  85
SP6CES              5,940   60    0  99
SP2DKI              3,008   47    0  64
SP9KJU (SP9MDY)     2,150   43    0  50
SN2E   (SP2EWQ)       494   19    0  26
SP4ZO                  72    6    0  12


WAE 2003 CW - stacje SP - M/S

CALL                SCORE  QSO  QTC MUL.

SP3HUU            252,540  468  222 366 D
SP9KRT            216,265  251  584 259 D

Operatorzy stacji Multi Op.:
SP3HUU: ? 
SP9KRT: SP9ADU, SP9ZW

Login do kontroli:
SP1EGN/6, SP2HMT, SP3GTS, SP9GFI, SP9MDY

Wyniki nadaesłał Adam DJ0IF
16-01-2004
E-mail: Tomek SP3DWQ