SPDX RTTY CONTEST 2003 - stacje SP

SINGLE OP.

    Call        QSOs     QSO   Points   Mult  Con        SCORE
                       verified

1   SN7N        709      681    4269     223   6     5 711 922
2   SP6EKS      615      592    3661     221   6     4 854 486
3   SP3HRN      574      549    3520     208   6     4 392 960
4   SP3HUU               455    2767     192   6     3 187 584
5   SP3KFH      404      400    2673     162   6     2 598 156
6   SP6CZ       423      396    2598     165   6     2 572 020
7   SP4TXI      419      395    2378     168   6     2 397 024
8   SP9H        420      405    2295     171   6     2 354 670
9   SP3RBG      392      366    2217     164   6     2 181 528
10  SO6A        387      364    2129     163   6     2 082 162
11  SP3GAX      327      298    1735     143   6     1 488 630
12  SP3GXH      300      298    1802     135   6     1 459 620
13  SP2BBD      299      282    1573     152   6     1 434 576
14  SN8A        372      345    1815     144   5     1 306 800
15  SP6FJ       285      275    1660     120   6     1 195 200
16  SQ7BCG      290      267    1508     130   6     1 176 240
17  SP7EBM      252      246    1482     122   6     1 084 824
18  SP3XR       250      234    1415     119   6     1 010 310
19  SP7IIT      230      215    1361     123   6     1 004 418
20  SP3RBT      279      265    1488     132   5       982 080
21  SP9CQ       237      221    1521     100   6       912 600
22  SP3CUG      200      192    1304      97   6       899 760
23  SP2EXE/4    247      234    1309     137   5       896 665
24  SP9SOU      261      252    1430     124   5       886 600
25  SP8FHJ      232      220    1298     113   6       880 044
26  SP6EIY      250      227    1327     109   6       867 858
27  SP2JPG      215      197    1343      95   6       765 510
28  SP9FT       223      213    1235     103   6       763 230
29  SP9W        228      212    1319      95   6       751 830
30  SP9LKS      228      212    1238      99   6       735 372
31  SP6DMI      204      193    1296      93   6       723 168
32  SP1ADT      243      225    1217     118   5       718 030
33  SP8JHM      234      216    1184     106   5       627 520
34  SP4CJA      194      188    1137      89   6       607 158
35  SP2GWZ      168      152     948      80   6       455 040
36  SQ4CUM      145      135     927      84   5       389 340
37  SP4DM       134      127     935      66   6       370 260
38  SP2WN       142      124     740      82   6       364 080
39  SP2FAV      151      123     800      74   6       355 200
40  SP8NFF      150      138     816      78   5       318 240
41  SP2HPD      152      143     776      68   5       263 840
42  SQ9AOR      136      120     807      52   6       251 784
43  SP4MPH      106      102     671      60   6       241 560
44  SP5ELA      128      116     659      73   5       240 535
45  SP9FVO      111       96     617      61   6       225 822
46  SQ4CTS      127      124     768      46   6       211 968
47  SP4OIU      133      120     758      63   4       191 016
48  SP3JHR      112      112     685      43   5       147 257
49  SP7FBQ      134      126     611      60   4       146 640
50  SP2ZFT       99       99     542      60   4       130 080
51  SP2BLC       94       87     547      38   6       124 716
52  SP6M         78       72     514      48   5       123 360
53  SP6AXW      112      109     630      65   3       122 850
54  SP4BOS      153      145     732      76   2       111 264
55  SP6BEN       62       59     420      38   6        95 760
56  SP3OL        61       56     409      39   6        95 706
57  SP2MKI       75       72     477      37   5        88 245
58  SP6DHF      117      101     482      59   3        85 314
59  SP3DOF       75       69     429      39   5        83 655
60  SP6OPY       75       70     402      46   4        73 968
61  SP2IRR       93       85     509      36   4        73 296
62  SP3MY        48       43     345      21   6        43 470
63  SP4NKJ       99       96     442      43   2        38 012
64  SP4FCP       65       60     342      37   3        37 962
65  SP7DQR       44       40     232      31   4        28 768
66  SP4DC        33       31     204      24   5        24 480
67  SP3GRQ       46       41     270      28   3        22 680
68  SP6NVK       23       21     149      20   4        11 920
69  SP4GHL       20       19      99      12   2         2 376
70  SP9JCN       11       11      95       8   3         2 280
71  SP7AWG        7        7      60       7   3         1 260




MULTI OP.


    Call        QSOs     QSO   Points   Mult Con         SCORE
                       verified

1   SN5Z        755      717    4260    244   6       6 236 640
2   SO6Y        525      509    3548    170   6       3 618 960
3   SP9KAG      321      306    1786    138   6       1 478 808
4   SP9P        282      258    1864     98   5         913 360
5   SQ6F        258      240    1444    103   6         892 392
6   SP5PPK      234      219    1179     99   5         583 605



   Pełne wyniki wraz ze stacjami zagranicznymi

28-12-2003
E-mail: Tomek SP3DWQ