CQ WW DX 160 Meter - CW contest results - stacje SP
Znak       Suma pkt.   QSO  W/VE MULT.

SN7Q       681,757    1154   27   76   D III Top Ten DX
SO2R       585,758    1086   20   78   D   V Top Ten DX
SN8F       312,389     764   10   67
SN3R*      183,490     615    6   53   D
SP4Z       143,451     439    7   56
SP4ZO*     118,111     506    0   47
SP5JTF*     99,135     450    0   45
SP4TKR/QRP  96,800     391    0   50   D   I Top 5 QRP
SP7JQQ      92,976     358    2   50
SP3VT*      67,440     339    0   40
HF70I/QRP   56,520     253    3   42
SP6LV*      55,272     267    1   41
SP7GFI/7*   47,845     280    0   35
SP5LCC*     43,206     229    0   38
SP6BEN*     32,860     221    0   31
SP5AKG/QRP  30,271     202    0   31
SP5KP*      25,080     175    0   30
SN1A*       24,780     183    0   28
SP5DIR*     24,764     116    0   41
SQ9FMU*     22,847     153    1   30
HF70G*      20,520     158    0   27
SP6GJY*     20,367     137    0   31
SP3GXH*     13,618     131    0   22
SQ6ADB*     11,377      77    0   31
SP3OL*      11,256      98    0   24
SP3HUU       9,765      49    0   35
SP6EKS*      8,624      62    1   27
SP5GH        7,524      39    0   36
SP2AVE*      5,334      52    0   21
SQ9MZ*       4,879      61    0   17
SN8M/QRP     4,734      54    0   18
SP9EMI*      3,744      44    0   18
SP3GTS       3,240      22    3   17
SP2PMW/2*    1,034      20    0   11
SP6AEG         544      12    1    7
SP7HQ*         405       9    0    9

Stacje MO

SP3KFH     200,005     590   12   53   D
SP0PRK      24,900     170    0   30

CQ WW DX 160 Meter - Phone contest results - stacje SP

Znak       Suma pkt.   QSO  W/VE MULT.

SP7MTF/7   131,727     440   10   47   D
SP6LUV*     99,800     399    2   48   D
SP9QMP      86,802     385    1   45
HF70I/QRP   39,376     200    1   38   D  II Top 5 QRP
SP5NZA*     12,852      98    0   27
SQ7BCG*     11,088      84    0   28
SP9CIH*      9,725      82    0   25
SP1RWK*      9,204      75    0   36
SP6EKS*      8,775      66    0   27
SP6CJK*      8,568      62    1   27
SP4CQU*      7,682      71    0   23
SP9CLO*      6,624      60    0   23
SP9HZF/QRP   6,160      59    0   22
SQ9FMU*      5,757      43    0   19
SP6GTN*      5,616      48    0   24
SQ4MP*       3,822      27    0   26
SP3GTS*      1,824      24    0   16
SP3CUG*      1,808      25    0   16
SP5AKG/QRP   1,326      21    0   13

Stacje MO

SO2R       278,208     745   10   62   D   V Top Ten MO
SP3KFH      98,226     351    7   47
SP4PBI      62,883     240    2   49



*   - kategoria LP
QRP - to QRP

D - dyplomy

aktualizacja 5-12-2003
E-mail: Tomek SP3DWQ