SINGLE OP. HIGH POWER

      SO ALL BANDS HIGH POWER

SN7Q     1,839,822  2566  239 C (SP7GIQ, op)
SN8F       773,430  1270  203 C
SP8BRQ     270,342   653  138 C

      28 MHz

SP4D        46,170   405   38 C 10

      21 MHz

SN3A       143,811   841   57 C 15
SP4DEU     102,960   624   55 C 15
SP5WA       43,920   305   48 C 15
HF70E        4,680    65   24 C 15 (SP9DTH, op)

      14 MHz

SP0PZK      39,864   302   44 C 20 (SQ4GXO, op)

      7 MHz

SP6A        71,487   507   47 C 40
SP4JWD      12,075   115   35 C 40
SP4Z        10,692   132   27 C 40


      3.7 MHz

SO2R        57,669   409   47 C 80 (SP2FAX, op) 6 TOP TEN
SP5GH        5,313    77   23 C 80

SINGLE OP. LOW POWER

      SO ALL BANDS LOW POWER

SN3R       913,500  1500  203 B (SP3RBR, op)
SP3VT      292,146   667  146 B
SP1AEN     208,026   546  127 B
3Z8Z       149,583   419  119 B
SP5ATO     148,350   430  115 B
SP3BLP     141,900   430  110 B
SP2BLC     114,660   390   98 B
HF70G       90,270   354   85 B (SP2DNI,op)
SP3DIK      86,730   295   98 B
SP6BEN      85,836   311   92 B
SP5CGN      52,836   238   74 B
SP6EIY      51,408   204   84 B
SP4GHL      51,192   216   79 B
SP6CES      50,955   215   79 B
SP6BGZ      48,168   223   72 B
SP9SOU      46,284   203   76 B
SP4CQU      36,018   174   69 B
SP9QJ       30,600   150   68 B
SP9ADV      17,346   118   49 B
SP3DOF      13,905   103   45 B
SP7FBQ      10,296   104   33 B
SP9MRQ       7,128    66   36 B
SP8FHJ       5,742    58   33 B
SP5BYC       4,032    48   28 B
SP9MCU       3,600    48   25 B
SP6ESX         840    20   14 B
SP5BLI         540    15   12 B
SQ9IDE         192     8    8 B
SP7HQ          147     7    7 B
SN1A            90     6    5 B

      28 MHz  LOW POWER

SP9FJA      24,309   219   37 B 10
SP2EXN      17,640   168   35 B 10
SP3FPF      17,127   173   33 B 10
SP3LWP      16,116   158   34 B 10
SP3GTS       2,958    58   17 B 10

      21 MHz LOW POWER

SP4PBI      83,157   523   53 B 15
SP9XCN      68,586   497   46 B 15
SP5LGS      30,012   244   41 B 15
SQ9FMU      23,049   197   39 B 15
SP5GDY      17,127   173   33 B 15
SP4ZO       12,384   129   32 B 15
SP9EMI      12,384   129   32 B 15
SP9GKM      11,904   128   31 B 15
SP3HC       10,440   120   29 B 15

      14 MHz LOW POWER

SP8BAB      33,480   248   45 B 20
SP9EML       7,038   102   23 B 20
SP3JUN       3,828    58   22 B 20

      7 MHz LOW POWER

SP6FJ        3,465    55   21 B 40
SQ9ZM        1,482    38   13 B 40
SP9KJU       1,386    33   14 B 40 (SP9MDY,op)

      3,5 MHz LOW POWER

SP3ESV       1,296    36   12 B 80
SP9DUX       1,131    29   13 B 80

SINGLE OP. QRP

      QRP ALL BANDS

SP6LV       53,586   229   78 A
SP9NSV      43,470   207   70 A

      QRP 28 MHz

SQ9IET      13,728   143   32 A 10
SP1GZF       1,320    22   20 A 10

      QRP 21 MHz

SP4GFG       9,810   109   30 A 15

SINGLE OP. ASSISTED

      ASSISTED ALL BANDS
 
no entry

M/S HIGH POWER

      MULTI SINGLE

SN7L       319,704   692   154 B
3Z0PRK     165,888   432   128 B (SP9ADU, SP9-1753, ops)




WYNIKI ZGŁOSZONE NA CONTESTING.COM i 3750 PO ZAWODACH

	   
Co zostało z tych wyników po pracach komisji
każdy może zobaczyć sobie sam.



SN7Q(SP7GIQ)      2616   239      1,875,672 
SN3R(SP3RBR)      1510   203        919,590 
SP9FJA             233    37         25,863 
SP3LWP             169    34         16,116 
SQ9IET             154    32         14,688 
SP4DEU             632    55        104,280 
SO2R(SP2FAX)       415    47         58,515 
SN8F(SP8FHK)      1308   203        796,572 
SP8BRQ             669   137        274,959 
SP6A               530    48    ok.  75,000 
SN3A               842    57        143,982 




aktualizacja 28-08-2003
E-mail: Tomek SP3DWQ