
HIGH POWER
SP7VC A 5,021,240 2283 780 *
SP9QMP A 1,892,348 1221 614 *
SP9HZF A 517,244 617 377
SQ4CUX A 186,582 378 257
SP4DGN 28 166,430 339 178 *
SP4ZO 1.8 7,448 64 56 *
LOW POWER
SP1DID A 1,654,290 1288 594 *
SP4DEU A 1,360,520 1043 565 *
SQ1BVG A 614,592 746 388 *
SQ9MZ A 587,673 652 391
SP2AYC A 518,128 607 376
SP9HQC A 427,125 545 335
SP6IEQ A 423.846 569 834
SP2DNI A 394,100 553 350
SQ8FEW A 377,175 513 321
SP9LLN A 298,998 426 294
SP9MRQ A 247,950 440 290
SP1DMD A 210,156 358 249
SP6FJ A 188,244 292 252
SP3GHK A 186,264 333 234
SP9MZU A 139,432 278 232
SP9NFB A 133,348 289 212
SP9LAS A 122,873 284 223
SP6CPF A 122,175 254 181
SP6NVK A 112,462 301 203
SP1MVG A 97,200 250 180
SP9SOU A 93.100 259 190
SP6AXW A 77,765 191 151
SP8TDE A 76,958 193 161
SP5GMM A 73,625 197 155
SP9XUE A 64,960 191 145
SP9KJU A 43,215 166 129
SP3BVI A 42,826 148 133
SP9CTW A 32,032 126 104
SP2GCE A 31,024 130 112
SP4CQU A 23,698 96 82
SP9RPW A 20,664 92 72
SP9DEM A 17.925 84 75
SP3BLT A 15,470 84 65
SP9IKN A 13,780 82 80
SP6DHD A 12,638 76 71
SQ5ABG A 9,088 82 71
SP6EWB/9 1,885 38 29
SP3KEY 28 1,272,272 934 524 * OP.SP3DWQ
SP4DM 28 193,224 298 249
SQ6ELV 28 152,048 261 208
SQ9IDE 28 108,192 226 184
SQ8GHY 28 81,438 210 147
SP4DC 28 61,438 172 139
SP6TGI 28 58,121 174 133
SP90JQ 28 54,180 154 129
SP800B 28 24,300 106 90
SP3FYX 28 3,600 36 36
SP2FTL 28 3,135 35 33
SQ9PM 21 321,642 454 321 *
SP2FWC 21 112,424 254 188 *
SQ9FMU 21 78,408 208 162
SQ9AOR 21 15,808 88 76
SP5ICS 14 159,026 340 259 *
SP9EWO 14 83,426 242 202 *
SP3EAX 14 58.375 253 125
SP9EML 14 11,857 93 71
SP4HHI 14 4,230 81 30
SQ3HMM 3.7 62,624 201 152 *
SP6IHE 1.8 30,360 132 110 *
QRP/P
SP9QRH A 218,337 378 259 *
SP6AYP A 23,958 100 99
SQ5BPM 14 18,018 116 99 *
SP9BMH 7 1,652 30 28 *
SP3J 3,7 3,999 49 34 *
TRIBANDER/SINGLE ELEMENT
LOW POWER
SP1DMD A 210,156 356 249 *
SP1MVG A 97,200 250 180
SP9CTW A 32,032 126 104
SP6DHD A 12,638 76 71
SP6EWB/9 A 1,885 38 29
ROOKIE
LOW POWER
SQ9MZ A 587,673 652 396 * 4 TOP TEN
SQ8GHY 28 81,438 210 147 * 2 TOP TEN
ASSISTED
SP5AIA A 334,776 446 312 * 6 TOP TEN
MULTI OP/SINGLE TRANSMITTER
SP9LJD 5,750,514 2603 891 *
SP0PZK 1,791,324 1284 612
MULTI OP/MULTI TRANSMITTER
SP4KEV 5,345,093 2768 923 *
* DYPLOMY
aktualizacja 23-12-2002
Strona przygotowana przez Tomka SP3DWQ
E-mail: Tomek SP3DWQ