Single Operator Mixed Mode
CALL        SCORE   QSO  MUL.

SP3GTS    844,883  1117  221 A
SP8ZBX    712,142  1000  206 A  (SP5UAF)
SN2E      609,964   973  218 A
SP3ASN    340,291   584  173 A
SP8BVN    208,656   476  161 A
SP2DX     201,396   413  156 A
SP9RCL    171,314   422  143 A
SP2KFV    162,032   299  152 A
SP2MKT    141,624   388  126 A
SP3OL     136,832   363  128 A
SP9SOU    136,285   427   97 A
SP5LCC    123,402   379  131 A
SP2PI     105,676   306  116 A
SP2GCE     75,790   226  106 A
SP3DIK     74,448   249   88 A
SP5ICS     71,517   260   93 A
SP6BAA     63,280   260  112 A
SP9MRQ     61,789   232   97 A
SP7FBQ     39,646   207   86 A
SQ6GTZ     32,092   117   71 A
SP3AMY     31,540   134   83 A
SQ9MZ      22,608   138   72 A
SP3MY      14,896    92   38 A
SP1EK      12,500    95   50 A
SP4GHL     10,915    61   59 A
SP3TD      10,792    93   71 A
SQ9DXN     10,692   102   54 A
SP5DDJ      5,650   197   10 A
SP6DHH      4,350    58   25 A
SP8SW       1,659    33   21 A
SN1A        1,248    99   27 A  (SP1EG)
SP6AXW      1,190    19   17 A
SQ6ADB      1,178    26   19 A
SP3HUU        690    23   15 A
SP6AEG        590    29   10 A
SP8AQA        572    16   13 A
SP3GRQ        168    13    6 A
SP5UAF/8      136    14    8 A
SP5ZCC/8      105    13    7 A
SP8TK          90     7    6 A
SP8ARY         72    12    6 A
SQ8BGJ         72    12    6 A
SP8NCF         72    12    6 A
SP8GXA         72    12    6 A
SP3AXR         72    12    6 A
SP8GWO         72    12    6 A
SP3JIA         66    11    6 A
SP2FMN         32     8    4 A
SP2KGU         21     7    3 A
Single Operator Phone Only
CALL        SCORE   QSO  MUL.

3Z7Z      985,072  1532  176 B  (SP7SEW)
SP9LJD    800,584  1163  184 B
3Z6V      287,973   513  167 B
SP7KKX    227,682   615  139 B
SP1DID    215,424   503  144 B
SP1DMD    107,818   285  112 B
SP3GHK    105,710   288  110 B
SP4AAZ     81,690   240  105 B
SP3HZG     77,188   268   92 B
SP8OOB     70,143   217  103 B
SP9OHP     58,080   229   88 B
SP6MLX     54,691   205   91 B
SQ6FHP     35,552   175   88 B
SP6OPY     30,330   130   90 B
SP3FVV     25,172   172   62 B
SP8TDE     23,976   106   74 B
SP3EAX     23,182   114   46 B
SQ7MPJ     18,894   123   47 B
SP3BVI     11,736    85   36 B
SP4AUN      7,098    63   42 B
SP3JHY      6,708    61   52 B
SP1DOT/1    5,031    59   43 B
SP9BMH      4,572    65   36 B
SQ9AOR      1,972    31   29 B
SP9MAT        671    22   11 B
SP9MAX        510    21   10 B
SQ9NRW/9      273    10    7 B
SQ9AOJ         72    12    6 B
Single Operator CW Only
CALL        SCORE   QSO  MUL.

SP4DEU    486,805   869  167 C
SP4GFG    339,480   596  180 C
SP4ZO     274,386   577  139 C
SP2QG     253,827   606  153 C
SP2DNI    252,396   625  164 C
SP9NSV    209,304   505  152 C
SN2D      179,816   501  133 C
SP3LPR    179,055   359  173 C
SP3HC     159,216   380  124 C
SP8BAB    127,800   480   71 C
SP9DUX    114,000   363  114 C
SQ9FMU    112,000   328  100 C
SP2MKI/2  110,592   316  128 C
SP3JUN     89,349   307   87 C
SP9GKM     79,025   260  109 C
SP2BLC     74,432   333   64 C
SP9EMI     64,400   212  115 C
SP5GDY     51,510   184  102 C
SP6XP      51,175   200   89 C
SP3WYB     36,146   181   62 C
SP2UKB     29,150   154   53 C
SP2FAP     26,560   102   80 C
SP7EXJ     17,043    97   57 C
SP6FJ       7,316    59   31 C
SP6RGC      2,240    31   20 C
SP3AZO      1,430    26   22 C
Multioperator
CALL        SCORE   QSO  MUL.

SN8V    1,085,217  1393  217 D
SO6Y      683,320  1028  220 D
SP3PLD    678,150  1015  225 D
SP9KRT    414,119   738  199 D
SN800R    297,616   620  176 D
SP8KAF        170    13   10 D

Operatorzy stacji multi:

SN8V   (SP8ARY,SP8LBK)
SO6Y   (SP6AYP,SP6CDP)
SP3PLD (SP3CB,SP3FLR,SP3HBF)
SP9KRT (SP9ADU,SQ9FVR,SP9-1753)
SN800R (SP9IKF,SP6AXW)
SP8KAF (SP8GVM,SQ8VJ,SQ7GVU,ops)
Checklogs
SP1AEN, SP2AVE, SP2GUC, SP2IU,SP2KFQ, 
SP3WBQ, SP4BY, SP4HHI, SP4IGV, SP4TBM,
SP4TW, SP5ENA, SP6GB, SP8HXN, SP8JMA,
SP9BQX, SP9CQ, SP9DEE, SP9HQJ, SP9IQO,
SP9ODY, SP9PEE, SP9UJR, SP9VRB, SP9WTD,
SP9WTN, SQ5TT, SQ6LAB, SQ9CAQ.

STACJE HQ

CALL           SCORE     QSO  MUL.

DA0HQ     18,880,296   18443  424
OI2HQ     16,693,712   12135  398
SN0HQ     16,514,800   13804  424

Na ten sukces pracowali:

SP1NY,SP2FWC,SQ2HEB,SP2JKC,SP2WKB,SP2BZW,SQ2CFB,
SP3BLP,SP3DWQ,SP3GEM,SP3HLM,SP3FVV,SP3HRN,SP3NGB,
SP4EEZ,SP4GFG,SQ4MP,SP4NI,SQ4NR,SP5GRM,SP5HNK(YL!),
SP6AYP,SP6CZ,SP6DNS,SP6GNJ,SP6HEQ,SP6IXF,SP6RZ,
SP7MTF,SP7PS,SP8ATI,SP8BRQ,SP8FHK,SP8FUX,
SP8GQU,SP8GWI,SQ8JLA,SP8RX(DJ0IF),US5WDX,
oraz rodziny gospodarzy stacji, bez których
udziału cała impreza byłaby niemożliwa.


R3HQ      15,914,955   11695  413
OE1XHQ    13,452,122    7955  566
PA6HQ     13,082,520   10230  374
YT0HQ     12,555,062   10109  403
LY0HQ     12,204,192    9594  381
YL4HQ     11,210,040    9253  360
EW5HQ     10,530,375    8590  375
S50HQ     10,250,408    8581  392
NU1AW/4    9,624,420    8232  351
HG0HQ      9,344,377    8600  371
EM0HQ      8,658,950    8316  334
YR0HQ      8,501,555    8119  367
W1AW/5     7,917,068   10068  284
ES9A       7,324,348    6606  323
T90HQ      6,715,840    7139  310
ER7HQ      5,867,077    5834  307
SK2HQ      5,256,980    5072  310
IU2HQ      4,027,848    5137  292
LX0HQ      2,856,112    3128  196
EI0HQ      2,545,075    3873  205
OA4O       2,474,266    2616  206
GB5HQ      2,448,396    3427  207
LZ0HQ      2,333,785    3159  235
TM0HQ      2,246,982    3215  197
EA4URE     2,198,490    2984  210
8N2JHQ +
8N3JHQ     1,760,848    3269  167
HB9A       1,369,800    2356  180
OZ7EDR     1,315,770    2021  183
VE7RAC     1,046,862    1763  171
4U1ITU       882,470    1683  170
BV0IARU      765,306    1574  123
9V9HQ        548,730    1183  117
4X4ARC       492,960     964  120
V51NAM       368,640     782   96
YM0KA/40     292,314     827  103
ZW2HQ        260,520     557  120
HP0HQ         88,695     379   73
VK3WI         46,452     146   84
ZS6SRL        10,959      81   39
VK3ADW         5,445      50   33

aktualizacja 10-01-2003
E-mail: Tomek SP3DWQ