CQ WW CW - 2002 STACJE SP

SINGLE OP. HIGH POWER

      SO ALL BANDS HIGH POWER

SN7Q       4.949.341   4011  149  511 Op:SP7GIQ  II Eu
SP7JQQ       480.931    773  100  291 
SP5KVW       324.817   1198   93  309 
SP9KTL        97.812    379   50  107 
SP3KRE        92.869    387   34  108 Op:SQ3HTX
SP2FGO        91.959    296   56  147 
SP2IW         76.043    249   53  144 
SP2DWA         6.207     52   22   36 
SP8FHM         5.369     35   26   33 


      28 MHz

SP4DGN       204.130    731   33  116 

      21 MHz

SP3GEM       536.860   1525   35  135  IV Eu
SP4DEU       348.565   1038   33  126 
SP5WA        287.532    928   32  115 
SP6AZT       279.774    962   34  123 
SP2QG        160.347    628   31   98 

      14 MHz

SN2A         336.238   1336   34  112 Op:SQ2EAK
SP8ZBX       233.955   1103   31  104 Op:SP5UAF
SP2JGK        15.436    183   14   54 

      7 MHz

SP9W         192.105   1077   27  108 Op:SP9HWN
SP3FYX        34.128    437   23   85 

      3.7 MHz

SO2R         403.368   1778   31  116 Op:SP2FAX  I World  Gratulacje!
SP3KEY       183.260   1269   21   98 Op:SP3HRN
SP3GTS       116.844    822   20   87 
SP9XCN        73.036    861   10   66
SQ2HEB        36.080    410   14   66
SP9DUX        15.300    295    8   43
SP9DNO         9.222    171   10   48
SP8GNF         1.820     72    5   30

      1.8 MHz

SP6AEG            35     4     3    4 

SINGLE OP. LOW POWER

      SO ALL BANDS LOW POWER

SP4ZO     1.978.704   2100  113  433  X Eu
SP9NSV/7    869.892   1284   95  331
SP3PL       808.980   1001  104  381
SP1AEN      749.280   1052   91  329
SP3VT       719.186   1234   82  316
SP2FWC      688.444    959   87  349
SQ9FMU      589.780    911   85  285
SP9GFI      554.250    997   80  295
SP8BVN      533.902    809   84  299
SP6LV       496.252    909   82  306
SP3DIK      439.668    765   80  224
SQ9BZ       425.385    707   86  259
SP3HC       316.092    643   68  216
SP9GKM      311.880    698   64  212
SP2UKB      303.003    556   61  196
SP7VCA      280.140    541   70  206
SP2DNI      274.274    696   66  208
SP5ATO      269.244    435   87  190
SP9FT       207.399    490   67  202
SQ9MZ       200.282    490   60  179
SP9MRQ      179.510    527   61  209
SP9SOU      176.358    433   55  183
SP6CES      155.033    432   67  162
SP9VEG      118.800    293   65  160
SP4BOS      100.858    386   51  160
SQ9ZM       100.000    295   57  143
SP3CNP       96.288    262   62  142
SP6CZ        95.976    331   90  254
SQ9DXN       93.765    283   66  169
SP5ASY       89.010    247   70  144
SP6IEQ       88.672    364   44  119
SP8GEY       86.106    325   30   97
SP3OL        85.192    288   47  137
SQ1EUG       84.360    283   56  172
SP6BEN       83.653    209   62  158
SP9LAS       70.870    261   46  144
SP3DOF       60.816    172   63  118
SP4CQU       57.760    229   49  111
SP1DPA       53.048    140   56   96
SP8ONZ       52.138    206   40   91
SP4DZT       41.605    132   50  107
SP6RGC       35.230    198   33   97
SP8FHJ       26.410    191   37  102
SP4JTJ       23.754    141   34   73
SP1KV        23.436     86   46   78
SP7FBQ       18.768    206   21   81
SP7BDS       18.370    132   34   76
SP6BSL       15.416     94   31   51
SP5XOJ       15.150     80   26   49
SP5LCC        8.646     59   20   46
SP8EDD        5.824    174   26   78
SP1RXE        4.340     75   20   42
SP1EK         4.048     52   21   23
SQ9IDE        3.534     41   20   37
SP2MYH        3.021     76   17   36
SP2AYC        1.320     19   15   18
SP3JIA        1.180     29    9   11
SP7XK           888     13   11   13

      28 MHz  LOW POWER

SP3LWP      131.131    428   34  109
SP9DLY       81.144    309   31   95
SP3KCL       75.924    277   26   88
SP9FJA       27.181    211   22   55
SP9GNM       15.484    154   25   54
SP3AOT       11.340    103   20   34
SP4AAZ        7.992    118   22   52
SP3XR         3.903     37   18   29

      21 MHz LOW POWER

SP9BBH      219.632    768   31  117
SP2JLR       68.442    304   30   92
SP3FPF       43.470    159   27   88
SP9QJ        25.389    168   23   59
SP2GMA       25.389    167   20   62
SP6PAX        3.570    107   12   30
SP3MY         1.956     45    9    9

      14 MHz LOW POWER

SP8BAB       92.619    419   27   96
SP3JUN       86.870    493   26   93
SP9IKN        1.271     39   11   15

      7 MHz LOW POWER 

SP5CNA       37.230    335   21   81
SP6FJ        37.200    258   21   72
SN1A          6.619    136   10   39 Op.SP1EG
SP5CGN        3.648     49   12   45
SQ6FHP          875     63    5   20

      3.7 MHz LOW POWER

NO ENTRY

      1.8 MHz LOW POWER

NO ENTRY

SINGLE OP. QRP

      QRP ALL BANDS

SP6AYP      599.456    925   91  325  3 Eu
SP3FZN      313.788    622   73  243
SP5AKG      178.266    483   46  176
SP3BLT       88.146    327   41  125
SP9IBJ       83.817    290   48  154

      QRP 28 MHz

SP7BCA       22.287    144   22   47

      QRP 21 MHz

SP5DDJ      153.990    482   30  115  4 World
SP4GFG       92.619    366   28   95
SP8AQA       12.804    153   18   48

      QRP 1.8 MHz

SP6IHE        9.164    192    7   51  3 World

SINGLE OP. ASSISTED

      ASSISTED ALL BANDS
 
SN8F      2.419.060   2929  124  394  Op.SP8FHK
SP4Z      1.514.002   1297  151  535  Op.SP4EEZ


      ASSISTED 14 MHz

SN8V        331.380   1454  35   105

M/S M/M HIGH POWER

      MULTI SINGLE

SQ6Z      4.944.951   3844  157  596
SP0PZK      648.372    898   95  331
SP9KRT      596.068   1185   96  341
SP8YCB      123.760    417   60  178
SP6KFA      110.160    483   37  125
SP2KDS       32.025    150   35   70
SP3KPN          712     25   11   23

      MULTI OP. TWO TRANSMITTER

SO6Y      1.661.688   1995  125  463

      MULTI MULTI

SN4L      3.183.831   3632  136  543

aktualizacja 8-09-2003
E-mail: Tomek SP3DWQ