* SO ALL BAND HIGH POWER
QSO Pkt. Zon. Cont.W/VE Score
SP9LJD 797 2008 64 178 128 742,960 *
SQ4CTS 570 1233 35 133 39 255,321
SP4EEZ 294 737 61 140 50 184,987
* SO ALL BAND LOW POWER
SP6IHE 701 1652 79 221 85 637,672 *
SP6EKS 682 1803 69 170 112 632,853
SP3OL 473 1181 70 186 73 388,549
SP8FHJ 425 1020 71 164 54 294,780
SQ4CTS 570 1233 35 133 39 255,321 w 2 kat.?
SN8R 429 971 58 181 0 232,069 (SP8ONZ)
SP2EWQ/2 360 841 55 147 49 211,091
SP9FT 287 700 55 131 39 157,500
SP7FBQ 347 772 41 128 31 154,400
SP9CQ 250 616 57 120 23 123,200
SP4BOS 249 585 51 115 19 108,225
SP2MKI 220 562 41 85 54 101,160
SP4MPH 191 482 47 84 33 79,048
SP6NVK 223 500 36 99 23 79,000
SP8NFE 207 472 37 95 20 71,744
SP9NH 167 445 44 73 42 70,755
SQ7FSM 134 311 24 65 23 34,832
SP6RGC 71 188 27 35 18 15,040
* SINGLE OPERATORS 10 METERS
SP8NR 439 1211 30 72 46 179,228 *
SN2X 151 419 20 43 33 40,224 (SP2DWG)
SP8MI 73 201 11 27 18 11,256
SP3PL 73 197 17 31 0 9,456
* SINGLE OPERATORS 15 METERS
SP5GRM 1008 2709 36 102 56 525,546 * IV.WORLD
SP8AQA 478 1193 28 77 44 177,757
SP9UH 100 248 20 49 16 21,080
SP3CCT 113 278 22 53 O 20,850
SP3MY 40 106 9 17 9 3,710
* SINGLE OPERATORS 20 METERS
SP4TXI 787 1933 29 85 47 311,213 * V.WORLD
SP8KAF 309 756 20 58 36 86,184 (SQ8GHY)
SP3JHR 123 260 17 31 15 16,380
SP7DQR/5 97 210 8 37 2 9,870
* SINGLE OPERATORS 40 METERS
SP9ODY 351 745 14 57 17 65,560 * VII.WORLD
* SINGLE OPERATORS 80 METERS
SP7IIT 329 652 8 48 5 39,772 * V.WORLD
* SINGLE OPERATORS ASSISTED
- NO ENTRY
* MULTI-OPERATOR TWO TRANSMITTER
3Z7TTY 2975 7645 125 363 211 5,343,855 * V.WORLD
(op.SP7GIQ,SP7PS,SP5UAF,SP5HNK,SQ5BPM,SQ5EBJ)
* MULTI-OPERATOR SINGLE TRX HIGH POWER
- NO ENTRY
* MULTI-OPERATOR SINGLE TRX LOW POWER
3Z1V 679 17266 89 255 117 795,686 *
(op.SP1MHV,SQ1FTD)
* dyplomy
|
aktualizacja 20-06-2003
E-mail: Tomek SP3DWQ