WYNIKI STACJI POLSKICH

		HIGH POWER

SP6IXF A 	2,768,610 	1668 	687
SP3KFH A 	1,259,925 	 991 	535
(Op: SP3JZR)
SN4T 	A	  943,340 	 922 	505	- pracował w kat. LP
(Op:SP4TKR)
SP5ATO " 	  442,745 	 524 	365
SP3NUN " 	  344,964 	 492 	323
SP3HUU " 	  216,412 	 355 	262

SP7GIQ 28 	2,294,901 	1433 	657
SP7FDV " 	  141,643 	 261 	197
SQ9AOR " 	   46,846 	 145 	118

SP3GEM 21 	4,680,888 	2226 	804	- 7 W / 2 Eu
SP5GRM 21 	3,452,938 	1860  	697
SP2AVE " 	   12,778 	  78 	 73
SP2BLC " 	   12,139 	  91 	 61

SN8V 	14 	3,069,080 	1918 	791	- 6 W / 3 Eu
(Op: SP8GQU)
SP9QMP 14 	1,114,648 	1040 	554
SP2QVU " 	   23,520 	 124 	112

SQ4NR   3.7 	       64 	   4 	  4

		LOW POWER

*SP4DEU A 	500,250 	632 	375
*SP4XQN A 	472,622 	646 	383
*SP9HQC A 	378,325 	505 	325
*SP7A 	 " 	300,048 	464 	304
(Op: SP7FQI)
*SP8OON " 	232,416 	434 	269
*SP5BB  " 	227,460 	336 	255
*SP2AYC " 	215,364 	372 	274
*SP1DMD " 	209,076 	349 	262
*SP4AAZ " 	208,440 	375 	270
*SP5ICS " 	205,010 	377 	247
*SQ4CUX " 	140,598 	309 	219
*SP9PRO " 	111,652 	252 	206
*SP6PCM " 	108,064 	237 	176
*SP9KJU " 	 96,161 	224 	169
*SP6TRO " 	 89,473 	261 	131
*SQ4HRN " 	 71,073 	215 	159
*SP4CQU " 	 56,658 	162 	133
*SP3XR  " 	 54,180 	149 	126
*SP3MGP " 	 50,435 	162 	131
*SP1MVG " 	 47,872 	160 	128
*SP6GNJ " 	 44,144 	144 	124
*SP9XUE " 	 42,418 	149 	127
*SP4AVG " 	 38,430 	154 	122
*SP6FJ  " 	 13,400 	 70 	 67
*SP6NVK " 	  8,525 	 56 	 55
*SP6EWB/9 	  5,723 	 65 	 59
*SP9HZF " 	  5,289 	 47 	 41
*SP6OPE " 	  4,625 	 44 	 37
*SQ9DXN " 	  4,264 	 50 	 41
*SP2GCE " 	  3,366 	 36 	 34
*SP6BEN " 	  1,292 	 19 	 19
*SP6DVP " 	    598 	 16 	 13

*SQ9HYM 28 	281,374 	382 	269
*SP3GTS 28 	 68,110 	172 	139
*SP3KTS " 	 65,075 	167 	137
*SP8UZJ " 	 63,342 	173 	138
*SP4DC  " 	 31,824 	108 	102
*SQ9ZM  " 	 28,800 	116 	 90
*SP5XSL " 	 24,487 	200 	 47
*SP8DYY " 	  2,730 	 31 	 30

*SP9XCN 21 	623,380 	642 	439
*SN2X   21 	585,178 	630 	397
(Op: SP2DWG)
*SP8OOB " 	 16,600 	100 	 83

*SP9EWO 14 	234,132 	410 	327
*SP3GHK 14 	130,095 	320 	245
*SP4SHD " 	101,700 	298 	225
*SP1JON " 	 20,304 	120 	108

*SP6YIT 1.8 	  2,046 	 33 	 31

		QRP/P

SP4GFG	28	 22,410	  	 97	 90
SP3NGB	3,7	  1,794	  	 36	 26	- 1 W

	TRIBANDER/SINGLE ELEMENT

*SP4DAU A	500,250		632	375
*SP9HQC "	378,325		505	325
*SP7A   "	300,048		464	304
(Op: SP7FQI)
*SP2AYC "	215,364		372	274
*SP5ICS "	205,010		377 	247
*SP9PRO "	111,652		252	206
*SP6PCN "	108,064		237	176
*SP6TRO "	 89,473		261	131
*SP3NGP "	 50,435		162	131
*SP6FJ  "	 13,400	 	70	 67

*SN2X  21	585,178		630    397    - 3 W / 1 Eu
(Op:SP2DWG)

		ROOKIE

 SQ4NR  3,7	    64		  4	  4
*SQ4HRN A	71,073		215	159
*SQ9ZM  28	28,800		116	 90

		ASSISTED

 SO8ZZ  A	5,043,676	2470	869	- 3 W / 2 Eu
 (Op:UY5ZZ)
*SQ8FEW A	  332,150	 505	325

	MULTI OP/SINGLE TRANSMITTER

SN2B		13,298,688	4342	1152	- 4 Eu
SP1PEA		 1,529,280	1105	 576
SP9KRT		   695,563	 735	 407
SN6U 		   459,732	 579	 364
SP9KDU		   331,100	 497	 308
SP9KDA		   265,329	 432	 279

aktualizacja 30-01-2002
Strona przygotowana przez Tomka SP3DWQ
E-mail: Tomek SP3DWQ