WYNIKI STACJI POLSKICH

		HIGH POWER
		
SP7GIQ  A   6,353,152  2955  832
SP5WA   A   1,272,575  1110  545
SP6AZT  A   1,092,311  1009  499
SP3HUU  "     397,935   530  333
SP2HPM  "     129,766   294  217
SP8FHJ  "      76,125   226  175
SP2DKI  "       1,240    22   20

SN3A   21   3,456,102  1916  751   9 WORLD / 3 EU
(Op: SP3RBR)
SP2AVE  "     738,240   760  480

SP9W    7   1,155,882   881  438

SQ4NR  3.5    318,330   525  270
SP5GH   "     265,200   284  272

		LOW POWER
		
*SN4T   A   1,798,569  1582  593   
*SP3CW  A   1,311,871  1107  499
*SP7JKW A   1,061,625  1052  475
*SQ2HEB "     945,999  1003  459
*SP9KRT "     642,884   750  418
*SP3GTS "     593,628   616  382
*SP6BEN "     570,555   650  409
*SP5ATO "     471,105   514  361
*SP9GKM "     443,119   603  347
*SP3HC  "     368,256   554  336
*SP9DAE "     284,544   483  312
*SP6GNJ "     231,744   409  272
*SP5ICS "     201,585   361  267
*SP6MQO "     148,941   349  201
*SP4AVG "     130,680   316  220
*SP9ADV/P      96,258   238  183
*SP4CQU "      93,840   212  170
*SN9R   "      78,373   241  181
(Op: SP9BRP)
*SP4HHI "      35,625   140  125
*SP5ULV "      22,437    97   81
*SP3XR  "      21,060   105   90
*SP5JSZ "      15,478    82   71
*SP9WUM "       6,840    54   45

*SQ9HYM 28    103,000   262  206
*SP3LWP "      25,680   117  107
*SP9NH  "      22,698   104   97
*SP2FWC "       8,494    65   62
*SP6AYP "         341    11   11

*SP9BBH 21  1,016,120   870  532   7 WORLD / 3 EU
*SP2BLC "     327,672   450  333
*SP9EMI "      81,054   208  171
*SP1BLE "      41,250   130  110

*SP4DEU 14    684,912   790  456
*SP8BAB "     388,408   523  376
*SP4JCQ "     108,066   256  249

*SP7FBQ 7      19,210   111   85

*SP6LV 1.8     14,040   135   72

	   TRIBANDER/WIRES	

*SN4T   A   1,798,569  1582  593   8 EU
*SP9KRT "     642,884   750  418
*SP3HC  "     368,256   554  336
*SP4AVG "     130,680   316  220	
		
		QRP/P
		
SP9MRQ A       49,704   186  152

SP2QVS "       10,125    82   65

SP4GFG 14     277,014   500  337   1 WORLD

SP5DDJ 7        2,448    37   34   6 WORLD  

		ROOKIE

SQ4NR 3.5     318,330   525  270   1 WORLD

      MULTI OP/SINGLE TRANSMITTER
		
SN2B       8,615,705  3553   995   4 EU
SN8V       5,725,321  2866   827
SP2AYC       251,246   375   269   / Piotr co tu robisz ??? /
SN45KDU       39,497   159   127

I jeszcze jedno - mamy w SP jeden ALL TIME REKORD

EU -    SP5GRM  1.8 Mhz   249,516   261


aktualizacja 10-04-2002
Strona przygotowana przez Tomka SP3DWQ
E-mail: Tomek SP3DWQ