WAEDC 2001 CW contest Result - stacje SP
         Single operator SP

*- stacje LP (100W or less)
d- stacje otrzymują dyplomy

 Call       Score   QSO   QTC   MULTI

SP9XCN*    450912   618  1334   231  d.
SP5CJQ     297440   448   904   220  d.
SP4Z       262581   330   869   219  d.(Op. SP4EEZ)
SQ4GXO/4   166272   436   430   192  d.
SP3LPR*    165480   271   714   168  d.
SP5UAF     164528   548   356   182  d.
SP3GTS*     91332   303   213   177 
SP5GH       82170   106   309   198 
SP9W        42545   214   121   127 (Op. SP9HWN)
SP3HUU      36075   195     0   185 
SP5MBA*     31800   167    98   120 
SP5ATO      25419   229     0   111 
SQ4NR*      22638   121   173    77 
SP5BNB      22125   177     0   125 
SP8BAB*     16864   272     0    62 
SP3LWP*     16320   103   101    80 
SP2DKI      10164   132     0    77 
SP9NSV*      9350   110    77    50 
SP9EMI*      6720   100    20    56 
SP2PMW*      5454   101     0    54 
SP4AVG*      5408   104     0    52 
SQ9FMU*      2480    62     0    40 
SP3JUN*      1920    80     0    24 
SP9MRQ        820    41     0    20 
SP2DNI        780    39     0    20 
SP9BLF*       486    27     0    18 
SP2AYC        440    22     0    20 

        Multi operator SP

SP9KRT     114395   301   534   137 
SN2E        25728   201     0   128 
SP3KPN        196    14     0    14 

op. stacji 
SN2E: SN2EWQ; 
SP3KPN: SP3GXU, SQ3EPX; 
SP9KRT: SP9ADU, SP9EMI, SP9-1753

WAEDC 2001 SSB contest Result - stacje SP

        Single operator SP

*- stacje LP (100W or less)
d- stacje otrzymują dyplomy

 Call       Score   QSO   QTC   MULTI

SP6IXF     256608   972     0   264 d.
SP5UAF     201798   428   481   222 d.
SP3GTS*     56924   201   227   133 
SP6FJ*      49400   260     0   190 
SP9BLF*     28644   106   235    84 
SP6AYP*     15892   100   174    58 
SP4XQN      11120   139     0    80 
SP3GHK/3*    9191    91     0   101 
SP2DKI       7347    73    20    79 
SP3JHY*      5600    60    40    56 
SP4AVG       4380    73     0    60 
SP9EMI*      4148    61     0    68 
SP1MHV*      1819    27    80    17 
SP9MRQ       1564    46     0    34 
SP2FWC*       704    32     0    22 
3Z6V*         480    20     0    24 (Op. SP6DVP)

        Multi operator SP

SP9KRT     162740   236   554   206 d.
SN2E        33200   200     0   166 

op.stacji
SN2E: SP2EWQ, FRIENDS, FAMILY; 
SP9KRT: SP9ADK, SP9ZW, SQ9FVR; 

            SWL Category 

SPO142-JG  185697   423     0   439 d.


aktualizacja 29-06-2002
E-mail: Tomek SP3DWQ