CQ WW CW - 2001 STACJE SP

Krzysztof pierwszy w Europie na wszystkich pasmach.

   W historii CQ WW wielokrotnie mieliśmy przyjemność oglądać na stronach CQ Magazine osiągnięcia Naszych stacji.
Pozycja SP zwłaszcza na dolnych pasmach jest od wielu lat bardzo wysoka. Wyniki w klasyfikacji Single Band wielokrotnie przynosiły Nam bardzo wiele satysfakcji i poczucia siły Naszych najlepszych Big Guns.
Zgłoszone wyniki po części CW w 2001 roku nie zapowiadały niespodzianki jaką przynosi wrześniowy CQ Magazine.
Pierwszy raz w historii CQ WW polska stacja zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji All Bands.
Naszym, KEY-owców zdaniem jest to najbardziej prestiżowa konkurencja w tych zawodach. Całkiem niedawno drugie miejsce Kazika w walce z RA3AUU o prymat w konkurecji Assisted All Bands mogło co prawda zapowiadać, że niedługo zobaczymy stacje SP na szczycie europejskiego pudła, niemniej jednak dzisiejsze wyniki są dla Nas ogromną niespodzianką i w dodatku niezmiernie miłą.

  Krzysztof, Mistrzu przyjmij proszę od Nas serdeczne gratulacje. Za kilka tygodni Zjazd, będzie okazja uścisnąć Ci dłoń , a Ty zacznij już teraz mrozić.

  Zapraszamy do lektury wyników stacji SP gdzie jak zwykle wiele Naszych znaków umieściło swoje rezultaty na szczytach poszczególnych klasyfikacji.

  Gratulujemy Andrzejowi SP8BRQ piątego miejsca na świecie w paśmie 80 metrów. Czesiowi SP3HLM za czwarte miejsce w Europie na 15 metrach a Zbyszkowi SP5GRM za szóste.

 Dla reprezentantów Low Power słowa uznania należą się Wieśkowi SP4EEZ za 4 miejsce w Europie na 15 metrach a Jasiowi SP2FWC za 4 miejsce na czterdzistce.

 Sympatycy QRP też mają okazje do świętowania. Włodek SP5DDJ był czwarty w świecie na dziesiątce a weteran tej konkurencji Tadeusz SP4GFG szósty. Pierwszy CQ WW Contest XXI wieku za Nami - jest dobrze - pora czyścić styki kluczy i szykować się do następnego sezonu. Wkrótce skończy się lato, zacznie padać deszcz, będzie zimno to i warunki do pracy przy antenach będą właściwe........

Życzymy Wam jeszcze większych wyników.

73 de SP3RBR & SP3DWQ
9.09.2002

/ zdjęcie autorstwa Henryka SM0JHF z wrześniowego numeru CQ Radio Amateur w wersji hiszpańskiej - QTH SP5WA /

SINGLE OP. HIGH POWER

      SO ALL BANDS HIGH POWER

SP7GIQ      5.138.420   4265 150 428 * 1 EU
SP6CPF        931.192   1146 101 351
SPOPZK        464.808    772  87 275  (Op:SP2UKB)
SP2HPM        250.162    706  63 211
SP3KRE         79.401    379  32 101  (Op:SP3HTX)
SP2IW          49.932    221  36 110
SP5GBJ         46.282    250  41 105
SP2DKI         40.936    205  33  86
SP5BNB         38.610    146  41  89
SP4AVG         36.065    176  41 106
SP6XP          25.666    147  31  51
SP8FHM         16.008     68  40  52
SP6AYP         13.287     53  50  53

      28 MHz

SP4DGN        402.852   1113  37 140 *
SP6AZT        309.760    990  37 123
SP5WA         216.512    762  34 102
SP2IU          61.464    269  25  79

      21 MHz

SP3GEM        731.634   1985  40 143 * 4 EU
SP5GRM        701.811   1887  40 147 * 6 EU
SN2A          422.347   1493  37 114  (Op.SQ2EAK)
SN8R          180.765    755  31 104  (Op.SP8OND)
SP2BLC        112.752    509  34  86
SP2HXY          3.626    112  12  37

      14 MHz

SP2PIK        422.730   1402  37 117 * (Op.SQ4GX0)
SP9W          348.697   1218  36 121   (Op:SP9HWN)
SP2QG          83.655    660  24  75

      7 MHz

SP4DEU         75.285    537  23  82 *

      3.7 MHz

SP8BRQ        213.760   1203  26 102 * 5 W - 3 EU
SN8F          161.262   1391  24  78   (Op:SP8FHK)
SP7JOA         33.374    418  12  62
SP5GH          23.868    127  17  76

      1.8 MHz

SP3KFH         27.440    517   9  47 * (Op.SP3JZR)

SINGLE OP. LOW POWER

      SO ALL BANDS LOW POWER

SP4ZO       1.540.136   1783 109 393 *
SP3KCL      1.248.274   1535 107 372 * (Op:SP3FLR)
SP9DAE      1.194.675   1737  86 339 *
SP3MGP        644.520    975  86 307
SP2FGO        578.733    878  89 290
SP8BVN        573.048    833  85 294
SP5ASY        565.618    508 100 225
SP5ATO        506.544    687  91 275
SP2DNI        472.550    997  75 250
SP9LAS        411.825    875  72 251
SP6LV         404.240    887  68 258
SP6CDP        317.724    545  72 247
SP3JUN        307.024    765  64 184
SP3DIK        268.919    588  72 215
SP9GKM        260.864    683  53 203
SP2MKI        239.760    498  61 209
SP3HC         223.860    644  46 159
SP6CES        221.706    473  66 152
SP6GNJ        202.833    511  63 216
SP3VT         168.966    711  34 115
SP5ICS        161.385    456  51 152
SP9NSV        158.268    483  52 190
SP9GFI        138.888    400  54 162
SP9FZC        138.852    298  60 150
SP6BEN        122.422    270  67 198
SP5CGN        122.412    375  53 149
SQ9DXN        103.833    253  69 180
SP3DOF         83.174    248  60 122
SP6NIG         62.494    192  50  96
SP9UPH         62.000    193  47 108
SP9MRQ         50.960    327  26 114
SP3GRQ         49.539    204  43 104
SP7FBQ         47.946    296  31 100
SP9ADV         47.792    205  39  77
SP8FHJ         36.062    197  48  98
SQ9MZ          28.556    151  37  81
SP6BSL         28.060    182  37  78
SQ9FMU         27.360    137  33  57
SP5JSZ         25.482    129  31  62
SP5ULV         22.270    102  39  46
SQ9Q           17.819    248  42 131 (Op:SQ9DLD)
SP2JHJ         16.910    100  37  52
SP8SW          13.764    109  37  87
SP7DBS          9.132     97  22  60
SQ1EUG          1.120     14  14  14

      28 MHz  LOW POWER

SP1DPA         202.664   576  33 121 *
SP3LWP         202.125   558  37 128 *
SP9VEG         197.184   547  36 120
SQ9PM          155.870   550  33  97
SP8GEY         138.232   519  32 116
SP5LCC          92.354   355  29  93
SP4DC           64.362   256  24  78
SP3EQE          52.800   238  26  84
SQ8GHJ             216    10   4   5
SP1MVG             172     8   5   6

      21 MHz LOW POWER

SP4Z           342.855   992  38 133 *(Op.SP4EEZ) 4 EU
SP9BBH         233.376   858  30 113
SP2AVE         179.965   663  35 121
SN4T           166.056   798  27 109  (Op.SP4TKR)
SP5GDY         111.228   455  30  94
SQ2HEB          72.688   308  28  90
SP2AYC          67.053   320  23  80
SP2JLR          33.312   282  25  71

      14 MHz LOW POWER

SP5UAF         167.256   672  34 104 *
SP8BAB         115.020   385  33 102
SP9EWO          49.417   425  18  61
SO5BX           17.025   214  18  57
SP6DMI          15.677   248  14  47
SP8GNF          12.709   175  19  52
SP6KYU           1.890    65  10  32
SP2DVH           1.288    23  10  13

      7 MHz LOW POWER 

SP2FWC         111.510   637  28  98 * 4 EU
SP7HKK          50.687   409  20  71
SP9ABU          49.428   276  21  81
SP3GTS          44.190   359  20  70
SP9AKD          28.739   265  16  61

      3.7 MHz LOW POWER

NO ENTRY

      1.8 MHz LOW POWER

NO ENTRY

SINGLE OP. QRP

      QRP ALL BANDS

SN8A            60.264   198  50 112 * (Op.SP8AQA)
SP8JHM          24.150   156  41  97
SQ4HRN              22     8  5    6

      QRP 28 MHz

SP5DDJ         160.838   509  33 104 * 4 W - 2 EU
SP4GFG         120.888   416  34 112 * 6 W - 3 EU
SP9IBJ          12.014   109  19  49
SQ9IET          10.205   106  13  33
SP8MI            6.111    76  17  46


SINGLE OP. ASSISTED

      ASSISTED ALL BANDS
 
SN7N         1.893.108 1526  143 508 * (Op:SP7PS)
3Z1V            50.874  154   55  84   (Op:SP1MHV)

      ASSISTED 21 MHz

SP3KEY         545.923 1575   39 128  (Op: SP3HRN)
SP5AKG          85.188  327   26 101

M/S M/M HIGH POWER

      MULTI SINGLE

SQ6Z         6.001.984  3839  166  598
SN8V         2.901.326  2935  133  409
SP1PEA       2.380.650  2220  141  449
SP9KRT         629.748  1129  101  340
SP3KPN          47.946   214   38  129

      MULTI MULTI

NO ENTRY

aktualizacja 9-09-2002
E-mail: Tomek SP3DWQ