AADX 2001 CW - stacje SP
* SP7GIQ                M      1445   404       583780  - 1 W
  SP2BLC                M       255    90        22950
  SP9EMI                M       189   108        20412
  SP2HPM                M       123    87        10701
  SP6LV                 M       121    73         8833
  SP2DNI                M       112    72         8064
  SP2AYC                M       100    61         6100
  SP8FHJ                M        36    29         1044
* SP5GH                3.5       56    12          672
  SP5ANX               3.5       46    11          506
* SP9W                   7       23    18          414
* SP8BAB                14      147    70        10290
  SP6AYP                14       30    17          510
* SN2A                  21      589   147        86583
  SP5UAF                21      406   133        53998
  SP2AVE                21      218   105        22890
  SP3FPF                21       77    61         4697
  SP7FGA                21       63    42         2646
  SQ9FMU                21       41    26         1066
  SP4HHI                21       29    25          725
  SP9KJU                21       27    24          648
  SP3MY                 21       32     8          256
* SP3LPR                28      124    45         5580
  SP3GTS                28       96    34         3264
  SP6BFK                28       94    28         2632
  SP3AOT                28       42    16          672
* SP9KRT               M/S      317   176        55792

Multi Operator's List
  SP9KRT  op. SP9ADU,SP9IHP,SP91753,SP9EMI,SP9ZW

AADX 2001 SSB - stacjie SP

* SP9QMP              M        656  278         182368
* SP6IHE              M        365  201          73365
  SP3JHY              M        196  121          23716
  SP9JZU              M        193  117          22581
  SQ4CUX              M        121   82           9922
  SP4CJA              M        108   85           9180
  SP5BB               M         89   72           6408
  SP4XQN              M         83   66           5478
  SP4GFG              M         76   63           4788
  SP3BVI              M         72   59           4248
  SP3GHK              M         74   56           4144
  SP6FJ               M         72   56           4032
* SP4DEU              7         66   40           2640
* SP2FAX             21       1251  218         272718  - 1 W
  SN4T               21        543  156          84708
  SP9BBH             21        194  101          19493
  SP3LWP             21         78   35           2730
  SP5CGN             21         54   39           2106
  SP6AYP             21         50   41           2050
* SP6YGB/3           28         26   13            338
  SP6IXF             28         20   10            200
  SP8LBK             28         18    9            162
* SN8V               M/S       996  340         338640
  SP7PGK             M/S       665  292         194180
  SP4KSY             M/S       179  119          21301
  SP3KRE             M/S       135   89          12015
  
  Multi Operator's List
  
  SN8V          :SP8GQU,SP8LBK,SQ8BGJ
  SP3KRE        :SENOL
  SP4KSY        :SQ4NR,SQ4CCG,SQ4IND
  SP7PGK        :SP7VC,SP7MTR,SP7MTU,SP7NJX
  
  

aktualizacja 25-03-2002
E-mail: Tomek SP3DWQ